Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 SAMOA 2002 YILI 5$ TALA ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 1 7 2 Detay
2 SAMOA 2002 YILI 10$ TALA ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 2 11 4 Detay
3 SAMOA 2002 YILI 20$ TALA ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 3 13 5 Detay
4 GÜNEY KORE 2007 YILI 1.000 WON ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 4 0 1 Detay
5 GÜNEY KORE 1973 YILI 500 WON ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 5 6 3 Detay
6 GÜNEY KORE 1983 YILI 1.000 WON ÇA 10.00 TL 10.00 TL 6 1 1 Detay
7 GÜNEY KORE 1975 YILI 1.000 WON ÇA 10.00 TL 10.00 TL 7 1 3 Detay
8 GÜNEY KORE 2002 YILI 5.000 WON ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 8 6 5 Detay
9 GÜNEY KORE 2000 YILI 10.000 WON ÇİL 10.00 TL 46.00 TL 9 8 5 Detay
10 GÜNEY KORE 1965 YILI 100 WON ÇİL 10.00 TL 46.00 TL 10 8 3 Detay
11 ARNAVUTLUK 1957 YILI 10 LEKE ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 11 2 3 Detay
12 ARNAVUTLUK 1957 YILI 1.000 LEKE ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 12 5 4 Detay
13 ARNAVUTLUK 2001 YILI 1.000 LEKE ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 13 4 4 Detay
14 ARNAVUTLUK 2007 YILI 2.000 LEKE ÇİL 10.00 TL 110.00 TL 14 16 7 Detay
15 ARNAVUTLUK 2007 YILI 200 LEKE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 15 1 1 Detay
16 ARNAVUTLUK 1976 YILI 25 LEKE ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 16 6 4 Detay
17 ARNAVUTLUK 1991 YILI 100 LEKE ÇİL 10.00 TL 85.00 TL 17 16 2 Detay
18 MISIR 20 POUNDS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 18 1 1 Detay
19 MISIR 50 POUNDS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 19 1 1 Detay
20 MISIR 200 POUNDS ÇİL 10.00 TL 38.00 TL 20 8 1 Detay
21 SEYŞELLER 10 RUPEES ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 21 9 3 Detay
22 CABO VERDE / YEŞİL BURUN ADALARI 1977 YILI 500 ESCUDOS ÇİL 10.00 TL 60.00 TL 22 17 8 Detay
23 HIRVATİSTAN 2001 YILI 20 KUNA ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 23 5 1 Detay
24 KOSTA RİKA 1917 YILI 1 KOLON ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 24 2 3 Detay
25 BREZİLYA 1.000 CRUZEIROS ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 25 7 1 Detay
26 LÜKSEMBURG 1966 YILI 20 FRANK ÇİL 10.00 TL 38.00 TL 26 13 5 Detay
27 LÜKSEMBURG 1944 YILI 50 FRANK ÇÇT 10.00 TL 55.00 TL 27 13 3 Detay
28 LÜKSEMBURG 1943 YILI 20 FRANK ÇT 10.00 TL 50.00 TL 28 12 3 Detay
29 ROMANYA 1991 YILI 500 LEY ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 29 1 1 Detay
30 SAO TOME u0026 PRINCIPE 1989 YILI 500 DOBRAS ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 30 4 2 Detay
31 SAO TOME u0026 PRINCIPE 1989 YILI 1.000 DOBRAS ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 31 6 4 Detay
32 GİNE 1971 YILI 100 SYLIS ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 32 9 2 Detay
33 GANA 1989 YILI 500 CEDİS ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 33 7 3 Detay
34 TAYLAND 1989 YILI 100 BAHT ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 34 6 1 Detay
35 İNGİLTERE 1940 YILI 1 POUND ÇÇT 10.00 TL 22.00 TL 35 3 2 Detay
36 AVUSTRALYA COMMONWEALTH 1961 YILI 1/2 SHILLINGS ÇT 10.00 TL 65.00 TL 36 18 4 Detay
37 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 5 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 37 1 0 Detay
38 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 10 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 38 1 1 Detay
39 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 20 YEN ÇA 10.00 TL 11.00 TL 39 2 2 Detay
40 FRANSIZ BATI AFRİKASI / OKYANUSYA 1952 YILI 5 FRANK ÇÇT 10.00 TL 90.00 TL 40 16 3 Detay
41 FRANSA 1916 YILI 50 CENTIMES ÇÇT 10.00 TL 16.00 TL 41 4 4 Detay
42 FRANSA 1917 YILI 50 CENTIMES ÇİL 10.00 TL 38.00 TL 42 11 4 Detay
43 UMMAN 1977 YILI 1 / 4 RİAL ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 43 1 1 Detay
44 UMMAN 1985 YILI 200 BAISA ÇT 10.00 TL 10.00 TL 44 1 2 Detay
45 UMMAN 1977 YILI 1 RİAL ÇT 10.00 TL 10.00 TL 45 1 4 Detay
46 LÜBNAN 1950 YILI 10 PİASTRES ÇT 10.00 TL 32.00 TL 46 12 4 Detay
47 LÜBNAN 1948 YILI 25 PİASTRES TEMİZ 10.00 TL 22.00 TL 47 10 4 Detay
48 LÜBNAN 1942 YILI 25 PİASTRES TEMİZ 10.00 TL 38.00 TL 48 13 5 Detay
49 POLONYA 1941 YILI 2 ZLOTY ÇÇT 10.00 TL 13.00 TL 49 4 3 Detay
50 ALMANYA 1939 YILI 20 REISCH MARK ÇÇT 10.00 TL 16.00 TL 50 8 4 Detay
51 UKRAYNA 1918 YILI 100 HRYVEN ÇÇT 10.00 TL 18.00 TL 51 6 3 Detay
52 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1978 YILI 2 RAND ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 52 2 2 Detay
53 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1979 YILI 5 RAND ÇÇT 10.00 TL 16.00 TL 53 7 2 Detay
54 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1967 YILI 5 RAND ÇÇT 10.00 TL 22.00 TL 54 9 4 Detay
55 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1978 YILI 10 RAND ÇA 10.00 TL 17.00 TL 55 6 3 Detay
56 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1966 YILI 10 RAND ÇÇT 10.00 TL 20.00 TL 56 7 3 Detay
57 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1982 YILI 20 RAND ÇÇT 10.00 TL 16.00 TL 57 5 2 Detay
58 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1984 YILI 50 RAND ÇÇT 10.00 TL 30.00 TL 58 13 3 Detay
59 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1951 YILI 1 POUND ÇÇT 10.00 TL 55.00 TL 59 17 4 Detay
60 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1961 YILI 2 RAND ÇÇT 10.00 TL 48.00 TL 60 11 4 Detay
61 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1957 YILI 1 POUNDS ÇÇT 10.00 TL 75.00 TL 61 14 4 Detay
62 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1962 YILI 10 RAND ÇÇT 10.00 TL 70.00 TL 62 13 3 Detay
63 KAZAKİSTAN 1993 YILI 3 TENGE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 63 1 1 Detay
64 KIRGIZİSTAN 1999 YILI 1 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 64 0 0 Detay
65 KIRGIZİSTAN 1997 YILI 10 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 65 0 0 Detay
66 KIRGIZİSTAN 1997 YILI 5 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 66 0 0 Detay
67 KIRGIZİSTAN 2002 YILI 20 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 67 0 0 Detay
68 KIRGIZİSTAN 2002 YILI 50 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 68 0 0 Detay
69 KIRGIZİSTAN 1994 YILI 50 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 69 0 1 Detay
70 VİETNAM 10.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 70 0 0 Detay
71 VİETNAM 20.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 71 1 0 Detay
72 VİETNAM 50.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 72 1 0 Detay
73 VİETNAM 1956 YILI 1 DÖNG ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 73 1 0 Detay
74 BAHREYN 1973 YILI 1/2 DİNAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 74 1 0 Detay
75 KATAR 1996 YILI 1 RİAL P#14b ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 75 9 2 Detay
76 NİJERYA 1973 YILI 50 KOBO ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 76 6 2 Detay
77 PERU 1970 YILI 100 SOLES ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 77 7 0 Detay
78 MEKSİKA 1915 YILI 5 PESOS TEMİZ 10.00 TL 30.00 TL 78 10 3 Detay
79 HAİTİ 1992 YILI 2 GOURDES ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 79 1 2 Detay
80 SLOVENYA 1992 YILI 20 TOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 80 0 0 Detay
81 SLOVENYA 1992 YILI 50 TOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 81 0 0 Detay
82 SLOVENYA 2003 YILI 100 TOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 82 1 1 Detay
83 TONGA 2008 YILI 1 PA'ANGA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 83 0 0 Detay
84 TONGA 1995 YILI 1 PA'ANGA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 84 1 0 Detay
85 TONGA 2008 YILI 10 PA'ANGA ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 85 8 3 Detay
86 BAHAMALAR 1974 YILI 3 $ DOLAR KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 86 6 2 Detay
87 PORTEKİZ 1966 YILI 500 ESCUDOS ÇT 10.00 TL 11.00 TL 87 2 1 Detay
88 İSVİÇRE 10 FRANK ÇİL 10.00 TL 60.00 TL 88 9 4 Detay
89 ROMANYA 1998 YILI 1.000 LEY ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 89 0 0 Detay
90 ROMANYA 1992 YILI 200 LEY ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 90 1 2 Detay
91 ROMANYA 1992 YILI 500 LEY ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 91 0 1 Detay
92 ROMANYA 1993 YILI 1.000 LEY ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 92 0 1 Detay
93 ROMANYA 1993 YILI 5.000 LEY ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 93 3 1 Detay
94 ROMANYA 2000 YILI 1.000 LEY POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 94 1 1 Detay
95 ROMANYA 1996 YILI 50.000 LEY ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 95 1 0 Detay
96 RUSYA 1982 YILI 50 RUBLE BONO PARA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 96 0 0 Detay
97 RUSYA 1992 YILI 250 RUBLE BONO PARA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 97 1 1 Detay
98 ANGOLA 1973 YILI 50 ESCUDOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 98 0 0 Detay
99 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 99 0 0 Detay
100 ANGOLA 2012 YILI 10 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 100 0 0 Detay
101 RUSYA 1994 YILI 1 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 101 0 1 Detay
102 RUSYA 1994 YILI 10 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 102 1 1 Detay
103 RUSYA 1994 YILI 20 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 103 1 1 Detay
104 RUSYA 1994 YILI 50 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 104 1 1 Detay
105 RUSYA 1994 YILI 100 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 105 0 1 Detay
106 MOĞOLİSTAN 1955 YILI 1 TURİK ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 106 1 1 Detay
107 NİJERYA 2004 YILI 10 NAİRA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 107 0 0 Detay
108 NİJERYA 1967 YILI 1 POUND ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 108 0 0 Detay
109 MISIR 1991 YILI 50 PİASTRES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 109 0 0 Detay
110 İSRAİL 1978 YILI 1 ŞEKEL ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 110 0 0 Detay
111 BRUNEİ 2013 YILI 1 $ dolar / RİNGGİT POLYMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 111 0 0 Detay
112 RUSYA 2015 YILI KIRIM / SİVASTOPOL HATIRA 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 112 2 2 Detay
113 BELÇİKA 1916 YILI 1 FRANK P #2 SERTİFİKA : PCGS : 30 350.00 TL 0.00 TL 113 0 0 Detay
114 YUNANİSTAN 1987 YILI 1.000 DRAHMİ ÇT 10.00 TL 0.00 TL 114 0 0 Detay
115 UKRAYNA 1991 YILI 1/10/100 KARBOVANTSİV 3'LÜ LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 115 0 0 Detay
116 UKRAYNA 2001 YILI 5 HRYVNA TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 116 0 0 Detay
117 UKRAYNA 2013 YILI 20 HRYVNA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 117 0 0 Detay
118 UKRAYNA 2013 YILI 10 HRYVNA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 118 0 0 Detay
119 UKRAYNA 1/2/5 HRYVNA 3'LÜ LOT 1-2 HRYVNA ÇİL-5 HRYVNA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 119 0 0 Detay
120 TRANSDİNYESTER 5/50 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 120 0 0 Detay
121 TRANSDİNYESTER 1993 YILI 50/200 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 121 0 0 Detay
122 BULGARİSTAN 1993 YILI 100 LEVA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 122 0 0 Detay
123 BULGARİSTAN 1962 YILI 5 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 123 0 0 Detay
124 BULGARİSTAN 1991 YILI 20 LEVA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 124 0 0 Detay
125 BULGARİSTAN 1951 YILI 10 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 125 1 1 Detay
126 HIRVATİSTAN 1993 YILI 50.000/100.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 126 0 0 Detay
127 SUDAN 2006 YILI 50 POUD ÇT 30.00 TL 0.00 TL 127 0 0 Detay
128 UKRAYNA 2017 YILI 100 KARBOVANTSİV HATIRA ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 128 0 0 Detay
129 İSVEÇ 1952 YILI 5 KORONOR ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 129 1 1 Detay
130 ÇİN 1980 YILI 5 YUAN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 130 0 0 Detay
131 ÇİN 1979 YILI 0.50 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 131 0 0 Detay
132 ÇİN 1979 YILI 0.10 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 132 0 0 Detay
133 LİTVANYA 1992 YILI 1 RUBLİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 133 0 0 Detay
134 LİTVANYA 1992 YILI 2 RUBLİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 134 0 0 Detay
135 BREZİLYA 1990 YILI 50 CRUZADOS ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 135 2 1 Detay
136 BREZİLYA 1954 YILI 2 CRUZEIROS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 136 0 0 Detay
137 İRAN 50.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 137 0 0 Detay
138 RUSYA 1994 YILI MAVRODİ 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 138 0 1 Detay
139 ROMANYA 1999 YILI 2.000 LEİ POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 139 0 0 Detay
140 ÖZBEKİSTAN 2001 YILI 1.000 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 140 0 0 Detay
141 GUYANA 1996 YILI 20 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 141 0 0 Detay
142 GÜNEY SUDAN 2015 YILI 5 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 142 0 0 Detay
143 YUGOSLAVYA 1.000/5.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 143 0 0 Detay
144 RUSYA 1918 YILI 50 KOPEK ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 144 0 0 Detay
145 BANGLADEŞ 4'LÜ KARIŞIK LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 145 0 0 Detay
146 ANGOLA 1973 YILI 50 ESCUDOS ÇA 10.00 TL 0.00 TL 146 0 0 Detay
147 MYANMAR 1/5/20 KYAT 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 147 0 0 Detay
148 MOZAMBİK 1989 YILI 100 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 148 0 0 Detay
149 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 149 0 0 Detay
150 MOZAMBİK 1970 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 150 0 1 Detay
151 NİJERYA 5/10 NAİRA 2'Lİ LOT POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 151 0 0 Detay
152 MOĞOLİSTAN 2008 YILI 100 TUGRİK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 152 0 0 Detay
153 VİETNAM 200/500/1.000/2.000 DÖNG 4'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 153 0 0 Detay
154 HİNDİSTAN 2011 YILI 10 RUPEES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 154 0 0 Detay
155 HAİTİ 2013 YILI 10 GOURDES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 155 0 0 Detay
156 KATAR 2008 YILI 1 RİYAL ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 156 1 1 Detay
157 FRANSIZ BATI AFRİKASI / OKYANUSYA / 1949 YILI YILI 10 FRANK P# 37 ÇT SERTİFİKA : ICG : 40 * VF/ EF 300.00 TL 0.00 TL 157 0 0 Detay
158 LÜKSEMBURG 1963 YILI 100 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG 64 CHOICE UNCIRCULATED 1000.00 TL 0.00 TL 158 0 0 Detay
159 FRANSIZ BATI AFRİKASI / OKYANUSYA / 1946 YILI YILI 10 FRANK P# 37 ÇT SERTİFİKA : PMG 64 CHOICE UNCIRCULATED 600.00 TL 600.00 TL 159 1 0 Detay
160 FRANSA 1976 YILI 50 FRANK P # 148s ÇÇT++ 300.00 TL 0.00 TL 160 0 0 Detay
161 İNGİLTERE 1957 YILI 5 POUND P # 372 ÇT 200.00 TL 0.00 TL 161 0 0 Detay
162 ÇİN 1944 YILI 100 YUAN VF SERTİFİKA PCGS : 25 200.00 TL 0.00 TL 162 0 0 Detay
163 GİNE BİSSAU 1993 YILI 10.000 PESOS P #15b ÇİL SERTİFİKA : PMG : 65 EPQ GEM UNCIRCULATED 300.00 TL 0.00 TL 163 0 0 Detay
164 LÜKSEMBURG 1985 YILI 1.000 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG 66 EPQ 800.00 TL 0.00 TL 164 0 0 Detay
165 FRANSA 1959 YILI 5 NF NOUVEAUX FRANCS SERTİFİKA PMG : 35 EPQ 800.00 TL 0.00 TL 165 0 0 Detay
166 SİNGAPUR 1977 YILI 100 $ DOLAR ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 1500.00 TL 0.00 TL 166 0 0 Detay
167 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ 1932 YILI 1 PİASTRE P # 54b ÇA 40.00 TL 40.00 TL 167 1 2 Detay
168 DOMİNİK CUMHURİYETİ 2001 YILI 20 PESOS SPECIMEN ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 168 0 0 Detay
169 DOMİNİK CUMHURİYETİ 1975 YILI 10 PESOS SPECIMEN ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 169 2 2 Detay
170 URUGUAY 1998 YILI 10 $ PESOS URUGUAYOS P # 81 ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 170 0 0 Detay
171 KOMORLAR 1986 YILI 500 FRANK P # 10b ÇİL 50.00 TL 50.00 TL 171 1 1 Detay
172 FRANSA 1943 YILI 1.000 FRANK ÇA 150.00 TL 0.00 TL 172 0 1 Detay
173 GUATEMALA 2012 YILI 50 QUETZALES P# 125 ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 173 0 0 Detay
174 GUATEMALA 2008 YILI 100 QUETZALES P# 119 ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 174 0 0 Detay
175 KOSTA RİKA 1999 YILI 5.000 COLONES P # 268aa ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 175 0 2 Detay
176 GUATEMALA 2008 YILI 20 QUETZALES P# 118 ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 176 0 0 Detay
177 MERKEZİ AFRİKA / L / GABON 2000 YILI 5.000 FRANK P # 404l ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 177 0 1 Detay
178 İSVEÇ 1979 YILI 50 KRONOR P # 53c ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 178 0 1 Detay
179 TAYLAND 1955 YILI 10 BAHT P # 76d ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 179 0 0 Detay
180 DANİMARKA 1972 YILI 50 KRONER ÇA 120.00 TL 0.00 TL 180 0 0 Detay
181 NORVEÇ 1988 YILI 100 KRONER ÇİL- 150.00 TL 0.00 TL 181 0 0 Detay
182 BATI AFRİKA / B / BENİN 2002 YILI 500 FRANK P # 210b ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 182 0 0 Detay
183 MERKEZİ AFRİKA 1999 YILI 10.000 FRANK P # 305f ÇİL-ça 200.00 TL 0.00 TL 183 0 0 Detay
184 BATI AFRİKA / K / SENEGAL BENİN 2000 YILI 500 FRANK ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 184 0 0 Detay
185 POLONYA 1982 YILI 2.000 ZLOTY P # 147c ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 185 0 3 Detay
186 POLONYA 1987 YILI 10.000 ZLOTY P # 151 ÇA 30.00 TL 0.00 TL 186 0 2 Detay
187 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 187 0 1 Detay
188 POLONYA 1989 YILI 20 .000 ZLOTY P # 152 ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 188 0 1 Detay
189 POLONYA 1989 YILI 200 .000 ZLOTY P # 155 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 189 0 1 Detay
190 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 190 0 1 Detay
191 POLONYA 1993 YILI 100 .000 ZLOTY P # 160 ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 191 0 2 Detay
192 POLONYA 1993 YILI 500 .000 ZLOTY P # 161 ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 192 0 2 Detay
193 POLONYA 1993 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 162 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 193 0 3 Detay
194 POLONYA 1992 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 194 0 2 Detay
195 POLONYA 1995 YILI 5.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 195 0 3 Detay
196 KOLOMBİYA 2013 YILI 10.000 PESOS P # 453 ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 196 0 0 Detay
197 FRANSA 1938 YILI 5.000 FRANK P#97a NADİR ÇT 600.00 TL 0.00 TL 197 0 1 Detay
198 FRANSA 1926 YILI '' BLUE & ROSE '' 1.000 FRANK ÇOK TEMİZ 600.00 TL 0.00 TL 198 0 1 Detay
199 DOĞU KARAYİPLER 1965 YILI 5 $ DOLAR ÇÇT-ÇA 150.00 TL 0.00 TL 199 0 2 Detay
200 İSPANYA 1992 YILI 2.000 PESATAS ÇÇT / ÇA 100.00 TL 0.00 TL 200 0 0 Detay
201 KÜBA 1960 YILI 5 PESOS ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 201 0 0 Detay
202 ÇEKOSLAVAKYA 5 KORUN ÇA 30.00 TL 30.00 TL 202 1 1 Detay
203 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 20 YEN P#73 ÇÇT + 40.00 TL 0.00 TL 203 0 0 Detay
204 TÜRKMENİSTAN 2005 YILI 10.000 MANAT P#16 ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 204 0 0 Detay
205 KOLOMBİYA 1980 YILI 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 205 0 0 Detay
206 ARJANTİN 500 PESOS ÇİL / 100 PESOS ÇT 10.00 TL 0.00 TL 206 0 0 Detay
207 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 207 0 0 Detay
208 AFGANİSTAN 1 -50-1.000-5.000 AFGANİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 208 0 0 Detay
209 AVUSTURYA & MACARİSTAN 1917 YILI 2 KRONEN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 209 0 0 Detay
210 SURİYE 1991 YILI 10 POUNDS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 210 0 0 Detay
211 FAS 20 DİRHEM ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 211 0 1 Detay
212 RUSYA 1961 YILI 50 RUBLE ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 212 1 1 Detay
213 MALDİVLER 2011 YILI 5 RUFİYAA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 213 0 0 Detay
214 RUSYA 1993 YILI 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 214 0 0 Detay
215 FİLİPİNLER 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 215 0 0 Detay
216 NİKARAGUA 10 KORDOBAS POLYMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 216 0 0 Detay
217 NİKARAGUA 20 KORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 217 0 0 Detay
218 NİKARAGUA 10 KORDOBAS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 218 1 0 Detay
219 IRAK 5-250 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 219 0 0 Detay
220 ZAİRE 1993 YILI 50 MAKUTA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 220 0 1 Detay
221 JAMAİKA 2017 YILI 50 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 221 0 0 Detay
222 VİETNAM 1985 YILI 5 DÖNG ÇA 10.00 TL 0.00 TL 222 0 0 Detay
223 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 223 0 0 Detay
224 KUZEY KORE 2002 YILI 5/10 WON 2'Lİ LOT HATIRA / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 224 0 0 Detay
225 KUZEY KORE 50/100 WON 2'Lİ LOT hatıra / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 225 0 0 Detay
226 TRANSDİNYESTER 1992 YILI 200 RUBLE / RUSYA 200 RUBLE ÜZERİ PULLU ÇT 50.00 TL 50.00 TL 226 1 0 Detay
227 ERİTRE 1997 YILI 5 NAKFA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 227 0 0 Detay
228 NİKARAGUA 1979 YILI 10 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 228 0 0 Detay
229 NİKARAGUA 2014 YILI 10 CORDOBAS POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 229 0 0 Detay
230 KIBRIS 1972 YILI 5 LİRA TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 230 0 1 Detay
231 MERKEZİ AFRİKA GABON 5.000 FRANK ÇA 80.00 TL 0.00 TL 231 0 1 Detay
232 İZLANDA 1961 YILI 1.000 KRONUR ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 232 0 0 Detay
233 İZLANDA 1961 YILI 25 KRONUR ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 233 0 1 Detay
234 İZLANDA 1957 YILI 5 KRONUR ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 234 0 1 Detay
235 POLONYA 1920 YILI 5.000 TYSIECH ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 235 0 0 Detay
236 RUSYA 1910 YILI 100 RUBLE ÇÇT 60.00 TL 0.00 TL 236 0 1 Detay
237 POLONYA 2009 YILI 20 ZLOTYCH FOLDER ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 237 0 2 Detay
238 ROMANYA 1946 YILI 100.000 LEİ TEMİZ 30.00 TL 0.00 TL 238 0 1 Detay
