Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 BELÇİKA 1916 YILI 1 FRANK P #2 SERTİFİKA : PCGS : 30 400.00 TL 0.00 TL 91 0 0 Detay
2 UKRAYNA 1991 YILI 1/10/100 KARBOVANTSİV 3'LÜ LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 93 0 0 Detay
3 UKRAYNA 2001 YILI 5 HRYVNA TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 94 0 0 Detay
4 UKRAYNA 2013 YILI 20 HRYVNA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 95 0 0 Detay
5 UKRAYNA 1/2/5 HRYVNA 3'LÜ LOT 1-2 HRYVNA ÇİL-5 HRYVNA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 97 0 0 Detay
6 TRANSDİNYESTER 5/50 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 98 0 0 Detay
7 TRANSDİNYESTER 1993 YILI 50/200 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 99 0 0 Detay
8 BULGARİSTAN 1993 YILI 100 LEVA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 100 0 0 Detay
9 BULGARİSTAN 1962 YILI 5 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 101 0 0 Detay
10 HIRVATİSTAN 1993 YILI 50.000/100.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 103 0 0 Detay
11 SUDAN 2006 YILI 50 POUD ÇT 30.00 TL 0.00 TL 104 0 0 Detay
12 ÇİN 1980 YILI 5 YUAN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 106 0 0 Detay
13 ÇİN 1979 YILI 0.50 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 107 0 0 Detay
14 ÇİN 1979 YILI 0.10 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 108 0 0 Detay
15 BREZİLYA 1954 YILI 2 CRUZEIROS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 111 0 1 Detay
16 ÖZBEKİSTAN 2001 YILI 1.000 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 115 0 0 Detay
17 GUYANA 1996 YILI 20 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 116 0 0 Detay
18 GÜNEY SUDAN 2015 YILI 5 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 117 0 0 Detay
19 RUSYA 1918 YILI 50 KOPEK ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 119 0 0 Detay
20 ANGOLA 1973 YILI 50 ESCUDOS ÇA 10.00 TL 0.00 TL 121 0 0 Detay
21 MYANMAR 1/5/20 KYAT 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 122 0 1 Detay
22 MOZAMBİK 1989 YILI 100 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 123 0 0 Detay
23 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 124 0 0 Detay
24 MOZAMBİK 1970 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 125 0 0 Detay
25 NİJERYA 5/10 NAİRA 2'Lİ LOT POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 126 0 0 Detay
26 MOĞOLİSTAN 2008 YILI 100 TUGRİK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 127 0 0 Detay
27 VİETNAM 200/500/1.000/2.000 DÖNG 4'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 128 0 0 Detay
28 HAİTİ 2013 YILI 10 GOURDES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 130 0 0 Detay
29 FRANSIZ BATI AFRİKASI / OKYANUSYA / 1949 YILI YILI 10 FRANK P# 37 ÇT SERTİFİKA : ICG : 40 * VF/ EF 300.00 TL 0.00 TL 131 0 1 Detay
30 LÜKSEMBURG 1963 YILI 100 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG 64 CHOICE UNCIRCULATED 1000.00 TL 0.00 TL 132 0 0 Detay
31 FRANSA 1976 YILI 50 FRANK P # 148s ÇÇT++ 300.00 TL 0.00 TL 133 0 1 Detay
32 İNGİLTERE 1957 YILI 5 POUND P # 372 ÇT 200.00 TL 0.00 TL 134 0 0 Detay
33 SİNGAPUR 1977 YILI 100 $ DOLAR ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 1500.00 TL 0.00 TL 139 0 2 Detay
34 DOMİNİK CUMHURİYETİ 2001 YILI 20 PESOS SPECIMEN ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 140 0 1 Detay
35 URUGUAY 1998 YILI 10 $ PESOS URUGUAYOS P # 81 ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 141 0 0 Detay
36 MERKEZİ AFRİKA / L / GABON 2000 YILI 5.000 FRANK P # 404l ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 147 0 2 Detay
37 İSVEÇ 1979 YILI 50 KRONOR P # 53c ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 148 0 1 Detay
38 DANİMARKA 1972 YILI 50 KRONER ÇA 120.00 TL 0.00 TL 150 0 1 Detay
39 MERKEZİ AFRİKA 1999 YILI 10.000 FRANK P # 305f ÇİL-ça 200.00 TL 0.00 TL 153 0 0 Detay
40 POLONYA 1987 YILI 10.000 ZLOTY P # 151 ÇA 30.00 TL 0.00 TL 156 0 1 Detay
41 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 157 0 1 Detay
42 POLONYA 1989 YILI 200 .000 ZLOTY P # 155 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 159 0 3 Detay
43 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 160 0 1 Detay
44 POLONYA 1993 YILI 100 .000 ZLOTY P # 160 ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 161 0 1 Detay
45 POLONYA 1993 YILI 500 .000 ZLOTY P # 161 ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 162 0 1 Detay
46 POLONYA 1993 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 162 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 163 0 1 Detay
47 POLONYA 1992 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 164 0 1 Detay
48 POLONYA 1995 YILI 5.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 165 0 2 Detay
49 FRANSA 1938 YILI 5.000 FRANK P#97a NADİR ÇT 600.00 TL 0.00 TL 167 0 1 Detay
50 FRANSA 1926 YILI '' BLUE & ROSE '' 1.000 FRANK ÇOK TEMİZ 600.00 TL 0.00 TL 168 0 1 Detay
51 DOĞU KARAYİPLER 1965 YILI 5 $ DOLAR ÇÇT-ÇA 150.00 TL 0.00 TL 169 0 3 Detay
52 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 20 YEN P#73 ÇÇT + 40.00 TL 0.00 TL 172 0 1 Detay
53 TÜRKMENİSTAN 2005 YILI 10.000 MANAT P#16 ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
54 KOLOMBİYA 1980 YILI 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 174 0 0 Detay
55 ARJANTİN 500 PESOS ÇİL / 100 PESOS ÇT 10.00 TL 0.00 TL 175 0 0 Detay
56 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 176 0 0 Detay
57 AVUSTURYA & MACARİSTAN 1917 YILI 2 KRONEN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 178 0 0 Detay
58 SURİYE 1991 YILI 10 POUNDS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 179 0 0 Detay
59 FAS 20 DİRHEM ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 180 0 1 Detay
60 MALDİVLER 2011 YILI 5 RUFİYAA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 181 0 0 Detay
61 NİKARAGUA 10 KORDOBAS POLYMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 184 0 0 Detay
62 NİKARAGUA 20 KORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 185 0 0 Detay
63 IRAK 5-250 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 186 0 0 Detay
64 ZAİRE 1993 YILI 50 MAKUTA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 187 0 0 Detay
65 JAMAİKA 2017 YILI 50 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 188 0 1 Detay
66 VİETNAM 1985 YILI 5 DÖNG ÇA 10.00 TL 0.00 TL 189 0 0 Detay
67 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 190 0 0 Detay
68 KUZEY KORE 2002 YILI 5/10 WON 2'Lİ LOT HATIRA / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 191 0 0 Detay
69 KUZEY KORE 50/100 WON 2'Lİ LOT hatıra / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 192 0 0 Detay
70 ERİTRE 1997 YILI 5 NAKFA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 193 0 0 Detay
71 NİKARAGUA 1979 YILI 10 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 194 0 0 Detay
72 NİKARAGUA 2014 YILI 10 CORDOBAS POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 195 0 0 Detay
73 KIBRIS 1972 YILI 5 LİRA TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 196 0 1 Detay
74 İZLANDA 1961 YILI 1.000 KRONUR ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 198 0 1 Detay
75 RUSYA 1910 YILI 100 RUBLE ÇÇT 60.00 TL 0.00 TL 202 0 2 Detay
76 POLONYA 2009 YILI 20 ZLOTYCH FOLDER ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 203 0 3 Detay
77 ROMANYA 1946 YILI 100.000 LEİ TEMİZ 30.00 TL 0.00 TL 204 0 2 Detay
78 LÜKSEMBURG 1945 YILI 20 FRANG ÇT 150.00 TL 0.00 TL 205 0 3 Detay
79 MALTA 1942 YILI 2 SCHILLING ISLAK İMZALI / HALİYLE 150.00 TL 0.00 TL 207 0 1 Detay
80 SIRBİSTAN 1993 YILI 50.000 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 208 0 1 Detay
81 YUGOSLAVYA / SIRBİSTAN 1942 YILI 50 DİNAR ÇA 30.00 TL 0.00 TL 211 0 1 Detay
82 SIRBİSTAN 1942 YILI 500 DİNAR ÇA 80.00 TL 0.00 TL 212 0 1 Detay
83 SIRBİSTAN 1941 YILI 1.000 DİNAR ÇA 120.00 TL 0.00 TL 214 0 1 Detay
84 SIRBİSTAN 1942 YILI 1.000 DİNAR ÇA 150.00 TL 0.00 TL 215 0 1 Detay
85 YUGOSLAVYA 1931 YILI 1.000 DİNAR ÇA 120.00 TL 0.00 TL 216 0 1 Detay
86 KAZAKİSTAN 2000 YILI 1.000 TENGE ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 217 0 0 Detay
87 HONG KONG 1980 YILI 10 DOLAR ÇİL- 60.00 TL 0.00 TL 218 0 1 Detay
88 RUSYA 1947 YILI 25 RUBLE ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 219 0 2 Detay
89 İNGİLTERE 1961 YILI 5 POUND TEMİZ 140.00 TL 0.00 TL 220 0 1 Detay
90 RUSYA 1961 YILI 25 RUBLE 3'LÜ LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 221 0 0 Detay
91 RUSYA 1993 YILI 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 222 0 1 Detay
92 RUSYA 10/25/100/1.000 RUBLE 4'LÜ LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 223 0 0 Detay
93 RUSYA BANKER MAVRODİ 1/!.000 RUBLE 2'Lİ LOT ÇA 10.00 TL 0.00 TL 224 0 0 Detay
94 YUNANİSTAN 1983 YILI 500 DRAHMİ TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 227 0 1 Detay
95 IRAK 1982 YILI 10 DİNAR TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 228 0 2 Detay
96 İRAN 10.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 229 0 1 Detay
97 RUSYA 50 KOPEK ÇT 10.00 TL 0.00 TL 231 0 0 Detay
98 GÜRCİSTAN 1919 YILI 100 RUBLE TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 232 0 1 Detay
99 GÜRCİSTAN 1918 YILI 100 RUBLE ÇT 150.00 TL 0.00 TL 233 0 1 Detay
100 KOLOMBİYA 1983 YILI 100 PESOS ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 234 0 0 Detay
101 VİETNAM 50 DÖNG ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 239 0 0 Detay
102 VİETNAM 1991 YILI 5.000 DÖNG ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 240 0 0 Detay
103 VİETNAM 1985 YILI 1 DÖNG ÇT 10.00 TL 0.00 TL 241 0 0 Detay
104 NİJERYA 2011 YILI 5/10 NAİRA 2'Lİ LOT POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 242 0 0 Detay
105 SURİYE 1991 YILI 10 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 243 0 0 Detay
106 AVUSTURYA-MACARİSTAN 1917 YILI 2 KRONEN TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 244 0 0 Detay
107 TÜRKMENİSTAN 1996 YILI 10.000 MANAT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 245 0 0 Detay
108 MALDİVLER 2015 YILI 10 RUFİYAA POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 246 0 0 Detay
109 YUGOSLAVYA 1993 YILI 50.000.000 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 247 0 0 Detay
110 MEKSİKA 1981 YILI 50 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 248 0 0 Detay
111 İRAN 5.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 249 0 1 Detay
112 KONGO 2007 YILI 100 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 250 0 0 Detay
113 İRAN 10.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 251 0 1 Detay
114 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 252 0 0 Detay
115 YUGOSLAVYA 5.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 253 0 0 Detay
116 ALMANYA 1921 YILI 50 PFENNINGS ÇT 10.00 TL 0.00 TL 254 0 0 Detay
117 MACARİSTAN 1930 YILI 100 PENGÖ ÇT 10.00 TL 0.00 TL 257 0 0 Detay
118 BELARUS 2000 YILI 50/100/500/1.000 RUBLE 4'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 258 0 0 Detay
119 ARJANİTN 50/100 PESOS 2'Lİ LOT ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 259 0 0 Detay
120 KONGO 2007 YILI 50/100 FRANK 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 260 0 0 Detay
121 IRAK 5/25 DİNAR 2'Lİ LOT ÇA 10.00 TL 0.00 TL 261 0 0 Detay
122 KAMBOÇYA 1988 YILI 500 RİEL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 262 0 0 Detay
123 YABANCI 6'LI KARIŞIK LOT 10.00 TL 0.00 TL 263 0 1 Detay
124 ÖZBEKİSTAN 1994 YILI 50/100 SOM 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 264 0 0 Detay
125 ÖZBEKİSTAN 2001 YILI 1.000 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 265 0 0 Detay
126 TÜRKMENİSTAN 1996 YILI 10.000 MANAT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 266 0 0 Detay
127 ZİMBABVE 2007 YILI 20 DOLAR ÇT 10.00 TL 0.00 TL 267 0 0 Detay
128 ZİMBABVE 2007 YILI 2 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 268 0 0 Detay
129 ZİMBABVE 2007 YILI 10 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 270 0 0 Detay
130 ZİMBABVE 2009 YILI 20 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 271 0 0 Detay
131 ZİMBABVE 2007 YILI 1 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 273 0 0 Detay
132 YUNANİSTAN 1939 YILI 50 DRAHMİ TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 274 0 0 Detay
133 YUNANİSTAN 1983 YILI 500 DRAHMİ TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 275 0 0 Detay
134 BREZİLYA 1 CRUZEİRO ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 276 0 0 Detay
135 YABANCI 3'LÜ KARIŞIK LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 277 0 0 Detay
136 YABANCI 4'LÜ KARIŞIK LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 278 0 0 Detay
137 GİNE 2010 YILI 1.000 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 279 0 0 Detay
138 YABANCI 3'LÜ KARIŞIK LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 282 0 0 Detay
139 YUGOSLAVYA 1.000/10.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 283 0 0 Detay
140 İRAN 3'LÜ KARIŞIK LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 284 0 0 Detay
141 MYANMAR 1994 YILI 1/5/20 KYAT 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 285 0 1 Detay
142 YUGOSLAVYA 4'LÜ KARIŞIK LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 286 0 0 Detay
143 AFGANİSTAN 1990 YILI 100/500 AFGANİS 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 287 0 0 Detay
144 IRAK 25/250 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 290 0 0 Detay
145 LÜBNAN 1986 YILI 250 LİVRE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 291 0 0 Detay
146 RUSYA 3/5 RUBLE 2'Lİ LOT HALİYLE 10.00 TL 0.00 TL 292 0 0 Detay
147 ZİMBABVE 500.000/10.000.000/50.000.000 DOLAR 3'LÜ LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 293 0 0 Detay
148 KAMBOÇYA 100/500/1.000 RİEL 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 294 0 0 Detay
149 YABANCI 3'LÜ KARIŞIK LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 296 0 0 Detay
150 RUSYA 1912 YILI 500 RUBLE DEV BOY ÇA 90.00 TL 0.00 TL 298 0 1 Detay
151 FRANSA 1938 YILI 1.000 FRANK DEV BOY TEMİZ 120.00 TL 0.00 TL 299 0 2 Detay
152 RUSYA 1917 YILI BÜYÜK BOY 1.000 RUBLE ÇÇT 100.00 TL 0.00 TL 300 0 1 Detay
153 BELÇİKA 1943 YILI DEV BOYUTTA 1.000 FRANK / 200 BELGAS TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 301 0 1 Detay
154 RUSYA 1912 YILI 500 RUBLE DEV BOY ÇA 90.00 TL 0.00 TL 302 0 1 Detay
155 İSPANYA 1931 YILI 500 PESATAS P # 84 ÇİL- 250.00 TL 0.00 TL 304 0 2 Detay
156 İSPANYA 1951 YILI 1.000 PESATAS P # 143 ÇÇT 400.00 TL 0.00 TL 305 0 2 Detay
157 İSPANYA 1927 YILI 500 PESATAS P # 73 ÇÇT + 450.00 TL 0.00 TL 306 0 1 Detay
158 İSPANYA 1965 YILI 1.000 PESATAS P #151 ÇÇT + 200.00 TL 0.00 TL 307 0 1 Detay
159 İSPANYA 1928 YILI 500 PESATAS P #77a ÇA 400.00 TL 0.00 TL 308 0 1 Detay
160 İSPANYA 1925 YILI 1.000 PESATAS P #70 ÇÇT 200.00 TL 0.00 TL 309 0 1 Detay
161 İSPANYA 1976 YILI 5.000 PESATAS P #155 ÇA 700.00 TL 0.00 TL 310 0 2 Detay
162 İSPANYA 1971 YILI 1.000 PESATAS HATIRA P #154 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 311 0 2 Detay
163 İSPANYA 1928 YILI 1.000 PESATAS P # 78 ÇÇT / ÇA 300.00 TL 0.00 TL 312 0 2 Detay
164 FAS 1969 YILI 5 DİRHEM ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 313 0 3 Detay
165 FRANSA 1989 YILI 50 FRANK P # 152d ÇÇT 80.00 TL 0.00 TL 314 0 0 Detay
166 FRANSA 1980 YILI 100 FRANK P # 154b ÇÇT 30.00 TL 0.00 TL 315 0 1 Detay
167 FRANSA 1997 YILI 20 FRANK P # 151i ÇİL- 80.00 TL 0.00 TL 316 0 0 Detay
168 RUSYA 1912 YILI 500 RUBLE DEV BOY ÇA 90.00 TL 0.00 TL 317 0 1 Detay
169 TÜRKMENİSTAN 2017 YILI HATIRA 100 MANAT ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 318 0 0 Detay
170 FRANSIZ BATI AFRİKASI / A / FİLDİŞİ SAHİLLERİ 1978 YILI 1.000 FRANK ÇİL- 150.00 TL 0.00 TL 319 0 1 Detay
171 DOMİNİK CUMHURİYETİ 2015 YILI 500 PESOS ÇA 100.00 TL 0.00 TL 323 0 0 Detay
172 LİTVANYA 1998 YILI 50 LİTU ÇA 150.00 TL 0.00 TL 325 0 0 Detay
173 JAPONYA 2001 YILI 1.000 YEN ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 326 0 2 Detay
174 TÜRKMENİSTAN 2012 YILI 10 MANAT ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 331 0 0 Detay
175 FRANSA 1795 YILI ASSIGNAT 1.000 FRANK SERİ :1227 ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 332 0 1 Detay
176 FRANSA 1793 YILI ASSIGNAT 500 FRANK SERİ :126 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 333 0 1 Detay
177 FRANSA 1943 YILI TRESOR CENTRAL P # 105 HALİYLE 150.00 TL 0.00 TL 334 0 0 Detay
178 IRAK 1971 YILI 10 DİNAR ÇT 40.00 TL 0.00 TL 337 0 0 Detay
179 BULGARİSTAN 1944 YILI 200 LEVA P # 75a ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 338 0 1 Detay
180 İNGİLTERE 1980 YILI 20 POUND ÇİL- 400.00 TL 0.00 TL 343 0 1 Detay
181 NAMİBYA 2016 YILI 50 $ DOLAR ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 344 0 0 Detay
182 AFGANİSTAN 1979 YILI 50 AFGANİ P # 57a ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 348 0 0 Detay
183 AFGANİSTAN 1991 YILI 100-1.000 AFGANİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 349 0 1 Detay
184 AFGANİSTAN 1993 YILI 10.000 AFGANİ P # 63a ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 350 0 1 Detay
185 AMERİKA 1976 YILI '' YEŞİL MÜHÜR '' / '' 1 st DAY ISSUE '' 2 $ DOLAR PULLU ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 351 0 1 Detay
186 AMERİKA 1878 YILI '' STATE OF LOUISIANA / BABY BOND '' 5 $ ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 355 0 2 Detay
187 AMERİKA 1988 YILI 1.000.000 $ DOLAR IAOM SERTİFİKASI YOK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 356 0 1 Detay
188 AMERİKA ASKERİ 1946 YILI 50 CENT TEMİZ 40.00 TL 0.00 TL 357 0 1 Detay
189 AMERİKA ASKERİ 1947 YILI 5 CENT ÇT 40.00 TL 0.00 TL 358 0 2 Detay
190 AMERİKA ASKERİ 1948 YILI 5 CENT TEMİZ 40.00 TL 0.00 TL 359 0 1 Detay
191 AMERİKA ASKERİ 1946 YILI 10 CENT TEMİZ 40.00 TL 0.00 TL 361 0 1 Detay
192 AMERİKA ASKERİ 1965 YILI 10 $ DOLAR ÇÇT 300.00 TL 0.00 TL 363 0 1 Detay
193 AMERİKA ASKERİ 1948 YILI 25 CENT TEMİZ 40.00 TL 0.00 TL 364 0 1 Detay
194 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 365 0 0 Detay
195 ANGOLA 2012 YILI 10 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 366 0 0 Detay
196 ARNAVUTLUK 1976 YILI 1 LEK P # 40 ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 368 0 1 Detay
197 BAHAMALAR 2017 YILI 1 $ DOLARS P # NEW ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 369 0 0 Detay
198 YABANCI 3'LÜ KARIŞIK LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 373 0 0 Detay
199 YUNANİSTAN 50 DRAHMİ 2'Lİ LOT HALİYLE 10.00 TL 0.00 TL 374 0 0 Detay
200 BREZİLYA 3 LÜ LOT HALİYLE 10.00 TL 0.00 TL 375 0 0 Detay
201 ROMANYA 1.000/10.000 LEİ 2'Lİ LOT POLİMER ÇT 10.00 TL 0.00 TL 376 0 0 Detay
202 MACARİSTAN 1945 YILI 10.000 PENGÖ ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 377 0 0 Detay
203 RUSYA 3/5 RUBLE 5'Lİ LOT HALİYLE 10.00 TL 0.00 TL 378 0 0 Detay
204 ROMANYA 1966 YILI 10 LEİ ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 379 0 0 Detay
205 BOLİVYA 1962 YILI 10 BOLİVİANOS ÇA 10.00 TL 0.00 TL 380 0 1 Detay
206 HAİTİ 2009 YILI 25 GOURDES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 381 0 0 Detay
207 BELİZE 2014 YILI 2 $ DOLAR TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 382 0 0 Detay
208 ZAİRE 1993 YILI 5 ZAİRES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 383 0 0 Detay
209 ZAİRE 1993 YILI 50 MAKUTA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 384 0 0 Detay
210 BULGARİSTAN 1974 YILI 2 LEVA ÇT+ 10.00 TL 0.00 TL 387 0 0 Detay
211 BULGARİSTAN 1974 YILI 5 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 388 0 0 Detay
212 BULGARİSTAN 1974 YILI 10 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 389 0 0 Detay
213 BURMA 10/20 KYAT 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 392 0 0 Detay
214 BURMA 50/100 KYAT 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 393 0 0 Detay
215 BURMA 1996 YILI 10 KYAT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 394 0 0 Detay
216 BURMA 1995 YILI 20 KYAT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 395 0 0 Detay
217 BURMA 2004 YILI 200 KYAT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 396 0 0 Detay
218 BURMA 1 KYAT 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 397 0 0 Detay
219 BURUNDİ 2011 YILI 100 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 398 0 0 Detay
220 BURUNDİ 2015 YILI 500 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 399 0 0 Detay
221 BAHAMALAR 2001 YILI ½ CENT ÇA 10.00 TL 0.00 TL 402 0 0 Detay
222 TÜRKMENİSTAN 2005 YILI 50/100 MANAT 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 403 0 0 Detay
223 YEMEN 1995 YILI 20 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 404 0 1 Detay
224 SUDAN 2006 YILI 1 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 405 0 0 Detay
225 BULGARİSTAN 1991 YILI 20 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 13 1 2 Detay
226 BULGARİSTAN 1991 YILI 100 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 20 1 3 Detay
227 BULGARİSTAN 1993 YILI 500 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 21 1 4 Detay
228 ANTARTİKA 2011 YILI 1 $ DOLAR POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 33 1 0 Detay
229 BELİZE 2014 YILI 2 $ DOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 37 1 0 Detay
230 BAHAMALAR 2001 YILI 1/2 $ DOLAR / FIFTY CENTS KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 39 1 0 Detay
231 BAHAMALAR 2017 YILI 1 $ DOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 40 1 0 Detay
232 BAHREYN 1977 YILI 1/2 DİNAR P#7 ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 44 1 2 Detay
233 BAHREYN 1998 YILI 1/2 DİNAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 45 1 1 Detay
234 GÜNEY KORE 2007 YILI 1.000 WON ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 46 1 0 Detay
235 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 5 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 54 1 1 Detay
236 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 10 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 55 1 1 Detay
237 KIRGIZİSTAN 1999 YILI 1 SOM ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 60 1 0 Detay
