Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 FİJİ 1996 YILI 50 $ DOLAR KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 160.00 TL 1 7 6 Detay
2 İSKOÇYA 2001 YILI 1 POUND ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 2 2 3 Detay
3 İSKOÇYA 1992 YILI 1 POUND HATIRA ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 3 7 4 Detay
4 GUERNSEY 1991 YILI 1 POUND X000834 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 4 7 4 Detay
5 İSKOÇYA 2004 YILI 5 POUNDS HATIRA ÇİL 10.00 TL 190.00 TL 5 12 6 Detay
6 İSKOÇYA 2005 YILI 5 POUNDS HATIRA ÇİL 10.00 TL 95.00 TL 6 8 6 Detay
7 BULGARİSTAN 1974 YILI 1 LEVA ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 7 4 1 Detay
8 BULGARİSTAN 1962 YILI 2 LEVA ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 8 3 1 Detay
9 BULGARİSTAN 1951 YILI 3 LEVA ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 9 6 2 Detay
10 BULGARİSTAN 1951 YILI 5 LEVA ÇİL 10.00 TL 32.00 TL 10 8 2 Detay
11 BULGARİSTAN 1974 YILI 10 LEVA ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 11 3 1 Detay
12 BULGARİSTAN 1974 YILI 20 LEVA ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 12 4 1 Detay
13 BULGARİSTAN 1991 YILI 20 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 13 1 2 Detay
14 BULGARİSTAN 1992 YILI 50 LEVA ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 14 3 2 Detay
15 BULGARİSTAN 1951 YILI 10 LEVA ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 15 4 1 Detay
16 BULGARİSTAN 1951 YILI 25 LEVA ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 16 4 1 Detay
17 BULGARİSTAN 1951 YILI 50 LEVA ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 17 5 1 Detay
18 BULGARİSTAN 1951 YILI 100 LEVA ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 18 5 1 Detay
19 BULGARİSTAN 1951 YILI 200 LEVA ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 19 5 1 Detay
20 BULGARİSTAN 1991 YILI 100 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 20 1 3 Detay
21 BULGARİSTAN 1993 YILI 500 LEVA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 21 1 4 Detay
22 BULGARİSTAN 1996 YILI 5.000 LEVA ÇİL 10.00 TL 120.00 TL 22 10 7 Detay
23 BULGARİSTAN 2005 YILI 2 LEVA ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 23 3 5 Detay
24 BULGARİSTAN 2009 YILI 5 LEVA ÇİL 10.00 TL 38.00 TL 24 5 6 Detay
25 CEZAYİR 1992 YILI 100 DİNAR ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 25 5 2 Detay
26 ARNAVUTLUK 1996 YILI 200 LEKE ÇİL 10.00 TL 32.00 TL 26 2 3 Detay
27 ARNAVUTLUK 1994 YILI 100 LEKE ÇİL 10.00 TL 32.00 TL 27 2 4 Detay
28 ARNAVUTLUK 1976 YILI 10 LEKE ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 28 3 2 Detay
29 ARNAVUTLUK 1976 YILI 1 LEK ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 29 2 1 Detay
30 ARNAVUTLUK 1957 YILI 500 LEKE ÇİL 10.00 TL 75.00 TL 30 11 3 Detay
31 ARNAVUTLUK 1957 YILI 1.000 LEKE ÇİL 10.00 TL 85.00 TL 31 7 4 Detay
32 ARNAVUTLUK 1939 YILI İTALYAN İŞGALİ 5 FRANK ÇA 10.00 TL 55.00 TL 32 4 3 Detay
33 ANTARTİKA 2011 YILI 1 $ DOLAR POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 33 1 0 Detay
34 BAHAMALAR 2008 YILI 1 $ DOLAR ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 34 2 0 Detay
35 BAHAMALAR 1974 YILI 3 $ DOLAR KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 35 3 2 Detay
36 BAHAMALAR 2019 YILI 1/2 $ DOLAR / FIFTY CENTS KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 36 3 2 Detay
37 BELİZE 2014 YILI 2 $ DOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 37 1 0 Detay
38 KANADA 1973 YILI 1 $ DOLAR KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 38 2 2 Detay
39 BAHAMALAR 2001 YILI 1/2 $ DOLAR / FIFTY CENTS KRALİÇE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 39 1 0 Detay
40 BAHAMALAR 2017 YILI 1 $ DOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 40 1 0 Detay
41 KANADA 1996 YILI 2 $ DOLAR KRALİÇE ÇT 10.00 TL 13.00 TL 41 3 2 Detay
42 BİAFRA 1968 YILI 1 POUND ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 42 2 0 Detay
43 BAHREYN 2007 YILI 1/2 DİNAR ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 43 2 1 Detay
44 BAHREYN 1977 YILI 1/2 DİNAR P#7 ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 44 1 2 Detay
45 BAHREYN 1998 YILI 1/2 DİNAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 45 1 1 Detay
46 GÜNEY KORE 2007 YILI 1.000 WON ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 46 1 0 Detay
47 GÜNEY KORE 1983 YILI 1.000 WON ÇA 10.00 TL 15.00 TL 47 2 1 Detay
48 GÜNEY KORE 1975 YILI 1.000 WON ÇA 10.00 TL 26.00 TL 48 8 2 Detay
49 ARNAVUTLUK 2007 YILI 200 LEKE ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 49 3 2 Detay
50 MISIR 20 POUNDS ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 50 5 2 Detay
51 MISIR 50 POUNDS ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 51 3 3 Detay
52 MISIR 200 POUNDS ÇİL 10.00 TL 46.00 TL 52 9 5 Detay
53 ROMANYA 1991 YILI 500 LEY ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 53 4 1 Detay
54 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 5 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 54 1 1 Detay
55 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 10 YEN ÇA 10.00 TL 10.00 TL 55 1 1 Detay
56 UMMAN 1977 YILI 1 / 4 RİAL ÇÇT 10.00 TL 34.00 TL 56 8 4 Detay
57 UMMAN 1985 YILI 200 BAISA ÇT 10.00 TL 15.00 TL 57 3 2 Detay
58 UMMAN 1977 YILI 1 RİAL ÇT 10.00 TL 22.00 TL 58 4 4 Detay
59 UKRAYNA 1918 YILI 100 HRYVEN ÇÇT 10.00 TL 38.00 TL 59 7 5 Detay
60 KIRGIZİSTAN 1999 YILI 1 SOM ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 60 1 0 Detay
61 KIRGIZİSTAN 1997 YILI 10 SOM ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 61 2 1 Detay
62 KIRGIZİSTAN 1997 YILI 5 SOM ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 62 1 0 Detay
63 KIRGIZİSTAN 2002 YILI 20 SOM ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 63 1 0 Detay
64 KIRGIZİSTAN 2002 YILI 50 SOM ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 64 1 1 Detay
65 KIRGIZİSTAN 1994 YILI 50 SOM ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 65 3 1 Detay
66 VİETNAM 10.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 66 1 0 Detay
67 VİETNAM 20.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 67 3 1 Detay
68 VİETNAM 50.000 DÖNG POLYMER ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 68 5 1 Detay
69 BAHREYN 1973 YILI 1/2 DİNAR ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 69 3 1 Detay
70 HAİTİ 1992 YILI 2 GOURDES ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 70 3 3 Detay
71 SLOVENYA 1992 YILI 20 TOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 71 1 0 Detay
72 SLOVENYA 1992 YILI 50 TOLAR ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 72 3 0 Detay
73 TONGA 2008 YILI 1 PA'ANGA ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 73 1 1 Detay
74 PORTEKİZ 1966 YILI 500 ESCUDOS ÇT 10.00 TL 30.00 TL 74 7 2 Detay
75 İSVİÇRE 10 FRANK ÇİL 10.00 TL 48.00 TL 75 8 10 Detay
76 ROMANYA 1998 YILI 1.000 LEY ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 76 3 2 Detay
77 ROMANYA 1992 YILI 500 LEY ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 77 2 0 Detay
78 ROMANYA 1993 YILI 1.000 LEY ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 78 4 0 Detay
79 RUSYA 1982 YILI 50 RUBLE BONO PARA ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 79 5 0 Detay
80 RUSYA 1992 YILI 250 RUBLE BONO PARA ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 80 6 1 Detay
81 ANGOLA 1973 YILI 50 ESCUDOS ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 81 3 0 Detay
82 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 82 1 0 Detay
83 ANGOLA 2012 YILI 10 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 83 2 1 Detay
84 RUSYA 1994 YILI 1 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 84 1 0 Detay
85 RUSYA 1994 YILI 100 RUBLE MAVRODİ ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 85 1 0 Detay
86 NİJERYA 2004 YILI 10 NAİRA ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 86 4 0 Detay
87 NİJERYA 1967 YILI 1 POUND ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 87 1 0 Detay
88 MISIR 1991 YILI 50 PİASTRES ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 88 2 1 Detay
89 İSRAİL 1978 YILI 1 ŞEKEL ÇÇT 10.00 TL 11.00 TL 89 2 1 Detay
90 BRUNEİ 2013 YILI 1 $ dolar / RİNGGİT POLYMER ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 90 1 1 Detay
91 BELÇİKA 1916 YILI 1 FRANK P #2 SERTİFİKA : PCGS : 30 400.00 TL 0.00 TL 91 0 0 Detay
92 YUNANİSTAN 1987 YILI 1.000 DRAHMİ ÇT 10.00 TL 15.00 TL 92 3 0 Detay
93 UKRAYNA 1991 YILI 1/10/100 KARBOVANTSİV 3'LÜ LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 93 0 0 Detay
94 UKRAYNA 2001 YILI 5 HRYVNA TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 94 0 0 Detay
95 UKRAYNA 2013 YILI 20 HRYVNA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 95 0 0 Detay
96 UKRAYNA 2013 YILI 10 HRYVNA ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 96 4 0 Detay
97 UKRAYNA 1/2/5 HRYVNA 3'LÜ LOT 1-2 HRYVNA ÇİL-5 HRYVNA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 97 0 0 Detay
98 TRANSDİNYESTER 5/50 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 98 0 0 Detay
99 TRANSDİNYESTER 1993 YILI 50/200 RUBLE 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 99 0 0 Detay
100 BULGARİSTAN 1993 YILI 100 LEVA ÇT 10.00 TL 0.00 TL 100 0 0 Detay
101 BULGARİSTAN 1962 YILI 5 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 101 0 0 Detay
102 BULGARİSTAN 1991 YILI 20 LEVA ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 102 3 1 Detay
103 HIRVATİSTAN 1993 YILI 50.000/100.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 103 0 0 Detay
104 SUDAN 2006 YILI 50 POUD ÇT 30.00 TL 0.00 TL 104 0 0 Detay
105 UKRAYNA 2017 YILI 100 KARBOVANTSİV HATIRA ÇİL 40.00 TL 40.00 TL 105 1 0 Detay
106 ÇİN 1980 YILI 5 YUAN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 106 0 0 Detay
107 ÇİN 1979 YILI 0.50 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 107 0 0 Detay
108 ÇİN 1979 YILI 0.10 FEN ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 108 0 0 Detay
109 LİTVANYA 1992 YILI 1 RUBLİS ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 109 2 0 Detay
110 LİTVANYA 1992 YILI 2 RUBLİ ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 110 2 0 Detay
111 BREZİLYA 1954 YILI 2 CRUZEIROS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 111 0 1 Detay
112 İRAN 50.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 112 1 0 Detay
113 RUSYA 1994 YILI MAVRODİ 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 113 1 0 Detay
114 ROMANYA 1999 YILI 2.000 LEİ POLİMER ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 114 2 0 Detay
115 ÖZBEKİSTAN 2001 YILI 1.000 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 115 0 0 Detay
116 GUYANA 1996 YILI 20 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 116 0 0 Detay
117 GÜNEY SUDAN 2015 YILI 5 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 117 0 0 Detay
118 YUGOSLAVYA 1.000/5.000 DİNAR 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 118 1 0 Detay
119 RUSYA 1918 YILI 50 KOPEK ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 119 0 0 Detay
120 BANGLADEŞ 4'LÜ KARIŞIK LOT ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 120 1 0 Detay
121 ANGOLA 1973 YILI 50 ESCUDOS ÇA 10.00 TL 0.00 TL 121 0 0 Detay
122 MYANMAR 1/5/20 KYAT 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 122 0 1 Detay
123 MOZAMBİK 1989 YILI 100 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 123 0 0 Detay
124 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 124 0 0 Detay
125 MOZAMBİK 1970 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 125 0 0 Detay
126 NİJERYA 5/10 NAİRA 2'Lİ LOT POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 126 0 0 Detay
127 MOĞOLİSTAN 2008 YILI 100 TUGRİK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 127 0 0 Detay
128 VİETNAM 200/500/1.000/2.000 DÖNG 4'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 128 0 0 Detay
129 HİNDİSTAN 2011 YILI 10 RUPEES ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 129 1 0 Detay
130 HAİTİ 2013 YILI 10 GOURDES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 130 0 0 Detay
131 FRANSIZ BATI AFRİKASI / OKYANUSYA / 1949 YILI YILI 10 FRANK P# 37 ÇT SERTİFİKA : ICG : 40 * VF/ EF 300.00 TL 0.00 TL 131 0 1 Detay
132 LÜKSEMBURG 1963 YILI 100 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG 64 CHOICE UNCIRCULATED 1000.00 TL 0.00 TL 132 0 0 Detay
133 FRANSA 1976 YILI 50 FRANK P # 148s ÇÇT++ 300.00 TL 0.00 TL 133 0 1 Detay
134 İNGİLTERE 1957 YILI 5 POUND P # 372 ÇT 200.00 TL 0.00 TL 134 0 0 Detay
135 ÇİN 1944 YILI 100 YUAN VF SERTİFİKA PCGS : 25 200.00 TL 200.00 TL 135 1 2 Detay
136 GİNE BİSSAU 1993 YILI 10.000 PESOS P #15b ÇİL SERTİFİKA : PMG : 65 EPQ GEM UNCIRCULATED 300.00 TL 300.00 TL 136 1 0 Detay
137 LÜKSEMBURG 1985 YILI 1.000 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG 66 EPQ 800.00 TL 800.00 TL 137 1 2 Detay
138 FRANSA 1959 YILI 5 NF NOUVEAUX FRANCS SERTİFİKA PMG : 35 EPQ 800.00 TL 800.00 TL 138 1 0 Detay
139 SİNGAPUR 1977 YILI 100 $ DOLAR ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 1500.00 TL 0.00 TL 139 0 2 Detay
140 DOMİNİK CUMHURİYETİ 2001 YILI 20 PESOS SPECIMEN ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 140 0 1 Detay
141 URUGUAY 1998 YILI 10 $ PESOS URUGUAYOS P # 81 ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 141 0 0 Detay
142 FRANSA 1943 YILI 1.000 FRANK ÇA 150.00 TL 150.00 TL 142 1 2 Detay
143 GUATEMALA 2012 YILI 50 QUETZALES P# 125 ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 143 1 1 Detay
144 GUATEMALA 2008 YILI 100 QUETZALES P# 119 ÇİL 120.00 TL 120.00 TL 144 1 0 Detay
145 KOSTA RİKA 1999 YILI 5.000 COLONES P # 268aa ÇİL 100.00 TL 110.00 TL 145 2 2 Detay
146 GUATEMALA 2008 YILI 20 QUETZALES P# 118 ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 146 1 0 Detay
147 MERKEZİ AFRİKA / L / GABON 2000 YILI 5.000 FRANK P # 404l ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 147 0 2 Detay
148 İSVEÇ 1979 YILI 50 KRONOR P # 53c ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 148 0 1 Detay
149 TAYLAND 1955 YILI 10 BAHT P # 76d ÇİL 80.00 TL 80.00 TL 149 1 1 Detay
150 DANİMARKA 1972 YILI 50 KRONER ÇA 120.00 TL 0.00 TL 150 0 1 Detay
151 NORVEÇ 1988 YILI 100 KRONER ÇİL- 150.00 TL 150.00 TL 151 1 2 Detay
152 BATI AFRİKA / B / BENİN 2002 YILI 500 FRANK P # 210b ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 152 1 0 Detay
153 MERKEZİ AFRİKA 1999 YILI 10.000 FRANK P # 305f ÇİL-ça 200.00 TL 0.00 TL 153 0 0 Detay
154 BATI AFRİKA / K / SENEGAL BENİN 2000 YILI 500 FRANK ÇİL 120.00 TL 120.00 TL 154 1 2 Detay
155 POLONYA 1982 YILI 2.000 ZLOTY P # 147c ÇİL 30.00 TL 40.00 TL 155 3 2 Detay
156 POLONYA 1987 YILI 10.000 ZLOTY P # 151 ÇA 30.00 TL 0.00 TL 156 0 1 Detay
157 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 157 0 1 Detay
158 POLONYA 1989 YILI 20 .000 ZLOTY P # 152 ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 158 1 2 Detay
159 POLONYA 1989 YILI 200 .000 ZLOTY P # 155 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 159 0 3 Detay
160 POLONYA 1989 YILI 50 .000 ZLOTY P # 153 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 160 0 1 Detay
161 POLONYA 1993 YILI 100 .000 ZLOTY P # 160 ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 161 0 1 Detay
162 POLONYA 1993 YILI 500 .000 ZLOTY P # 161 ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 162 0 1 Detay
163 POLONYA 1993 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 162 ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 163 0 1 Detay
164 POLONYA 1992 YILI 1.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 164 0 1 Detay
165 POLONYA 1995 YILI 5.000 .000 ZLOTY P # 158b ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 165 0 2 Detay
166 KOLOMBİYA 2013 YILI 10.000 PESOS P # 453 ÇİL 40.00 TL 40.00 TL 166 1 0 Detay
167 FRANSA 1938 YILI 5.000 FRANK P#97a NADİR ÇT 600.00 TL 0.00 TL 167 0 1 Detay
168 FRANSA 1926 YILI '' BLUE & ROSE '' 1.000 FRANK ÇOK TEMİZ 600.00 TL 0.00 TL 168 0 1 Detay
169 DOĞU KARAYİPLER 1965 YILI 5 $ DOLAR ÇÇT-ÇA 150.00 TL 0.00 TL 169 0 3 Detay
170 İSPANYA 1992 YILI 2.000 PESATAS ÇÇT / ÇA 100.00 TL 100.00 TL 170 1 0 Detay
171 KÜBA 1960 YILI 5 PESOS ÇİL 70.00 TL 70.00 TL 171 1 1 Detay
172 JAPONYA 1945 YILI ASKERİ 20 YEN P#73 ÇÇT + 40.00 TL 0.00 TL 172 0 1 Detay
173 TÜRKMENİSTAN 2005 YILI 10.000 MANAT P#16 ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
174 KOLOMBİYA 1980 YILI 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 174 0 0 Detay
175 ARJANTİN 500 PESOS ÇİL / 100 PESOS ÇT 10.00 TL 0.00 TL 175 0 0 Detay
176 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 176 0 0 Detay
177 AFGANİSTAN 1 -50-1.000-5.000 AFGANİS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 177 1 1 Detay
178 AVUSTURYA & MACARİSTAN 1917 YILI 2 KRONEN ÇT 10.00 TL 0.00 TL 178 0 0 Detay
179 SURİYE 1991 YILI 10 POUNDS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 179 0 0 Detay
180 FAS 20 DİRHEM ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 180 0 1 Detay
181 MALDİVLER 2011 YILI 5 RUFİYAA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 181 0 0 Detay
182 RUSYA 1993 YILI 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 182 4 0 Detay
183 FİLİPİNLER 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 183 1 0 Detay
184 NİKARAGUA 10 KORDOBAS POLYMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 184 0 0 Detay
185 NİKARAGUA 20 KORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 185 0 0 Detay
186 IRAK 5-250 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 186 0 0 Detay
187 ZAİRE 1993 YILI 50 MAKUTA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 187 0 0 Detay
188 JAMAİKA 2017 YILI 50 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 188 0 1 Detay
189 VİETNAM 1985 YILI 5 DÖNG ÇA 10.00 TL 0.00 TL 189 0 0 Detay
190 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 190 0 0 Detay
191 KUZEY KORE 2002 YILI 5/10 WON 2'Lİ LOT HATIRA / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 191 0 0 Detay
192 KUZEY KORE 50/100 WON 2'Lİ LOT hatıra / ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 192 0 0 Detay
193 ERİTRE 1997 YILI 5 NAKFA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 193 0 0 Detay
194 NİKARAGUA 1979 YILI 10 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 194 0 0 Detay
195 NİKARAGUA 2014 YILI 10 CORDOBAS POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 195 0 0 Detay
196 KIBRIS 1972 YILI 5 LİRA TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 196 0 1 Detay
197 MERKEZİ AFRİKA GABON 5.000 FRANK ÇA 80.00 TL 80.00 TL 197 1 1 Detay
198 İZLANDA 1961 YILI 1.000 KRONUR ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 198 0 1 Detay
199 İZLANDA 1961 YILI 25 KRONUR ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 199 1 1 Detay
200 İZLANDA 1957 YILI 5 KRONUR ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 200 1 1 Detay
201 POLONYA 1920 YILI 5.000 TYSIECH ÇÇT 50.00 TL 50.00 TL 201 1 2 Detay
202 RUSYA 1910 YILI 100 RUBLE ÇÇT 60.00 TL 0.00 TL 202 0 2 Detay
203 POLONYA 2009 YILI 20 ZLOTYCH FOLDER ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 203 0 3 Detay
204 ROMANYA 1946 YILI 100.000 LEİ TEMİZ 30.00 TL 0.00 TL 204 0 2 Detay
205 LÜKSEMBURG 1945 YILI 20 FRANG ÇT 150.00 TL 0.00 TL 205 0 3 Detay
206 EKVADOR 1988 YILI 5 SUCRES ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 206 1 2 Detay
207 MALTA 1942 YILI 2 SCHILLING ISLAK İMZALI / HALİYLE 150.00 TL 0.00 TL 207 0 1 Detay
208 SIRBİSTAN 1993 YILI 50.000 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 208 0 1 Detay
209 SIRBİSTAN 1993 YILI 5.000 DİNAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 209 1 1 Detay
210 YUGOSLAVYA 1946 YILI 100 DİNAR ÇT 60.00 TL 60.00 TL 210 1 1 Detay
211 YUGOSLAVYA / SIRBİSTAN 1942 YILI 50 DİNAR ÇA 30.00 TL 0.00 TL 211 0 1 Detay
212 SIRBİSTAN 1942 YILI 500 DİNAR ÇA 80.00 TL 0.00 TL 212 0 1 Detay
213 SIRBİSTAN 1942 YILI 50 DİNAR ÇA 30.00 TL 30.00 TL 213 1 2 Detay
214 SIRBİSTAN 1941 YILI 1.000 DİNAR ÇA 120.00 TL 0.00 TL 214 0 1 Detay
215 SIRBİSTAN 1942 YILI 1.000 DİNAR ÇA 150.00 TL 0.00 TL 215 0 1 Detay
216 YUGOSLAVYA 1931 YILI 1.000 DİNAR ÇA 120.00 TL 0.00 TL 216 0 1 Detay
217 KAZAKİSTAN 2000 YILI 1.000 TENGE ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 217 0 0 Detay
218 HONG KONG 1980 YILI 10 DOLAR ÇİL- 60.00 TL 0.00 TL 218 0 1 Detay
219 RUSYA 1947 YILI 25 RUBLE ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 219 0 2 Detay
220 İNGİLTERE 1961 YILI 5 POUND TEMİZ 140.00 TL 0.00 TL 220 0 1 Detay
221 RUSYA 1961 YILI 25 RUBLE 3'LÜ LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 221 0 0 Detay
222 RUSYA 1993 YILI 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 222 0 1 Detay
223 RUSYA 10/25/100/1.000 RUBLE 4'LÜ LOT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 223 0 0 Detay
224 RUSYA BANKER MAVRODİ 1/!.000 RUBLE 2'Lİ LOT ÇA 10.00 TL 0.00 TL 224 0 0 Detay
225 TATARİSTAN 1992 YILI 100 RUBLE ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 225 1 0 Detay
226 YUNANİSTAN 1987 YILI 1.000 DRAHMİ TEMİZ 10.00 TL 10.00 TL 226 1 1 Detay
227 YUNANİSTAN 1983 YILI 500 DRAHMİ TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 227 0 1 Detay
228 IRAK 1982 YILI 10 DİNAR TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 228 0 2 Detay
229 İRAN 10.000 RİAL ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 229 0 1 Detay
230 MALAYA JAPON İŞGALİ 1942 YILI 5 CENT ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 230 1 0 Detay
231 RUSYA 50 KOPEK ÇT 10.00 TL 0.00 TL 231 0 0 Detay
232 GÜRCİSTAN 1919 YILI 100 RUBLE TEMİZ 150.00 TL 0.00 TL 232 0 1 Detay
233 GÜRCİSTAN 1918 YILI 100 RUBLE ÇT 150.00 TL 0.00 TL 233 0 1 Detay
234 KOLOMBİYA 1983 YILI 100 PESOS ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 234 0 0 Detay
235 KAMBOÇYA 1979 YILI 0.5 RİEL ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 235 1 0 Detay
236 KAMBOÇYA 20 RİEL ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 236 1 1 Detay
237 KAMBOÇYA 1988 YILI 500 RİEL ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 237 1 1 Detay
238 KAMBOÇYA 50/100 RİEL 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 238 1 1 Detay
239 VİETNAM 50 DÖNG ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 239 0 0 Detay
240 VİETNAM 1991 YILI 5.000 DÖNG ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 240 0 0 Detay
241 VİETNAM 1985 YILI 1 DÖNG ÇT 10.00 TL 0.00 TL 241 0 0 Detay
