Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 Almanya, 1920 yılı 1 u0026 2 Mark Lotu, PMG 65 u0026 66 EPQ 100.00 TL 375.00 TL 1 13 12 Detay
2 Almanya, Federal Cumhuriyet, 1949, 20 Mark Specimen, ÇİL 100.00 TL 1200.00 TL 2 17 6 Detay
3 Almanya, 1933, 50 Mark, ÇİL 100.00 TL 275.00 TL 3 10 4 Detay
4 Almanya, Federal Cumhuriyet, 1980, 20 Mark, ÇİL 100.00 TL 225.00 TL 4 12 7 Detay
5 Amerika, Massachusetts, Boston, The Lafayette Bank, 1837, 1,25 Dolar Proof, ÇÇT 500.00 TL 550.00 TL 5 2 9 Detay
6 Amerika Konfedere Devletleri, 1862, 2 Dolar, PCGS 30 500.00 TL 1500.00 TL 6 15 11 Detay
7 Amerika Birleşik Devletleri, Federal Reserve Note, New York, 1914, 5 Dolar, PMG 20 100.00 TL 750.00 TL 7 17 8 Detay
8 Amerika Birleşik Devletleri, 1863, 5 Cent, ÇİL 100.00 TL 850.00 TL 8 22 15 Detay
9 Amerika Birleşik Devletleri, 1863, 25 Cent, ÇT 100.00 TL 850.00 TL 9 18 8 Detay
10 Amerika Birleşik Devletleri, 1957B, 1 Dolar (Silver Certificate), 3 Adet Seri Takipli, ÇİL 100.00 TL 275.00 TL 10 11 11 Detay
11 Amerika Birleşik Devletleri, 1990, 100 Dolar, ÇT 1000.00 TL 5500.00 TL 11 21 12 Detay
12 Amerika Birleşik Devletleri, 2009, 1 Dolar, ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 12 0 3 Detay
13 Amerika Birleşik Devletleri, 1976 2$ Deste, ÇİL 2000.00 TL 3750.00 TL 13 8 9 Detay
14 Amerika Birleşik Devletleri, 2009 1$ Replacement Deste, ÇİL 1000.00 TL 1900.00 TL 14 10 13 Detay
15 Arnavutluk, 1996, 500 Leke, ÇİL 100.00 TL 160.00 TL 15 4 1 Detay
16 Avrupa Birliği, Almanya, 2002, 500 Euro, ÇİL 6000.00 TL 9500.00 TL 16 7 7 Detay
17 Avustralya, 1985, 5 Dolar, PMG 67EPQ 100.00 TL 600.00 TL 17 16 8 Detay
18 Avusturya, 1953, 500 Şilin, PCGS 45OPQ 100.00 TL 1600.00 TL 18 27 6 Detay
19 Bahreyn, 1964, 100 Fils-1/4-1/2-1-5-10-20 Dinar Specimen, ÇİL 100.00 TL 1900.00 TL 19 32 10 Detay
20 Bangladeş, 2014-2018, 2-5-10-20-50-100-500-1.000 Taka Specimen, ÇİL 100.00 TL 500.00 TL 20 15 5 Detay
21 Belize, 1976, 1 Dolar, PMG 65EPQ 100.00 TL 1500.00 TL 21 22 15 Detay
22 Bermuda, 1957, 10 Şilin, PMG 66EPQ 100.00 TL 3000.00 TL 22 20 15 Detay
23 Bermuda, 1957, 1 Pound, PMG 64 100.00 TL 2750.00 TL 23 23 14 Detay
24 Bermuda, 2009, 100 Dolar, PMG 65EPQ 100.00 TL 1700.00 TL 24 31 8 Detay
25 Bohemya ve Moravya Protektorası, 1942, 500 Korun Specimen, ÇİL 100.00 TL 300.00 TL 25 10 5 Detay
26 Cape Verde, 1977, 500 Eskudo Specimen, PMG 67EPQ 100.00 TL 750.00 TL 26 16 3 Detay
27 Cayman Adaları, PMG 67EPQ Lotu, 2018-1 Dolar u0026 2010-5 Dolar 100.00 TL 500.00 TL 27 13 8 Detay
28 Cezayir, 1941, 5 Frank, PMG 55 100.00 TL 375.00 TL 28 13 6 Detay
29 Cezayir, 2011, 2.000 Dinar, PMG 64EPQ 100.00 TL 425.00 TL 29 11 5 Detay
30 Cibuti, 1952, 50 Frank, PMG 64 100.00 TL 1500.00 TL 30 24 10 Detay
31 Çekoslovakya, 1934, 1.000 Korun Specimen, ÇİL 100.00 TL 900.00 TL 31 19 8 Detay
32 Çin, 1941, 100 Yuan, PMG 64EPQ 100.00 TL 500.00 TL 32 16 4 Detay
33 Doğu Afrika, 1958-60, 100 Şilin, CCCS 20 100.00 TL 2000.00 TL 33 17 10 Detay
34 Doğu Karayipler, 1998, 100 Dolar, PMG 66EPQ 100.00 TL 3750.00 TL 34 32 10 Detay
35 Doğu Karayipler, 2015, 100 Dolar, PMG 67EPQ 100.00 TL 1200.00 TL 35 20 8 Detay
36 Ermenistan, 1919, 50 Ruble, PMG 58 100.00 TL 300.00 TL 36 12 4 Detay
37 Ermenistan, 1919, 100 Ruble, ÇİL 100.00 TL 400.00 TL 37 10 9 Detay
38 Falkland Adaları, 1975, 5 Pound, PCGS 65OPQ 100.00 TL 6500.00 TL 38 19 9 Detay
39 Falkland Adaları, 1990, 50 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 1300.00 TL 39 21 8 Detay
40 Fiji, 1974, 5 Dolar, ÇİL 100.00 TL 4250.00 TL 40 42 11 Detay
41 Fiji, 2007, 20 Dolar, PMG 66EPQ 100.00 TL 400.00 TL 41 10 5 Detay
42 Fiji, 2007, 50 Dolar, PCGS 67PPQ 100.00 TL 650.00 TL 42 15 7 Detay
43 Fiji, 2020, 50 Dolar, ÇİL 100.00 TL 325.00 TL 43 15 3 Detay
44 Filipinler, 2012, 500 Piso, ÇİL 100.00 TL 225.00 TL 44 8 2 Detay
45 Fransız Pasifik Bölgeleri, 1996, 5.000 Frank, PMG 64 100.00 TL 1400.00 TL 45 17 7 Detay
46 Gana, 1965, 50 Cedi, Ön/Arka Yüz Deneme, PMG 63 u0026 62EPQ 100.00 TL 900.00 TL 46 17 9 Detay
47 Grönland, 1953-67, 5 Kron, ÇA 100.00 TL 2250.00 TL 47 30 7 Detay
48 Guadeloupe, 1947-49, 5 Frank, PMG 66EPQ 100.00 TL 2000.00 TL 48 22 8 Detay
49 Guadeloupe, 1947-49, 10 Frank, PMG 64EPQ 100.00 TL 3250.00 TL 49 23 9 Detay
50 Guadeloupe, 1947-49, 10 Frank Specimen, PMG 64EPQ 100.00 TL 4000.00 TL 50 28 7 Detay
51 Guatemala, 1983-87, 20 Quetzales Specimen, PMG 63 100.00 TL 750.00 TL 51 26 3 Detay
52 Guatemala, 1998, 1/2 Quetzal Specimen, PMG 64 100.00 TL 600.00 TL 52 23 3 Detay
53 Guernsey, 1994, 50 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 1200.00 TL 53 14 10 Detay
54 Hindistan, 1996-2006, 10 Rupi, 10 Adet, ÇÇT/ÇA/ÇİL 3000.00 TL 0.00 TL 54 0 2 Detay
55 Hong Kong, 1977-79, 10 Dolar, PMG 67EPQ 100.00 TL 800.00 TL 55 16 9 Detay
56 Hong Kong, 1982-83, 50 Dolar, PMG 65EPQ 100.00 TL 850.00 TL 56 19 6 Detay
57 Hong Kong, 2001, 1.000 Dolar, PMG 65EPQ 100.00 TL 3000.00 TL 57 24 7 Detay
58 İngiltere, 1919, 1 Pound, ÇT 100.00 TL 850.00 TL 58 18 7 Detay
59 İngiltere, 1936, 5 Pound, ÇT 100.00 TL 1100.00 TL 59 19 7 Detay
60 İngiltere, 1971, 5 Pound, ÇÇT 100.00 TL 950.00 TL 60 16 11 Detay
61 İngiltere, 1978-80, 1 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 325.00 TL 61 15 8 Detay
62 İngiltere, 1970-80, 20 Pound, PMG 58 100.00 TL 800.00 TL 62 19 10 Detay
63 İngiltere, 1981-88, 50 Pound, PMG 65EPQ 100.00 TL 2650.00 TL 63 16 10 Detay
64 İngiliz Karayipleri, 1961-64, 2 Dolar, PMG 30 100.00 TL 1800.00 TL 64 11 8 Detay
65 İngiliz Karayipleri, 1961-64, 5 Dolar, PMG 35 100.00 TL 1200.00 TL 65 17 9 Detay
66 İran, 1934, 20 Riyal, TEMİZ 100.00 TL 600.00 TL 66 17 8 Detay
67 İran, 1938, 50 Riyal, ÇÇT 100.00 TL 850.00 TL 67 12 6 Detay
68 İran, 1938, 500 Riyal, ÇT 100.00 TL 2500.00 TL 68 18 11 Detay
69 İran, 1944, 1.000 Riyal, TEMİZ 100.00 TL 3250.00 TL 69 21 9 Detay
70 İran, 1954, 10 Riyal, PMG 64 100.00 TL 450.00 TL 70 15 4 Detay
71 İran, 1954, 100 Riyal, PMG 64EPQ 100.00 TL 600.00 TL 71 21 5 Detay
72 İran, 1971, 100 Riyal, PMG 67EPQ 100.00 TL 650.00 TL 72 12 5 Detay
73 İskoçya, 1991-93, 20 Pound Specimen, PMG 67EPQ 100.00 TL 1900.00 TL 73 19 7 Detay
74 İskoçya, 1964, 5 Pound, PCGS 58PPQ 100.00 TL 1200.00 TL 74 27 4 Detay
75 İsviçre, 1963, 100 Frank, ÇA 100.00 TL 1100.00 TL 75 21 8 Detay
76 İsviçre, 1957, 1.000 Frank, PMG 63 100.00 TL 14000.00 TL 76 25 8 Detay
77 İtalya, 1990, 2.000 Lire, PMG 66EPQ 100.00 TL 325.00 TL 77 10 6 Detay
78 Jamaika, 1960, 10 Şilin, PMG 66EPQ 100.00 TL 3250.00 TL 78 32 14 Detay
79 Jersey, 1963, 5 Pound, PCGS 65PPQ 100.00 TL 2500.00 TL 79 27 14 Detay
80 Jersey, 1976-88, 5 Pound Specimen, PMG 63EPQ 100.00 TL 750.00 TL 80 24 9 Detay
81 Jersey, 1976-88, 10 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 3500.00 TL 81 31 8 Detay
82 Jersey, 1976-88, 20 Pound, PMG 64 100.00 TL 5000.00 TL 82 16 7 Detay
83 Jersey, 1976-88, 20 Pound Specimen, PMG 64 100.00 TL 850.00 TL 83 26 11 Detay
84 Jersey, 2010, 5-10-20-50 Pound, ÇİL 100.00 TL 1700.00 TL 84 16 7 Detay
85 Kamboçya, 1998, 10.000 Riels Specimen, PMG 66EPQ 100.00 TL 650.00 TL 85 16 3 Detay
86 Kanada, 1954, 2 Dolar, ÇİL 100.00 TL 225.00 TL 86 10 13 Detay
87 Kanada, 1954, 10 Dolar, PMG 45 100.00 TL 500.00 TL 87 16 11 Detay
88 Kanada, 1954, 10 Dolar, PMG 64EPQ 100.00 TL 1700.00 TL 88 18 10 Detay
89 Kanada, 1973, 1 Dolar, PMG 67EPQ 100.00 TL 375.00 TL 89 17 7 Detay
90 Kanada, 1986, 2 Dolar Specimen, PMG 65EPQ 100.00 TL 1500.00 TL 90 21 9 Detay
91 Katar, 1985, 1 Riyal, PMG 68EPQ 100.00 TL 1300.00 TL 91 21 5 Detay
92 Kıbrıs, 1941, 1 Şilin Üzeri 3 Piastre Sürsajlı, PMG 30 100.00 TL 4750.00 TL 92 25 14 Detay
93 Kıbrıs, 1943, 3 Piastre, ÇA 100.00 TL 800.00 TL 93 16 13 Detay
94 Kıbrıs, 1964-82, 250 Mils Specimen, PMG 68EPQ 100.00 TL 4250.00 TL 94 20 11 Detay
95 Kıbrıs, 1973-76, 500 Mils, PMG 64EPQ 100.00 TL 850.00 TL 95 20 9 Detay
96 Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 1962, 1.000 Frank, ICG 30 100.00 TL 2250.00 TL 96 20 6 Detay
97 Kongo Cumhuriyeti, 1983, 10.000 Frank, PCGS 63 OPQ 100.00 TL 1500.00 TL 97 21 7 Detay
98 Kosta Rika, 2009, 50.000 Kolon Specimen, PMG 64EPQ 100.00 TL 3000.00 TL 98 12 4 Detay
99 Kuzey İrlanda, 2012-14, 20 Pound, PCGS 65PPQ 100.00 TL 850.00 TL 99 21 5 Detay
100 Kuzey Kore, 1978, 50 Won Koleksiyoner Serisi Specimen, PMG 55 100.00 TL 325.00 TL 100 15 2 Detay
101 Küba, 1896, 10 Peso, PMG 62 100.00 TL 750.00 TL 101 23 5 Detay
102 Lübnan, 1948-50, 25 Piastre, PMG 55 100.00 TL 1200.00 TL 102 18 1 Detay
103 Malaya, 1953, 1 Dolar, PMG 25 100.00 TL 650.00 TL 103 17 12 Detay
104 Malta, 1967, 5 Pound, PCGS 64PPQ 100.00 TL 3250.00 TL 104 18 13 Detay
105 Man Adası, 1983, 50 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 1900.00 TL 105 18 12 Detay
106 Man Adası, 1983, 1 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 250.00 TL 106 12 4 Detay
107 Ekvator Ginesi, Orta Afrika, 1994, 10.000 Frank, PMG 66EPQ 100.00 TL 1200.00 TL 107 25 5 Detay
108 Mısır, 1996-1998, 5-10 Piastre, ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 108 0 2 Detay
109 Mısır, 1998-2002, 5-10 Piastre, ÇİL 10000.00 TL 0.00 TL 109 0 2 Detay
110 Monako, 1922, 25 & 50 Centimes - 1 Frank, ÇİL 100.00 TL 3500.00 TL 110 23 9 Detay
111 Pakistan, 1972, 10 Rupi, ÇİL 100.00 TL 750.00 TL 111 18 4 Detay
112 Pakistan, 1982, 10 Rupi, ÇİL 100.00 TL 140.00 TL 112 5 3 Detay
113 Polonya, 1919, 500 Zloty, PMG 64 100.00 TL 800.00 TL 113 17 9 Detay
114 Nikaragua, 2007, 500 Kordoba, ÇİL 100.00 TL 325.00 TL 114 9 2 Detay
115 Rodezya, 1966, 10 Şilin, PMG 64 100.00 TL 3250.00 TL 115 17 12 Detay
116 Rusya, Transkafkasya, 1923, 10.000.000 Ruble, ÇİL 100.00 TL 1100.00 TL 116 19 6 Detay
117 Saint Helena, 1981, 5 Pound, PMG 67EPQ 100.00 TL 475.00 TL 117 20 7 Detay
118 Saint Helena, 1985, 10 Pound, PMG 66EPQ 100.00 TL 1300.00 TL 118 18 14 Detay
119 Saint Helena, 2012, 10 Pound, PMG 67EPQ 100.00 TL 550.00 TL 119 21 9 Detay
120 Seyşeller, 1974, 10 Rupi, PMG 64EPQ 100.00 TL 7500.00 TL 120 14 15 Detay
121 Slovakya, 1940, 1.000 Korun Specimen, ÇİL- 100.00 TL 500.00 TL 121 23 6 Detay
122 Solomon Adaları, 1981, 20 Dolar, PCGS 63PPQ 100.00 TL 2750.00 TL 122 24 12 Detay
123 Solomon Adaları, 1984, 10 Dolar Specimen, PMG 66EPQ 100.00 TL 800.00 TL 123 22 4 Detay
124 Solomon Adaları, 1984, 20 Dolar Specimen, PMG 66EPQ 100.00 TL 1200.00 TL 124 21 4 Detay
125 Sudan, 1993, 5 Dinar Specimen, ÇA 100.00 TL 350.00 TL 125 17 2 Detay
126 Suudi Arabistan, 1984, 100 Riyal, PMG 66EPQ 100.00 TL 2000.00 TL 126 30 7 Detay
127 Suriye, 1950, 1 Livre, PMG 58 100.00 TL 3250.00 TL 127 23 13 Detay
128 Tacikistan, 2018, 500 Somoni, ÇİL 100.00 TL 700.00 TL 128 19 7 Detay
129 Tahiti, 1963, 20 Frank, PMG 66EPQ 100.00 TL 2500.00 TL 129 26 13 Detay
130 Tanzanya, 2003, 10.000 Şilin, ÇA 100.00 TL 100.00 TL 130 1 1 Detay
131 Tayvan, 2001, 500 Yuan, ÇİL 100.00 TL 275.00 TL 131 10 3 Detay
132 Trinidad ve Tobago, 1964, 20 Dolar, PMG 58EPQ 100.00 TL 3000.00 TL 132 26 11 Detay
133 Trinidad ve Tobago, 2015, 50 Dolar, Polimer, ÇİL 100.00 TL 170.00 TL 133 3 1 Detay
134 Uruguay, 1887, 100 Peso, ÇİL 100.00 TL 1800.00 TL 134 22 14 Detay
135 Uruguay, 2015, 1.000 Peso, ÇİL 100.00 TL 700.00 TL 135 16 3 Detay
136 Yeni Hebridler Kondominyumu, 1977, 100 Frank, PMG 66EPQ 100.00 TL 950.00 TL 136 16 4 Detay
137 Yeni Zelanda, 1960-67, 10 Şilin, PMG 64EPQ 100.00 TL 1500.00 TL 137 25 9 Detay
138 Yeni Zelanda, 1985-89, 20 Dolar, PCGS 67PPQ 100.00 TL 2250.00 TL 138 12 11 Detay
139 Yeni Zelanda, 1994, 10 Dolar, ÇİL 100.00 TL 375.00 TL 139 18 5 Detay
140 Yugoslavya, 1931, 50 Dinar, PMG 66EPQ 100.00 TL 500.00 TL 140 15 4 Detay
141 6. Ems. 20 Lira, Seri B6, ÇİL 100.00 TL 4250.00 TL 141 18 40 Detay
142 6. Ems. 20 Lira, Seri F01-000001 5000.00 TL 8500.00 TL 142 6 37 Detay
143 6. Ems. 500 Lira, Seri E01, ÇİL 100.00 TL 3000.00 TL 143 14 21 Detay
144 6. Ems. 500 Lira, Seri F89, ÇİL 100.00 TL 750.00 TL 144 19 10 Detay
145 6. Ems. 500 Lira, Seri J33, PMG 65EPQ 100.00 TL 750.00 TL 145 21 12 Detay
146 6. Ems. 500 Lira, Seri Z91, PMG 66EPQ 1000.00 TL 4250.00 TL 146 10 21 Detay
147 6. Ems. 1.000 Lira, Seri Z91, ÇİL 10000.00 TL 17000.00 TL 147 7 31 Detay
148 6. Ems. Tuzak Para Portföyü Seti (9 Şubat 1979 Tarihli) 100.00 TL 2250.00 TL 148 22 10 Detay
149 7. Ems. 5.000 Lira, Seri D38 Filigran Takımı, ÇT/ÇİL 5000.00 TL 0.00 TL 149 0 7 Detay
150 7. Ems. 5.000 Lira, Seri F21 Filigran Takımı, ÇT/ÇİL 5000.00 TL 0.00 TL 150 0 10 Detay
151 7. Ems. 5.000 & 20.000 Lira, Seri G01 Harf Dahil İkiz İlk Bin Takım, ÇİL 750.00 TL 0.00 TL 151 0 7 Detay
152 7. Ems. 10.000 Lira, Seri K14, ÇİL 100.00 TL 2000.00 TL 152 26 11 Detay
153 7. Ems. 100.000 Lira, Seri A01, ÇİL 100.00 TL 425.00 TL 153 11 17 Detay
154 7. Ems. 100.000 Lira, Seri D01, ÇİL 100.00 TL 170.00 TL 154 6 9 Detay
155 7. Ems. 100.000 Lira, Seri G69, ÇİL 1500.00 TL 2250.00 TL 155 7 8 Detay
156 7. Ems. 100.000 & 250.000 Lira, Seri I01 Harf Dahil İkiz İlk Bin Takım, ÇİL 750.00 TL 750.00 TL 156 1 6 Detay
157 7. Ems. 500.000 Lira, Seri A67, ÇİL 100.00 TL 120.00 TL 157 3 9 Detay
158 7. Ems. 1.000.000 Lira, Seri L09 Çok Nadir Filigran Takımı, ÇA/ÇİL 7500.00 TL 0.00 TL 158 0 15 Detay
159 7. Ems. 1.000.000 Lira, Seri O01, ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 159 0 7 Detay
160 7. Ems. 5.000.000 Lira, Seri H84, ÇİL 1500.00 TL 3250.00 TL 160 11 8 Detay
161 7. Ems. 5.000.000 Lira, Seri J01, ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 161 0 7 Detay
162 7. Ems. 5.000.000 & 10.000.000 Lira, Orijinal TCMB Föyünde, İmzalı A01 Harf Dahil İlkyüz İkiz Takım, 01/90 10000.00 TL 0.00 TL 162 0 11 Detay
163 7. ve 8. Ems. Karma 01/90 Lotu, 7 Adet, ÇİL 100.00 TL 350.00 TL 163 13 7 Detay
164 7. Ems. 10.000.000 Lira, Seri D01, ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 164 0 7 Detay
165 7. Ems. Tam Takım, 15 Adet, ÇİL 100.00 TL 500.00 TL 165 14 16 Detay
166 7. Ems. Özel Seri 000123 Takımı 45000.00 TL 0.00 TL 166 0 20 Detay
167 7. Ems. 1.000.000 Lira & 8. Ems. 1 YTL, İkiz Güzel Numara, ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 167 0 2 Detay
168 8. Ems. 5 & 10 YTL Seri E90 Harf Dahil İkiz Takım, ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 168 0 4 Detay
169 8. Ems. 5 & 10 YTL Seri G51 Harf Dahil Güzel Numara İkiz Takım ÇİL 1500.00 TL 1600.00 TL 169 2 5 Detay
170 8. Ems. 5 YTL, Seri G22, ÇİL 100.00 TL 325.00 TL 170 10 7 Detay
171 8. Ems. 5 YTL, Seri G87, ÇİL 100.00 TL 275.00 TL 171 6 6 Detay
172 8. Ems. 50 YTL, Seri D01, ÇİL 2000.00 TL 0.00 TL 172 0 6 Detay
173 8. Ems. 50 YTL, Seri D62, ÇİL 100.00 TL 250.00 TL 173 9 12 Detay
174 8. Ems. 50 YTL, Seri D90, ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 174 0 6 Detay
175 8. Ems. 5 & 50 YTL Seri E07 Tam Radar, Harf Dahil İkiz Takım, ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 175 0 4 Detay
176 9. Ems. 20 Lira, Seri D123 000001, PMG 68EPQ* 100.00 TL 4000.00 TL 176 14 21 Detay
177 9. Ems. 2. Tertip 20 Lira Specimen, ÇİL 2000.00 TL 5000.00 TL 177 5 13 Detay
178 6. Ems. 20 Lira, Seri I62, 100 Adet, ÇİL 100.00 TL 650.00 TL 178 19 6 Detay
179 7. Ems. 50.000 Lira, Seri L38, 100 Adet, ÇİL 100.00 TL 1400.00 TL 179 20 6 Detay
180 7. Ems. 100.000 Lira, Seri J01, 100 Adet, ÇİL 100.00 TL 1400.00 TL 180 14 11 Detay
181 1. Ems. 1 Lira, Seri 5, ÇT 100.00 TL 1500.00 TL 181 18 17 Detay
182 1. Ems. 1 Lira, Seri 10, ÇT 100.00 TL 1900.00 TL 182 18 19 Detay
183 1. Ems. 1 Lira, Seri 25, PMG 62 1000.00 TL 14000.00 TL 183 26 37 Detay
184 1. Ems. 1 Lira Specimen, ÇİL 3000.00 TL 6000.00 TL 184 11 24 Detay
185 1. Ems. 5 Lira, Seri 9, ÇT 100.00 TL 2000.00 TL 185 26 20 Detay
186 1. Ems. 5 Lira, Seri 12, ÇÇT+ 1000.00 TL 8000.00 TL 186 15 33 Detay
187 1. Ems. 5 Lira, Seri 15, TEMİZ+ 100.00 TL 2500.00 TL 187 27 15 Detay
188 1. Ems. 5 Lira Specimen, PCGS 58 1000.00 TL 7000.00 TL 188 13 20 Detay
189 1. Ems. 10 Lira, Seri 10, ÇT- 1000.00 TL 6000.00 TL 189 12 28 Detay
190 1. Ems. 50 Lira, Seri 5, ÇT- 20000.00 TL 0.00 TL 190 0 30 Detay
191 1. Ems. 50 Lira, Seri 8, ÇT 1000.00 TL 16000.00 TL 191 25 40 Detay
192 1. Ems. 50 Lira Specimen, PCGS 62 1000.00 TL 6000.00 TL 192 14 23 Detay
193 1. Ems. 100 Lira Specimen, PMG 30 1000.00 TL 10000.00 TL 193 21 29 Detay
194 1. Ems. 500 Lira Specimen, PCGS 50 1000.00 TL 15000.00 TL 194 15 32 Detay
195 1. Ems. 1.000 Lira Specimen, PCGS 58 1000.00 TL 15000.00 TL 195 22 37 Detay
196 Mustafa Kemal Atatürk, Vinyet 100.00 TL 500.00 TL 196 18 17 Detay
197 İsmet İnönü, Vinyet, 3 Farklı 100.00 TL 375.00 TL 197 10 8 Detay
198 2. Ems. 2 1/2 Lira, Seri B6, ÇÇT 100.00 TL 2000.00 TL 198 25 24 Detay
199 2. Ems. 2 1/2 Lira, Seri B13, ÇT 100.00 TL 650.00 TL 199 18 18 Detay
200 2. Ems. 5 Lira, Tek Yüz Sulu Boya Renk Denemesi, PMG Sertifikalı 10000.00 TL 0.00 TL 200 0 18 Detay
201 2. Ems. 10 Lira, Seri C24, ÇT- 100.00 TL 1000.00 TL 201 21 23 Detay
202 2. Ems. 50 Lira, Specimen 1000.00 TL 5500.00 TL 202 9 30 Detay
203 2. Ems. 50 Kuruş, Seri A7, PMG 63 100.00 TL 750.00 TL 203 20 13 Detay
204 2. Ems. 50 Kuruş, Seri B3, ÇİL 100.00 TL 450.00 TL 204 18 15 Detay
205 2. Ems. 50 Kuruş, Seri C4, ÇA+ 100.00 TL 2750.00 TL 205 29 26 Detay
206 2. Ems. 1 Lira, Seri A1, PMG 66EPQ 1000.00 TL 5500.00 TL 206 17 29 Detay
207 2. Ems. 1 Lira, Seri B10, ÇA+ 100.00 TL 1900.00 TL 207 28 9 Detay
208 3. Ems. 2 1/2 Lira, Seri A17, PMG 58EPQ 100.00 TL 2500.00 TL 208 29 17 Detay
209 3. Ems. 2 1/2 Lira, Seri A26, ÇÇT 100.00 TL 550.00 TL 209 19 14 Detay
210 3. Ems. 10 Lira, Seri B1, ÇT- 100.00 TL 850.00 TL 210 19 16 Detay
211 3. Ems. 1. Tertip 50 Lira, Seri N-O-P-R Lotu, 4 Adet, TEMİZ/ÇT 100.00 TL 4500.00 TL 211 26 20 Detay
212 3. Ems. 1. Tertip 50 Lira, Seri S-Ş-T-V Lotu, 4 Adet, TEMİZ/ÇT 100.00 TL 4750.00 TL 212 15 19 Detay
213 3. Ems. 2. Tertip 50 Lira, Seri A18, TEMİZ+/ÇT 100.00 TL 1700.00 TL 213 25 12 Detay
214 3. Ems. 2. Tertip 50 Lira, Seri B8, TEMİZ+/ÇT 100.00 TL 1400.00 TL 214 18 10 Detay
215 3. Ems. 2. Tertip 50 Lira, Seri C4, ÇT+ 100.00 TL 2000.00 TL 215 20 19 Detay
216 3. Ems. 100 Lira, Seri A9, ÇT 100.00 TL 2250.00 TL 216 26 14 Detay
217 3. Ems. 100 Lira, Seri B5, ÇİL- 1000.00 TL 12000.00 TL 217 20 32 Detay
218 4. Ems. 1. Tertip 10 Lira, Seri P4, ÇÇT+ 1000.00 TL 9000.00 TL 218 27 30 Detay
219 4. Ems. 2. Tertip 10 Lira, Seri B20, ÇT+/ÇÇT 100.00 TL 2000.00 TL 219 23 24 Detay
220 4. Ems. 2. Tertip 10 Lira, Seri C4, ÇT+/ÇÇT 100.00 TL 2250.00 TL 220 28 25 Detay
221 4. Ems. 2. Tertip 10 Lira, Seri E35, ÇT 100.00 TL 1400.00 TL 221 19 16 Detay
222 4. Ems. 100 Lira, Seri M2, ÇT 100.00 TL 2500.00 TL 222 24 20 Detay
223 4. Ems. 100 Lira, Seri O11, ÇT 100.00 TL 2500.00 TL 223 27 25 Detay
224 5. Ems. 1. Tertip 2 1/2 Lira, Seri A15, ÇÇT 100.00 TL 700.00 TL 224 21 13 Detay
225 5. Ems. 2. Tertip 2 1/2 Lira, Seri K13, ÇÇT- 100.00 TL 425.00 TL 225 13 15 Detay
226 5. Ems. 2. Tertip 2 1/2 Lira, Seri P6, PMG 67EPQ 10000.00 TL 0.00 TL 226 0 24 Detay
227 5. Ems. 3. Tertip 2 1/2 Lira, Seri Y19, PMG 58 100.00 TL 1000.00 TL 227 16 14 Detay
228 5. Ems. 4. Tertip 2 1/2 Lira, Seri A38, PCGS 64PPQ 100.00 TL 3250.00 TL 228 29 19 Detay
229 5. Ems. 1. Tertip 5 Lira, Seri D10, ÇİL 100.00 TL 5000.00 TL 229 25 27 Detay
230 5. Ems. 3. Tertip 5 Lira, Seri G33, ÇA 100.00 TL 800.00 TL 230 19 14 Detay
231 5. Ems. 4. Tertip 5 Lira, Seri I43, ÇÇT 100.00 TL 275.00 TL 231 13 11 Detay
232 5. Ems. 2. Tertip 10 Lira, Seri O17, PMG 66EPQ 1000.00 TL 6000.00 TL 232 15 33 Detay
233 5. Ems. 6. Tertip 10 Lira, Seri B40, PMG 64 1000.00 TL 1900.00 TL 233 8 9 Detay
234 5. Ems. 2. Tertip 50 Lira, Seri G1, ÇT- 100.00 TL 900.00 TL 234 17 9 Detay
235 5. Ems. 3. Tertip 50 Lira, Seri R10, ÇT 100.00 TL 1200.00 TL 235 19 14 Detay
236 5. Ems. 4. Tertip 50 Lira, Seri T10, ÇÇT 100.00 TL 1500.00 TL 236 26 13 Detay
237 5. Ems. 7. Tertip 50 Lira, Seri R66, PMG 65EPQ 100.00 TL 1300.00 TL 237 17 21 Detay
238 5. Ems. 2. Tertip 100 Lira, Seri J20, ÇT 100.00 TL 850.00 TL 238 19 10 Detay
239 5. Ems. 4. Tertip 100 Lira, Seri Z90 (Replacement) ÇT+/ÇÇT 100.00 TL 2250.00 TL 239 26 11 Detay
240 5. Ems. 5. Tertip 100 Lira, Seri V24, ÇÇT 100.00 TL 500.00 TL 240 20 6 Detay
241 5. Ems. 6. Tertip 100 Lira, Seri E31, ÇÇT 100.00 TL 350.00 TL 241 14 4 Detay
242 5. Ems. 1. Tertip 500 Lira, Seri B7, ÇT+ 100.00 TL 3750.00 TL 242 23 18 Detay
