Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 Monako, 1 Euro 2001, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 65.00 TL 910 14 9 Detay
2 Monako, 2 Euro 2001, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 90.00 TL 911 13 9 Detay
3 Lüksemburg Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Lüksemburg Kaleleri - Grand-Ducal Sarayı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 50.00 TL 895 10 8 Detay
4 Malta, 2 Euro 2015, Malta'dan İlk Uçuşun 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 70.00 TL 909 15 8 Detay
5 Finlandiya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Frans Emil Sillanpää'nın Doğumunun 125. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 34.00 TL 353 3 7 Detay
6 Finlandiya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, Akseli Gallen-Kallela'nın Doğumunun 150. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 34.00 TL 354 3 7 Detay
7 Andorra, 2 Euro 2017, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 34.00 TL 108 3 7 Detay
8 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, İyonya Adaları'nın Yunanistan ile Birliği'nin 150. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 80.00 TL 1080 16 7 Detay
9 Monako Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Birleşmiş Milletler'e Kabulünün 20. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 42.00 TL 914 7 7 Detay
10 Vatikan Şehri, 1 Euro 2004 John Paul II. , 1 Adet ( Prova), Armalı, ÇİL+ 15.00 TL 32.00 TL 1007 12 7 Detay
11 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, 100. Yıldönümü - Yunanistan ile Girit Birliği'nin 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 60.00 TL 1079 11 7 Detay
12 Finlandiya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, Birleşmiş Milletler. 50. Yıl Dönümü - Finlandiya'nın BM Üyeliği, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 42.00 TL 351 6 6 Detay
13 Estonya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2018, Estonya'nın 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 38.00 TL 303 4 6 Detay
14 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Abbé Pierre'in Doğumunun 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 46.00 TL 456 8 6 Detay
15 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, İspanyol UNESCO - Cordoba Tarihi Merkezi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 34.00 TL 700 3 6 Detay
16 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, İspanya UNESCO - Gaudi'nin Güell Parkı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 703 1 6 Detay
17 Lüksemburg Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2004, Grandük Henri'nin Heykeli ve Monogramı, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 34.00 TL 892 3 6 Detay
18 Monako, 2 Euro 2011, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 48.00 TL 912 7 6 Detay
19 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Platon Akademisinin Kuruluşunun 2400. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 34.00 TL 1078 3 6 Detay
20 Almanya, 1 Euro Cent 2002, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 1 1 5 Detay
21 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, I. Dünya Savaş'ın 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 34.00 TL 289 3 5 Detay
22 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, AB Bayrağının Kabulünün 30. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇA- 30.00 TL 44.00 TL 461 7 5 Detay
23 İrlanda Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Euro Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 1 Adet,ÇÇT+ 30.00 TL 32.00 TL 589 2 5 Detay
24 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, İspanyol UNESCO - Escorial Manastırı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 702 1 5 Detay
25 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Giuseppe Verdi'nin Doğumunun 200. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 798 1 5 Detay
26 Monako, 2 Euro 2012, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 913 1 5 Detay
27 Portekiz Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Avrupa Birliği Portekiz Başkanlığı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 957 1 5 Detay
28 San Marino, 2 Euro 2012, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 42.00 TL 973 7 5 Detay
29 Slovakya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 70.00 TL 990 14 5 Detay
30 Vatikan Şehri, 50 Euro Cent 2010 Benedict XVI, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 16.00 TL 1004 8 5 Detay
31 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, Maraton Savaşının 2500. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 40.00 TL 1077 6 5 Detay
32 Finlandiya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2006, Evrensel ve Eşit Oy Hakkının Tanıtılmasının 100. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 32.00 TL 352 2 4 Detay
33 San Marino, 20 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 10.00 TL 964 8 4 Detay
34 Andorra, 1 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 11.00 TL 98 10 4 Detay
35 Andorra, 2 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 11.00 TL 99 10 4 Detay
36 Andorra, 5 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 101 6 4 Detay
37 Andorra, 2 Euro 2015, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 107 0 4 Detay
38 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Pierre de Coubertin'in Doğumunun 150. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL- 30.00 TL 32.00 TL 458 2 4 Detay
39 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, 400. Yıldönümü - Don Kişot'un İlk Baskısı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 698 0 4 Detay
40 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, Kral Felipe VI, 2 Adet, ÇİL-/ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 704 1 4 Detay
41 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2004, Dünya Gıda Programı 50. Yıl Dönümü, 2 Adet, ÇA/ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 791 1 4 Detay
42 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, Camillo Benso di Cavour'un Doğumunun 200. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 795 1 4 Detay
43 Lüksemburg Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, Duke Henry ve Adolf, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 50.00 TL 893 9 4 Detay
44 Lüksemburg Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2006, Grandük Guillaume'nin Doğuşunun 25. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 50.00 TL 894 9 4 Detay
45 Malta, 1 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 896 6 4 Detay
46 Malta, 2 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 4.00 TL 898 4 4 Detay
47 San Marino, 50 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 13.00 TL 966 6 4 Detay
48 Slovenya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, Ljubljana Botanik Bahçesinin 200. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 42.00 TL 1001 6 4 Detay
49 Slovenya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Postojna Mağarasının Keşfinin 800. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL- 30.00 TL 50.00 TL 1002 10 4 Detay
50 Vatikan Şehri, 1 Euro Cent 2004 John Paul II. , 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 9.00 TL 1003 9 4 Detay
51 Vatikan Şehri, 50 Euro Cent 2012 Benedict XVI, 2 Adet, ÇİL 15.00 TL 16.00 TL 1005 2 4 Detay
52 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, On Yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 282 0 3 Detay
53 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2011, Dünya Kadınlar Günü'nün 100. Yıl Dönümü, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 285 1 3 Detay
54 Estonya, 1 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 290 2 3 Detay
55 Hollanda Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 1 Adet, ÇİL- 30.00 TL 30.00 TL 524 1 3 Detay
56 Estonya, 2 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 294 1 3 Detay
57 Estonya, 50 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 8.00 TL 300 1 3 Detay
58 Estonya, 1 Euro 2011, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 15.00 TL 301 1 3 Detay
59 Hollanda Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Euro Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇA+ 30.00 TL 0.00 TL 525 0 3 Detay
60 Avusturya Hatıra Tedavül Para, 2 Euro 2009, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 201 0 3 Detay
61 Belçika, 1 Euro Cent 1999, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 202 1 3 Detay
62 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2008, Avrupa Birliği Konseyi Fransa Başkanlığı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 451 0 3 Detay
63 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, On yıIlık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 452 0 3 Detay
64 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, St. Paul Kilisesi Frankfurt am Main, Hessen, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 95 1 3 Detay
65 Andorra, 2 Euro Cent 2018, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 5.00 TL 100 5 3 Detay
66 Andorra, 10 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 102 6 3 Detay
67 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Euro Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 455 1 3 Detay
68 Andorra, 50 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 9.00 TL 104 2 3 Detay
69 Andorra, 2 Euro 2018, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 109 1 3 Detay
70 Letonya, 2 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 10.00 TL 814 9 3 Detay
71 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 279 1 3 Detay
72 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Elysée Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 457 1 3 Detay
73 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, Normandiya Çıkartmasının 70. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL, ÇİL 30.00 TL 32.00 TL 459 2 3 Detay
74 İrlanda, 10 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 558 1 3 Detay
75 İrlanda, 2 Euro 2004, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 581 1 3 Detay
76 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Roma Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 699 1 3 Detay
77 İspanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2011, İspanyol UNESCO - Granada'daki Alhambra'daki Patio de los Leones, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 701 0 3 Detay
78 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, Avrupa Anayasasının İmzalanmasının 1. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 792 0 3 Detay
79 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2011, İtalyan Birleşmesinin 150. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 796 0 3 Detay
80 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Euro Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇA 30.00 TL 30.00 TL 797 1 3 Detay
81 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Giovanni Boccaccio'nun Doğumunun 700. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 799 0 3 Detay
82 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, Carabinieri'nin Kuruluşu'nun 200. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 800 0 3 Detay
83 Kıbrıs, 1 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 801 1 3 Detay
84 Kıbrıs, 1 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 802 1 3 Detay
85 Kıbrıs, 2 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 10.00 TL 803 9 3 Detay
86 Letonya, 5 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 4.00 TL 815 4 3 Detay
87 Letonya, 50 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 22.00 TL 818 14 3 Detay
88 Letonya, 1 Euro 2014, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 17.00 TL 819 3 3 Detay
89 Malta, 1 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 3.00 TL 897 2 3 Detay
90 Malta, 2 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 899 2 3 Detay
91 Malta, 5 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 900 1 3 Detay
92 Malta, 10 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 5.00 TL 903 5 3 Detay
93 Malta, 20 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 8.00 TL 904 6 3 Detay
94 Malta, 50 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 8.00 TL 905 1 3 Detay
95 San Marino, 1 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 9.00 TL 958 9 3 Detay
96 San Marino, 2 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 9.00 TL 960 9 3 Detay
97 San Marino, 5 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 9.00 TL 962 9 3 Detay
98 Vatikan Şehri, 50 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 10.00 TL 1006 3 3 Detay
99 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 1 Adet, ÇA- 30.00 TL 30.00 TL 1076 1 3 Detay
100 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Roma Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 281 1 2 Detay
101 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, II.Dünya Savaşının Sona Ermesinin 70. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 462 0 2 Detay
102 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, Loius Braille'in Doğumu'nun 20. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 283 0 2 Detay
103 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, Festival Federasyonunun Kurulmasının 225. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 463 0 2 Detay
104 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, Avrupa Birliği Konseyi Belçika Başkanlığı, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 284 0 2 Detay
105 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Euro'nun Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 286 0 2 Detay
106 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, Kraliçe Elizabeth Müzik Yarışması'nın 75. Yıl Dönümü, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 287 0 2 Detay
107 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün 100. Yıl Dönümü, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 288 0 2 Detay
108 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2016, UEFA Avrupa Şampiyonası 2016, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 32.00 TL 464 2 2 Detay
109 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2018, Simone Veil, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 468 1 2 Detay
110 Hollanda Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Kral Willem-Alexander'ın Taç Giyme Töreni, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 527 0 2 Detay
111 Finlandiya, 50 Euro Cent 2000, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 327 0 2 Detay
112 Finlandiya, 2 Euro 2010, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 350 0 2 Detay
113 Estonya, 5 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 297 2 2 Detay
114 Estonya, 10 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 3.00 TL 298 3 2 Detay
115 Estonya, 20 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 299 1 2 Detay
116 Estonya, 2 Euro 2011, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 302 1 2 Detay
117 Finlandiya, 1 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 304 1 2 Detay
118 Finlandiya, 1 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 4.00 TL 305 3 2 Detay
119 Finlandiya, 2 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 306 1 2 Detay
120 Finlandiya, 2 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 307 2 2 Detay
121 İrlanda, 1 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 528 2 2 Detay
122 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, D Serisi, Aziz Michael Kilisesi, Aşağı Saksonya, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 94 0 2 Detay
123 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2010, General De Gaulle'ün Temyizi'nin 70. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 453 0 2 Detay
124 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2011, Müzik Günü'nün 30. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 454 1 2 Detay
125 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, Alman Birleşmesi'nin 25. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 96 0 2 Detay
126 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, Avrupa Birliği Bayrağının 30. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 97 0 2 Detay
127 Andorra, 20 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 103 1 2 Detay
128 Andorra, 50 Euro Cent 2018, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 8.00 TL 105 1 2 Detay
129 Andorra, 1 Euro 2014, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 16.00 TL 106 2 2 Detay
130 Belçika, 50 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 8.00 TL 261 1 2 Detay
131 Hollanda, 1 Euro 1999, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 514 1 2 Detay
132 Hollanda, 10 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 501 1 2 Detay
133 Hollanda Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, Krallığın 200. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 526 0 2 Detay
134 Belçika, 1 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 5.00 TL 213 4 2 Detay
135 Belçika Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2006, Brüksel'de Atomium İnşaatı, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 280 0 2 Detay
136 İrlanda, 2 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 540 0 2 Detay
137 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, Dünya AIDS Günü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 460 0 2 Detay
138 İrlanda, 20 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 563 1 2 Detay
139 Fransa Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2017, Pembe Kurdela'nın 25. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇA- 30.00 TL 30.00 TL 466 1 2 Detay
140 İrlanda, 1 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 15.00 TL 575 1 2 Detay
141 İspanya, 2 Euro 2005, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 694 1 2 Detay
142 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2006, Torino XX.Kış Olimpiyat Oyunları, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 793 1 2 Detay
143 İtalya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Roma Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 794 1 2 Detay
144 Kıbrıs, 5 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 805 1 2 Detay
145 Kıbrıs, 5 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇA 1.00 TL 3.00 TL 806 2 2 Detay
146 Kıbrıs, 10 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 3.00 TL 807 2 2 Detay
147 Kıbrıs, 20 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 808 1 2 Detay
148 Kıbrıs, 50 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 8.00 TL 809 1 2 Detay
149 Kıbrıs, 2 Euro 2008, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 811 1 2 Detay
150 Kıbrıs, 2 Euro 2018, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 812 0 2 Detay
151 Letonya, 1 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 813 5 2 Detay
152 Letonya, 10 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 816 1 2 Detay
153 Letonya, 20 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 817 1 2 Detay
154 Letonya, 1 Euro 2016, 1 Adet, ÇÇT+ 15.00 TL 15.00 TL 820 1 2 Detay
155 Letonya, 2 Euro 2014, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 60.00 TL 821 1 2 Detay
156 Litvanya, 1 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 5.00 TL 822 5 2 Detay
157 Litvanya, 2 Euro Cent 2015, 2 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 8.00 TL 823 7 2 Detay
158 Litvanya, 20 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 825 1 2 Detay
159 Lüksemburg, 2 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 883 1 2 Detay
160 Lüksemburg, 2 Euro 2003, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 884 0 2 Detay
161 Malta, 5 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 901 2 2 Detay
162 Malta, 1 Euro 2008, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 17.00 TL 906 3 2 Detay
163 Malta, 2 Euro 2008, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 907 1 2 Detay
164 Portekiz, 20 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 0.00 TL 939 0 2 Detay
165 Portekiz, 2 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 956 1 2 Detay
166 San Marino, 1 Euro 2010, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 16.00 TL 970 2 2 Detay
167 San Marino, 1 Euro 2013, 1 Adet, ÇİL- 15.00 TL 15.00 TL 971 1 2 Detay
168 San Marino, 1 Euro 2014, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 972 1 2 Detay
169 Yunanistan Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2004, XXVIII. Yaz Olimpiyatları, Atina 2004, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 1074 1 2 Detay
170 Avusturya, 20 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 163 1 1 Detay
171 İrlanda, 2 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 541 1 1 Detay
172 İrlanda, 2 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 542 0 1 Detay
173 İrlanda, 2 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 543 1 1 Detay
174 İrlanda, 5 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 549 1 1 Detay
175 İrlanda, 10 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 560 2 1 Detay
176 İrlanda, 50 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 0.00 TL 570 0 1 Detay
177 Almanya, 10 Euro Cent 2002, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 5.00 TL 5.00 TL 45 1 1 Detay
178 Almanya, 1 Euro Cent 2007, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 4 1 1 Detay
179 İrlanda, 1 Euro 2004, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 16.00 TL 576 2 1 Detay
180 İrlanda, 1 Euro 2007, 1 Adet, ÇÇT+ 15.00 TL 0.00 TL 577 0 1 Detay
181 İrlanda, 2 Euro 2000, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 579 0 1 Detay
182 İrlanda, 2 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 580 0 1 Detay
183 Avusturya, 50 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
184 Almanya, 2 Euro Cent 2002, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 2.00 TL 14 2 1 Detay
185 İspanya, 1 Euro 2008, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 0.00 TL 681 0 1 Detay
186 Estonya, 1 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇA 1.00 TL 0.00 TL 291 0 1 Detay
