Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 Almanya, 1 Euro Cent 2002, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 1 1 5 Detay
2 Almanya, 1 Euro Cent 2004-2014, A-D-G Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 2 1 0 Detay
3 Almanya, 1 Euro Cent 2005, F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 3 1 0 Detay
4 Almanya, 1 Euro Cent 2007, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 4 1 1 Detay
5 Almanya, 1 Euro Cent 2008, D-F Serisi, 2 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 5 1 0 Detay
6 Almanya, 1 Euro Cent 2008-2009, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 3.00 TL 6 3 0 Detay
7 Almanya, 1 Euro Cent 2010, D-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 2.00 TL 7 2 0 Detay
8 Almanya, 1 Euro Cent 2011, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 8 2 0 Detay
9 Almanya, 1 Euro Cent 2012, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 9 2 0 Detay
10 Almanya, 1 Euro Cent 2013, D-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 10 2 0 Detay
11 Almanya, 1 Euro Cent 2014, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 11 2 0 Detay
12 Almanya, 1 Euro Cent 2015, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 12 2 0 Detay
13 Almanya, 1 Euro Cent 2017, A Serisi, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 13 0 0 Detay
14 Almanya, 2 Euro Cent 2002, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 2.00 TL 14 2 1 Detay
15 Almanya, 2 Euro Cent 2003, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 2.00 TL 15 2 0 Detay
16 Almanya, 2 Euro Cent 2004, G-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 16 1 0 Detay
17 Almanya, 2 Euro Cent 2005, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 17 2 0 Detay
18 Almanya, 2 Euro Cent 2006, G-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 18 1 0 Detay
19 Almanya, 2 Euro Cent 2007, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 2.00 TL 19 2 0 Detay
20 Almanya, 2 Euro Cent 2008, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 2.00 TL 20 2 0 Detay
21 Almanya, 2 Euro Cent 2009, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 21 1 0 Detay
22 Almanya, 2 Euro Cent 2010, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 22 1 0 Detay
23 Almanya, 2 Euro Cent 2011, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 23 1 0 Detay
24 Almanya, 2 Euro Cent 2012, D-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 24 1 0 Detay
25 Almanya, 2 Euro Cent 2013, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 25 1 0 Detay
26 Almanya, 2 Euro Cent 2014, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 26 1 0 Detay
27 Almanya, 2 Euro Cent 2015, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 27 1 0 Detay
28 Almanya, 2 Euro Cent 2016, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 28 1 0 Detay
29 Almanya, 2 Euro Cent 2017, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 29 1 0 Detay
30 Almanya, 5 Euro Cent 2002, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 30 1 1 Detay
31 Almanya, 5 Euro Cent 2004, F-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 31 1 0 Detay
32 Almanya, 5 Euro Cent 2005, A-D Serisi, 2 Adet, ÇİL-/ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 32 0 0 Detay
33 Almanya, 5 Euro Cent 2005-2006, F-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 33 1 0 Detay
34 Almanya, 5 Euro Cent 2007, A-D-G Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 34 1 0 Detay
35 Almanya, 5 Euro Cent 2008, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 35 1 0 Detay
36 Almanya, 5 Euro Cent 2009, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 36 1 0 Detay
37 Almanya, 5 Euro Cent 2010, D-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 37 1 0 Detay
38 Almanya, 5 Euro Cent 2011, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 38 1 0 Detay
39 Almanya, 5 Euro Cent 2012, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 39 1 0 Detay
40 Almanya, 5 Euro Cent 2013, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 40 1 0 Detay
41 Almanya, 5 Euro Cent 2014, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 41 1 0 Detay
42 Almanya, 5 Euro Cent 2015, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 42 1 0 Detay
43 Almanya, 5 Euro Cent 2016, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 43 1 0 Detay
44 Almanya, 5 Euro Cent 2017, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 44 1 0 Detay
45 Almanya, 10 Euro Cent 2002, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 5.00 TL 5.00 TL 45 1 1 Detay
46 Almanya, 10 Euro Cent 2003, D-J Serisi, 2 Adet, ÇİL 3.00 TL 3.00 TL 46 1 1 Detay
47 Almanya, 10 Euro Cent 2004, D-G Serisi, 2 Adet, ÇİL 3.00 TL 3.00 TL 47 1 1 Detay
48 Almanya, 10 Euro Cent 2006, F Serisi, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 48 1 1 Detay
49 Almanya, 10 Euro Cent 2017, F-G Serisi, 2 Adet, ÇİL/ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 49 1 1 Detay
50 Almanya, 10 Euro Cent 2020, G Serisi, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 50 1 1 Detay
51 Almanya, 20 Euro Cent 2002, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 9.00 TL 10.00 TL 51 2 1 Detay
52 Almanya, 20 Euro Cent 2003, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 9.00 TL 10.00 TL 52 2 1 Detay
53 Almanya, 20 Euro Cent 2004, D Serisi, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 53 1 1 Detay
54 Almanya, 20 Euro Cent 2005, A-F Serisi, 2 Adet, ÇİL/ÇİL+ 6.00 TL 6.00 TL 54 1 0 Detay
55 Almanya, 20 Euro Cent 2006, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 9.00 TL 9.00 TL 55 1 1 Detay
56 Almanya, 20 Euro Cent 2007, F-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 9.00 TL 9.00 TL 56 1 1 Detay
57 Almanya, 20 Euro Cent 2008, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 9.00 TL 9.00 TL 57 1 1 Detay
58 Almanya, 20 Euro Cent 2009, A Serisi, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 58 1 1 Detay
59 Almanya, 20 Euro Cent 2010, A-D-F Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 9.00 TL 0.00 TL 59 0 1 Detay
60 Almanya, 20 Euro Cent 2011, A-F Serisi, 2 Adet, ÇİL+ 6.00 TL 0.00 TL 60 0 1 Detay
61 Almanya, 20 Euro Cent 2012, D-F Serisi, 2 Adet, ÇİL 6.00 TL 0.00 TL 61 0 1 Detay
62 Almanya, 20 Euro Cent 2013, F-G Serisi, 2 Adet, ÇİL 6.00 TL 0.00 TL 62 0 1 Detay
63 Almanya, 20 Euro Cent 2014, F Serisi, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 63 1 0 Detay
64 Almanya, 20 Euro Cent 2015, A-D-J Serisi, 3 Adet, ÇİL/ÇİL+ 9.00 TL 9.00 TL 64 1 0 Detay
65 Almanya, 20 Euro Cent 2016, A-F Serisi, 2 Adet, ÇİL/ÇİL+ 6.00 TL 6.00 TL 65 1 1 Detay
66 Almanya, 50 Euro Cent 2002, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL+ 25.00 TL 0.00 TL 66 0 1 Detay
67 Almanya, 50 Euro Cent 2003, J Serisi, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 0.00 TL 67 0 1 Detay
68 Almanya, 50 Euro Cent 2004, A-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 68 0 1 Detay
69 Almanya, 50 Euro Cent 2005, F Serisi, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 69 0 0 Detay
70 Almanya, 1 Euro 2002, A-G-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 45.00 TL 0.00 TL 70 0 1 Detay
71 Almanya, 1 Euro 2003, A-J Serisi, 2 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 71 0 0 Detay
72 Almanya, 1 Euro 2004, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL 45.00 TL 0.00 TL 72 0 0 Detay
73 Almanya, 1 Euro 2005, J Serisi, 1 Adet, ÇA+ 15.00 TL 0.00 TL 73 0 0 Detay
74 Almanya, 2 Euro 2002, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 74 0 1 Detay
75 Almanya, 2 Euro 2003, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL-/ÇİL+ 90.00 TL 0.00 TL 75 0 0 Detay
76 Almanya, 2 Euro 2004, A-J Serisi, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 76 0 0 Detay
77 Almanya, 2 Euro 2008, J Serisi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 77 0 0 Detay
78 Almanya, 2 Euro 2010, D-F-G Serisi, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 78 0 0 Detay
79 Almanya, 2 Euro 2011, A-F-J Serisi, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 79 0 0 Detay
80 Almanya, 2 Euro 2014, D Serisi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 80 0 0 Detay
81 Almanya, 2 Euro 2016, A Serisi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 81 0 0 Detay
82 Almanya, 2 Euro 2017, F Serisi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 82 0 0 Detay
83 Almanya, 2 Euro 2019, F Serisi, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 83 0 0 Detay
84 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2006, D-J Serisi, Schleswig-Holstein'daki Holstein Kapısı, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 60.00 TL 84 1 1 Detay
85 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, D-F Serisi, Schwerin Kalesi, Mecklenburg-Vorpommen, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 85 0 1 Detay
86 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, A-D-G Serisi, Roma Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 86 0 0 Detay
87 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2008, D-F-G Serisi, St. Michaelis Kilisesi, Hamburg - Yeni Avrupa haritası, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 87 0 1 Detay
88 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, A-F-J Serisi, Ludwigskirche, Saarbrücken, Saarland, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 88 0 1 Detay
89 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2009, A-D Serisi, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euro'nun Doğuşu, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 89 0 1 Detay
90 Almanya Tedavül Para, 2 Euro 2010, A-F-F Serisi, Belediye Binası ve Roland, Bremen, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 90 0 1 Detay
91 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, D-F-G Serisi, Neuschwanstein Kalesi, Bayern, 3 Adet, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 91 0 1 Detay
92 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2012, F-J Serisi, Euro Tanıtımının 10. Yıl Dönümü, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 92 0 1 Detay
93 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2013, D Serisi Maulbronn Manastırı, Baden-Württemberg, 2 Adet, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 93 0 1 Detay
94 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2014, D Serisi, Aziz Michael Kilisesi, Aşağı Saksonya, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 94 0 2 Detay
95 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, St. Paul Kilisesi Frankfurt am Main, Hessen, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 95 1 3 Detay
96 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, Alman Birleşmesi'nin 25. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 96 0 2 Detay
97 Almanya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2015, D Serisi, Avrupa Birliği Bayrağının 30. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 97 0 2 Detay
98 Andorra, 1 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 11.00 TL 98 10 4 Detay
99 Andorra, 2 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 11.00 TL 99 10 4 Detay
100 Andorra, 2 Euro Cent 2018, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 5.00 TL 100 5 3 Detay
101 Andorra, 5 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 101 6 4 Detay
102 Andorra, 10 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 6.00 TL 102 6 3 Detay
103 Andorra, 20 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 103 1 2 Detay
104 Andorra, 50 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 9.00 TL 104 2 3 Detay
105 Andorra, 50 Euro Cent 2018, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 8.00 TL 105 1 2 Detay
106 Andorra, 1 Euro 2014, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 16.00 TL 106 2 2 Detay
107 Andorra, 2 Euro 2015, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 107 0 4 Detay
108 Andorra, 2 Euro 2017, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 34.00 TL 108 3 7 Detay
109 Andorra, 2 Euro 2018, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 30.00 TL 109 1 3 Detay
110 Avusturya, 1 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 110 1 1 Detay
111 Avusturya, 1 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 111 0 0 Detay
112 Avusturya, 1 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 112 0 0 Detay
113 Avusturya, 1 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 113 0 0 Detay
114 Avusturya, 1 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 114 0 0 Detay
115 Avusturya, 1 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 115 0 0 Detay
116 Avusturya, 1 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 116 0 0 Detay
117 Avusturya, 1 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 117 0 0 Detay
118 Avusturya, 1 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 118 0 0 Detay
119 Avusturya, 1 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 119 0 0 Detay
120 Avusturya, 1 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 120 0 0 Detay
121 Avusturya, 1 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 121 0 0 Detay
122 Avusturya, 1 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 122 1 0 Detay
123 Avusturya, 1 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 123 0 0 Detay
124 Avusturya, 2 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 124 0 1 Detay
125 Avusturya, 2 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 125 0 0 Detay
126 Avusturya, 2 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 126 0 0 Detay
127 Avusturya, 2 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 127 0 0 Detay
128 Avusturya, 2 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 128 0 0 Detay
129 Avusturya, 2 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 129 0 0 Detay
130 Avusturya, 2 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 130 0 0 Detay
131 Avusturya, 2 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 131 0 0 Detay
132 Avusturya, 2 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 132 1 0 Detay
133 Avusturya, 2 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 133 0 0 Detay
134 Avusturya, 2 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 134 0 0 Detay
135 Avusturya, 2 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 135 0 0 Detay
136 Avusturya, 2 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 136 0 0 Detay
137 Avusturya, 2 Euro Cent 2018, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 137 0 0 Detay
138 Avusturya, 5 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 138 1 1 Detay
139 Avusturya, 5 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 139 0 0 Detay
140 Avusturya, 5 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 140 0 0 Detay
141 Avusturya, 5 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 141 0 0 Detay
142 Avusturya, 5 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 142 0 0 Detay
143 Avusturya, 5 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 143 0 0 Detay
144 Avusturya, 5 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 144 0 0 Detay
145 Avusturya, 5 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 145 0 0 Detay
146 Avusturya, 5 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 146 0 0 Detay
147 Avusturya, 5 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 147 0 0 Detay
148 Avusturya, 5 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 148 0 0 Detay
149 Avusturya, 5 Euro Cent 2014, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 149 0 0 Detay
150 Avusturya, 5 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 150 0 0 Detay
151 Avusturya, 5 Euro Cent 2017, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 151 0 0 Detay
152 Avusturya, 10 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 152 0 1 Detay
153 Avusturya, 10 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 153 0 0 Detay
154 Avusturya, 10 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 154 0 0 Detay
155 Avusturya, 10 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 155 0 0 Detay
156 Avusturya, 10 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 156 1 0 Detay
157 Avusturya, 10 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 1.00 TL 157 1 0 Detay
158 Avusturya, 10 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 158 0 0 Detay
159 Avusturya, 10 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 159 0 0 Detay
160 Avusturya, 10 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 160 0 0 Detay
161 Avusturya, 10 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 0.00 TL 161 0 0 Detay
162 Avusturya, 10 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 162 0 0 Detay
163 Avusturya, 20 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 3.00 TL 163 1 1 Detay
164 Avusturya, 20 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 3.00 TL 0.00 TL 164 0 0 Detay
165 Avusturya, 20 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 0.00 TL 165 0 0 Detay
166 Avusturya, 20 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇA 3.00 TL 0.00 TL 166 0 0 Detay
167 Avusturya, 20 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 3.00 TL 0.00 TL 167 0 0 Detay
168 Avusturya, 20 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 0.00 TL 168 0 0 Detay
169 Avusturya, 20 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL+ 3.00 TL 0.00 TL 169 0 0 Detay
170 Avusturya, 20 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇA 3.00 TL 0.00 TL 170 0 0 Detay
171 Avusturya, 20 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL 3.00 TL 3.00 TL 171 1 0 Detay
172 Avusturya, 20 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 3.00 TL 0.00 TL 172 0 0 Detay
173 Avusturya, 50 Euro Cent 2002, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
174 Avusturya, 50 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 174 0 0 Detay
175 Avusturya, 50 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 175 0 0 Detay
176 Avusturya, 50 Euro Cent 2005, 1 Adet, ÇA- 8.00 TL 0.00 TL 176 0 0 Detay
177 Avusturya, 50 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 177 0 0 Detay
178 Avusturya, 50 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 178 0 0 Detay
179 Avusturya, 50 Euro Cent 2008, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 179 0 0 Detay
180 Avusturya, 50 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 180 0 0 Detay
181 Avusturya, 50 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL 8.00 TL 0.00 TL 181 0 0 Detay
182 Avusturya, 50 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL+ 8.00 TL 0.00 TL 182 0 0 Detay
183 Avusturya, 1 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 0.00 TL 183 0 1 Detay
184 Avusturya, 1 Euro 2004, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 184 0 0 Detay
185 Avusturya, 1 Euro 2005, 1 Adet, ÇA+ 15.00 TL 0.00 TL 185 0 0 Detay
186 Avusturya, 1 Euro 2006, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 0.00 TL 186 0 0 Detay
187 Avusturya, 1 Euro 2007, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 187 0 0 Detay
188 Avusturya, 1 Euro 2008, 1 Adet, ÇİL+ 15.00 TL 0.00 TL 188 0 0 Detay
189 Avusturya, 1 Euro 2009, 1 Adet, ÇİL- 15.00 TL 0.00 TL 189 0 0 Detay
190 Avusturya, 1 Euro 2011, 1 Adet, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 190 0 0 Detay
191 Avusturya, 2 Euro 2002, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 191 0 1 Detay
192 Avusturya, 2 Euro 2003, 1 Adet, ÇİL- 30.00 TL 0.00 TL 192 0 0 Detay
193 Avusturya, 2 Euro 2004, 1 Adet, ÇİL- 30.00 TL 0.00 TL 193 0 0 Detay
194 Avusturya, 2 Euro 2008, 1 Adet, ÇA- 30.00 TL 0.00 TL 194 0 0 Detay
195 Avusturya, 2 Euro 2010, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 195 0 0 Detay
196 Avusturya, 2 Euro 2011, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 0.00 TL 196 0 0 Detay
197 Avusturya, 2 Euro 2012, 1 Adet, ÇA- 30.00 TL 0.00 TL 197 0 0 Detay
198 Avusturya, 2 Euro 2015, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 198 0 0 Detay
199 Avusturya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2005, 1 Adet, Avusturya Devlet Antlaşması'nın 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL+ 30.00 TL 30.00 TL 199 1 1 Detay
200 Avusturya Tedavül Hatıra Para, 2 Euro 2007, Roma Antlaşması'nın İmzalanmasının 50. Yıl Dönümü, 1 Adet, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 200 0 0 Detay
201 Avusturya Hatıra Tedavül Para, 2 Euro 2009, On yıllık Ekonomik ve Parasal Birlik (DAÜ) ve Euronun Doğuşu, 2 Adet, ÇİL+ 60.00 TL 0.00 TL 201 0 3 Detay
202 Belçika, 1 Euro Cent 1999, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 202 1 3 Detay
203 Belçika, 1 Euro Cent 2001, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 1.00 TL 203 1 1 Detay
204 Belçika, 1 Euro Cent 2003, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 204 0 0 Detay
205 Belçika, 1 Euro Cent 2004, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 205 0 0 Detay
206 Belçika, 1 Euro Cent 2006, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 206 0 0 Detay
207 Belçika, 1 Euro Cent 2007, 1 Adet, ÇİL- 1.00 TL 0.00 TL 207 0 0 Detay
208 Belçika, 1 Euro Cent 2009, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 208 0 0 Detay
209 Belçika, 1 Euro Cent 2010, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 209 0 0 Detay
210 Belçika, 1 Euro Cent 2011, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 210 0 0 Detay
211 Belçika, 1 Euro Cent 2012, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 211 0 0 Detay
212 Belçika, 1 Euro Cent 2013, 1 Adet, ÇİL 1.00 TL 0.00 TL 212 0 0 Detay
213 Belçika, 1 Euro Cent 2015, 1 Adet, ÇİL+ 1.00 TL 5.00 TL 213 4 2 Detay
