Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 2010 OSMAN HAMDİ BEY'İN 100.ÖLÜM YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 226.00 TL 1 10 5 Detay
2 2010 ERTUĞRUL FIRKATEYNİ 25.00 TL 201.00 TL 2 8 6 Detay
3 1995 FAO 50.YIL 25.00 TL 161.00 TL 3 8 1 Detay
4 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI TRABZON (SERTİFİKALI) 25.00 TL 71.00 TL 4 23 7 Detay
5 2001 23 NİSAN BRONZ (GÜMÜŞ KAPLAMA) 67 GR (SERTİFİKALI) 25.00 TL 191.00 TL 5 15 8 Detay
6 1997 AZİZ NOEL BABA (SERTİFİKALI) 25.00 TL 191.00 TL 6 9 3 Detay
7 2016 TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN HAYVAN TÜRLERİ YUSUFÇUK (SERTİFİKALI) 25.00 TL 151.00 TL 7 5 2 Detay
8 1999 ATATÜRK 10 EURO (SERTİFİKALI) 25.00 TL 171.00 TL 8 8 1 Detay
9 2019 GÖBEKLİTEPE YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 251.00 TL 9 6 4 Detay
10 2019 AHLAT MEZAR TAŞLARI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 191.00 TL 10 4 6 Detay
11 2019 ATATÜRK'ÜN SAMSUNA ÇIKIŞININ 100.YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 201.00 TL 11 3 2 Detay
12 2005 ÇİZGİLİ SIRTLAN (HAFİF LEKELİDİR) SERTİFİKALI 25.00 TL 151.00 TL 12 6 1 Detay
13 M.AKİF ERSOY 50.ÖLÜM YILI (LEKELİDİR) 25.00 TL 151.00 TL 13 4 0 Detay
14 1996 GÜMRÜK BİRLİĞİ 25.00 TL 151.00 TL 14 3 2 Detay
15 1999 LACERTA CLARKORUM 25.00 TL 181.00 TL 15 6 1 Detay
16 1881-1981 TÜRK NUMİSMATİK DERNEĞİ MADALYONU (BAKIR 75 GR) 25.00 TL 101.00 TL 16 16 5 Detay
17 1999 İLK OSMANLI PARASI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 251.00 TL 17 9 6 Detay
18 1999 OSMAN GAZİ (SERTİFİKALI) 25.00 TL 226.00 TL 18 7 7 Detay
19 1997 MEHMET AKİF ERSOY 70.ÖLÜM YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 201.00 TL 19 11 5 Detay
20 1997 MEHMET AKİF ERSOY 60.ÖLÜM YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 181.00 TL 20 9 4 Detay
21 2000 CELSUS KİTAPLIĞI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 191.00 TL 21 9 6 Detay
22 M.AKİF ERSOY 50.ÖLÜM YILI 25.00 TL 161.00 TL 22 6 3 Detay
23 2003 ANTİK KENTLER-2 ZEUGMA OKSİDE GÜMÜŞ (SERTİFİKALI) 25.00 TL 226.00 TL 23 8 5 Detay
24 2003 ANTİK KENTLER-2 ZEUGMA 25.00 TL 191.00 TL 24 7 5 Detay
25 2004 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (SERTİFİKALI) 25.00 TL 226.00 TL 25 9 6 Detay
26 2004 İSMET İNÖNÜ 1884-1973 25.00 TL 226.00 TL 26 9 5 Detay
27 2005 EDİRNE SELİMİYE CAMİİ (SERTİFİKALI) 25.00 TL 201.00 TL 27 9 7 Detay
28 2008 YAHYA KEMAL BEYATLI ÖLÜMÜNÜN 50.YILI (SERTİFİKALI) 25.00 TL 181.00 TL 28 7 4 Detay
29 2012 ASPENDOS TİYATROSU (SERTİFİKALI) 25.00 TL 251.00 TL 29 6 7 Detay
30 2012 ANTİK KENTLER BERGAMA (SERTİFİKALI) 25.00 TL 251.00 TL 30 7 6 Detay
31 2013 SEYDİ ALİ REİS 1498-1562 (SERTİFİKALI) 25.00 TL 251.00 TL 31 9 8 Detay
32 CUMHURİYETİN 75.YILI SETİ 3 ADET HATIRA PARA KUTULU (SERTİFİKALI) 25.00 TL 651.00 TL 32 20 10 Detay
33 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ TAKIM KİTİYLE BERABER 25.00 TL 181.00 TL 33 9 2 Detay
34 DARPHANE BİMETAL HAYVANLI PARALAR SERİSİ 6 FARKLI PARA 25.00 TL 39.00 TL 34 5 4 Detay
35 9 ADET HATIRA PARALAR LOTU 25.00 TL 37.00 TL 35 5 1 Detay
36 DARPHANE BİMETAL HAYVANLI PARALAR SERİSİ 3 ADET ÇÖL VARANI 3 ADET YABAN KOYUNU 25.00 TL 31.00 TL 36 5 1 Detay
37 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETLERİ SERİSİNDEN 14 FARKLI PARA 25.00 TL 91.00 TL 37 18 2 Detay
38 2017 DARPHANE TEDAVÜL SETİ 25.00 TL 47.00 TL 38 11 2 Detay
39 2018 DARPHANE TEDAVÜL SETİ 25.00 TL 47.00 TL 39 6 4 Detay
40 2020 DARPHANE TEDAVÜL SETİ 25.00 TL 45.00 TL 40 8 2 Detay
41 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ B24 DESTE ÇİL 25.00 TL 251.00 TL 41 9 2 Detay
42 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ D65 DESTE ÇİL 25.00 TL 226.00 TL 42 8 2 Detay
43 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ E21 DESTE ÇİL 25.00 TL 226.00 TL 43 10 1 Detay
44 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ E49 DESTE ÇİL 25.00 TL 226.00 TL 44 9 1 Detay
45 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ E53 DESTE ÇİL 25.00 TL 226.00 TL 45 7 1 Detay
46 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ E78 DESTE ÇİL 25.00 TL 251.00 TL 46 6 1 Detay
47 1277/2-3-5 R 20 PARA VE 1293/8 20 PARA LOTU T/H 25.00 TL 76.00 TL 47 16 6 Detay
48 1277/1-5 R 1 KURUŞ VE 1293/16 1 KURUŞ LOTU T/ÇT 25.00 TL 71.00 TL 48 13 5 Detay
49 ABDÜLHAMİD 1293/26 MISIR 1/40 KURUŞ (S) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 49 0 10 Detay
50 ABDÜLHAMİD 1293/28 MISIR 1/10 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 50 8 6 Detay
51 ABDÜLMECİD 1255/7 5 KURUŞ ÇT 25.00 TL 56.00 TL 51 11 4 Detay
52 ABDÜLMECİD 1255/15 5 KURUŞ ÇT 25.00 TL 56.00 TL 52 8 3 Detay
53 ABDÜLAZİZ 1277/7 5 KURUŞ (S) ÇÇT 25.00 TL 71.00 TL 53 11 9 Detay
54 ABDÜLHAMİD 1293/9 5 KURUŞ (S) ÇÇT 25.00 TL 61.00 TL 54 7 3 Detay
55 ABDÜLHAMİD 1293/15 5 KURUŞ (S) ÇÇT 25.00 TL 71.00 TL 55 8 5 Detay
56 ABDÜLHAMİD 1293/32 5 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 56.00 TL 56 7 1 Detay
57 ABDÜLHAMİD 1293/33 5 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 56.00 TL 57 6 2 Detay
58 M.REŞAD 1327/1 5 KURUŞ ÇA/ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 58 9 3 Detay
59 M.REŞAD 1327/4 5 KURUŞ ÇA 25.00 TL 66.00 TL 59 7 1 Detay
60 M.REŞAD 1327/2 EDİRNE 10 KURUŞ (RR) ÇT 25.00 TL 476.00 TL 60 14 8 Detay
61 ABDÜLHAMİD 1293/9-11 2 KURUŞLAR T 25.00 TL 31.00 TL 61 4 2 Detay
62 ABDÜLAZİZ 1277/13 5 KURUŞ H/T 25.00 TL 47.00 TL 62 11 0 Detay
63 ABDÜLMECİD 1255/8 20 KURUŞ ÇT(+) 25.00 TL 161.00 TL 63 8 1 Detay
64 ABDÜLMECİD 1255/8 20 KURUŞ ÇT 25.00 TL 161.00 TL 64 8 0 Detay
65 ABDÜLMECİD 1255/10 20 KURUŞ ÇT 25.00 TL 161.00 TL 65 9 1 Detay
66 ABDÜLMECİD 1255/15 20 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 191.00 TL 66 12 4 Detay
67 ABDÜLAZİZ 1277/3 20 KURUŞ (R) ÇT 25.00 TL 251.00 TL 67 17 7 Detay
68 ABDÜLHAMİD 1293/1 20 KURUŞ ÇT 25.00 TL 161.00 TL 68 9 3 Detay
69 ABDÜLHAMİD 1293/1 20 KURUŞ ÇT 25.00 TL 161.00 TL 69 10 2 Detay
70 2000 BEYAZ RUSYA 100 RUBLE DESTE ÇİL 75.00 TL 80.00 TL 70 2 1 Detay
71 2017 ERMENİSTAN NUHUN GEMİSİ HATIRA 500 DREM ÇİL 50.00 TL 50.00 TL 71 2 3 Detay
72 1983 ISLE OF MAN 50 POUNDS ÇİL 750.00 TL 750.00 TL 72 1 5 Detay
73 1970 ALMANYA 50 MARK ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 73 0 2 Detay
74 1970 ALMANYA 100 MARK ÇÇT 500.00 TL 0.00 TL 74 0 2 Detay
75 2000 İNGİLTERE 10 POUNDS ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 75 1 2 Detay
76 2004 ST.HELENA 10 POUNDS ÇİL 140.00 TL 150.00 TL 76 2 2 Detay
77 1982 ST.HELENA 5 POUNDS ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 77 0 2 Detay
78 2019 KARAYİPLER 10 DOLAR (POLİMER) ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 78 0 2 Detay
79 2017 BELİZE 20 DOLAR ÇA 130.00 TL 130.00 TL 79 1 1 Detay
80 2016 İSKOÇYA BANK OF 5 POUNDS (POLİMER) ÇİL 90.00 TL 100.00 TL 80 3 3 Detay
81 2017 KUZEY İRLANDA BANK OF 10 POUNDS (POLİMER) ÇİL 180.00 TL 0.00 TL 81 0 3 Detay
82 2017 KUZEY İRLANDA DANSKE BANK 10 POUNDS (POLİMER) ÇİL (DESTE EZİĞİ MEVCUT) 180.00 TL 0.00 TL 82 0 2 Detay
83 2013 AVUSTURALYA 5 DOLAR (POLİMER) ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 83 0 1 Detay
84 2019 AVUSTURALYA 5 DOLAR (POLİMER) ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 84 0 4 Detay
85 2019 SİNGAPUR 20 DOLAR HATIRA (POLİMER) ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 85 0 1 Detay
86 1933 FRANSA 5 FRANCS ÇA 100.00 TL 0.00 TL 86 0 1 Detay
87 2019 ARJANTİN 1000 PESOS ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 87 0 2 Detay
88 2017 TACİKİSTAN 100 SOMONİ ÇİL 130.00 TL 0.00 TL 88 0 1 Detay
89 2013 MOĞOLİSTAN 20.000 TUGRİK ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 89 0 1 Detay
90 2019 ÖZBEKİSTAN 100.000 SOM ÇİL 110.00 TL 0.00 TL 90 0 2 Detay
91 2018 ERMENİSTAN 5000 DRAM (POLİMER) ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 91 1 2 Detay
92 2018 ERMENİSTAN 2000 DRAM (POLİMER) ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 92 0 3 Detay
93 2019 KENYA 1000 SHİLİNG ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 93 1 1 Detay
94 2016 LİBYA 20 DİNAR ÇİL 50.00 TL 50.00 TL 94 1 1 Detay
95 2018 HİNDİSTAN 500 RUPEES ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 95 0 1 Detay
96 2016 HOLLANDA ANTİLLERİ 10 GULDEN ÇİL 70.00 TL 70.00 TL 96 1 2 Detay
97 2011 BRUNEİ 10 DOLAR (POLİMER) ÇİL 75.00 TL 75.00 TL 97 1 2 Detay
98 2018 İRAN 500.000 RİALS ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 98 0 1 Detay
99 2014 SIRBİSTAN 1000 DİNARA ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 99 1 2 Detay
100 1983 TUNUS 5 DİNARS ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 100 0 2 Detay
101 2018 KOLOMBİA 50.000 PESOS ÇİL 170.00 TL 0.00 TL 101 0 1 Detay
102 2010 BREZİLYA 50 REAİS ÇİL 110.00 TL 110.00 TL 102 1 3 Detay
103 1939 SURİYE 1 LİVRE TEMİZ 120.00 TL 120.00 TL 103 1 4 Detay
104 1955 ARJANTİN 1000 PESOS ÇİL 270.00 TL 0.00 TL 104 0 1 Detay
105 2017 HATIRA TÜRKMENİSTAN 100 MANAT ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 105 0 1 Detay
106 5.EMİSYON 4.TERTİP 2/5 LİRA SERİ A15 ÇT(+) 250.00 TL 250.00 TL 106 1 3 Detay
107 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA HALİYLE 25.00 TL 35.00 TL 107 6 3 Detay
108 5.EMİSYON 3.TERTİP 100 LİRA SERİ N19 NADİR T/H 200.00 TL 0.00 TL 108 0 1 Detay
109 3.EMİSYON 10 LİRA SERİ D1 T/ÇT 500.00 TL 0.00 TL 109 0 2 Detay
110 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA (2 ADET) HALİYLE 25.00 TL 33.00 TL 110 5 3 Detay
111 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ J12 ÇT 25.00 TL 56.00 TL 111 15 6 Detay
112 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ I19 T/ÇT 25.00 TL 39.00 TL 112 8 4 Detay
113 5.EMİSYON 4.TERTİP 10 LİRA SERİ Z07 HALİYLE 25.00 TL 56.00 TL 113 14 4 Detay
114 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ U37 T/ÇT 25.00 TL 39.00 TL 114 7 3 Detay
115 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ S65 ÇT 25.00 TL 61.00 TL 115 17 6 Detay
116 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ S97 T/ÇT 25.00 TL 45.00 TL 116 10 4 Detay
117 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ R57 ÇT 25.00 TL 56.00 TL 117 15 4 Detay
118 5.EMİSYON 5.TERTİP 100 LİRA SERİ A65 T 25.00 TL 61.00 TL 118 15 2 Detay
119 5.EMİSYON 1000 LİRA SERİ E4 T 25.00 TL 451.00 TL 119 32 9 Detay
120 1.EMİSYON 10 LİRA SERİ 12 T 3000.00 TL 0.00 TL 120 0 12 Detay
121 5.EMİSYON 6.TERTİP 50 LİRA SERİ K92 T/ÇT 25.00 TL 39.00 TL 121 8 3 Detay
122 V.MEHMED REŞAD 1/2 KURUŞ ÇT 25.00 TL 111.00 TL 122 25 7 Detay
123 V.MEHMED REŞAD 1 KURUŞ SERİ S ÇÇT 25.00 TL 86.00 TL 123 20 8 Detay
124 V.MEHMED REŞAD 1 KURUŞ SERİ R ÇÇT 25.00 TL 86.00 TL 124 19 5 Detay
125 V.MEHMED REŞAD 1 KURUŞ SERİ K ÇÇT 25.00 TL 86.00 TL 125 17 6 Detay
126 V.MEHMED REŞAD 2 1/2 KURUŞ SERİ h T/ÇT 25.00 TL 71.00 TL 126 16 4 Detay
127 V.MEHMED REŞAD 2 1/2 KURUŞ SERİ W ÇÇT 25.00 TL 86.00 TL 127 19 7 Detay
128 V.MEHMED REŞAD 2 1/2 KURUŞ SERİ X (SAĞ ÜST KULAKDA KOPMA MEVCUT) 25.00 TL 76.00 TL 128 19 5 Detay
129 V.MEHMED REŞAD 1327/3 12 1/2 KURUŞ ZİYNET RR (K.Ç) 25.00 TL 801.00 TL 129 14 5 Detay
130 TUNUS 1269 6 NASRİ ÜSTÜNE 1 HARUBE KONTURMARK ÇÇT 180.00 TL 225.00 TL 130 3 2 Detay
131 ABDÜLMECİD 1255/4 T.S.Ö 20 PARA ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 131 8 5 Detay
132 ABDÜLMECİD 1255/20 40 PARA ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 132 12 6 Detay
133 ABDÜLMECİD 1255/9 20 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 251.00 TL 133 13 2 Detay
134 ABDÜLAZİZ 1277/10 MISIR 40 PARA ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 134 21 10 Detay
135 ABDÜLAZİZ 1277/4 40 PARA ÇİL (-) (BASKI EZİKLERİ MEVCUT) 25.00 TL 71.00 TL 135 10 5 Detay
136 V.MEHMED REŞAD 1327/9 20 KURUŞ ÇÇT (+) 25.00 TL 251.00 TL 136 13 1 Detay
137 1.EMİSYON 5 LİRA SERİ 1 ÇT (+) NATUREL 25.00 TL 3251.00 TL 137 24 13 Detay
138 8.EMİSYON 5 VE 10 YTL SERİ NOLARI İKİZ 37 394555 ÇİL 25.00 TL 71.00 TL 138 9 6 Detay
139 6.EMİSYON 100 LİRA SERİ H90 844448 (RADAR) ÇİL 25.00 TL 43.00 TL 139 8 6 Detay
140 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA SERİ M66 133331 (RADAR) ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 140 16 5 Detay
141 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A60 777771 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 141 0 1 Detay
142 7.EMİSYON 1000 LİRA SERİ D19 222222 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 375.00 TL 142 6 6 Detay
143 8.EMİSYON 20 YTL SERİ H23 333333 (7'Lİ BLOK RADAR) ÇİL (-) (DALGALANMA MEVCUT) 300.00 TL 300.00 TL 143 1 7 Detay
144 8.EMİSYON 10 YTL SERİ C38 333333 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 275.00 TL 144 5 6 Detay
145 8.EMİSYON 5 YTL SERİ C69 111111 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 200.00 TL 145 1 6 Detay
146 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA SERİ S88 111111 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 275.00 TL 146 3 6 Detay
147 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA SERİ P62 333333 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 200.00 TL 147 1 6 Detay
148 9.EMİSYON 5 LİRA SERİ A481 888888 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 250.00 TL 148 3 5 Detay
149 9.EMİSYON 5 LİRA SERİ C470 888888 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 225.00 TL 149 2 7 Detay
150 9.EMİSYON 5 LİRA SERİ C470 444444 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 225.00 TL 150 2 5 Detay
151 9.EMİSYON 10 LİRA SERİ A096 222222 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 250.00 TL 151 3 6 Detay
152 9.EMİSYON 10 LİRA SERİ C516 333333 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 225.00 TL 152 2 5 Detay
153 9.EMİSYON 20 LİRA SERİ A154 888888 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 275.00 TL 153 5 6 Detay
154 9.EMİSYON 20 LİRA SERİ A167 222222 (BLOK RADAR) ÇİL 200.00 TL 275.00 TL 154 3 6 Detay
155 9.EMİSYON 20 LİRA SERİ D065 000006 (İLK ON) ÇİL 25.00 TL 71.00 TL 155 15 4 Detay
156 9.EMİSYON 20 LİRA SERİ 000007 VE 5 LİRA İKİZ SERİ (İLK ON) ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 156 10 6 Detay
157 9.EMİSYON 20 LİRA SON RAKAMI AŞAĞI KAYMIŞ BASKI HATASI ERÖRÜ ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 157 0 3 Detay
158 8.EMİSYON 20 YTL SERİ B90 (NADİR SERİ) SERİ TAKİPLİ 2 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 158 0 6 Detay
159 8.EMİSYON 1-5-10 YTL ÇİL 25.00 TL 45.00 TL 159 8 2 Detay
160 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ I60-I74-J42 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 160 0 0 Detay
161 6.EMİSYON 5-20-50 LİRA ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 161 0 0 Detay
162 6.EMİSYON 100 LİRA SERİ J35 ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 162 1 0 Detay
163 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ N51 ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 163 8 3 Detay
164 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ F84 ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 164 14 2 Detay
165 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ D70 ÇİL (KULAK KIRIĞI MEVCUT) 25.00 TL 71.00 TL 165 16 3 Detay
166 8.EMİSYON 5 YTL SERİ A-B-C ÇİL 25.00 TL 47.00 TL 166 13 3 Detay
167 8.EMİSYON 5 YTL SERİ E-F-G ÇİL 25.00 TL 39.00 TL 167 8 2 Detay
168 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A08 297792 (RADAR) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 168 0 1 Detay
169 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA SERİ R43 333336 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 169 0 2 Detay
170 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A-01-01-05-07-13 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 170 0 1 Detay
171 7.EMİSYON 10 BİN SERİ J90 250 BİN SERİ I01 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 171 0 0 Detay
172 9.EMİSYON 10 LİRA SERİ D001 (10 ADET) ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 172 1 1 Detay
173 9.EMİSYON 50 LİRA SERİ D001 ÇİL 50.00 TL 55.00 TL 173 2 3 Detay
174 9.EMİSYON 100 LİRA SERİ F001 ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 174 0 2 Detay
175 9.EMİSYON 5 LİRA SERİ TAKİPLİ (3 ADET) C001 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 175 0 0 Detay
176 9.EMİSYON 20 LİRA SERİ D001 ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 176 0 0 Detay
177 7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ J21-J80 (FİLİGRAN FARKI) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 177 1 2 Detay
178 7.EMİSYON LOT ÇİL 25.00 TL 96.00 TL 178 15 5 Detay
179 KEMAL SUNAL O EURO FANTAZİ PARASI (3 ADET) 75.00 TL 85.00 TL 179 3 2 Detay
180 KEMAL SUNAL O EURO FANTAZİ PARASI 25.00 TL 29.00 TL 180 3 7 Detay
181 8 ADET YABANCI PARA LOTU ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 181 0 1 Detay
182 VENEZUELLA PARA LOTU ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 182 0 0 Detay
183 VENEZUELLA PARA LOTU ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 183 0 1 Detay
184 VENEZUELLA PARA LOTU ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 184 0 0 Detay
185 2017 SURİYE 2000 POUNDS ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 185 0 0 Detay
186 İRAN PARA LOTU (10 ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 186 0 0 Detay
187 UKRANYA 1 HRYVN (22 ADET) ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 187 2 0 Detay
188 KAMBOÇYA 100 RİEL (23 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 188 1 0 Detay
189 MISIR 1 POUND (34 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 189 1 0 Detay
190 MISIR 50 POUND (30 ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 190 0 0 Detay
191 2014 KAMBOÇYA 100 RİEL DESTE ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 191 8 0 Detay
192 İRAN 1000 RİALS DESTE ÇİL 25.00 TL 81.00 TL 192 8 0 Detay
193 ZAMBİA 50 KWACHA DESTE ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 193 11 0 Detay
194 ÖZBEKİSTAN 200 SOM (15 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 194 1 0 Detay
195 1947 GÜMÜŞ 50 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 39.00 TL 195 5 8 Detay
196 1948 GÜMÜŞ 1 LİRA ÇİL 25.00 TL 96.00 TL 196 13 6 Detay
197 1948 1 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 197 0 3 Detay
198 1341 100 PARA ÇA 25.00 TL 131.00 TL 198 14 9 Detay
199 1341 10 KURUŞ ÇA 25.00 TL 141.00 TL 199 15 6 Detay
200 1341 5 KURUŞ ÇT 25.00 TL 35.00 TL 200 6 3 Detay
201 1947 GÜMÜŞ 50 KURUŞ VE 1948 GÜMÜŞ 1 LİRA ÇT 25.00 TL 39.00 TL 201 7 2 Detay
202 1940 10 PARA ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 202 1 2 Detay
203 1938 1 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 203 2 2 Detay
204 1945 25 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 204 15 4 Detay
205 1938-39 10 KURUŞ ÇT 25.00 TL 0.00 TL 205 0 0 Detay
206 3 ADET CUMHURİYET MADENİ LOTU ÇT/ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 206 1 1 Detay
207 1960 2 1/2 LİRA ÇA 25.00 TL 0.00 TL 207 0 2 Detay
208 1940 10 KURUŞ ÇT/ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 208 2 1 Detay
209 1944-45 25 KURUŞ ÇT 25.00 TL 0.00 TL 209 0 0 Detay
210 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A49 491 491 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 210 1 2 Detay
211 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A48 090090 (VARYETE-RADAR) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 211 1 3 Detay
212 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A27 013 013 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 212 1 2 Detay
213 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A49 073 073 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 213 1 2 Detay
214 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A22 332 332 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 214 2 2 Detay
215 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A14 322 322 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 215 1 2 Detay
216 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A11 615 165 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 216 1 2 Detay
217 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A27 585585 (VARYETE-RADAR) ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 217 3 3 Detay
218 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A49 377 377 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 218 1 2 Detay
219 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A11 481 481 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 219 1 2 Detay
220 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A79 553 553 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 220 1 2 Detay
221 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A24 866 866 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 221 1 2 Detay
222 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A14 577 577 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 222 1 2 Detay
223 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A67 501 501 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 223 1 2 Detay
224 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A02 149 149 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 224 1 2 Detay
225 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A16 028 028 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 225 1 2 Detay
226 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A12 286 286 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 226 1 2 Detay
227 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A09 613 613 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 227 1 2 Detay
228 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A67 164 164 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 228 1 2 Detay
229 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A22 918 918 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 229 1 2 Detay
230 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A48 633 633 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 230 1 2 Detay
231 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A10 733 733 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 231 1 2 Detay
232 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A14 786 786 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 232 1 2 Detay
233 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A28 289 289 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 233 1 2 Detay
234 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A23 110 110 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 234 1 2 Detay
235 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A07 255 255 (VARYETE) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 235 1 2 Detay
