Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 FRANSA 1971 YILI 100 FRANK ÇÇT 80.00 TL 0.00 TL 82 0 0 Detay
2 FRANSA 1940 YILI 500 FRANK TEMİZ 100.00 TL 0.00 TL 555 0 1 Detay
3 FRANSA 1945 YILI 1.000 FRANK ÇT 100.00 TL 0.00 TL 556 0 2 Detay
4 LÜBNAN 50 LİVRE 3'LÜ LOT ÇT 10.00 TL 0.00 TL 557 0 0 Detay
5 AVUSTRALYA 1991 YILI 20 $ DOLAR ÇÇT ++ 150.00 TL 0.00 TL 5 0 0 Detay
6 LİBYA 20 DİNAR ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 560 0 1 Detay
7 FRANSA 100 FRANK ÇÇT 70.00 TL 0.00 TL 561 0 0 Detay
8 ÇİN 1999 YILI 20 YUAN ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 8 0 0 Detay
9 ÇİN 1999 YILI 50 YUAN ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 9 0 0 Detay
10 FRANSA 1939 YILI 100 FRANK ÇT 120.00 TL 0.00 TL 562 0 1 Detay
11 KOLOMBİYA 1983 YILI 20 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 563 0 0 Detay
12 TİMOR 1963 YILI 100 ESCUDOS ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 564 0 0 Detay
13 CEZAYİR 1983 YILI 200 DİNAR ÇA 40.00 TL 0.00 TL 565 0 0 Detay
14 FAS 1941 YILI 100 FRANK ÇT 100.00 TL 0.00 TL 566 0 0 Detay
15 MOZAMBİK 1986 YILI 50 METİCAİS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 567 0 0 Detay
16 NİJERYA 5/10 NAİRA 2'Lİ LOT POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 569 0 0 Detay
17 NİJERYA 2006 YILI 5 NAİRA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 570 0 0 Detay
18 NİJERYA 2015 YILI 20 NAİRA POLİMER ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 571 0 0 Detay
19 NİJERYA 2014 YILI 1.000 NAİRA ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 572 0 0 Detay
20 SURİYE 1991 YILI 5 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 573 0 0 Detay
21 SURİYE 1991 YILI 10 POUND ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 574 0 1 Detay
22 FRANSA 1965 YILI 10 FRANK ÇA 200.00 TL 0.00 TL 575 0 0 Detay
23 KONGO 1985 YILI 1.000 FRANK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 23 0 4 Detay
24 KAMERUN 1978 YILI 500 FRANK P #15c ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 24 0 2 Detay
25 GABON 1990 YILI 1.000 FRANK P #10a ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 25 0 4 Detay
26 YENİ HEBRİDLER KONDOMİNYUMU 1980 YILI P# 19d 500 FRANK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 26 0 2 Detay
27 FİLDİŞİ SAHİLLERİ 1991 YILI 5.000 FRANK ÇÇT-ÇA 200.00 TL 0.00 TL 27 0 1 Detay
28 RUSYA 1919 YILI 100 RUBLE ÇÇT 70.00 TL 0.00 TL 576 0 0 Detay
29 RUSYA 1918 YILI 250 RUBLE ÇÇT 30.00 TL 0.00 TL 577 0 0 Detay
30 FİLDİŞİ SAHİLLERİ 1977 YILI 10.000 FRANK ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 30 0 1 Detay
31 LİBYA 1980 YILI 10 DİNAR ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 578 0 0 Detay
32 İTALYA 1947 YILI 1.000 LİRE ÇT 50.00 TL 0.00 TL 579 0 0 Detay
33 KAMERUN 1990 YILI 1.000 FRANK P # 26b ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 33 0 4 Detay
34 FİLDİŞİ SAHİLLERİ 1999 YILI 10.000 FRANK P # 114ah ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 34 0 1 Detay
35 İTALYA 1984 YILI 50.000 LİRE ÇÇT 40.00 TL 0.00 TL 580 0 0 Detay
36 İTALYA 1966 YILI 1.000 LİRE ÇÇT 40.00 TL 0.00 TL 581 0 0 Detay
37 VİETNAM 5 PİASTRES ÇT 40.00 TL 0.00 TL 582 0 0 Detay
38 KONGO 2007 YILI 100/200 FRANK 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 583 0 0 Detay
39 KÜBA 1995 YILI 3 PESOS ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 584 0 2 Detay
40 KOSTA RİKA 1989 YILI 5 COLONES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 585 0 0 Detay
41 DOMİNİK CUMHURİYETİ 2003 YILI 20 PESOS ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 41 0 2 Detay
42 DOMİNİK CUMHURİYETİ 1990 YILI 20 PESOS ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 42 0 3 Detay
43 HİNDİSTAN 2017 YILI 10 RUPEES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 586 0 0 Detay
44 BULGARİSTAN 1974 YILI 10 LEVA ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 587 0 0 Detay
45 TACİKİSTAN 1999 YILI 1 SOMONİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 588 0 0 Detay
46 URUGUAY 1957 YILI 5.000 PESOS ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 46 0 1 Detay
47 VİETNAM 1991 YILI 5.000 DÖNG ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 589 0 0 Detay
48 SURİNAM 1986 YILI 100 GULDEN ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 590 0 0 Detay
49 SURİNAM 1988 YILI 25 GULDEN ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 591 0 0 Detay
50 MAKEDONYA 2001 YILI 10 DİNAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 592 0 0 Detay
51 MOZAMBİK 100/500 ESCUDOS 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 593 0 0 Detay
52 FAS 1942 YILI 20 FRANK ÇÇT ++ 550.00 TL 0.00 TL 52 0 1 Detay
53 FAS 1941 YILI 100 FRANK ÇÇT ++ 750.00 TL 0.00 TL 53 0 3 Detay
54 FAS 1943 YILI 50 FRANK ÇÇT ++ 850.00 TL 0.00 TL 54 0 1 Detay
55 OKYANUSYA 1947 YILI 100 FRANK ÇÇT + 450.00 TL 0.00 TL 55 0 2 Detay
56 FİLDİŞİ SAHİLLERİ 1965 YILI 1.000 FRANK ÇİL- 150.00 TL 0.00 TL 56 0 1 Detay
57 CEZAYİR 1941 YILI 100 FRANK ÇÇT 300.00 TL 0.00 TL 57 0 0 Detay
58 FRANSA 1946 YILI 100 FRANK ÇA 150.00 TL 0.00 TL 58 0 3 Detay
59 FRANSIZ EKVATOR AFRİKASI 1941 YILI 5 FRANK ÇA-ÇÇT 850.00 TL 0.00 TL 59 0 0 Detay
60 FRANSA 1959 YILI 5 NF NOUVEAUX FRANCS ÇT++ 300.00 TL 0.00 TL 60 0 1 Detay
61 MADAGASKAR 1966 YILI 100 FRANK P # 57a ÇA ++ 150.00 TL 0.00 TL 61 0 1 Detay
62 BURUNDİ 2007 YILI 100 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 594 0 0 Detay
63 OKYANUSYA 1942 YILI 5 FRANK ÇA 150.00 TL 0.00 TL 63 0 1 Detay
64 MYANMAR 1/5/20 KYAT 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 595 0 0 Detay
65 BHUTAN 1 NGULTRUM 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 596 0 0 Detay
66 ANGOLA 2012 YILI 5 KWANZAS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 598 0 0 Detay
67 KAZAKİSTAN 1/10/50 TENGE 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 600 0 0 Detay
68 URUGUAY 1935 YILI 100 PESOS ÇT 150.00 TL 0.00 TL 68 0 1 Detay
69 URUGUAY 1871 YILI 20 PESOS ÇT 500.00 TL 0.00 TL 69 0 1 Detay
70 AMERİKA ASKERİ 5 CENTS ÇA 70.00 TL 0.00 TL 70 0 0 Detay
71 AMERİKA ASKERİ 10 CENTS ÇT 50.00 TL 0.00 TL 71 0 0 Detay
72 AZERBAYCAN 10 MANAT TEMİZ 10.00 TL 0.00 TL 601 0 0 Detay
73 AMERİKA 1976 YILI 2 $ DOLAR İLK GÜN DAMGALI / PULLU ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 73 0 0 Detay
74 LİBYA 5 DİNAR TEMİZ 20.00 TL 0.00 TL 603 0 1 Detay
75 ZAMBİYA 2/5 KWACHA 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 604 0 0 Detay
76 PERU 1985/1988 YILI 5.000 SOLES/INTIS 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 605 0 0 Detay
77 AFGANİSTAN 1967 YILI 50 AFGANİ P #43 ÇİL 70.00 TL 0.00 TL 77 0 2 Detay
78 AFGANİSTAN 1961 YILI 10 AFGANİ P #37 ÇÇT 40.00 TL 0.00 TL 78 0 1 Detay
79 FRANSA 1974 YILI 50 FRANK ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 79 0 4 Detay
80 EKVATOR AFRİKASI 1963 YILI 100 FRANK ÇÇT 700.00 TL 0.00 TL 80 0 2 Detay
81 YUNANİSTAN 1935 YILI 100 DRAHMİ ÇÇT 200.00 TL 0.00 TL 81 0 1 Detay
82 TACİKİSTAN 1999 YILI 100 SOMONİ ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 163 0 1 Detay
83 SENEGAL 1995 YILI 5.000 FRANK P #713ki ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 83 0 2 Detay
84 ALMANYA 1923 YILI 100.000.000 MARK ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 606 0 0 Detay
85 KONGO 1990 YILI 500 FRANK P #8c ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 85 0 2 Detay
86 BURKİNA FASO 1965 YILI 100 FRANK P # 301 ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 86 0 2 Detay
87 YENİ KALEDONYA 1967 YILI 100 FRANK ÇA-ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 87 0 0 Detay
88 MEKSİKA 1981 YILI 50 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 607 0 0 Detay
89 İRAN 100 RİAL 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 608 0 0 Detay
90 BURKİNA FASO 1992 YILI 5.000 FRANK P # 308c ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 90 0 0 Detay
91 RODEZYA 1979 YILI 2 $ DOLAR P # 39b ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 91 0 1 Detay
92 OKYANUSYA 1951 YILI 100 FRANK ÇÇT + 450.00 TL 0.00 TL 92 0 2 Detay
93 MACARİSTAN 1930 YILI 100 PENGÖ ÇT 10.00 TL 0.00 TL 609 0 0 Detay
94 HAİTİ 2010 YILI 10 GOURDES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 610 0 0 Detay
95 FRANSA 1965 YILI 10 FRANK ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 95 0 2 Detay
96 FRANSA 1976 YILI 50 FRANK ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 96 0 1 Detay
97 MALİ 1970 YILI 10.000 FRANK TEMİZ 700.00 TL 0.00 TL 97 0 0 Detay
98 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ 1947 YILI 100 PİASTRES ÇT 200.00 TL 0.00 TL 98 0 2 Detay
99 HİNDİSTAN 1987 YILI 500 RUPEES ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 99 0 1 Detay
100 BURUNDİ 2015 YILI 500 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 611 0 0 Detay
101 SAINT PIERRE & MIQUELON 1960 YILI 1 NOUVEAU FRANC ÇT 500.00 TL 0.00 TL 101 0 2 Detay
102 FRANSIZ ANTİLLERİ / GUYANA-GUADELOUPE-MARTINIQUE 1961 YILI 1 NOOUVEAU FRANC TEMİZ 500.00 TL 0.00 TL 102 0 1 Detay
103 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ 1927 YILI 1 PİASTRE P # 48 ÇT 200.00 TL 0.00 TL 103 0 2 Detay
104 YENİ KALEDONYA 1926 YILI 5 FRANK ÇÇT ++ 300.00 TL 0.00 TL 104 0 0 Detay
105 YENİ KALEDONYA 1944 YILI 20 FRANK P#49 ÇÇT 300.00 TL 0.00 TL 105 0 1 Detay
106 ALMANYA 1923 YILI 20.000 MARK ÇT 10.00 TL 0.00 TL 612 0 0 Detay
107 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ 1947 YILI 100 PİASTRES ÇT 200.00 TL 0.00 TL 107 0 1 Detay
108 BELARUS 1992 YILI 25/50/50 RUBLE 3'LÜ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 613 0 0 Detay
109 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ 1949 YILI 5 PİASTRES P # 55d ÇİL 350.00 TL 0.00 TL 109 0 4 Detay
110 FRANSIZ EKVATOR AFRİKASI / KAMERUN 1957 YILI 1.000 FRANK HALİYLE 400.00 TL 0.00 TL 110 0 2 Detay
111 YENİ ZELLANDA 1955 YILI 10 SHILLINGS SERTİFİKA : ICG : 48 400.00 TL 0.00 TL 111 0 0 Detay
112 JAPONYA 1963 YILI 1.000 YEN ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 350.00 TL 0.00 TL 112 0 2 Detay
113 BELARUS 1998 YILI 1.000 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 614 0 0 Detay
114 FRANSIZ EKVATOR AFRİKASI 1957 YILI 50 FRANK SERTİFİKA : PMG : 55 1400.00 TL 0.00 TL 114 0 1 Detay
115 BELARUS 2000 YILI 5.000 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 615 0 0 Detay
116 NEPAL KRALLIĞI 1951 YILI 5 MOHRU SERTİFİKA : ICG : 58 400.00 TL 0.00 TL 116 0 1 Detay
117 İNGİLTERE 1970 YILI 20 POUND ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 1500.00 TL 0.00 TL 117 0 1 Detay
118 YENİ ZELLANDA 1958 YILI 1 POUND SERTİFİKA : ICG : 60 800.00 TL 0.00 TL 118 0 2 Detay
119 DOĞU KARAYİP ADALARI / ANTİGUA ADASI 1986 YILI 5 $ DOLAR SERTİFİKA : PMG65 EPQ 400.00 TL 0.00 TL 119 0 1 Detay
120 FRANSA 1942 YILI 100 FRANK SERTİFİKA : ICG : 63 ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 120 0 3 Detay
121 HONG KONG 1962 YILI 10 $ DOLAR SERTİFİKA : PMG64 ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 121 0 0 Detay
122 BELARUS 2000 YILI 20 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 616 0 0 Detay
123 BELARUS 2000 YILI 5.000 RUBLE ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 617 0 0 Detay
124 DOĞU KARAYİP ADALARI 2001 YILI 100 $ DOLAR SERTİFİKA : ICG : 66 ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 124 0 1 Detay
125 ARJANTİN 1978 YILI 500/1.000 PESOS 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 618 0 0 Detay
126 FAEROE ADALARI 1949 YILI 50 KRONUR SERTİFİKA : PMG : 66 EPQ ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 126 0 1 Detay
127 YENİ KALEDONYA 1977 YILI 100 FRANK ÇİL SERTİFİKA : PMG : 64 EPQ 800.00 TL 0.00 TL 127 0 3 Detay
128 SUDAN 1983 YILI 10 POUNDS P #27 ÇA-ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 128 0 0 Detay
129 ARJANTİN 1983 YILI 1 PESO ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 619 0 0 Detay
130 HOLLANDA 1971 YILI 25 GULDEN ÇA 150.00 TL 0.00 TL 130 0 1 Detay
131 GİNE 1980 YILI 10 SYLİS ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 131 0 0 Detay
132 GİNE 1971 YILI 10 SYLİS ÇÇT 30.00 TL 0.00 TL 132 0 0 Detay
133 ARJANTİN 1983 YILI 10 PESOS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 620 0 0 Detay
134 ARJANTİN 100 AUSTRALES ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 621 0 0 Detay
135 GİNE 1971 YILI 50 SYLİS P #18 ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 135 0 0 Detay
136 GİNE 1971 YILI 100 SYLİS P #19 ÇİL 70.00 TL 0.00 TL 136 0 0 Detay
137 EKVATOR GİNESİ 1969 YILI 100 PESATAS P #1 ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 137 0 0 Detay
138 EKVATOR GİNESİ 1969 YILI 1.000 PESATAS P #3 ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 138 0 0 Detay
139 SUDAN 1965 YILI 5 POUNDS P #9 ÇÇT 1000.00 TL 0.00 TL 139 0 0 Detay
140 URUGUAY 1967 YILI 50 PESOS ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 140 0 1 Detay
141 VİETNAM 1955 YILI 10 DÖNG P # 3 ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 141 0 0 Detay
142 KOLOMBİYA 1980 YILI 100 PESOS ÇA 40.00 TL 0.00 TL 142 0 2 Detay
143 KOSTA RİKA 2007 YILI 10.000 COLONES ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 143 0 0 Detay
144 KONGO 1962 YILI 100 FRANK ÇT 100.00 TL 0.00 TL 622 0 0 Detay
145 PORTEKİZ 1988 YILI 1.000 ESCUDOS ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 145 0 1 Detay
146 PORTEKİZ 1992 YILI 2.000 ESCUDOS ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 146 0 0 Detay
147 KAZAKİSTAN 1999 YILI 200 TENGE ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 147 0 1 Detay
148 KAZAKİSTAN 2000 YILI 1.000 TENGE ÇÇT 80.00 TL 0.00 TL 148 0 0 Detay
149 MALAVİ 2016 YILI 2.000 KWACHA ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 149 0 1 Detay
150 CABO VERDE / YEŞİL BURUN ADALARI 2007 YILI 500 ESCUDOS ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 150 0 0 Detay
151 KONGO 1964 YILI 1.000 FRANK ÇÇT 100.00 TL 0.00 TL 623 0 0 Detay
152 TAYVAN 1969 YILI 10 YUAN ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 152 0 0 Detay
153 IRAK 1971 YILI 10 DİNAR ÇÇT 70.00 TL 0.00 TL 624 0 1 Detay
154 TAYVAN 1969 YILI 5 YUAN ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 154 0 1 Detay
155 TAYVAN 1972 YILI 50 YUAN ÇİL- ÇA 30.00 TL 0.00 TL 155 0 0 Detay
156 TAYVAN 1970 YILI 100 YUAN ÇA 80.00 TL 0.00 TL 156 0 1 Detay
157 TAYVAN 1987 YILI 100 YUAN ÇİL- 40.00 TL 0.00 TL 157 0 0 Detay
158 TAYVAN 1981 YILI 500 YUAN ÇİL- 150.00 TL 0.00 TL 158 0 1 Detay
159 TAYVAN 1981 YILI 1.000 YUAN ÇT-ÇÇT 200.00 TL 0.00 TL 159 0 1 Detay
160 YENİ KALEDONYA / VANUATU 1977 YILI 100 FRANK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 160 0 2 Detay
161 RUANDA 1974 YILI 500 FRANK ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 161 0 1 Detay
162 FİLİPİNLER 1949 YILI 50 PESOS ÇİL 70.00 TL 0.00 TL 162 0 3 Detay
163 IRAK 1978 YILI 25 DİNAR ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 625 0 0 Detay
164 ÇEKOSLAVAKYA 1945 YILI 100 KORUN ÇA 80.00 TL 0.00 TL 164 0 1 Detay
165 ZİMBABVE 2008 YILI 50.000.000 DOLAR ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 626 0 0 Detay
166 ENDONEZYA 1968 YILI 100 RUPIAH ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 166 0 1 Detay
167 EKVATOR 1920 YILI 100 SUCRES ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 167 0 1 Detay
168 ZİMBABVE 2008 YILI 750.000 DOLAR ÇT 10.00 TL 0.00 TL 627 0 0 Detay
169 KONGO 2002 YILI 500 FRANK ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 628 0 0 Detay
170 SRİ LANKA 10/20 RUPEES 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 629 0 0 Detay
171 MADAGASKAR 1988 YILI 5.000 ARIARY / 25.000 FRANK ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 171 0 1 Detay
172 ZAİRE 1977 YILI 5 ZAİRES ÇT 40.00 TL 0.00 TL 630 0 0 Detay
173 ÇAD 2000 YILI 2.000 FRANK ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
174 HONDURAS 2001 YILI 50 LEMPİRAS ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 174 0 1 Detay
175 HONDURAS 2004 YILI 100 LEMPİRAS ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 175 0 0 Detay
176 KUZEY İRLANDA 2013 YILI 5 POUND ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 176 0 1 Detay
177 KUZEY İRLANDA 2012 YILI 10 POUND ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 177 0 2 Detay
178 ZİMBABVE 2008 YILI 200.000 DOLAR ÇT 10.00 TL 0.00 TL 631 0 0 Detay
179 NAMİBYA 2003 YILI 50 $ DOLAR P # 8 ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 179 0 1 Detay
180 NAMİBYA 2003 YILI 100 $ DOLAR P # 9a ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 180 0 0 Detay
181 NAMİBYA 2003 YILI 200 $ DOLAR P # 10b ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 181 0 1 Detay
182 ZİMBABVE 2008 YILI 500.000 DOLAR ÇT 10.00 TL 0.00 TL 632 0 0 Detay
183 GÜNEY VİETNAM 1955 YILI 2 DÖNG ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 183 0 3 Detay
184 GÜNEY VİETNAM 1955 YILI 5 DÖNG ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 184 0 3 Detay
185 LAOS 1963 YILI 5 KİP ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 185 0 2 Detay
186 FRANSIZ HİNDU ÇİNİ / KAMBOÇYA-LAOS-VİETNAM 1942 YILI 5 PİASTRES ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 186 0 2 Detay
187 VİETNAM 1966 YILI 100 DÖNG ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 187 0 0 Detay
188 ZİMBABVE 2008 YILI 10.000.000 DOLAR ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 633 0 0 Detay
189 JAMAİKA 1984 YILI 5 $ DOLAR P #66 ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 189 0 0 Detay
190 ZİMBABVE 2008 YILI 250.000 DOLAR ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 634 0 0 Detay
191 FRANSA 1948 YILI 50 FRANK ÇA 150.00 TL 0.00 TL 191 0 0 Detay
192 FRANSA 1939 YILI 50 FRANK ÇA-ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 192 0 2 Detay
193 SAO TOME & PRİNCİPE 2016 YILI 5 DOBRAS POLYMER ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 193 0 0 Detay
194 SAO TOME & PRİNCİPE 2016 YILI 10 DOBRAS POLYMER ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 194 0 0 Detay
195 CEZAYİR 1959 YILI 50 NF NOUVEAUX FRANCS P #120 ÇT + 500.00 TL 0.00 TL 195 0 1 Detay
196 KÜBA 1995 YILI 3 PESOS P # 113 ERNESTO CHE GUEVARA ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 196 0 2 Detay
197 KÜBA 1983 YILI 3 PESOS P # 107 ERNESTO CHE GUEVARA ÇİL- 40.00 TL 0.00 TL 197 0 1 Detay
198 KÜBA 1989 YILI 3 PESOS P # 107 ERNESTO CHE GUEVARA ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 198 0 2 Detay
199 ZİMBABVE 2007 YILI 1.000 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 635 0 0 Detay
200 KÜBA 1960 YILI 5 PESOS P # 91c CHE İMZALI ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 200 0 0 Detay
201 ÖZBEKİSTAN 200/500 SOM 2'Lİ LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 636 0 0 Detay
202 İRAN 1969 YILI 50 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 85a ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 202 0 0 Detay
203 ÖZBEKİSTAN 2001 YILI 1.000 SOM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 637 0 0 Detay
204 İRAN 1961 (1340 ) YILI 20 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 72 ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 204 0 0 Detay
205 ZİMBABVE 2007 YILI 50 DOLAR ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 638 0 0 Detay
206 İRAN 1976 YILI 100 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 108 ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 206 0 0 Detay
207 İRAN 1951 YILI 20 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 65 ÇÇT-ÇA 120.00 TL 0.00 TL 207 0 0 Detay
208 İRAN 1971 YILI 200 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 92c ÇÇT 150.00 TL 0.00 TL 208 0 0 Detay
209 UGANDA 2010 YILI 1.000 SHILLING ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 639 0 0 Detay
210 İRAN 1981 YILI 10.000 RİAL İRAN DEVRİMİ P # 134c ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 210 0 0 Detay
211 İRAN 1971 YILI 500 RİAL ŞAH RIZA PEHLEVİ P # 93b ÇÇT 200.00 TL 0.00 TL 211 0 0 Detay
212 LİBYA 2009 YILI P # 74 MUAMMER KADDAFİ 20 DİNAR ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 212 0 1 Detay
213 Batı Afrika / A / FİLDİŞİ SAHİLLERİ 2001 YILI 1.000 FRANK P #111a ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 213 0 1 Detay
214 YUNANİSTAN 1970 YILI 1.000 DRAHMİ ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 640 0 0 Detay
215 ZİMBABVE 2007 YILI 1 DOLAR 4'LÜ LOT ÇÇT 10.00 TL 0.00 TL 641 0 0 Detay
216 POLONYA 1982 YILI 1.000 ZLOTY P # 146c ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 216 0 1 Detay
217 BANGLADEŞ 2003 YILI 100 TAKA P # 42 ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 217 0 0 Detay
218 BANGLADEŞ 1973 YILI 1 TAKA P # 5b ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 218 0 2 Detay
219 BANGLADEŞ 5 & 10 TAKA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 219 0 1 Detay
220 BANGLADEŞ 2008 YILI 10 TAKA P # 39ac ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 220 0 0 Detay
221 BANGLADEŞ 1982 YILI 1 TAKA P # 6b ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 221 0 0 Detay
222 BANGLADEŞ 2 & 2 TAKA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 222 0 1 Detay
223 YABANCI KARIŞIK 6'LI LOT ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 644 0 0 Detay
224 RUSYA 1919 YILI 1.000 RUBLE P # 104a ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 224 0 0 Detay
225 AZERBEYCAN 1921 YILI 50.000 RUBLE P # S716 ÇÇT 200.00 TL 0.00 TL 225 0 1 Detay
226 BÜYÜK BRİTANYA 1955 YILI 1 POUND P # 369c ÇÇT 50.00 TL 0.00 TL 226 0 0 Detay
227 BÜYÜK BRİTANYA 1955 YILI 1O SHILLINGS P # 368c ÇÇT 100.00 TL 0.00 TL 227 0 0 Detay
228 BÜYÜK BRİTANYA 1940 YILI 1 POUND P # 367a ÇÇT-ÇA 100.00 TL 0.00 TL 228 0 0 Detay
229 BHUTAN 2013 YILI 10 NGULTRUM P # 29b ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 229 0 1 Detay
230 BHUTAN 1992 YILI 20 NGULTRUM P # 16b ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 230 0 0 Detay
231 BHUTAN 1986 YILI 1 NGULTRUM P # 14 ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 231 0 1 Detay
