Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 SURİYE 5000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 18000.00 TL 0.00 TL 820 0 0 Detay
2 SURİYE 2000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 10000.00 TL 0.00 TL 819 0 0 Detay
3 SURİYE 2000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 10000.00 TL 0.00 TL 818 0 0 Detay
4 SURİYE 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 7000.00 TL 0.00 TL 817 0 0 Detay
5 SURİYE 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 7000.00 TL 0.00 TL 816 0 1 Detay
6 İRAN 100 (1.000.000) RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 6000.00 TL 0.00 TL 788 0 0 Detay
7 Suudi Arabistan 5-10-20-50-100-200-500 Riyal 5500.00 TL 0.00 TL 477 0 1 Detay
8 EUROP 200 EURO 5000.00 TL 0.00 TL 171 0 2 Detay
9 RYSYA 10 RUBEL 1000 Adet Balya 10 Deste ÇİL 4500.00 TL 0.00 TL 834 0 1 Detay
10 SURİYE 100-200-500-1000-2000-5000 POUND DESTE 100 ADET ÇİL TOPLAM 6 DESTE 4000.00 TL 0.00 TL 728 0 0 Detay
11 SURİYE 50-100-200-500-1000-2000-5000 POUND DESTE 100 ADET ÇİL TOPLAM 7 DESTE 4000.00 TL 0.00 TL 727 0 0 Detay
12 İran 50.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 4000.00 TL 0.00 TL 825 0 1 Detay
13 VENEZUELA 1000 BOLİVAR BALAY 10 DESTE (1000 ADET ) ÇİL 3800.00 TL 0.00 TL 620 0 1 Detay
14 VENEZUELA 2000 BOLİVAR BALAY 10 DESTE (1000 ADET ) ÇİL 3800.00 TL 0.00 TL 619 0 1 Detay
15 İRAN 500 000 YENİ TİP 100 ADET ÇİL 3600.00 TL 0.00 TL 697 0 0 Detay
16 VENEZUELA 20 BOLİVAR BALAY 10 DESTE (1000 ADET ) ÇİL 3300.00 TL 0.00 TL 621 0 1 Detay
17 VENEZUELA 10 BOLİVAR BALAY 10 DESTE (1000 ADET ) ÇİL 3000.00 TL 0.00 TL 622 0 1 Detay
18 SURİYE 500 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 3000.00 TL 0.00 TL 815 0 0 Detay
19 SURİYE 500 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 3000.00 TL 0.00 TL 814 0 0 Detay
20 VENEZUELA 5 BOLİVAR BALAY 10 DESTE (1000 ADET ) ÇİL 2800.00 TL 0.00 TL 623 0 1 Detay
21 RYSYA 5 RUBEL 1000 Adet Balya 10 Deste ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 833 0 1 Detay
22 KAMBOÇYA 100 RİEL 1000 ADET Balya 10 DESTE ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 832 0 1 Detay
23 SURİYE 500 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 2500.00 TL 0.00 TL 813 0 0 Detay
24 BAHAMALAR 2019 YILI 1/2 DOLAR DESTE 100 ADET ÇİL 2200.00 TL 0.00 TL 648 0 1 Detay
25 Madagaskar 2.000 Ariary 2012 100 Adet Deste ÇİL 2000.00 TL 0.00 TL 666 0 0 Detay
26 urdun 50 dinar 1500.00 TL 0.00 TL 565 0 2 Detay
27 SUUDİA RABİSTAN 1961 YILI 1 RİYAL PMG 63 ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 593 0 5 Detay
28 SURİYE 5000 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 726 0 0 Detay
29 İran 5.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 831 0 1 Detay
30 İran 5.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 830 0 0 Detay
31 İran 10.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 829 0 1 Detay
32 İran 10.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 828 0 0 Detay
33 İran 10.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 827 0 0 Detay
34 İran 10.000 Riyal 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1500.00 TL 0.00 TL 826 0 0 Detay
35 SUDİ ARABİSTAN 1984 YILI 100 RİYAL PMG 65 EPQ 1400.00 TL 0.00 TL 615 0 5 Detay
36 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 804 0 0 Detay
37 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 803 0 0 Detay
38 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 802 0 0 Detay
39 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 801 0 0 Detay
40 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 800 0 0 Detay
41 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 799 0 1 Detay
42 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 798 0 0 Detay
43 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 797 0 1 Detay
44 SURİYE 50 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 796 0 1 Detay
45 PAKİSTAN 2022 YILI 75. YIL HATIRA 75 RUPİDESTE (100 ADET) ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 680 0 0 Detay
46 PAKİSTAN 2022 YILI 75. YIL HATIRA 75 RUPİDESTE (100 ADET) ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 679 0 0 Detay
47 PAKİSTAN 2022 YILI 75 YIL HATIRA 75 RUPİ DESTE (100 ADET ) ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 676 0 0 Detay
48 SURİYE 1998 YILI 500 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 658 0 0 Detay
49 SURİYE 200 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 812 0 0 Detay
50 SURİYE 200 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 811 0 0 Detay
51 SURİYE 200 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 810 0 0 Detay
52 SURİYE 200 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 809 0 0 Detay
53 SURİYE 200 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 808 0 0 Detay
54 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 807 0 0 Detay
55 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 806 0 0 Detay
56 SURİYE 100 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1200.00 TL 0.00 TL 805 0 0 Detay
57 SURİYE 1998 YILI 500 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 792 0 0 Detay
58 LÜBNAN 2019 YILI 20000 LİVRE DESTE 100 ADET ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 692 0 0 Detay
59 SURİYE 1998 YILI 500 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 656 0 0 Detay
60 IRAK 1982 YILI 25 DİNAR DESTE 100 ADET ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 649 0 1 Detay
61 SURİYE 10 Pound 1991 100 Adet Deste ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 645 0 0 Detay
62 SURİYE 1.000 Pound 2013 100 Adet Deste ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 718 0 0 Detay
63 LÜBNAN 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 824 0 0 Detay
64 LÜBNAN 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 823 0 0 Detay
65 LÜBNAN 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 822 0 0 Detay
66 LÜBNAN 1000 POUND 1000 Adet Balya 10 DESTE ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 821 0 0 Detay
67 SUUDİ ARABİSTAN 1977 YILI 1 RİYAL PMG 66EPQ ÇİL 1000.00 TL 0.00 TL 610 0 2 Detay
68 Birleşik Arap Emirlikleri 200 DARHAM 1000.00 TL 0.00 TL 173 0 3 Detay
69 LÜBNAN 1988 YILI 1000 LİVRE DESTE 100 ADET ÇİL 850.00 TL 0.00 TL 633 0 0 Detay
70 LÜBNAN 2014 YILI 10000 LİVRE DESTE 100 ADET ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 690 0 0 Detay
71 ARJANTİN 50 PESO DESTE (100 ADET ÇİL) 800.00 TL 0.00 TL 687 0 1 Detay
72 ARJANTİN 2017 YILI 20 PESO DESTE 100 ADET ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 786 0 0 Detay
73 İRAN 100.000 RİYAL 2022 100 Adet Deste ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 761 0 0 Detay
74 İRAN, 50.000 Rials, 2014, ÇİL DESTE-(Toplam 100 adet ) 800.00 TL 0.00 TL 759 0 0 Detay
75 SURİYE 1998 YILI 500 POUND DESTE ( 100 ADET ) ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 642 0 0 Detay
76 KATAR 1 RİYAL 2022 100 Adet Deste ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 637 0 1 Detay
77 SURİYE 50- 100-200-500 POUND DESTE 100 ADET ÇİL TOPLAM 4 DESTE 800.00 TL 0.00 TL 729 0 0 Detay
78 SURİYE 2000 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 725 0 0 Detay
79 ARJANTİN 2017 YILI 20 PESO DESTE 100 ADET ÇİL 750.00 TL 0.00 TL 659 0 0 Detay
80 İRAN 100.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 700.00 TL 0.00 TL 774 0 0 Detay
81 IRAK 250 Dinar 100 Adet Deste ÇİL 700.00 TL 0.00 TL 634 0 0 Detay
82 ÜRDÜN 20 dinar 2019 700.00 TL 0.00 TL 463 0 5 Detay
83 ÜRDÜN 1995 YILI ½ DİNAR PMG 65 EPQ ÇİL 700.00 TL 0.00 TL 611 0 1 Detay
84 ÖZBEKİSTAN 1.000 Som 2021 100 Adet Deste ÇİL 650.00 TL 0.00 TL 670 0 0 Detay
85 Birleşik Arap Emirlikleri 100 DARHAM 600.00 TL 0.00 TL 177 0 3 Detay
86 Suudi Arabistan 1 Riyal 1977 ÇİL PMG 67 EPQ Yüksek Kondüsyon 600.00 TL 0.00 TL 598 0 4 Detay
87 KONGO 100 Frank 2022 100 Adet Deste ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 665 0 0 Detay
88 İRAN 100.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 769 0 1 Detay
89 GUYANA 20 DOLAR 2012 100 LÜ DESTE ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 643 0 0 Detay
90 İRAN, 50.000 Rials, 2021, ÇİL, (Toplam 98 adet ) 600.00 TL 0.00 TL 760 0 0 Detay
91 SURİYE 100-200-500 POUND DESTE 100 ADET ÇİL TOPLAM 3 DESTE 600.00 TL 0.00 TL 730 0 0 Detay
92 ARJANTİN 20 PESO DESTE (100 ADET ) ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 636 0 1 Detay
93 UKRAYNA 2013 YILI 2 GRİVNA DESTE 100 ADET ÇİL 550.00 TL 0.00 TL 660 0 0 Detay
94 VENEZUELA 2018 YILI 50 BOLİVAR 100 ADET DESTE ÇİL 550.00 TL 0.00 TL 647 0 1 Detay
95 SURİYE 1.000 Pound 2013 100 Adet Deste ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 714 0 0 Detay
96 SURİYE 500 Pound 2013 100 Adet Deste ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 713 0 0 Detay
97 UKRAYNA 2013 YILI 2 GRİVNA DESTE 100 ADET ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 793 0 0 Detay
98 Suudi Arabistan 100 riyal 500.00 TL 0.00 TL 537 0 2 Detay
99 YABANCI-KATAR 2022 YILI 22 RİYAL HATIRA ÇİL-POLİMER 500.00 TL 0.00 TL 438 0 4 Detay
100 İRAN 10 RİYAL yeni tip DESTE 100 ADET ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 779 0 1 Detay
101 YABANCI-KATAR 2022 YILI 22 RİYAL HATIRA ÇİL-POLİMER 500.00 TL 0.00 TL 437 0 4 Detay
102 YABANCI-Katar 22 Riyal 2022 Fifa Dünya Kupası Hatıra Polymer Albümünde ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 436 0 5 Detay
103 SUUDİA RABİSTAN 1983 YILI 10 RİYAL PMG 67 EPQ ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 592 0 5 Detay
104 VENEZUELA 500 Bolivar 2017 100 Adet Deste ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 650 0 0 Detay
105 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 770 0 0 Detay
106 KONGO 2020 YILI 50 FRANK DESTE 100 ADET ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 646 0 0 Detay
107 Endonezya 1 Rupiah 2016 100 Adet Deste ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 641 0 0 Detay
108 LÜBNAN 2014 YILI 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 632 0 0 Detay
109 SURİYE 1000 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 724 0 0 Detay
110 SURİYE 2.000 Pound 2021 100 Adet Deste ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 715 0 1 Detay
111 urdun 20 dinar 500.00 TL 0.00 TL 170 0 6 Detay
112 Birleşik Arap Emirlikleri 100 DARHAM 500.00 TL 0.00 TL 172 0 5 Detay
113 Kamboya 200 Riel 2022 100 Adet Deste ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 669 0 0 Detay
114 Kamboçya 200 Riel 2022 100 Adet Deste ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 668 0 0 Detay
115 VENEZUELA 2 Bolivar 2018 100 Adet Deste ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 667 0 0 Detay
116 BELARUS 50 Ruble 2000 100 Adet Deste ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 663 0 0 Detay
117 BELARUS 50 Ruble 2000 100 Adet Deste ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 652 0 0 Detay
118 Umman 1 Rial 2015 ÇİL PMG 66 EPQ Hatıra banknote 440.00 TL 0.00 TL 599 0 3 Detay
119 İNGİLTERE 2006 YILI 20 POUND ÇT- KRALİÇE 400.00 TL 0.00 TL 189 0 0 Detay
120 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 791 0 0 Detay
121 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 790 0 0 Detay
122 İRAN 5 (50.000) RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 789 0 0 Detay
123 BELARUS 2000 YILI 50 RUBLE DESTE (100 ADET) ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 787 0 0 Detay
124 LÜBNAN 2021 YILI 5000 LİVRE DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 691 0 0 Detay
125 MALAWİ 20 KWACHA 2012 100 Adet Deste ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 689 0 0 Detay
126 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 778 0 0 Detay
127 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 777 0 0 Detay
128 İRAN 5 RİYAL yeni tip DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 776 0 0 Detay
129 2018 TACİKİSTAN 10 SOMONİ PMG SERTİFİKALI 68 EPQ ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 596 0 5 Detay
130 İRAN 5 RİYAL yeni tip DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 775 0 0 Detay
131 VENEZUELA 5 Bolivar 2018 100 Adet Deste ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 651 0 0 Detay
132 İRAN 50.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 773 0 0 Detay
133 İRAN 50.000 RİYAL 100 Adet Deste 400.00 TL 0.00 TL 737 0 0 Detay
134 İRAN 50.000 RİYAL YENİ TİP 5 100 Adet Deste 400.00 TL 0.00 TL 731 0 0 Detay
135 ÜRDÜN 5 dinar 2020 2 ADET 350.00 TL 0.00 TL 458 0 1 Detay
136 NİKARAGUA 1985 YILI 5.000 CORDOBA MGC 66 HPQ ÇİL 340.00 TL 0.00 TL 618 0 1 Detay
137 BELARUS 100 Ruble 2000 100 Adet Deste ÇİL 320.00 TL 0.00 TL 664 0 0 Detay
138 MOĞOLİSTAN 2002-20 YILLARI 10 TUĞRİK DESTE 100 ADET ÇİL 320.00 TL 0.00 TL 662 0 0 Detay
139 MOĞOLİSTAN 2000-14 YILLARI 100 TUĞRİK DESTE 100 ADET ÇİL 320.00 TL 0.00 TL 661 0 0 Detay
140 MDC 63 YÜKSEK PUANLI KARAYİPLER KRALİÇE ELİZABETH 2008 YILI 5 DOLLAR ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 577 0 4 Detay
141 MISIR 5 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 707 0 0 Detay
142 MISIR 25 PİASTRE DESTE ( 100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 705 0 0 Detay
143 MISIR 1940 YILI 5 PİASTRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 704 0 0 Detay
144 MISIR 50 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 696 0 0 Detay
145 MISIR 50 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 695 0 0 Detay
146 MISIR 25 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 694 0 0 Detay
147 MISIR 1 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 693 0 0 Detay
148 RYSYA 5 RUBEL 1997 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 688 0 0 Detay
149 BELARUS 100 Ruble 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 686 0 0 Detay
150 İRAN 500 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 685 0 1 Detay
151 ÖZBEKİSTAN 200 Som 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 684 0 0 Detay
152 VENEZUELA 2018 YILI 2 BOLİVAR 100 ADET DESTE ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 683 0 0 Detay
153 Kamboya 200 Riel 2022 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 682 0 0 Detay
154 Kamboya 200 Riel 2022 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 681 0 0 Detay
155 Birleşik Arap Emirlikleri POLİMYER ÇİL 50 300.00 TL 0.00 TL 567 0 1 Detay
156 PMG 66 EPQ ÇİL Trinidad And Tobago 2006 YILI 5 Dolar 2006 300.00 TL 0.00 TL 591 0 2 Detay
157 SURİYE 1998 YILI 50 POUND DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 655 0 1 Detay
158 MOĞOLİSTAN 2018 YILI 10 TUĞRİK DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 654 0 0 Detay
159 MOĞOLİSTAN 2017 YILI 20 TUĞRİK DESTE 100 ADET ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 653 0 0 Detay
160 PCGS 66 PPQ GEM NEW SERTİFİKALI KARAYİPLER KRALİÇE ELİZABETH 2008 YILI 5 DOLLAR ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 576 0 8 Detay
161 KAMBOÇYA 100 LÜK 2014 100 ADET DESTE 300.00 TL 0.00 TL 748 0 0 Detay
162 KAMBOÇYA 100 LÜK 2014 100 ADET DESTE 300.00 TL 0.00 TL 747 0 0 Detay
163 KAMBOÇYA 100 LÜK DESTE 300.00 TL 0.00 TL 746 0 0 Detay
164 ÖZBEKİSTAN 1000 SOM DESTE (100 ADET ÇİL) 300.00 TL 0.00 TL 639 0 0 Detay
165 VENEZUELA 2 Bolivar 100 Adet Deste ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 638 0 0 Detay
166 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 631 0 0 Detay
167 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 630 0 0 Detay
168 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 629 0 0 Detay
169 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 628 0 0 Detay
170 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 627 0 0 Detay
171 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 626 0 0 Detay
172 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 625 0 0 Detay
173 LÜBNAN 5 LİVRE DESTE (100 ADET ) ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 624 0 0 Detay
174 HAİTİ 2000 YILI 10 GOURDES MGC 65 HPQ ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 617 0 1 Detay
175 Tayland 100 Baht ND (1978) MDC 65 GPQ 300.00 TL 0.00 TL 607 0 2 Detay
176 AFGANİSTAN 10000 AFGANİ 1993 MDC 67 GPQ- SERTİFİKALI ÇİL 270.00 TL 0.00 TL 605 0 2 Detay
177 malysia 50 ringet 250.00 TL 0.00 TL 150 0 1 Detay
178 malysia 50 ringet 250.00 TL 0.00 TL 151 0 1 Detay
179 malysia 50 ringet 250.00 TL 0.00 TL 153 0 1 Detay
180 IRAK 25 DİNAR 1982 100 LÜ LOT ÇT - ÇÇT 250.00 TL 0.00 TL 640 0 0 Detay
181 AVUSTURYA 10 KRON 1922 MDC 61- SERTİFİKALI ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 600 0 2 Detay
182 MISIR 50 PİASTRE DESTE ( 100 ADET ) ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 711 0 0 Detay
183 MISIR 2018 YILI 50 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 710 0 0 Detay
184 Venezuela 100 Bolivares 2013 ÇİL PCGS 67 PPQ Yüksek Kondüsyon 250.00 TL 0.00 TL 597 0 2 Detay
185 Trinidad & Tobago 5 Dolar 2006 PMG 65 EPQ ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 595 0 2 Detay
186 SOLOMON ADALARI 2004 YILI 2 DOLAR PMG 65 EPQ ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 594 0 2 Detay
187 PCGS SERTİFİKALI 68 PUAN PPQ 2013 VENEZUELA 10 BOLİVAR 250.00 TL 0.00 TL 589 0 2 Detay
188 Birleşik Arap Emirlikleri POLİMYER ÇİL 50 250.00 TL 0.00 TL 180 0 2 Detay
189 Malezya 50 ringet 250.00 TL 0.00 TL 507 0 1 Detay
190 Malezya 50 ringet 250.00 TL 0.00 TL 506 0 1 Detay
191 İRAN 2 (20.000) RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 758 0 0 Detay
192 DİM SERTİFİKALI 55 PUAN 1908 ALMANYA 100 MARK 240.00 TL 0.00 TL 590 0 5 Detay
193 MOĞOLİSTAN 10 Tugrik 97 Adet ÇİL 220.00 TL 0.00 TL 672 0 0 Detay
194 ÖZBEKİSTAN 200 Som 1997 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 673 0 0 Detay
195 İRAN 10.000 RİYAL YENİ TİP 1 RİYAL 100 Adet Deste 200.00 TL 0.00 TL 738 0 0 Detay
196 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste 200.00 TL 0.00 TL 732 0 0 Detay
197 SURİYE 2009 YILI 200 POUND DESTE (100 ADET ) ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 712 0 0 Detay
198 MISIR 1 Pound 2017 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 709 0 0 Detay
199 MISIR 50 Piastre 2017 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 708 0 0 Detay
200 MISIR 2017 YILI 50 PİASTRES DESTE ( 100 ADET ) ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 706 0 0 Detay
201 MISIR 2017 YILI 50 PİASTRE DESTE 100 ADET ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 703 0 1 Detay
202 malyzia 50 RINGET 200.00 TL 0.00 TL 179 0 1 Detay
203 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste 200.00 TL 0.00 TL 733 0 0 Detay
204 ÖZBEKİSTAN 1994 YILI 200 SOM DESTE 100 ADET ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 657 0 0 Detay
205 ÖZBEKİSTAN 100 Som 1994 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 674 0 0 Detay
206 Kamboçya 100 Riel 2014 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 699 0 0 Detay
207 Irak 10 Dinar 2012 ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 225 0 4 Detay
208 BHUTAN 2015 YILI 5 NGULTRUM MDC 68 GPQ ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 612 0 1 Detay
209 HONKONG 1986-92 YILLARI 1 CENT PCGS 65 PPQ ÇİL-KRALİÇE 200.00 TL 0.00 TL 609 0 2 Detay
210 GUİNEA 500 FRANK 2012 ICG 66- SERTİFİKALI ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 601 0 2 Detay
211 81 ADET MOĞOLİSTAN 2020 YILI 20 TUGRİK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 795 0 0 Detay
212 81 ADET MOĞOLİSTAN 2020 YILI 10 TUGRİK ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 794 0 0 Detay
213 İngiltere 10 pound 200.00 TL 0.00 TL 488 0 0 Detay
214 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 785 0 0 Detay
215 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 784 0 0 Detay
216 İngiltere 10 pound 200.00 TL 0.00 TL 487 0 0 Detay
217 İRAN 20.000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 772 0 0 Detay
218 İRAN 20000 RİYAL DESTE 100 ADET ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 771 0 1 Detay
219 PCGS SERTİFİKALI 67 PUAN PPQ 2017 VENEZUELA 5000 BOLİVAR 200.00 TL 0.00 TL 588 0 2 Detay
220 İRAN 10000 RİYAL 2020 yeni tip 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 768 0 0 Detay
221 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 767 0 0 Detay
222 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 766 0 0 Detay
223 İRAN 20.000 RİYAL 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 764 0 0 Detay
224 MDC 67 YÜKSEK PUANLI LUBNAN 2014 YILI 5000 LİVERES ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 579 0 2 Detay
225 SURİYE 50 Pound 2009 100 Adet Deste ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 719 0 0 Detay
226 HİNDİSTAN 2010 YILI 5 RUPİ PCGS 66 PPQ ÇİL 180.00 TL 0.00 TL 616 0 1 Detay
227 ÖZBEKİSTAN 1999 YILI 500 SOM MDC 66 GPQ ÇİL 180.00 TL 0.00 TL 614 0 1 Detay
