Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 1.EMİSYON SERİ 6 1 LİRA HALİYLE 50.00 TL 2000.00 TL 65 51 24 Detay
2 5.EMİSYON 6.TERTİP B58 SERİ SERTİFİKALI 10 LİRA ÇA 50.00 TL 1900.00 TL 101 46 22 Detay
3 3.EMİSYON SERİ A50 2,5 LİRA ÇT 50.00 TL 1050.00 TL 67 45 15 Detay
4 2011 HATIRA BRONZ AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI TRABZON 200.00 TL 1350.00 TL 165 38 22 Detay
5 2.EMİSYON SERİ B1 50 KURUŞ ÇİL 50.00 TL 775.00 TL 66 36 18 Detay
6 2016 HATIRA BRONZ ORHUN ANITLARI 200.00 TL 1150.00 TL 161 34 18 Detay
7 2020 GÜRCİSTAN 50 LARİ ÇİL 50.00 TL 600.00 TL 231 31 14 Detay
8 1971 ALPAESLAN GÜMÜŞ 50 LİRA ÇİL 100.00 TL 725.00 TL 368 30 18 Detay
9 2022 FİLİPİNLER 1000 PISO ÇİL 100.00 TL 625.00 TL 226 29 13 Detay
10 1937 GÜMÜŞ ATA 50 KURUŞ NADİR TEMİZ+ 500.00 TL 1550.00 TL 359 29 16 Detay
11 1981 DARPHANE BASKI GÜMÜŞ ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100.YILI MADALYONU ÇİL 200.00 TL 975.00 TL 168 28 20 Detay
12 2011 ERITRE 50 NAFKA ÇİL 50.00 TL 365.00 TL 236 27 9 Detay
13 5.EMİSYON 5.TERTİP Y03 SERİ 100 LİRA ÇT 50.00 TL 320.00 TL 76 25 6 Detay
14 2016 HATIRA OKSİDE GÜMÜŞ KUT-ÜL AMARE ZAFERİ 100.YILI 750.00 TL 2800.00 TL 128 25 20 Detay
15 2000 HATIRA GÜMÜŞ MİLENYUM SET 1000.00 TL 3400.00 TL 166 25 21 Detay
16 2023 TEDAVÜL HATIRA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA 1 LİRA ÇİL 500.00 TL 1350.00 TL 169 25 20 Detay
17 2023 TEDAVÜL HATIRA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA 1 LİRA ÇİL 500.00 TL 2900.00 TL 177 25 18 Detay
18 1996 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 50 DİRHEM ÇT 50.00 TL 305.00 TL 278 25 6 Detay
19 1960 SUUDİ ARABİSTAN 1 RİYAL ÇT+ 50.00 TL 290.00 TL 282 25 4 Detay
20 5.EMİSYON 5.TERTİP V26 SERİ 100 LİRA ÇT 50.00 TL 320.00 TL 75 24 7 Detay
21 7.EMİSYON 1.TERTİP 5000 LİRA ÇÇT 50.00 TL 380.00 TL 77 23 5 Detay
22 2016 HATIRA BRONZ MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NASREDDİN HOCA NO:2 - GÖLE MAYA ÇALMAK 200.00 TL 700.00 TL 150 22 12 Detay
23 2022 HATIRA BRONZ 2021-2022 SÜPER LİĞ ŞAMPİYONU TRABZONSPOR 200.00 TL 650.00 TL 164 22 11 Detay
24 1932-49 FRANSIZ ÇİNHİNDİ 1 PIASTRE ÇİL (-) 50.00 TL 275.00 TL 266 22 16 Detay
25 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 2,5 KURUŞ ÇÇT 100.00 TL 365.00 TL 354 22 5 Detay
26 2023 TEDAVÜL HATIRA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA 1 LİRA ÇİL 500.00 TL 1300.00 TL 451 22 21 Detay
27 5.EMİSYON 5.TERTİP 5 LİRA TEMİZ+ 50.00 TL 245.00 TL 31 21 8 Detay
28 6.EMİSYON 3.TERTİP F39 SERİ 1000 LİRA ÇİL 50.00 TL 305.00 TL 83 21 5 Detay
29 8.EMİSYON A13 SERİ 100 YENİ TÜRK LİRASI ÇT+ 50.00 TL 305.00 TL 86 21 6 Detay
30 1931 HOLLANDA DOĞU HİNT ADALARI ENDONEZYA 25 GULDEN HALİYLE 100.00 TL 455.00 TL 312 21 12 Detay
31 6 AĞUSTOS 1332 MEHMED REŞAD 1 LİRA TEMİZ 100.00 TL 410.00 TL 356 21 7 Detay
32 2018 HATIRA BRONZ MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NSREDDİN HOCA 4 - BİNDİĞİN DALI KESME 200.00 TL 525.00 TL 156 20 12 Detay
33 2011 UKRAYNA 500 GRIVEN ÇİL 100.00 TL 395.00 TL 218 20 9 Detay
34 2012 ERITRE 20 NAFKA ÇİL 50.00 TL 245.00 TL 235 20 10 Detay
35 1965-66 ARJANTİN 10.000 PESO ÇÇT 100.00 TL 700.00 TL 293 20 8 Detay
36 2023 TEDAVÜL HATIRA CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA 1 LİRA ÇİL 500.00 TL 1450.00 TL 342 20 20 Detay
37 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 1 KURUŞ ÇT 100.00 TL 335.00 TL 350 20 6 Detay
38 1939 GÜMÜŞ ATA 1 LİRA ÇT 100.00 TL 500.00 TL 362 20 6 Detay
39 1940 GÜMÜŞ İNÖNÜ 1 LİRA ÇA 100.00 TL 470.00 TL 363 20 10 Detay
40 1973 CUMHHURİYET'İN 50.YILI GÜMÜŞ 100 LİRA ÇİL 100.00 TL 440.00 TL 371 20 17 Detay
41 1255/14 ABDÜLMECİD 1 PARA ÇİL 50.00 TL 200.00 TL 30 19 11 Detay
42 2023 HATIRA GÜMÜŞ CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASEÇİLERİ NO:3 - ALPARSLAN TÜRKEŞ 750.00 TL 1650.00 TL 102 19 22 Detay
43 2020 ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SETİ ÇİL 100.00 TL 320.00 TL 184 19 2 Detay
44 1939 HOLLANDA DOĞU HİNT ADALARI (ENDONEZYA) 5 GULDEN ÇT+ 100.00 TL 440.00 TL 196 19 11 Detay
45 1937 GÜMÜŞ ATA 1 LİRA ÇT 100.00 TL 500.00 TL 361 19 4 Detay
46 1941 GÜMÜŞ İNÖNÜ 1 LİRA ÇÇT+ 100.00 TL 455.00 TL 364 19 9 Detay
47 1925 HARF DEVRİMİ ÖNCESİ 100 PARA ÇÇT+ 100.00 TL 320.00 TL 365 19 19 Detay
48 1973 CUMHHURİYET'İN 50.YILI GÜMÜŞ 50 LİRA ÇİL 100.00 TL 365.00 TL 370 19 18 Detay
49 6.EMSİYON 2.TERTİP N76 SERİ 500 LİRA ÇA+ 50.00 TL 200.00 TL 82 18 4 Detay
50 2010 HATIRA GÜMÜŞ FENERLER SERİSİ NO:2 - AHIRKAPI FENERİ 750.00 TL 1650.00 TL 106 18 4 Detay
51 2009 HATIRA GÜMÜŞ ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ 90.YILI 750.00 TL 1350.00 TL 118 18 5 Detay
52 2022 HATIRA BRONZ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA 200.00 TL 650.00 TL 146 18 11 Detay
53 2020 TRINIDAD&TOBAGO 50 DOLAR ÇİL 100.00 TL 305.00 TL 243 18 10 Detay
54 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 2,5 KURUŞ ÇT 100.00 TL 335.00 TL 355 18 7 Detay
55 1928 KIBRIS REPLİKA BASKI 18 PIASTRE 50.00 TL 170.00 TL 395 18 7 Detay
56 1255/4 ABDÜLMECİD TSÖ 20 PARA ÇİL 50.00 TL 160.00 TL 3 17 11 Detay
57 2013 HATIRA GÜMÜŞ MERSİN AKDENİZ OYUNLARI 750.00 TL 1450.00 TL 103 17 10 Detay
58 1920 RUSYA 50 RUBLE ÇÇT 100.00 TL 290.00 TL 195 17 9 Detay
59 1995 ENDONEZYA 20.000 RUPİ ÇİL 100.00 TL 440.00 TL 205 17 12 Detay
60 1928 25 KURUŞ ÇT 50.00 TL 230.00 TL 344 17 9 Detay
61 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 1 KURUŞ TEMİZ+ 100.00 TL 290.00 TL 349 17 5 Detay
62 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 2,5 KURUŞ ÇT+ 100.00 TL 305.00 TL 352 17 4 Detay
63 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 2,5 KURUŞ ÇT+ 100.00 TL 305.00 TL 353 17 3 Detay
64 POLONYA PAPA JOHN PAUL GÜMÜŞ MADALYONU 100.00 TL 320.00 TL 436 17 4 Detay
65 5.EMİSYON 4.TERTİP J06 SERİ 5 LİRA ÇT 50.00 TL 305.00 TL 68 16 6 Detay
66 5.EMİSYON 7.TERTİP U47 SERİ 50 LİRA ÇT 50.00 TL 150.00 TL 73 16 5 Detay
67 8.EMSİYON I32 SERİ 20 YENİ TÜRK LİRASI ÇİL (-) 50.00 TL 230.00 TL 84 16 7 Detay
68 2010 HATIRA GÜMÜŞ ERTUĞRUL FIRKATEYNİ 750.00 TL 1400.00 TL 138 16 12 Detay
69 2009 HATIRA BRONZ KELOĞLAN 200.00 TL 425.00 TL 148 16 8 Detay
70 2016 HATIRA BRONZ ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ 100.YILI 200.00 TL 440.00 TL 151 16 12 Detay
71 2020 HATIRA BRONZ MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NSREDDİN HOCA 6 - FİL HİKAYESİ 200.00 TL 440.00 TL 157 16 10 Detay
72 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE TEDAVÜL HATIRA BÜYÜK TAARRUZ'UN 100.YILI 1 LİRA 100.00 TL 275.00 TL 176 16 7 Detay
73 2021 AZERBAYCAN 20 MANAT ÇİL 100.00 TL 350.00 TL 296 16 6 Detay
74 1956 10 KURUŞ ÇÇT 30.00 TL 91.00 TL 334 16 9 Detay
75 23 MAYIS 1332 MEHMED REŞAD 2,5 KURUŞ ÇT 100.00 TL 290.00 TL 351 16 4 Detay
76 ALMANYA 100 MARK BANKNOT MADALYONU - ALTINKAPLAMA 100.00 TL 305.00 TL 438 16 5 Detay
77 1255/16 ABDÜLMECİD 1 PARA ÇA+ 50.00 TL 150.00 TL 1 15 12 Detay
78 7.EMİSYON 1.TERTİP A18 SERİ 5000 LİRA ÇT 50.00 TL 150.00 TL 38 15 5 Detay
79 7.EMİSYON I48 SERİ 20 MİLYON LİRA ÇT+ 50.00 TL 150.00 TL 53 15 3 Detay
80 5.EMİSYON 4.TERTİP H07 SERİ 5 LİRA ÇT 50.00 TL 275.00 TL 69 15 7 Detay
81 2016 HATIRA GÜMÜŞ ANTİK KENTLER SERİSİ NO:10 - BEÇİN KALESİ 750.00 TL 1350.00 TL 124 15 9 Detay
82 2010 HATIRA GÜMÜŞ OSMAN HAMDİ BEY'İN 100.ÖLÜM YILI 750.00 TL 1500.00 TL 126 15 6 Detay
83 1999 HATIRA GÜMÜŞ FATİH SULTAN MEHMET 750.00 TL 1250.00 TL 134 15 13 Detay
84 2020 HATIRA BRONZ TBMM'NİN AÇILIŞININ 100.YILI 200.00 TL 440.00 TL 153 15 13 Detay
85 2020 HATIRA BRONZ AYASOFYA CAMİ AÇILIŞI 200.00 TL 425.00 TL 154 15 12 Detay
86 4 ADET 2019 KUŞLAR SERİSİ LOTU ÇİL 50.00 TL 190.00 TL 175 15 2 Detay
87 1981-86 İZLANDA 50 KRONUR ÇİL 50.00 TL 160.00 TL 303 15 11 Detay
88 2016 ENDONEZYA 2000 RUPİ 100 ADET DESTE ÇİL 300.00 TL 560.00 TL 319 15 2 Detay
89 1960 İHTİLAL GÜMÜŞ 10 LİRA ÇÇT+ 100.00 TL 335.00 TL 340 15 8 Detay
90 1960 İHTİLAL GÜMÜŞ 10 LİRA ÇÇT+ 100.00 TL 335.00 TL 345 15 5 Detay
91 1935-36-37 GÜMÜŞ ATA 25 KURUŞ TAKIM ÇT/ÇT+ 100.00 TL 320.00 TL 360 15 11 Detay
92 1940 İSVİÇRE GÜMÜŞ 2 FRANK ÇÇT 100.00 TL 260.00 TL 386 15 7 Detay
93 7.EMİSYON 2.TERTİP B72 SERİ 5000 LİRA ÇİL 50.00 TL 140.00 TL 33 14 5 Detay
94 7.EMİSYON A22 SERİ 10 MİLYON LİRA ÇÇT+ 50.00 TL 140.00 TL 54 14 7 Detay
95 7-8.EMİSYON 4 ADET BANKNOT LOTU ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 100 14 2 Detay
96 2017 HATIRA GÜMÜŞ TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN HAYVAN TÜRLERİ - ÇAM KELEBEĞİ 750.00 TL 1150.00 TL 112 14 12 Detay
97 1981-86 İZLANDA 100 KRONUR ÇİL 50.00 TL 160.00 TL 304 14 14 Detay
98 2022 ENDONEZYA 2000 RUPİ 100 ADET DESTE ÇİL 300.00 TL 585.00 TL 318 14 4 Detay
99 1972 30 AĞUSTOS ZAFERİ GÜMÜŞ 50 LİRA ÇÇT+ 100.00 TL 395.00 TL 347 14 10 Detay
100 1972 30 AĞUSTOS ZAFERİ GÜMÜŞ 50 LİRA ÇA+ 100.00 TL 440.00 TL 369 14 13 Detay
101 ALMANYA ALTIN KAPLAMA BRANDERBURGER KAPISI MADALYONU DEV BOYUT 250.00 TL 555.00 TL 425 14 3 Detay
102 1327/7 MEHMED REŞAD 5 PARA ÇİL (S AZ ÇIKAR) 50.00 TL 120.00 TL 8 13 12 Detay
103 7.EMİSYON 1.TERTİP A40 SERİ 5000 LİRA TEMİZ 50.00 TL 140.00 TL 36 13 5 Detay
104 7.EMİSYON 1.TERTİP A29 SERİ 5000 LİRA TEMİZ 50.00 TL 140.00 TL 37 13 4 Detay
105 7.EMİSYON J46 SERİ 20 MİLYON LİRA ÇT+ 50.00 TL 130.00 TL 51 13 6 Detay
106 5.EMİSYON 7.TERTİP U25 SERİ 50 LİRA TEMİZ 50.00 TL 130.00 TL 72 13 4 Detay
107 5.EMİSYON 7.TERTİP U92 SERİ 50 LİRA TEMİZ+ 50.00 TL 140.00 TL 74 13 7 Detay
108 6.EMSİYON 2.TERTİP E85 SERİ 500 LİRA ÇÇT 50.00 TL 150.00 TL 80 13 4 Detay
109 2016 HATIRA GÜMÜŞ TÜRKİYEDE GÖRÜLEN HAYVAN TÜRLERİ - YUSUFÇUK 750.00 TL 1250.00 TL 121 13 11 Detay
110 2016 HATIRA GÜMÜŞ TÜRKİYEDE GÖRÜLEN HAYVAN TÜRLERİ - UĞUR BÖCEĞİ 750.00 TL 1250.00 TL 125 13 7 Detay
111 2017 HATIRA GÜMÜŞ TÜRKİYEDE GÖRÜLEN HAYVAN TÜRLERİ - MAVİ YENGEÇ 750.00 TL 1150.00 TL 127 13 10 Detay
112 1999 HATIRA GÜMÜŞ TAM GÜNEŞ TUTULMASI 2 750.00 TL 1150.00 TL 137 13 9 Detay
113 2018 HATIRA GÜMÜŞ ORUÇ REİS 750.00 TL 1200.00 TL 140 13 5 Detay
114 1979 ENDONEZYA 10.000 RUPİ ÇT 50.00 TL 150.00 TL 197 13 4 Detay
115 2019 UKRAYNA 200 GRIVEN ÇİL 100.00 TL 230.00 TL 217 13 9 Detay
116 2018 ERMENİSTAN 5000 DRAM ÇİL 100.00 TL 350.00 TL 219 13 8 Detay
117 2019 GÜRCİSTAN 10 LARİ ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 230 13 5 Detay
118 9 ADET T.C MADELİ LOTU HALİYLE/TEMİZ/ÇT 50.00 TL 140.00 TL 343 13 5 Detay
119 FRANSA GÜMÜŞ KAPLAMA 1.DÜNYA SAVAŞI HATIRA MADALYONU 100.00 TL 230.00 TL 439 13 2 Detay
120 1293/30 ABDÜLHAMİD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT+ 50.00 TL 120.00 TL 22 12 5 Detay
121 1327/1 MEHMED REŞAD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT+ 50.00 TL 120.00 TL 24 12 3 Detay
122 1293/28 ABDÜLHAMİD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT+ 50.00 TL 120.00 TL 25 12 2 Detay
123 1293/32 ABDÜLHAMİD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT+ 50.00 TL 120.00 TL 26 12 2 Detay
124 8.EMİSYON B50 SERİ 20 YENİ TÜRK LİRASI ÇA 50.00 TL 120.00 TL 50 12 7 Detay
125 8.EMİSYON A49 SERİ 10 YENİ TÜRK LİRASI ÇA 50.00 TL 140.00 TL 60 12 7 Detay
126 5.EMİSYON 7.TERTİP S92 SERİ 50 LİRA ÇT 50.00 TL 130.00 TL 71 12 7 Detay
127 2008 HATIRA GÜMÜŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ 100.YILI 750.00 TL 1200.00 TL 116 12 13 Detay
128 1999 HATIRA GÜMÜŞ ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ 80.YILI 750.00 TL 1050.00 TL 131 12 7 Detay
129 2012 HATIRA GÜMÜŞ DENİZ FENERLERİ SERİSİ - ŞİLE FENERİ 750.00 TL 1350.00 TL 142 12 6 Detay
130 1996 HATIRA GÜMÜŞ KORUNAN DOĞA SERİSİ - KARDELEN 750.00 TL 1050.00 TL 143 12 5 Detay
131 2019 HATIRA BRONZ İMADEDDİN NESİMİ DOĞUMUNUN 650.YILI 200.00 TL 410.00 TL 152 12 14 Detay
132 2019 AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 100.YILI 200.00 TL 380.00 TL 155 12 8 Detay
133 2021 HATIRA BRONZ MASAL KAHRAMANLARI SERİSİ NSREDDİN HOCA 7 - KAZAN DOĞURDU 200.00 TL 380.00 TL 158 12 10 Detay
134 1996 HATIRA BRONZ HABİTAT 2 İSTANBUL 200.00 TL 440.00 TL 159 12 9 Detay
135 2019 HATIRA BRONZ PROF.DR FUAT SEZGİN YILI 200.00 TL 485.00 TL 160 12 10 Detay
136 2021 HATIRA BRONZ İSTİKLAL MARŞININ KABULUNUN 100.YILI 200.00 TL 380.00 TL 162 12 16 Detay
137 2020 HATIRA BRONZ ANADOLU AJANSININ KURULUŞUNUN 100.YILI 200.00 TL 380.00 TL 163 12 11 Detay
138 4 ADET T.C HATIRA PARA LOTU ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 174 12 3 Detay
139 2017 GÜRCİSTAN 5 LARİ ÇİL 50.00 TL 110.00 TL 229 12 4 Detay
140 1990-91 SURİYE 5-10-25-50-100 POUND TAKIM ÇİL 100.00 TL 215.00 TL 238 12 7 Detay
141 2022 MALEZYA 20 RINGGIT ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 277 12 6 Detay
142 1808 BERMUDA GÜMÜŞ KAPLAMA REPLİKA 5 DOLAR 50.00 TL 130.00 TL 399 12 4 Detay
143 1327/2 MEHMED REŞAD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT+ 50.00 TL 110.00 TL 23 11 3 Detay
144 1327/6 MEHMED REŞAD GÜMÜŞ 2 KURUŞ ÇÇT 50.00 TL 110.00 TL 27 11 2 Detay
145 7.EMİSYON G44 SERİ 10 MİLYON LİRA ÇT+ 50.00 TL 110.00 TL 55 11 4 Detay
146 8.EMİSYON G06 SERİ 50 YENİ TÜRK LİRASI ÇÇT 50.00 TL 100.00 TL 59 11 4 Detay
147 6.EMSİYON 2.TERTİP N26 SERİ 500 LİRA ÇA+ 50.00 TL 215.00 TL 79 11 5 Detay
148 7.EMSİYON A22 SERİ 10 MİLYON LİRA ÇT+ 50.00 TL 110.00 TL 87 11 2 Detay
149 6.EMİSYON 1.TERTİP A63 SERİ 1000 LİRA ÇT+ 50.00 TL 110.00 TL 88 11 3 Detay
150 2022 HATIRA GÜMÜŞ TÜRK DEVLETLER SERİSİ NO:3 - AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU 750.00 TL 1250.00 TL 113 11 10 Detay
151 2019 HATIRA GÜMÜŞ GEMİLER VE KAŞİFLER SERİSİ NO:10 - KILIÇ ALİ PAŞA 750.00 TL 1300.00 TL 114 11 8 Detay
152 2008 HATIRA GÜMÜŞ ANITKABİR 750.00 TL 1050.00 TL 117 11 9 Detay
153 2016 HATIRA GÜMÜŞ DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ 750.00 TL 1000.00 TL 119 11 4 Detay
154 2004 HATIRA GÜMÜŞ BİN YILIN TÜRKLERİ SERİS 2 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 750.00 TL 1100.00 TL 132 11 11 Detay
155 2016 HATIRA GÜMÜŞ GEMİLER VE KAŞİFLER SERİSİ NO:7 - ÇAKA BEYİ 750.00 TL 1350.00 TL 133 11 8 Detay
156 1997 HATIRA GÜMÜŞ MEHMED AKİF ERSOY 750.00 TL 1000.00 TL 144 11 4 Detay
157 2019 HATIRA BRONZ AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 100.YILI 200.00 TL 350.00 TL 145 11 6 Detay
158 2022 HATIRA BRONZ BÜYÜK TAARRUZ'UN 100.YILI 200.00 TL 380.00 TL 149 11 13 Detay
159 4 ADET T.C HATIRA PARA LOTU ÇÇT/ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 170 11 6 Detay
160 4 ADET T.C HATIRA PARA LOTU ÇA/ÇİL 50.00 TL 190.00 TL 173 11 3 Detay
161 1964 ENDONEZYA 25 RUPİ ÇA+ 50.00 TL 170.00 TL 201 11 2 Detay
162 2012 ERITRE 10 NAFKA ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 234 11 7 Detay
163 1971 PORTEKİZ GİNESİ 100 ESCUDO ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 257 11 5 Detay
164 2022 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 10 DİRHEM ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 280 11 5 Detay
165 2018 VENEZUELA 2 BOLİVAR 100 ADET DESTE ÇİL 150.00 TL 290.00 TL 322 11 2 Detay
166 2004 MISIR 25 PİASTRE 100 ADET DESTE ÇİL 150.00 TL 275.00 TL 326 11 2 Detay
167 1948 1 KURUŞ ÇİL 30.00 TL 66.00 TL 332 11 8 Detay
168 1960 İHTİLAL GÜMÜŞ 10 LİRA ÇÇT 100.00 TL 350.00 TL 346 11 3 Detay
169 1354 (1935) SUUDİ ARABİSTAN GÜMÜŞ 1 RİYAL ÇÇT+ 100.00 TL 215.00 TL 375 11 12 Detay
170 1964 AMERİKA GÜMÜŞ YARIM DOLAR ÇİL 100.00 TL 245.00 TL 378 11 5 Detay
171 1920 İSVİÇRE GÜMÜŞ 1 FRANK ÇİL 100.00 TL 200.00 TL 380 11 7 Detay
172 1255/13 ABDÜLMECİD 5 PARA ÇÇT 50.00 TL 95.00 TL 28 10 7 Detay
173 7.EMİSYON F23-27-H05 SERİ 250.000 LİRA ÇİL / K33 SERİ 500.000 LİRA ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 64 10 6 Detay
174 2017 HATIRA OKSİDE GÜMÜŞ DARPHANE'NİN 550.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 750.00 TL 1150.00 TL 115 10 8 Detay
175 2019 HATIRA GÜMÜŞ DENİZ FENERLERİ SERİSİ NO:9 - BODRUM FENERİ 750.00 TL 1200.00 TL 141 10 5 Detay
176 1964 ENDONEZYA 100 RUPİ ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 198 10 6 Detay
177 1958 ENDONEZYA 10 RUPİ ÇİL 50.00 TL 130.00 TL 211 10 3 Detay
178 2023 KIRGIZİSTAN HATIRA 500 SOM ÇİL 100.00 TL 200.00 TL 271 10 8 Detay
179 2003 BATI AFRİKA DEVLETLERİ SENEGAL 10.000 FRANK ÇÇT+ 100.00 TL 260.00 TL 274 10 3 Detay
180 1957 ARNAVUTLUK 1000 LEKE ÇİL 100.00 TL 215.00 TL 288 10 6 Detay
181 1936 GÜMÜŞ ATA 50 KURUŞ ÇÇT 100.00 TL 190.00 TL 338 10 13 Detay
182 ÇEKOSLAVAKYA 50 YILLI YAŞAM MADALYONU 100.00 TL 215.00 TL 427 10 10 Detay
183 2010 HATIRA GÜMÜŞ FİFA DÜNTA ŞAMPİYONASI 750.00 TL 1050.00 TL 104 9 10 Detay
184 2005 HATIRA GÜMÜŞ GELENEKSEL EL SANATLARI SERİSİ NO:3 - EGE HALISI 750.00 TL 1100.00 TL 136 9 8 Detay
185 1982 HATIRA NİKEL DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI 100 LİRA 50.00 TL 130.00 TL 172 9 6 Detay
186 2020 TEDAVÜL HATIRA TBMM'NİN AÇILIŞININ 100.YILI 1 LİRA ÇİL 50.00 TL 120.00 TL 194 9 5 Detay
187 1958 ENDONEZYA 50 RUPİ ÇA 50.00 TL 150.00 TL 200 9 3 Detay
188 1992 İSPANYA 1000 PESETAS ÇA 50.00 TL 95.00 TL 262 9 12 Detay
189 1957 ARNAVUTLUK 500 LEKE ÇİL 100.00 TL 190.00 TL 287 9 7 Detay
190 1946 JAPONYA 1 YEN ÇİL 50.00 TL 100.00 TL 307 9 6 Detay
191 2022 ENDONEZYA 5000 RUPİ 100 ADET DESTE ÇİL 500.00 TL 1150.00 TL 320 9 2 Detay
192 2016 ENDONEZYA 5000 RUPİ 100 ADET DESTE ÇİL 500.00 TL 1050.00 TL 321 9 2 Detay
193 1932 İSVİÇRE GÜMÜŞ 1 FRANK ÇİL 100.00 TL 180.00 TL 381 9 8 Detay
194 1907 AMERİKA REPLİKA HATIRA BASKI 10 DOLAR 50.00 TL 100.00 TL 394 9 3 Detay
195 1255/11 ABDÜLMECİD 5 PARA ÇÇT 50.00 TL 85.00 TL 29 8 3 Detay
196 6.EMİSYON N85 SERİ 500 LİRA ÇÇT+ 50.00 TL 85.00 TL 52 8 5 Detay
197 6.EMİSYON E-F-H-I SERİ 50 LİRA ÇİL 50.00 TL 120.00 TL 96 8 2 Detay
198 2021 HATIRA GÜMÜŞ TÜRK DEVLETLER SERİSİ NO:2 - BATI HUN DEVLETİ 750.00 TL 1150.00 TL 111 8 7 Detay
199 1987 ENDONEZYA 1000 RUPİ ÇİL 50.00 TL 110.00 TL 203 8 4 Detay
200 2018 ERMENİSTAN 2000 DRAM ÇİL 100.00 TL 190.00 TL 221 8 7 Detay
201 2009 MAN ADASI 1 POUND ÇİL 100.00 TL 180.00 TL 222 8 7 Detay
202 1985 FAS 50 DIRHAM TEMİZ 50.00 TL 85.00 TL 244 8 7 Detay
203 2006-22 SİGAPUR 10 DOLAR ÇÇT 100.00 TL 190.00 TL 276 8 4 Detay
204 2021 AZERBAYCAN 10 MANAT ÇİL 100.00 TL 180.00 TL 295 8 4 Detay
205 1943 HOLLANDA DOĞU HİNT ADALARI ENDONEZYA 50 CENT ÇÇT 100.00 TL 170.00 TL 315 8 11 Detay
206 1947-48-49-50-51 1 KURUŞ TAKIM TEMİZ/ÇT/ÇA/ÇİL KARIŞIK 50.00 TL 95.00 TL 328 8 5 Detay
207 1947-48 GÜMÜŞ 1 LİRA ÇT/ÇT+ 100.00 TL 180.00 TL 337 8 5 Detay
208 1980 TÜEK NUMİSMATİK DERNEĞİ İBN SİNA'NIN 1000.DOĞUM YILI MADALYONU 100.00 TL 170.00 TL 413 8 2 Detay
209 2023 ECDI - NUROL MAKİNA NMS TAKTİK ZIRHLIARACI MADALYONU 100.00 TL 170.00 TL 415 8 1 Detay
210 2014 ALMANYA DÜNYA FUTBOL ALTIN VE GÜMÜŞ KAPLAMA MADALYONU 100.00 TL 170.00 TL 424 8 3 Detay
211 ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR SETİ KİTİ 2018 SERİ İÇİN 50.00 TL 85.00 TL 450 8 3 Detay
212 1327/7 MEHMED REŞAD 10 PARA ÇİL 50.00 TL 85.00 TL 11 7 6 Detay
213 1293/4 ABDÜLHAMİD 5 PARA ÇA 50.00 TL 80.00 TL 16 7 10 Detay
214 1277//1 ABDÜLAZİZ DER-SAADET 10 PARA ÇÇT 50.00 TL 80.00 TL 18 7 5 Detay
215 5.EMİSYON 6.TERTİP A42 SERİ 10 LİRA HALİYLE 50.00 TL 120.00 TL 70 7 5 Detay
216 8.EMİSYON D29 SERİ 50 YENİ TÜRK LİRASI ÇT 50.00 TL 80.00 TL 85 7 2 Detay
217 8.EMSİYON A01-02 SERİ 1 YENİ TÜRK LİRASI ÇİL 50.00 TL 80.00 TL 94 7 4 Detay
