Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 1 LİRA 2016 , 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 1250.00 TL 349 19 12 Detay
2 İNGİLTERE 50 POUND 2020 "ÇİL" İMZA: SARAH JOHN 50.00 TL 1100.00 TL 148 17 9 Detay
3 8.EMİSYON 100 YTL A 36 "ÇİL-" 50.00 TL 950.00 TL 292 14 6 Detay
4 2000 darphane seti 50.00 TL 900.00 TL 56 20 20 Detay
5 AMERİKA 1902 1 MORGAN DOLAR (O) HARFİ "ÇİL-" 50.00 TL 750.00 TL 48 15 15 Detay
6 Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Hatıra Para Seti "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş (proof)" ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 82 8 8 Detay
7 2020 TBMM 100.Yıl Para Seti "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş " ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 83 8 7 Detay
8 İSTİKLAL MARŞI NIN 100. YILI "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş " ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 84 7 10 Detay
9 FRANSA 100 FRANC 1942 "ÇİL" 50.00 TL 575.00 TL 139 15 10 Detay
10 2020 AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ ŞEHRİ 20 LİRA (ALTIN KAPLAMA) (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 525.00 TL 65 3 7 Detay
11 2020 HUN DEVLETİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 500.00 TL 63 6 10 Detay
12 BELARUS 1.000 RUBLE 2001, DESTE "ÇİL" 50.00 TL 500.00 TL 231 22 1 Detay
13 2020 NEJAT UYGUR 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 450.00 TL 67 7 7 Detay
14 İNGİLTERE 20 POUND 2018 "ÇİL" İMZA: SARAH JOHN 50.00 TL 450.00 TL 147 15 6 Detay
15 2020 ANADOLU AJANSI 100. YIL 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 64 5 6 Detay
16 2020 AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ ŞEHRİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 66 5 7 Detay
17 2020 TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI, (GÜMÜŞ) 50.00 TL 425.00 TL 68 7 8 Detay
18 2021 NEWYORK TÜRKEVİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 70 6 7 Detay
19 2021 İSTİKLAL MARŞI'NIN 100. YILI 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 71 4 7 Detay
20 1998 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 75. YILI 3.000.000 (GÜMÜŞ) 50.00 TL 400.00 TL 60 7 11 Detay
21 1996 ECU 750.000 LİRA (GÜMÜŞ) 50.00 TL 400.00 TL 61 7 14 Detay
22 1997 XI.DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ 1.500.000 LİRA (GÜMÜŞ-SERTİFİKALI) 50.00 TL 400.00 TL 62 5 10 Detay
23 2021 KANAL İSTANBUL 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 400.00 TL 69 8 7 Detay
24 7.EMİSYON 250.000 LİRA A04 "ÇİL" PMG 67 EPQ 50.00 TL 400.00 TL 277 17 6 Detay
25 REŞAD 2 1/2 KURUŞ 1332, 23 MAYIS "ÇA+" PARADA KAT YOKTUR, KIRIKLAR VAR 25.00 TL 326.00 TL 240 17 5 Detay
26 1 LİRA AYASOFYA 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 325.00 TL 348 12 8 Detay
27 2022 SÜPER LİG ŞAMPİYONU TRABZONSPOR BRONZ (SRETİFİKALI) 50.00 TL 270.00 TL 79 9 14 Detay
28 EMİRLİK 50 DİRHAM 2021 "ÇİL" 25.00 TL 261.00 TL 134 18 5 Detay
29 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 1999 "ÇİL" F HARFİ, MERKEZİ AFRİCA 50.00 TL 240.00 TL 192 13 5 Detay
30 10 LİRA 1960 İHRİLAL "ÇİL+" GÜMÜŞ 50.00 TL 240.00 TL 316 14 11 Detay
31 7.EMİSYON 10.000.000 LİRA D 71 "ÇİL" 25.00 TL 231.00 TL 287 11 7 Detay
32 2016 ORHUN ANITLARI BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 230.00 TL 73 11 14 Detay
33 2016 ORHUN ANITLARI BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 230.00 TL 80 12 13 Detay
34 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" P HARFİ, CHAD 50.00 TL 230.00 TL 193 11 6 Detay
35 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" N HARFİ, GİNE 50.00 TL 230.00 TL 194 11 6 Detay
36 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" L HARFİ, GABON 50.00 TL 230.00 TL 195 11 6 Detay
37 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" C HARFİ, CONGO 50.00 TL 230.00 TL 196 11 6 Detay
38 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1976 "ÇİL" GÜMÜŞ, ,1000. YIL - Carinthia 50.00 TL 220.00 TL 49 9 10 Detay
39 7.EMİSYON 100 LİRA F20 "ÇİL" PMG 65 EPQ BEYAZ KAĞIT 50.00 TL 220.00 TL 264 15 8 Detay
40 7.EMİSYON 250.000 LİRA A04 "ÇİL" PMG 64 50.00 TL 220.00 TL 276 14 8 Detay
41 8.EMİSYON 100 YTL B 18 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 220.00 TL 293 16 4 Detay
42 1 LİRA 1948 "ÇİL+" GÜMÜŞ 50.00 TL 220.00 TL 314 14 16 Detay
43 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1979 "ÇİL", GÜMÜŞ, 200.YIL - Innviertel 50.00 TL 210.00 TL 53 4 8 Detay
44 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1979 "ÇİL" GÜMÜŞ, Festival ve Kongre Salonu Bregenz 50.00 TL 210.00 TL 54 4 7 Detay
45 SURİYE 200 POUND 1997 DESTE "ÇİL" 50.00 TL 210.00 TL 230 17 1 Detay
46 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1978 "ÇİL" GÜMÜŞ, 700. YIL - Gmunden 50.00 TL 200.00 TL 50 3 7 Detay
47 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1978 "ÇİL" GÜMÜŞ, 700. YIL - Gmunden 50.00 TL 200.00 TL 51 3 8 Detay
48 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1979 "ÇİL",GÜMÜŞ, 700.YIL - Wiener Neustadt KATEDRALİ 50.00 TL 200.00 TL 52 3 6 Detay
49 ŞİLİ 1000 PESO 2015 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 10.00 TL 200.00 TL 214 12 4 Detay
50 2020/2021 1 Kuruş 12 Farklı Kuşlar Serisi Takım Alüminyum &Bakır, 24'lü Özel Albümünde 25.00 TL 191.00 TL 86 15 7 Detay
51 BREZİLYA 5 CRUZEİROS 1961 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 130 15 4 Detay
52 İSRAİL 5 LİROT 1973 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 158 11 2 Detay
53 5 KURUŞ 1939 "ÇA+" NGC AU 58 SERTİFİKALI 50.00 TL 190.00 TL 311 11 6 Detay
54 5. EMİSYON 3.TERTİP 500 LİRA "TEMİZ" 25.00 TL 181.00 TL 242 22 6 Detay
55 LAOS 20 KİP 1963 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 170.00 TL 169 10 3 Detay
56 NİJERYA 5 NAİRA 2011 "ÇİL" PMG 64 EPQ 50.00 TL 170.00 TL 187 12 4 Detay
57 1 LİRA 2022 BÜYÜK TAARUZ 100. YILI 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 170.00 TL 347 13 8 Detay
58 KUBA 200 PESO 2021 "ÇİL" 25.00 TL 161.00 TL 165 15 5 Detay
59 1 KURUŞ 1939 "ÇA+" NGC AU 58 SERTİFİKALI 50.00 TL 160.00 TL 310 9 7 Detay
60 50.000 LİRA 1999 F.A.O. ŞARAPÇILIK "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 160.00 TL 338 25 4 Detay
61 1989 darphane seti "SERTİFİKALI" 50.00 TL 150.00 TL 55 11 9 Detay
62 1997 XI.DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ 750.000 LİRA (PİRİNÇ) 50.00 TL 150.00 TL 72 13 8 Detay
63 2018 NASSREDDİN HOCA "BİNDİĞİN DALI KESME" BRONZ 50.00 TL 150.00 TL 81 6 9 Detay
64 AFGANİSTAN 10.000 AFGANİS 1993 "ÇİL" MDC 67 EPQ 50.00 TL 150.00 TL 124 13 4 Detay
65 6.EMİSYON 50 LİRA A 11 "ÇİL" 10.00 TL 150.00 TL 251 23 4 Detay
66 2022 darphane seti 50.00 TL 140.00 TL 59 11 15 Detay
67 2018 NASSREDDİN HOCA "BİNDİĞİN DALI KESME" BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 140.00 TL 74 5 9 Detay
68 2019 URFA GÖBEKLİ TEPE YILI BRONZ 50.00 TL 140.00 TL 78 5 8 Detay
69 CİN 2 CENTS 1949 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 140.00 TL 131 10 3 Detay
70 1 KURUŞ 2022 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 140.00 TL 353 9 2 Detay
71 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 05 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 131.00 TL 282 10 7 Detay
72 2019 AZERBAYCAN DİPLOMATİK İLİŞKİLER 2.5 LİRA (BRONZ) (SERTİFİKALI) 50.00 TL 130.00 TL 75 7 7 Detay
73 2020 TBMM'NİN AÇILIŞININ 100.YILI 2.5 LİRA (BRONZ) 50.00 TL 130.00 TL 76 5 8 Detay
74 2019 PROF DR. FUAT SEZGİN 2.5 LİRA (BRONZ) SERTİFİKLI 50.00 TL 130.00 TL 77 8 9 Detay
75 İRAN 10.000 RİYAL DESTE "ÇİL" 50.00 TL 130.00 TL 229 9 0 Detay
76 1 LİRA 2020 TBMM NİN AÇILIŞININ 100. YILI "Ç.A" 2 ADET 10.00 TL 130.00 TL 344 22 7 Detay
77 8.EMİSYON 20 YTL I 80 "ÇİL" 25.00 TL 121.00 TL 290 12 4 Detay
78 1 KURUŞ 2021 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 120.00 TL 352 10 2 Detay
79 İZLANDA 500 KRON 2001 "ÇİL" 50.00 TL 110.00 TL 159 8 2 Detay
80 1 KURUŞ 2015 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 350 10 4 Detay
81 1 KURUŞ 2018 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 351 9 4 Detay
82 DİJİTAL TERAZİ 300g, 0.01g hassasiyetli 65.00 TL 110.00 TL 354 6 6 Detay
83 2020 darphane seti 50.00 TL 100.00 TL 57 8 9 Detay
84 2021 darphane seti 50.00 TL 100.00 TL 58 8 11 Detay
85 FRANSA 5 Centim1864 "ÇÇT+" Strasburg Baskı 50.00 TL 95.00 TL 29 10 7 Detay
86 6.EMİSYON 10 LİRA B 01 "ÇT" AZ ÇIKAR 10.00 TL 95.00 TL 248 19 8 Detay
87 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA N 09 "ÇİL" KISA SERİ 25.00 TL 91.00 TL 286 8 4 Detay
88 1 LİRA 1948 "ÇİL" GÜMÜŞ 50.00 TL 90.00 TL 315 8 8 Detay
89 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/4 "ÇÇT+/ÇA" 25.00 TL 86.00 TL 239 20 3 Detay
90 5. EMİSYON 4.TERTİP 10 LİRA "TEMİZ" 25.00 TL 86.00 TL 241 14 5 Detay
91 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 04 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 86.00 TL 280 15 8 Detay
92 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 04 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 86.00 TL 281 16 8 Detay
93 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA K 63 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 283 7 3 Detay
94 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA L 15 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 284 8 4 Detay
95 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA M 66 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 285 8 4 Detay
96 7.EMİSYON 10.000 LİRA B 01 "ÇÇT" AZ ÇIKAR 10.00 TL 85.00 TL 271 17 5 Detay
97 ENDENOZYA 75.000 RUPİ 2020 "ÇİL" HATIRA, AÇIKLAMALI FÖYÜNDE 25.00 TL 81.00 TL 135 14 7 Detay
98 İRAN 20 RİAL "ÇİL" 1969 50.00 TL 80.00 TL 149 7 3 Detay
99 6.EMİSYON 100 LİRA C 25"ÇİL" 10.00 TL 80.00 TL 257 13 6 Detay
100 7.EMİSYON 5.000 LİRA A 10 "ÇT" 10.00 TL 80.00 TL 267 18 7 Detay
101 7.EMİSYON 10.000 LİRA K 30 "ÇİL" TAKIMIN FLİGRANLI AYAĞI 10.00 TL 80.00 TL 275 13 6 Detay
102 8.EMİSYON 50 YTL A 54 "ÇT+" 50.00 TL 80.00 TL 291 7 4 Detay
103 100 PARA 1341 "ÇÇT+" 50.00 TL 80.00 TL 306 7 5 Detay
104 2020 1 Kuruş 12 Farklı Kuşlar Serisi Takım Alüminyum, Özel Albümünde 25.00 TL 76.00 TL 85 15 8 Detay
105 DOĞU KARAYİPLER 5 DOLAR "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 133 15 4 Detay
106 MEKSİKA 5 PESO 1963 "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 178 14 1 Detay
107 İTALYA 10 Centesimi 1894 "ÇÇT+" 50.00 TL 75.00 TL 28 6 5 Detay
108 7.EMİSYON 5.000 LİRA A 26 "ÇT+" 10.00 TL 75.00 TL 268 11 7 Detay
109 DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİCA 2010, HATIRA 10.00 TL 70.00 TL 14 20 8 Detay
110 RUSYA 3 RUBLE 1905-5 RUBLE 1909-10 RUBLE 1909 "ÇÇT+/ÇA+" 50.00 TL 70.00 TL 202 5 3 Detay
111 10 KURUŞ 1341 "ÇÇT+" TEMİZLENMİŞ 50.00 TL 70.00 TL 304 4 3 Detay
112 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/22 "ÇT+" 25.00 TL 66.00 TL 233 14 4 Detay
113 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/28 "ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 234 14 4 Detay
114 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2"ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 237 14 4 Detay
115 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/3 "ÇÇT+" 25.00 TL 66.00 TL 238 16 5 Detay
116 5 KURUŞ 1942-1943 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 65.00 TL 308 4 4 Detay
117 5 KURUŞ 1975 AİLE PLANLAMASI "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 65.00 TL 337 19 10 Detay
118 Leuchtturm (BEYAZ) 30mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 65.00 TL 359 4 1 Detay
119 Leuchtturm (BEYAZ) 22,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 65.00 TL 362 4 2 Detay
120 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/17 "ÇT+" 25.00 TL 61.00 TL 232 12 4 Detay
121 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/29 "ÇÇT" 25.00 TL 61.00 TL 235 12 4 Detay
122 BİTCOİN FANTEZİ SET 2 Lİ SARI-GÜMÜŞ RENK 50.00 TL 60.00 TL 30 3 5 Detay
123 7.EMİSYON 5.000 LİRA SERİ F 14 "ÇİL" KISA SERİ 10.00 TL 60.00 TL 270 15 7 Detay
124 10 KURUŞ 1940 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 60.00 TL 309 3 2 Detay
125 Leuchtturm (BEYAZ) 22,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 356 3 1 Detay
126 Leuchtturm (BEYAZ) 25mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 357 3 1 Detay
127 Leuchtturm (BEYAZ) 27,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 358 3 1 Detay
128 Leuchtturm (BEYAZ) 20 mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 361 3 2 Detay
129 Leuchtturm (BEYAZ) 25mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 363 3 2 Detay
130 Leuchtturm (BEYAZ) 27,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 364 3 1 Detay
131 SUDİ ARABİSTAN 10 RİYAL 2017 "ÇİL" 25.00 TL 56.00 TL 210 12 4 Detay
132 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2 "ÇT" 25.00 TL 56.00 TL 236 12 4 Detay
133 Almanya Reichsbank 100 Mark, 1924, "ÇT" 50.00 TL 55.00 TL 115 2 4 Detay
134 5 KURUŞ 1341 "ÇÇT+" 50.00 TL 55.00 TL 305 2 3 Detay
135 5 KURUŞ, 1938 "ÇÇT"-1939 "ÇÇT+"-1942 "ÇÇT" 50.00 TL 55.00 TL 307 2 2 Detay
136 Leuchtturm (BEYAZ) 32,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 55.00 TL 360 2 1 Detay
137 COSTARİCA 1 MİL 2019"ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 132 6 3 Detay
138 LÜBNAN 20.000 LİVRE 1994 "ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 170 14 3 Detay
139 Suuidi Arabistan 7 Li Madeni Para Seti 2016 "çil" 50.00 TL 50.00 TL 25 1 4 Detay
140 Nikaragua 5 Li Madeni Para Seti "çil" 50.00 TL 50.00 TL 26 1 4 Detay
141 Kolombiya 5 Li Madeni Para Seti "çil" 50.00 TL 50.00 TL 27 1 3 Detay
142 İNGİLTERE 1968 YILI PENCE SET 50.00 TL 50.00 TL 46 1 4 Detay
143 VENEZUELLA 2000 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 50.00 TL 224 16 3 Detay
144 2 1/2 KURUŞ 1948-49 "ÇÇT" 50.00 TL 50.00 TL 312 1 2 Detay
145 Leuchtturm (BEYAZ) 20 mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 50.00 TL 355 1 2 Detay
146 Leuchtturm (BEYAZ) 32,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 50.00 TL 366 1 3 Detay
147 6.EMİSYON 100 LİRA H 90 "ÇİL" SERİ SONU 10.00 TL 48.00 TL 259 15 6 Detay
148 10 KURUŞ 1974 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" 10.00 TL 46.00 TL 323 24 10 Detay
149 100.000 LİRA 1999 75.YIL HATIRA "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 46.00 TL 329 19 12 Detay
150 ARJANTİN 200 PESO 2016 "ÇİL" 25.00 TL 43.00 TL 123 10 1 Detay
151 50 LİRA 1984-85-86-87, "ÇİL" 4 ADET TAM SET, AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 42.00 TL 331 16 9 Detay
152 MEKSİKA 1 PESO 1965 "ÇİL" 25.00 TL 41.00 TL 177 7 1 Detay
153 ARJANTİN 100 PESO 2018 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 122 8 4 Detay
154 PAKİSTAN 75 RUPİ "ÇİL" 75. YIL HATIRA PARA 25.00 TL 39.00 TL 199 7 6 Detay
155 8.EMİSYON 5 YTL G 34 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 289 8 1 Detay
156 AMERİKA 1 DOLAR 2011, HATIRA, Ulysses S. Grant 10.00 TL 38.00 TL 7 14 4 Detay
157 PAKİSTAN 75 RUPİ "ÇİL" 75. YIL HATIRA PARA 10.00 TL 38.00 TL 118 11 6 Detay
158 İSRAİL 10 NEW SHEQALIM 10.00 TL 36.00 TL 18 13 4 Detay
159 BELİZE 2 DOLAR 2014 "ÇİL" 10.00 TL 36.00 TL 127 9 4 Detay
160 10 KURUŞ 1971 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 333 19 11 Detay
161 10 KURUŞ 1972 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR"ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 334 19 10 Detay
162 10 KURUŞ 1974 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 335 18 11 Detay
163 GÜNEY AFRİKA 3 PENCE 1936 "ÇİL" GÜMÜŞ 25.00 TL 33.00 TL 47 5 4 Detay
164 BULGARİSTAN 200 LEVA 1951 "ÇİL" 25.00 TL 33.00 TL 129 5 1 Detay
165 GUYANA 100 DOLAR 2022 "ÇİL" 25.00 TL 33.00 TL 145 5 0 Detay
166 MOZAMBİK 1.000 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 184 16 2 Detay
167 VENEZUELLA 500 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 223 8 2 Detay
168 6.EMİSYON 20 LİRA F-G-H-I "ÇİL" 4 ADET 10.00 TL 32.00 TL 249 12 5 Detay
169 6.EMİSYON 100 LİRA H 06 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 258 9 3 Detay
170 7. EMİSYON 10 LİRA SERİ D, "ÇİL" 8 ADET 10.00 TL 32.00 TL 260 10 5 Detay
171 7.EMİSYON 5.000 LİRA H 62 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 32.00 TL 269 11 4 Detay
172 9. EMİSYON 20 LİRA F 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 300 13 4 Detay
173 9. EMİSYON 20 LİRA E 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 301 12 2 Detay
174 1.000 LİRA 1990 ÇEVREMİZİ SEVELİM KORUYALIM "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 32.00 TL 330 14 12 Detay
175 LESOTHO 10 MALOTİ 2013 "ÇİL" 25.00 TL 31.00 TL 167 4 3 Detay
176 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA P 44 "ÇİL" 25.00 TL 31.00 TL 279 4 4 Detay
177 AMERİKA 1 DOLAR 2010, HATIRA, JAMES BUCHANAN 10.00 TL 30.00 TL 6 11 4 Detay
178 KUBA 5 PESO 2012 "ÇİL" 10.00 TL 30.00 TL 164 11 2 Detay
179 TAYLAND 1 BAHT 1955 "ÇİL" 10.00 TL 30.00 TL 215 16 8 Detay
180 7. EMİSYON 10 LİRA SERİ E "ÇİL" 7 ADET 10.00 TL 30.00 TL 261 8 3 Detay
181 9. EMİSYON 20 LİRA G 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 30.00 TL 302 11 3 Detay
182 1 LİRA 2015, ANKARA KEÇİSİ 25.00 TL 29.00 TL 87 3 5 Detay
183 Almanya Reichsbank 100 Mark, 1908 "ÇÇT+" ÖZEL AÇIKLAMALI FÖYÜNDE 25.00 TL 29.00 TL 111 3 4 Detay
184 GAMBİYA 5 DALASIS 2014 "ÇİL" 25.00 TL 29.00 TL 142 3 0 Detay
185 8.EMİSYON 1 YTL A 21 "ÇİL" AZ ÇIKAN SERİ 25.00 TL 29.00 TL 288 3 2 Detay
186 Kazakistan 100 Tenge 2021, HATIRA, ASYA YABAN EŞEĞİ 10.00 TL 28.00 TL 37 4 9 Detay
187 Kazakistan 50 Tenge 2014, HATIRA, KOKPAR 10.00 TL 28.00 TL 38 4 8 Detay
188 VENEZUELLA 100 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 28.00 TL 222 11 3 Detay
189 50 BİN LİRA 1996, DÜNYA GIDA ZİRVESİ ROMA "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 326 12 12 Detay
190 100.000 LİRA 2000 "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 328 15 8 Detay
191 10 KURUŞ 1975 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 336 15 11 Detay
192 Almanya Reichsbank 500 Mark, 1922 "ÇT" 25.00 TL 27.00 TL 112 2 3 Detay
193 ARJANTİN 20-50 PESO 2018 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 121 2 2 Detay
194 BULGARİSTAN 50 LEVA 1951 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 128 2 2 Detay
195 İSVEÇ 20 KRON 2006 "ÇT+" 25.00 TL 27.00 TL 160 2 2 Detay
196 NİJERYA 1 POUND 1967 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 188 2 1 Detay
197 SUİDİ ARABİSTAN 5 RİYAL 2012 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 209 2 2 Detay
198 AMERİKA 1 DOLAR 2009, HATIRA, JOHN TYLER 10.00 TL 26.00 TL 5 10 4 Detay
199 AMERİKA ÇEYREK DOLAR, KARIŞIK TARİH, 6 ADET 10.00 TL 26.00 TL 8 9 3 Detay
200 Kazakistan 100 Tenge 2020, HATIRA,VATANSEVERLİK SAVAŞININ 75. YILI 10.00 TL 26.00 TL 32 5 7 Detay
201 IRAK 50-250 DİNAR "ÇİL" 1990-91 10.00 TL 26.00 TL 157 14 3 Detay
202 MALDİVLER 5 RUFIYAA 2017 "ÇİL" POLYMER 10.00 TL 26.00 TL 176 14 2 Detay
203 7.EMİSYON 10.000 LİRA H 31 "ÇİL" KISA SERİ 10.00 TL 26.00 TL 274 14 1 Detay
204 9. EMİSYON 5 LİRA C 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 26.00 TL 296 12 3 Detay
205 10 KURUŞ 1971 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" 10.00 TL 26.00 TL 321 14 8 Detay
206 1.000 LİRA 1990 ÇEVREMİZİ SEVELİM KORUYALIM "ÇİL" 10.00 TL 26.00 TL 324 14 7 Detay
207 25 BİN LİRA 1995, DÜNYA HOŞGÖRÜ YILI "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 26.00 TL 325 12 12 Detay
208 1 LİRA 2015, ANADOLU YABAN KOYUNU 25.00 TL 25.00 TL 88 1 6 Detay
209 1 LİRA 2015, ÇÖL VARANI 25.00 TL 25.00 TL 89 1 6 Detay
210 1 LİRA 2015, ANKARA KEDİSİ 25.00 TL 25.00 TL 90 1 6 Detay
211 Almanya Reichsbank 10 Mark, 1924, "ÇT" 25.00 TL 25.00 TL 113 1 3 Detay
212 Almanya Reichsbank 20 Mark, 1924, "ÇT" 25.00 TL 25.00 TL 114 1 2 Detay
213 LÜBNAN 1000-5000-10.000 LİVRE "ÇİL" 25.00 TL 25.00 TL 171 1 1 Detay
214 10 KURUŞ 1340, KONTRMARKLI 25.00 TL 25.00 TL 303 1 2 Detay
215 KOLOMBİYA 200 PESO 1992 10.00 TL 24.00 TL 162 6 2 Detay
216 LESOTHO 5 MALOTİ 1989 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 166 9 2 Detay
217 MOZAMBİK 100 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 182 12 2 Detay
218 MOZAMBİK 500 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 183 13 2 Detay
219 S. Tome 10.000 Dobra 2013 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 205 12 2 Detay
220 VENEZUELLA 10 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 219 12 3 Detay
221 VENEZUELLA 20 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 220 10 4 Detay
