Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 50.000 LİRA 1999 F.A.O. ŞARAPÇILIK "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 160.00 TL 338 25 4 Detay
2 10 KURUŞ 1974 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" 10.00 TL 46.00 TL 323 24 10 Detay
3 6.EMİSYON 50 LİRA A 11 "ÇİL" 10.00 TL 150.00 TL 251 23 4 Detay
4 BELARUS 1.000 RUBLE 2001, DESTE "ÇİL" 50.00 TL 500.00 TL 231 22 1 Detay
5 5. EMİSYON 3.TERTİP 500 LİRA "TEMİZ" 25.00 TL 181.00 TL 242 22 6 Detay
6 1 LİRA 2020 TBMM NİN AÇILIŞININ 100. YILI "Ç.A" 2 ADET 10.00 TL 130.00 TL 344 22 7 Detay
7 DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİCA 2010, HATIRA 10.00 TL 70.00 TL 14 20 8 Detay
8 2000 darphane seti 50.00 TL 900.00 TL 56 20 20 Detay
9 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/4 "ÇÇT+/ÇA" 25.00 TL 86.00 TL 239 20 3 Detay
10 6.EMİSYON 10 LİRA B 01 "ÇT" AZ ÇIKAR 10.00 TL 95.00 TL 248 19 8 Detay
11 100.000 LİRA 1999 75.YIL HATIRA "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 46.00 TL 329 19 12 Detay
12 10 KURUŞ 1971 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 333 19 11 Detay
13 10 KURUŞ 1972 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR"ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 334 19 10 Detay
14 5 KURUŞ 1975 AİLE PLANLAMASI "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 65.00 TL 337 19 10 Detay
15 1 LİRA 2016 , 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 1250.00 TL 349 19 12 Detay
16 EMİRLİK 50 DİRHAM 2021 "ÇİL" 25.00 TL 261.00 TL 134 18 5 Detay
17 7.EMİSYON 5.000 LİRA A 10 "ÇT" 10.00 TL 80.00 TL 267 18 7 Detay
18 10 KURUŞ 1974 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 36.00 TL 335 18 11 Detay
19 İNGİLTERE 50 POUND 2020 "ÇİL" İMZA: SARAH JOHN 50.00 TL 1100.00 TL 148 17 9 Detay
20 SURİYE 200 POUND 1997 DESTE "ÇİL" 50.00 TL 210.00 TL 230 17 1 Detay
21 REŞAD 2 1/2 KURUŞ 1332, 23 MAYIS "ÇA+" PARADA KAT YOKTUR, KIRIKLAR VAR 25.00 TL 326.00 TL 240 17 5 Detay
22 7.EMİSYON 10.000 LİRA B 01 "ÇÇT" AZ ÇIKAR 10.00 TL 85.00 TL 271 17 5 Detay
23 7.EMİSYON 250.000 LİRA A04 "ÇİL" PMG 67 EPQ 50.00 TL 400.00 TL 277 17 6 Detay
24 MOZAMBİK 1.000 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 184 16 2 Detay
25 TAYLAND 1 BAHT 1955 "ÇİL" 10.00 TL 30.00 TL 215 16 8 Detay
26 VENEZUELLA 2000 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 50.00 TL 224 16 3 Detay
27 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/3 "ÇÇT+" 25.00 TL 66.00 TL 238 16 5 Detay
28 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 04 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 86.00 TL 281 16 8 Detay
29 8.EMİSYON 100 YTL B 18 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 220.00 TL 293 16 4 Detay
30 50 LİRA 1984-85-86-87, "ÇİL" 4 ADET TAM SET, AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 42.00 TL 331 16 9 Detay
31 AMERİKA 1902 1 MORGAN DOLAR (O) HARFİ "ÇİL-" 50.00 TL 750.00 TL 48 15 15 Detay
32 2020 1 Kuruş 12 Farklı Kuşlar Serisi Takım Alüminyum, Özel Albümünde 25.00 TL 76.00 TL 85 15 8 Detay
33 2020/2021 1 Kuruş 12 Farklı Kuşlar Serisi Takım Alüminyum &Bakır, 24'lü Özel Albümünde 25.00 TL 191.00 TL 86 15 7 Detay
34 BREZİLYA 5 CRUZEİROS 1961 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 130 15 4 Detay
35 DOĞU KARAYİPLER 5 DOLAR "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 133 15 4 Detay
36 FRANSA 100 FRANC 1942 "ÇİL" 50.00 TL 575.00 TL 139 15 10 Detay
37 İNGİLTERE 20 POUND 2018 "ÇİL" İMZA: SARAH JOHN 50.00 TL 450.00 TL 147 15 6 Detay
38 KUBA 200 PESO 2021 "ÇİL" 25.00 TL 161.00 TL 165 15 5 Detay
39 6.EMİSYON 100 LİRA H 90 "ÇİL" SERİ SONU 10.00 TL 48.00 TL 259 15 6 Detay
40 7.EMİSYON 100 LİRA F20 "ÇİL" PMG 65 EPQ BEYAZ KAĞIT 50.00 TL 220.00 TL 264 15 8 Detay
41 7.EMİSYON 5.000 LİRA SERİ F 14 "ÇİL" KISA SERİ 10.00 TL 60.00 TL 270 15 7 Detay
42 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 04 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 86.00 TL 280 15 8 Detay
43 100.000 LİRA 2000 "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 328 15 8 Detay
44 10 KURUŞ 1975 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 336 15 11 Detay
45 AMERİKA 1 DOLAR 2011, HATIRA, Ulysses S. Grant 10.00 TL 38.00 TL 7 14 4 Detay
46 ENDENOZYA 75.000 RUPİ 2020 "ÇİL" HATIRA, AÇIKLAMALI FÖYÜNDE 25.00 TL 81.00 TL 135 14 7 Detay
47 IRAK 50-250 DİNAR "ÇİL" 1990-91 10.00 TL 26.00 TL 157 14 3 Detay
48 LÜBNAN 20.000 LİVRE 1994 "ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 170 14 3 Detay
49 MALDİVLER 5 RUFIYAA 2017 "ÇİL" POLYMER 10.00 TL 26.00 TL 176 14 2 Detay
50 MEKSİKA 5 PESO 1963 "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 178 14 1 Detay
51 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/22 "ÇT+" 25.00 TL 66.00 TL 233 14 4 Detay
52 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/28 "ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 234 14 4 Detay
53 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2"ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 237 14 4 Detay
54 5. EMİSYON 4.TERTİP 10 LİRA "TEMİZ" 25.00 TL 86.00 TL 241 14 5 Detay
55 7.EMİSYON 10.000 LİRA H 31 "ÇİL" KISA SERİ 10.00 TL 26.00 TL 274 14 1 Detay
56 7.EMİSYON 250.000 LİRA A04 "ÇİL" PMG 64 50.00 TL 220.00 TL 276 14 8 Detay
57 8.EMİSYON 100 YTL A 36 "ÇİL-" 50.00 TL 950.00 TL 292 14 6 Detay
58 1 LİRA 1948 "ÇİL+" GÜMÜŞ 50.00 TL 220.00 TL 314 14 16 Detay
59 10 LİRA 1960 İHRİLAL "ÇİL+" GÜMÜŞ 50.00 TL 240.00 TL 316 14 11 Detay
60 10 KURUŞ 1971 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR "ÇİL" 10.00 TL 26.00 TL 321 14 8 Detay
61 1.000 LİRA 1990 ÇEVREMİZİ SEVELİM KORUYALIM "ÇİL" 10.00 TL 26.00 TL 324 14 7 Detay
62 1.000 LİRA 1990 ÇEVREMİZİ SEVELİM KORUYALIM "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 32.00 TL 330 14 12 Detay
63 İSRAİL 10 NEW SHEQALIM 10.00 TL 36.00 TL 18 13 4 Detay
64 1997 XI.DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ 750.000 LİRA (PİRİNÇ) 50.00 TL 150.00 TL 72 13 8 Detay
65 AFGANİSTAN 10.000 AFGANİS 1993 "ÇİL" MDC 67 EPQ 50.00 TL 150.00 TL 124 13 4 Detay
66 MOZAMBİK 500 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 183 13 2 Detay
67 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 1999 "ÇİL" F HARFİ, MERKEZİ AFRİCA 50.00 TL 240.00 TL 192 13 5 Detay
68 6.EMİSYON 100 LİRA C 25"ÇİL" 10.00 TL 80.00 TL 257 13 6 Detay
69 7.EMİSYON 10.000 LİRA K 30 "ÇİL" TAKIMIN FLİGRANLI AYAĞI 10.00 TL 80.00 TL 275 13 6 Detay
70 9. EMİSYON 20 LİRA F 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 300 13 4 Detay
71 1 LİRA 2022 BÜYÜK TAARUZ 100. YILI 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 170.00 TL 347 13 8 Detay
72 2016 ORHUN ANITLARI BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 230.00 TL 80 12 13 Detay
73 MOZAMBİK 100 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 182 12 2 Detay
74 NİJERYA 5 NAİRA 2011 "ÇİL" PMG 64 EPQ 50.00 TL 170.00 TL 187 12 4 Detay
75 S. Tome 10.000 Dobra 2013 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 205 12 2 Detay
76 SUDİ ARABİSTAN 10 RİYAL 2017 "ÇİL" 25.00 TL 56.00 TL 210 12 4 Detay
77 ŞİLİ 1000 PESO 2015 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 10.00 TL 200.00 TL 214 12 4 Detay
78 VENEZUELLA 10 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 219 12 3 Detay
79 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/17 "ÇT+" 25.00 TL 61.00 TL 232 12 4 Detay
80 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/29 "ÇÇT" 25.00 TL 61.00 TL 235 12 4 Detay
81 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2 "ÇT" 25.00 TL 56.00 TL 236 12 4 Detay
82 6.EMİSYON 20 LİRA F-G-H-I "ÇİL" 4 ADET 10.00 TL 32.00 TL 249 12 5 Detay
83 6.EMİSYON 20 LİRA C 89 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 250 12 2 Detay
84 7.EMİSYON 10.000 LİRA J 08"ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 272 12 2 Detay
85 8.EMİSYON 20 YTL I 80 "ÇİL" 25.00 TL 121.00 TL 290 12 4 Detay
86 9. EMİSYON 5 LİRA C 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 26.00 TL 296 12 3 Detay
87 9. EMİSYON 20 LİRA E 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 301 12 2 Detay
88 10 KURUŞ 1972 SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR"ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 322 12 7 Detay
89 25 BİN LİRA 1995, DÜNYA HOŞGÖRÜ YILI "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 26.00 TL 325 12 12 Detay
90 50 BİN LİRA 1996, DÜNYA GIDA ZİRVESİ ROMA "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 28.00 TL 326 12 12 Detay
91 1 LİRA AYASOFYA 100 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 325.00 TL 348 12 8 Detay
92 AMERİKA 1 DOLAR 2010, HATIRA, JAMES BUCHANAN 10.00 TL 30.00 TL 6 11 4 Detay
93 1989 darphane seti "SERTİFİKALI" 50.00 TL 150.00 TL 55 11 9 Detay
94 2022 darphane seti 50.00 TL 140.00 TL 59 11 15 Detay
95 2016 ORHUN ANITLARI BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 230.00 TL 73 11 14 Detay
96 PAKİSTAN 75 RUPİ "ÇİL" 75. YIL HATIRA PARA 10.00 TL 38.00 TL 118 11 6 Detay
97 GUYANA 20 DOLAR 2018 -50 DOLAR 2016 (50.yıl) "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 144 11 0 Detay
98 İSRAİL 5 LİROT 1973 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 158 11 2 Detay
99 KUBA 5 PESO 2012 "ÇİL" 10.00 TL 30.00 TL 164 11 2 Detay
100 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" P HARFİ, CHAD 50.00 TL 230.00 TL 193 11 6 Detay
101 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" N HARFİ, GİNE 50.00 TL 230.00 TL 194 11 6 Detay
102 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" L HARFİ, GABON 50.00 TL 230.00 TL 195 11 6 Detay
103 ORTA AFRİKA DEVLETLERİ, 2000 FRANC 2000 "ÇİL" C HARFİ, CONGO 50.00 TL 230.00 TL 196 11 6 Detay
104 SURİYE 2.000 POUND 2017 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 213 11 1 Detay
105 VENEZUELLA 50 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 221 11 3 Detay
106 VENEZUELLA 100 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 28.00 TL 222 11 3 Detay
107 7.EMİSYON 5.000 LİRA A 26 "ÇT+" 10.00 TL 75.00 TL 268 11 7 Detay
108 7.EMİSYON 5.000 LİRA H 62 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 32.00 TL 269 11 4 Detay
109 7.EMİSYON 10.000.000 LİRA D 71 "ÇİL" 25.00 TL 231.00 TL 287 11 7 Detay
110 9. EMİSYON 20 LİRA G 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 30.00 TL 302 11 3 Detay
111 5 KURUŞ 1939 "ÇA+" NGC AU 58 SERTİFİKALI 50.00 TL 190.00 TL 311 11 6 Detay
112 AMERİKA 1 DOLAR 2009, HATIRA, JOHN TYLER 10.00 TL 26.00 TL 5 10 4 Detay
113 FRANSA 5 Centim1864 "ÇÇT+" Strasburg Baskı 50.00 TL 95.00 TL 29 10 7 Detay
114 Almanya 2 mark 1920 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 103 10 3 Detay
115 ARJANTİN 200 PESO 2016 "ÇİL" 25.00 TL 43.00 TL 123 10 1 Detay
116 CİN 2 CENTS 1949 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 140.00 TL 131 10 3 Detay
117 LAOS 20 KİP 1963 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 170.00 TL 169 10 3 Detay
118 SURİYE 200 POUND 1997 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 20.00 TL 211 10 3 Detay
119 SURİYE 1.000 POUND 1997 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 212 10 2 Detay
120 VENEZUELLA 20 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 220 10 4 Detay
121 7. EMİSYON 10 LİRA SERİ D, "ÇİL" 8 ADET 10.00 TL 32.00 TL 260 10 5 Detay
122 7. EMİSYON 100 LİRA E02-E39 FLİGRAN FARKI TAKIM "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 263 10 1 Detay
123 7.EMİSYON 500.000 LİRA C 20 "ÇA+"(DEĞERLİ SERİ) ORTADA ÇOK İNCE İZ VAR 10.00 TL 24.00 TL 278 10 4 Detay
124 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA L 05 "ÇİL" (DEĞERLİ SERİ) 25.00 TL 131.00 TL 282 10 7 Detay
125 9.EMİSYON 5 LİRA D 00 4444 999 "ÇİL" GÜZEL NUMARA 10.00 TL 20.00 TL 294 10 5 Detay
126 1 KURUŞ 2015 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 350 10 4 Detay
127 1 KURUŞ 2021 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 120.00 TL 352 10 2 Detay
128 AMERİKA ÇEYREK DOLAR, KARIŞIK TARİH, 6 ADET 10.00 TL 26.00 TL 8 9 3 Detay
129 AVUSTURYA 100 ŞİLİNG 1976 "ÇİL" GÜMÜŞ, ,1000. YIL - Carinthia 50.00 TL 220.00 TL 49 9 10 Detay
130 2022 SÜPER LİG ŞAMPİYONU TRABZONSPOR BRONZ (SRETİFİKALI) 50.00 TL 270.00 TL 79 9 14 Detay
131 Almanya Reichsbank 1000 Mark 1910 "ÇA" 10.00 TL 18.00 TL 110 9 2 Detay
132 BELİZE 2 DOLAR 2014 "ÇİL" 10.00 TL 36.00 TL 127 9 4 Detay
133 GUYANA 10 DOLAR "ÇİL" 1992 10.00 TL 18.00 TL 143 9 1 Detay
134 LESOTHO 5 MALOTİ 1989 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 166 9 2 Detay
135 MOZAMBİK 50 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 181 9 2 Detay
136 ÖZBEKİSTAN 200-500-1000 SOM "ÇİL" 10.00 TL 18.00 TL 197 9 1 Detay
137 VENEZUELLA 2 BOLİVAR 2018 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 22.00 TL 225 9 4 Detay
138 İRAN 10.000 RİYAL DESTE "ÇİL" 50.00 TL 130.00 TL 229 9 0 Detay
139 6.EMİSYON 100 LİRA H 06 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 258 9 3 Detay
140 9. EMİSYON 10 LİRA D 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 18.00 TL 298 9 4 Detay
141 9. EMİSYON 10 LİRA E 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 18.00 TL 299 9 3 Detay
142 1 KURUŞ 1939 "ÇA+" NGC AU 58 SERTİFİKALI 50.00 TL 160.00 TL 310 9 7 Detay
143 1 LİRA 2022, BÜYÜK TAARUZUN 100. YILI, TERS-DÜZ TAKIM "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 18.00 TL 343 9 13 Detay
144 1 KURUŞ 2018 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 351 9 4 Detay
145 1 KURUŞ 2022 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 140.00 TL 353 9 2 Detay
146 AFRİKA KARIŞIK 5 ADET 10.00 TL 19.00 TL 2 8 6 Detay
147 AMERİKA KARIŞIK LOT, 10 ADET 10.00 TL 17.00 TL 9 8 4 Detay
148 2020 darphane seti 50.00 TL 100.00 TL 57 8 9 Detay
149 2021 darphane seti 50.00 TL 100.00 TL 58 8 11 Detay
150 2021 KANAL İSTANBUL 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 400.00 TL 69 8 7 Detay
151 2019 PROF DR. FUAT SEZGİN 2.5 LİRA (BRONZ) SERTİFİKLI 50.00 TL 130.00 TL 77 8 9 Detay
152 Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Hatıra Para Seti "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş (proof)" ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 82 8 8 Detay
153 2020 TBMM 100.Yıl Para Seti "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş " ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 83 8 7 Detay
154 ARJANTİN 100 PESO 2018 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 122 8 4 Detay
155 BAHAMA 50 CENT 2001 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 125 8 2 Detay
156 GAMBİYA 10 DALASIS 2015 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 140 8 1 Detay
157 İZLANDA 500 KRON 2001 "ÇİL" 50.00 TL 110.00 TL 159 8 2 Detay
158 TRİNAND AND TOBAGO 5 DOLAR 2006 10.00 TL 18.00 TL 217 8 3 Detay
159 VENEZUELLA 500 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 223 8 2 Detay
160 6.EMİSYON 5 LİRA G-H-I-K HARFLERİ 4 ADET "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 243 8 4 Detay
161 6.EMİSYON 50 LİRA J 01 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 18.00 TL 255 8 5 Detay
162 7. EMİSYON 10 LİRA SERİ E "ÇİL" 7 ADET 10.00 TL 30.00 TL 261 8 3 Detay
163 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA L 15 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 284 8 4 Detay
164 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA M 66 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 285 8 4 Detay
165 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA N 09 "ÇİL" KISA SERİ 25.00 TL 91.00 TL 286 8 4 Detay
166 8.EMİSYON 5 YTL G 34 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 289 8 1 Detay
167 1 LİRA 1948 "ÇİL" GÜMÜŞ 50.00 TL 90.00 TL 315 8 8 Detay
168 1 KURUŞ 1949 "ÇİL-" 10.00 TL 17.00 TL 317 8 3 Detay
169 Kazakistan 100 Tenge 2020, HATIRA , Jeti Qazyna 10.00 TL 17.00 TL 31 7 5 Detay
170 1998 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 75. YILI 3.000.000 (GÜMÜŞ) 50.00 TL 400.00 TL 60 7 11 Detay
171 1996 ECU 750.000 LİRA (GÜMÜŞ) 50.00 TL 400.00 TL 61 7 14 Detay
172 2020 NEJAT UYGUR 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 450.00 TL 67 7 7 Detay
173 2020 TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI, (GÜMÜŞ) 50.00 TL 425.00 TL 68 7 8 Detay
174 2019 AZERBAYCAN DİPLOMATİK İLİŞKİLER 2.5 LİRA (BRONZ) (SERTİFİKALI) 50.00 TL 130.00 TL 75 7 7 Detay
175 İSTİKLAL MARŞI NIN 100. YILI "2,5 Lira Bronz(okside) - 20 Lira Gümüş " ahşap kutusunda 50.00 TL 625.00 TL 84 7 10 Detay
176 İRAN 20 RİAL "ÇİL" 1969 50.00 TL 80.00 TL 149 7 3 Detay
177 MEKSİKA 1 PESO 1965 "ÇİL" 25.00 TL 41.00 TL 177 7 1 Detay
178 NİKARAGUA 10 CORDOBAS 2014 "ÇİL" POLYMER 10.00 TL 16.00 TL 190 7 0 Detay
179 PAKİSTAN 75 RUPİ "ÇİL" 75. YIL HATIRA PARA 25.00 TL 39.00 TL 199 7 6 Detay
180 TRİNAND AND TOBAGO 1 DOLAR 2006-2020 "ÇİL" 10.00 TL 17.00 TL 216 7 5 Detay
181 VENEZUELLA 5 BOLİVAR 2018 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 22.00 TL 226 7 3 Detay
182 6.EMİSYON 10 LİRA K 39 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 245 7 3 Detay
183 6.EMİSYON 10 LİRA L 33 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 246 7 3 Detay
184 6.EMİSYON 10 LİRA I 76 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 247 7 1 Detay
185 6.EMİSYON 50 LİRA J 19-I 68 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 254 7 2 Detay
186 6.EMİSYON 50 LİRA I 90 "ÇİL" SERİ SONU 10.00 TL 16.00 TL 256 7 5 Detay
187 7.EMİSYON 1.000 LİRA SERİ B 52 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 18.00 TL 265 7 3 Detay
188 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA K 63 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 283 7 3 Detay
189 8.EMİSYON 50 YTL A 54 "ÇT+" 50.00 TL 80.00 TL 291 7 4 Detay
190 100 PARA 1341 "ÇÇT+" 50.00 TL 80.00 TL 306 7 5 Detay
191 100.000 LİRA 1999 "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 16.00 TL 327 7 10 Detay
192 20 LİRA 1984 "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 16.00 TL 332 7 9 Detay
193 ALMANYA 2 MARK 1984 10.00 TL 15.00 TL 3 6 9 Detay
194 İSRAİL KARIŞIK, 4 ADET 10.00 TL 18.00 TL 19 6 5 Detay
195 İTALYA 10 Centesimi 1894 "ÇÇT+" 50.00 TL 75.00 TL 28 6 5 Detay
196 2020 HUN DEVLETİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 500.00 TL 63 6 10 Detay
197 2021 NEWYORK TÜRKEVİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 70 6 7 Detay
198 2018 NASSREDDİN HOCA "BİNDİĞİN DALI KESME" BRONZ 50.00 TL 150.00 TL 81 6 9 Detay
199 Almanya Reichsschuldenverwaltung 1 Mark, 1914 "ÇİL-" 10.00 TL 15.00 TL 91 6 4 Detay
200 COSTARİCA 1 MİL 2019"ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 132 6 3 Detay
201 GAMBİYA 5 DALASIS 2015 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 141 6 0 Detay
202 KOLOMBİYA 200 PESO 1992 10.00 TL 24.00 TL 162 6 2 Detay
203 LÜBNAN 20.000 LİVRE 2019 "ÇİL" 10.00 TL 17.00 TL 172 6 1 Detay
204 LÜBNAN 250 LİVRE 1986 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 175 6 1 Detay
205 NİJERYA 5 NAİRA 2015 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 186 6 1 Detay
206 ÖZBEKİSTAN 2.000-5000 SOM 2021 "ÇİL" 10.00 TL 16.00 TL 198 6 1 Detay
207 VENEZUELLA 5 BOLİVAR 1989 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 218 6 3 Detay
208 VİETNAM 1000 DONG 1988 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 20.00 TL 227 6 2 Detay
209 7.EMİSYON 100 LİRA D-E-F "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 16.00 TL 262 6 3 Detay
210 7.EMİSYON 1.000 LİRA SERİ F 66, "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 17.00 TL 266 6 2 Detay
211 9. EMİSYON 5 LİRA D 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 16.00 TL 297 6 2 Detay
212 DİJİTAL TERAZİ 300g, 0.01g hassasiyetli 65.00 TL 110.00 TL 354 6 6 Detay
213 İTALYA 200 LİRE 1993, ASKERİ HAVACILIK 70. YIL DÖNÜMÜ (HATIRA) 10.00 TL 16.00 TL 20 5 6 Detay
214 KARIŞIK 5 ADET 10.00 TL 17.00 TL 22 5 1 Detay
215 SUİDİ ARABİSTAN 2 RİYAL, 2 ADET 10.00 TL 16.00 TL 23 5 1 Detay
216 Kazakistan 100 Tenge 2020, HATIRA,VATANSEVERLİK SAVAŞININ 75. YILI 10.00 TL 26.00 TL 32 5 7 Detay
217 GÜNEY AFRİKA 3 PENCE 1936 "ÇİL" GÜMÜŞ 25.00 TL 33.00 TL 47 5 4 Detay
218 1997 XI.DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ 1.500.000 LİRA (GÜMÜŞ-SERTİFİKALI) 50.00 TL 400.00 TL 62 5 10 Detay
219 2020 ANADOLU AJANSI 100. YIL 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 64 5 6 Detay
220 2020 AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ ŞEHRİ 20 LİRA (SERTİFİKALI) "GÜMÜŞ" 50.00 TL 425.00 TL 66 5 7 Detay
221 2018 NASSREDDİN HOCA "BİNDİĞİN DALI KESME" BRONZ (SERTİFİKALI) 50.00 TL 140.00 TL 74 5 9 Detay
222 2020 TBMM'NİN AÇILIŞININ 100.YILI 2.5 LİRA (BRONZ) 50.00 TL 130.00 TL 76 5 8 Detay
223 2019 URFA GÖBEKLİ TEPE YILI BRONZ 50.00 TL 140.00 TL 78 5 8 Detay
224 BULGARİSTAN 200 LEVA 1951 "ÇİL" 25.00 TL 33.00 TL 129 5 1 Detay
