Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 GAMBİYA 5 DALASIS 2015 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 141 6 0 Detay
2 GAMBİYA 5 DALASIS 2014 "ÇİL" 25.00 TL 29.00 TL 142 3 0 Detay
3 GUYANA 20 DOLAR 2018 -50 DOLAR 2016 (50.yıl) "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 144 11 0 Detay
4 GUYANA 100 DOLAR 2022 "ÇİL" 25.00 TL 33.00 TL 145 5 0 Detay
5 HONDURAS 1-2 LEMPİRAS 2014 10.00 TL 11.00 TL 146 2 0 Detay
6 KUBA 1 PESO 2016 "ÇİL" 10.00 TL 10.00 TL 163 1 0 Detay
7 LAOS 500 KİP 1988 "ÇİL" 10.00 TL 11.00 TL 168 2 0 Detay
8 NİKARAGUA 10 CORDOBAS 2014 "ÇİL" POLYMER 10.00 TL 16.00 TL 190 7 0 Detay
9 İRAN 10.000 RİYAL DESTE "ÇİL" 50.00 TL 130.00 TL 229 9 0 Detay
10 1 KURUŞ 1961 "ÇİL" 5 ADET 10.00 TL 11.00 TL 318 2 0 Detay
11 FRANSA LOT, 5 ADET 10.00 TL 11.00 TL 15 2 1 Detay
12 İRAN 1971 10 -20 RİYAL 10.00 TL 10.00 TL 16 1 1 Detay
13 İRAN 2.000-5.000 RİYAL 10.00 TL 10.00 TL 17 1 1 Detay
14 KARIŞIK 5 ADET 10.00 TL 17.00 TL 22 5 1 Detay
15 SUİDİ ARABİSTAN 2 RİYAL, 2 ADET 10.00 TL 16.00 TL 23 5 1 Detay
16 ARJANTİN 200 PESO 2016 "ÇİL" 25.00 TL 43.00 TL 123 10 1 Detay
17 BELARUS 100-500 RUBLE 2000 10.00 TL 10.00 TL 126 1 1 Detay
18 BULGARİSTAN 200 LEVA 1951 "ÇİL" 25.00 TL 33.00 TL 129 5 1 Detay
19 ENDENOZYA 1.000 RUPİ 2013 "ÇİL" 10.00 TL 13.00 TL 136 4 1 Detay
20 ENDENOZYA 1.000-2.000 RUPİ 2016 "ÇİL" 10.00 TL 14.00 TL 137 5 1 Detay
21 GAMBİYA 10 DALASIS 2015 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 140 8 1 Detay
22 GUYANA 10 DOLAR "ÇİL" 1992 10.00 TL 18.00 TL 143 9 1 Detay
23 İRAN 5.000 RİYAL "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 15.00 TL 150 4 1 Detay
24 İRAN 10.000 RİYAL "ÇİL"ESKİ 4 ADET 10.00 TL 10.00 TL 152 1 1 Detay
25 İRAN 20.000 RİYAL "ÇİL" 4 ADET 10.00 TL 11.00 TL 153 2 1 Detay
26 İRAN 100.000 RİYAL "ÇİL" YENİ 10.00 TL 10.00 TL 155 1 1 Detay
27 IRAK 10 DİNAR (ÇÇT)-25 DİNAR "ÇİL"- 1982 10.00 TL 11.00 TL 156 2 1 Detay
28 KATAR 1 RİYAL 2008 "ÇA" 2 ADET (ZIMBA DELİĞİ VARDIR) 10.00 TL 10.00 TL 161 1 1 Detay
29 LÜBNAN 1000-5000-10.000 LİVRE "ÇİL" 25.00 TL 25.00 TL 171 1 1 Detay
30 LÜBNAN 20.000 LİVRE 2019 "ÇİL" 10.00 TL 17.00 TL 172 6 1 Detay
31 LÜBNAN 1000 LİVRE1988 10.00 TL 12.00 TL 173 3 1 Detay
32 LÜBNAN 10 LİVRE 1986 "ÇİL" 10.00 TL 10.00 TL 174 1 1 Detay
33 LÜBNAN 250 LİVRE 1986 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 175 6 1 Detay
34 MEKSİKA 1 PESO 1965 "ÇİL" 25.00 TL 41.00 TL 177 7 1 Detay
35 MEKSİKA 5 PESO 1963 "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 178 14 1 Detay
36 MISIR 25-50 PİASTRES, 1 POUND "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 10.00 TL 179 1 1 Detay
37 MOĞOLİSTAN 50 TUĞRİK 2019 "ÇİL" 5 ADET 10.00 TL 11.00 TL 180 2 1 Detay
38 NEPAL 5 RUPİ 2017 "ÇİL" 4 ADET 10.00 TL 11.00 TL 185 2 1 Detay
39 NİJERYA 5 NAİRA 2015 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 186 6 1 Detay
40 NİJERYA 1 POUND 1967 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 188 2 1 Detay
41 NİKARAGUA 25 CORDOBAS 1991 "ÇİL" 10.00 TL 10.00 TL 189 1 1 Detay
42 BREZİLYA 1 CRUZEİROS 1980 "ÇİL" 10.00 TL 13.00 TL 191 4 1 Detay
43 ÖZBEKİSTAN 200-500-1000 SOM "ÇİL" 10.00 TL 18.00 TL 197 9 1 Detay
44 ÖZBEKİSTAN 2.000-5000 SOM 2021 "ÇİL" 10.00 TL 16.00 TL 198 6 1 Detay
45 PERU 500 İNTIS 1987 "ÇİL" 10.00 TL 11.00 TL 201 2 1 Detay
46 SURİYE 2.000 POUND 2017 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 213 11 1 Detay
47 SURİYE 200 POUND 1997 DESTE "ÇİL" 50.00 TL 210.00 TL 230 17 1 Detay
48 BELARUS 1.000 RUBLE 2001, DESTE "ÇİL" 50.00 TL 500.00 TL 231 22 1 Detay
49 6.EMİSYON 10 LİRA I 76 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 247 7 1 Detay
50 6.EMİSYON 50 LİRA A 06 "ÇT+" 10.00 TL 10.00 TL 252 1 1 Detay
51 7. EMİSYON 100 LİRA E02-E39 FLİGRAN FARKI TAKIM "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 263 10 1 Detay
52 7.EMİSYON 10.000 LİRA I 60 "ÇİL" 10.00 TL 11.00 TL 273 2 1 Detay
53 7.EMİSYON 10.000 LİRA H 31 "ÇİL" KISA SERİ 10.00 TL 26.00 TL 274 14 1 Detay
54 8.EMİSYON 5 YTL G 34 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 289 8 1 Detay
55 Leuchtturm (BEYAZ) 22,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 356 3 1 Detay
56 Leuchtturm (BEYAZ) 25mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 357 3 1 Detay
57 Leuchtturm (BEYAZ) 27,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 358 3 1 Detay
58 Leuchtturm (BEYAZ) 30mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 65.00 TL 359 4 1 Detay
59 Leuchtturm (BEYAZ) 32,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 55.00 TL 360 2 1 Detay
60 Leuchtturm (BEYAZ) 27,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 364 3 1 Detay
61 Leuchtturm (BEYAZ) 30mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 0.00 TL 365 0 1 Detay
62 KARIŞIK 5 ADET 10.00 TL 11.00 TL 21 2 2 Detay
63 Kazakistan 100 Tenge 2018 "ASTANA " AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 39 0 2 Detay
64 Almanya Reichsbank 1.000.000 Mark, 1923 "ÇÇT " 10.00 TL 10.00 TL 96 1 2 Detay
65 Almanya Reichsbank 1.000.000 Mark, 1923 "ÇÇT+ " 10.00 TL 10.00 TL 97 1 2 Detay
66 Almanya Reichsbank 10.000.000 Mark 1923 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 99 1 2 Detay
67 Almanya Reichsbank 20.000.000 Mark 1923, "ÇÇT+" 10.00 TL 11.00 TL 100 2 2 Detay
68 Almanya Reichsbank 50.000.000 Mark, 1923 "ÇA+" 10.00 TL 12.00 TL 101 3 2 Detay
69 Almanya Reichsbank 1000 Mark 1922 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 104 1 2 Detay
70 Almanya Reichsbank 1000 Mark 1922 "ÇÇT" 10.00 TL 11.00 TL 105 2 2 Detay
71 Almanya Reichsbank 50 Mark 1914 "ÇT" 10.00 TL 11.00 TL 107 2 2 Detay
72 Almanya Reichsbank 50 Mark 1919 "ÇT" 10.00 TL 11.00 TL 108 2 2 Detay
73 Almanya Reichsbank 20.000 Mark 1923 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 109 1 2 Detay
74 Almanya Reichsbank 1000 Mark 1910 "ÇA" 10.00 TL 18.00 TL 110 9 2 Detay
75 Almanya Reichsbank 20 Mark, 1924, "ÇT" 25.00 TL 25.00 TL 114 1 2 Detay
76 ANGOLA 5 KWANZAS 2012 "ÇİL" 10.00 TL 0.00 TL 119 0 2 Detay
77 ANGOLA 10 KWANZAS 2012 "ÇİL" 10.00 TL 0.00 TL 120 0 2 Detay
78 ARJANTİN 20-50 PESO 2018 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 121 2 2 Detay
79 BAHAMA 50 CENT 2001 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 125 8 2 Detay
80 BULGARİSTAN 50 LEVA 1951 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 128 2 2 Detay
81 ERİTREA 1 NAKFA 1997 "ÇİL" 10.00 TL 14.00 TL 138 5 2 Detay
82 İRAN 10.000 RİYAL "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 15.00 TL 151 4 2 Detay
83 İRAN 50.000 RİYAL "ÇİL" YENİ 2 ADET 10.00 TL 12.00 TL 154 3 2 Detay
84 İSRAİL 5 LİROT 1973 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 158 11 2 Detay
85 İZLANDA 500 KRON 2001 "ÇİL" 50.00 TL 110.00 TL 159 8 2 Detay
86 İSVEÇ 20 KRON 2006 "ÇT+" 25.00 TL 27.00 TL 160 2 2 Detay
87 KOLOMBİYA 200 PESO 1992 10.00 TL 24.00 TL 162 6 2 Detay
88 KUBA 5 PESO 2012 "ÇİL" 10.00 TL 30.00 TL 164 11 2 Detay
89 LESOTHO 5 MALOTİ 1989 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 166 9 2 Detay
90 MALDİVLER 5 RUFIYAA 2017 "ÇİL" POLYMER 10.00 TL 26.00 TL 176 14 2 Detay
91 MOZAMBİK 50 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 181 9 2 Detay
92 MOZAMBİK 100 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 182 12 2 Detay
93 MOZAMBİK 500 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 183 13 2 Detay
94 MOZAMBİK 1.000 ESCUDOS 1976 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 184 16 2 Detay
95 PERU 10 İNTIS 1987 "ÇİL" 10.00 TL 14.00 TL 200 5 2 Detay
96 RUSYA 3 RUBLE 1905 "ÇT" 10.00 TL 10.00 TL 203 1 2 Detay
97 RUSYA 10 RUBLE 1909 "ÇT" 10.00 TL 10.00 TL 204 1 2 Detay
98 S. Tome 10.000 Dobra 2013 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 205 12 2 Detay
99 SIRBISTAN 10 DİNAR 2006 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 10.00 TL 206 1 2 Detay
100 SUDAN 10 POUND 2017 "ÇİL" 10.00 TL 14.00 TL 207 5 2 Detay
101 SUDAN 20 POUND 2017 "ÇİL" 10.00 TL 11.00 TL 208 2 2 Detay
102 SUİDİ ARABİSTAN 5 RİYAL 2012 "ÇİL" 25.00 TL 27.00 TL 209 2 2 Detay
103 SURİYE 1.000 POUND 1997 "ÇİL" 10.00 TL 19.00 TL 212 10 2 Detay
104 VENEZUELLA 500 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 223 8 2 Detay
105 VİETNAM 1000 DONG 1988 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 20.00 TL 227 6 2 Detay
106 6.EMİSYON 20 LİRA C 89 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 250 12 2 Detay
107 6.EMİSYON 50 LİRA A 07 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 253 1 2 Detay
108 6.EMİSYON 50 LİRA J 19-I 68 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 254 7 2 Detay
109 7.EMİSYON 1.000 LİRA SERİ F 66, "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 17.00 TL 266 6 2 Detay
110 7.EMİSYON 10.000 LİRA J 08"ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 272 12 2 Detay
111 8.EMİSYON 1 YTL A 21 "ÇİL" AZ ÇIKAN SERİ 25.00 TL 29.00 TL 288 3 2 Detay
112 9.EMİSYON 5 LİRA F "ÇİL" 2 ADET GÜZEL NUMARA 10.00 TL 14.00 TL 295 4 2 Detay
113 9. EMİSYON 5 LİRA D 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 16.00 TL 297 6 2 Detay
114 9. EMİSYON 20 LİRA E 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 301 12 2 Detay
115 10 KURUŞ 1340, KONTRMARKLI 25.00 TL 25.00 TL 303 1 2 Detay
116 5 KURUŞ, 1938 "ÇÇT"-1939 "ÇÇT+"-1942 "ÇÇT" 50.00 TL 55.00 TL 307 2 2 Detay
117 10 KURUŞ 1940 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 60.00 TL 309 3 2 Detay
118 2 1/2 KURUŞ 1948-49 "ÇÇT" 50.00 TL 50.00 TL 312 1 2 Detay
119 25 KURUŞ 1956 "ÇÇT+/ÇA" TERS-DÜZ , TAKIM, TEMİZLENMİŞ 50.00 TL 0.00 TL 313 0 2 Detay
120 1 LİRA 2020, ANTEP GAZİLİK ÜNVANI VERİLİŞİ, "ÇİL" PLEKSİ STANDINDA 50.00 TL 0.00 TL 345 0 2 Detay
121 1 KURUŞ 2021 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 120.00 TL 352 10 2 Detay
122 1 KURUŞ 2022 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 140.00 TL 353 9 2 Detay
123 Leuchtturm (BEYAZ) 20 mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 50.00 TL 355 1 2 Detay
124 Leuchtturm (BEYAZ) 20 mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 361 3 2 Detay
125 Leuchtturm (BEYAZ) 22,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 65.00 TL 362 4 2 Detay
126 Leuchtturm (BEYAZ) 25mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 60.00 TL 363 3 2 Detay
127 AMERİKA ÇEYREK DOLAR, KARIŞIK TARİH, 6 ADET 10.00 TL 26.00 TL 8 9 3 Detay
128 BULGARİSTAN LOT 7 ADET 10.00 TL 11.00 TL 13 2 3 Detay
129 SURİYE 3 ADET, HİNDİSTAN 2 ADET (5 ADET) 10.00 TL 12.00 TL 24 3 3 Detay
130 Kolombiya 5 Li Madeni Para Seti "çil" 50.00 TL 50.00 TL 27 1 3 Detay
131 Kazakistan 100 Tenge 2020 "SUNDET TOI" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 40 0 3 Detay
132 Kazakistan 100 Tenge 2020 "SUNDET TOI" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 41 0 3 Detay
133 Kazakistan 100 Tenge 2020 "TORANGY" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 42 0 3 Detay
134 Kazakistan 50 Tenge 2013 "ALDAR KOSE" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 43 0 3 Detay
135 Kazakistan 50 Tenge 2014 "TAIKAZAN" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 44 0 3 Detay
136 Kazakistan 50 Tenge 2015 "NASRIDDIN AFANDI" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 50.00 TL 0.00 TL 45 0 3 Detay
137 Almanya Reichsbank 5.000.000 Mark, 1923, "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 98 1 3 Detay
138 Almanya 2 mark 1920 "ÇİL" 10.00 TL 22.00 TL 103 10 3 Detay
139 Almanya Reichsbank 20 Mark 1914 "T+" 10.00 TL 0.00 TL 106 0 3 Detay
140 Almanya Reichsbank 500 Mark, 1922 "ÇT" 25.00 TL 27.00 TL 112 2 3 Detay
141 Almanya Reichsbank 10 Mark, 1924, "ÇT" 25.00 TL 25.00 TL 113 1 3 Detay
142 CİN 2 CENTS 1949 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 140.00 TL 131 10 3 Detay
143 COSTARİCA 1 MİL 2019"ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 132 6 3 Detay
144 İRAN 20 RİAL "ÇİL" 1969 50.00 TL 80.00 TL 149 7 3 Detay
145 IRAK 50-250 DİNAR "ÇİL" 1990-91 10.00 TL 26.00 TL 157 14 3 Detay
146 LESOTHO 10 MALOTİ 2013 "ÇİL" 25.00 TL 31.00 TL 167 4 3 Detay
147 LAOS 20 KİP 1963 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 170.00 TL 169 10 3 Detay
148 LÜBNAN 20.000 LİVRE 1994 "ÇİL" 25.00 TL 51.00 TL 170 14 3 Detay
149 RUSYA 3 RUBLE 1905-5 RUBLE 1909-10 RUBLE 1909 "ÇÇT+/ÇA+" 50.00 TL 70.00 TL 202 5 3 Detay
150 SURİYE 200 POUND 1997 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 20.00 TL 211 10 3 Detay
151 TRİNAND AND TOBAGO 5 DOLAR 2006 10.00 TL 18.00 TL 217 8 3 Detay
152 VENEZUELLA 5 BOLİVAR 1989 "ÇİL" 10.00 TL 15.00 TL 218 6 3 Detay
153 VENEZUELLA 10 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 219 12 3 Detay
154 VENEZUELLA 50 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 221 11 3 Detay
155 VENEZUELLA 100 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 28.00 TL 222 11 3 Detay
156 VENEZUELLA 2000 BOLİVAR 1998 "ÇİL" 10.00 TL 50.00 TL 224 16 3 Detay
157 VENEZUELLA 5 BOLİVAR 2018 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 22.00 TL 226 7 3 Detay
158 KARIŞIK 7 ADET ÇÇT/ÇA 10.00 TL 14.00 TL 228 5 3 Detay
159 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/4 "ÇÇT+/ÇA" 25.00 TL 86.00 TL 239 20 3 Detay
160 6.EMİSYON 10 LİRA K 39 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 245 7 3 Detay
161 6.EMİSYON 10 LİRA L 33 "ÇİL" 10.00 TL 20.00 TL 246 7 3 Detay
162 6.EMİSYON 100 LİRA H 06 "ÇİL" 10.00 TL 32.00 TL 258 9 3 Detay
163 7. EMİSYON 10 LİRA SERİ E "ÇİL" 7 ADET 10.00 TL 30.00 TL 261 8 3 Detay
164 7.EMİSYON 100 LİRA D-E-F "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 16.00 TL 262 6 3 Detay
165 7.EMİSYON 1.000 LİRA SERİ B 52 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 18.00 TL 265 7 3 Detay
166 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA K 63 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 283 7 3 Detay
167 9. EMİSYON 5 LİRA C 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 26.00 TL 296 12 3 Detay
168 9. EMİSYON 10 LİRA E 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 18.00 TL 299 9 3 Detay
169 9. EMİSYON 20 LİRA G 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 30.00 TL 302 11 3 Detay
170 10 KURUŞ 1341 "ÇÇT+" TEMİZLENMİŞ 50.00 TL 70.00 TL 304 4 3 Detay
171 5 KURUŞ 1341 "ÇÇT+" 50.00 TL 55.00 TL 305 2 3 Detay
172 1 KURUŞ 1949 "ÇİL-" 10.00 TL 17.00 TL 317 8 3 Detay
173 1 LİRA 2022, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, "ÇİL" PLEKSİ STANDINDA 50.00 TL 0.00 TL 346 0 3 Detay
174 Leuchtturm (BEYAZ) 32,5mm Karton Kapama Kendinden Yapışkanlı 50.00 TL 50.00 TL 366 1 3 Detay
175 AMERİKA 1 DOLAR 2009, HATIRA, JOHN TYLER 10.00 TL 26.00 TL 5 10 4 Detay
176 AMERİKA 1 DOLAR 2010, HATIRA, JAMES BUCHANAN 10.00 TL 30.00 TL 6 11 4 Detay
177 AMERİKA 1 DOLAR 2011, HATIRA, Ulysses S. Grant 10.00 TL 38.00 TL 7 14 4 Detay
178 AMERİKA KARIŞIK LOT, 10 ADET 10.00 TL 17.00 TL 9 8 4 Detay
179 BAHREYN 4 ADET 10.00 TL 12.00 TL 11 3 4 Detay
180 İSRAİL 10 NEW SHEQALIM 10.00 TL 36.00 TL 18 13 4 Detay
181 Suuidi Arabistan 7 Li Madeni Para Seti 2016 "çil" 50.00 TL 50.00 TL 25 1 4 Detay
182 Nikaragua 5 Li Madeni Para Seti "çil" 50.00 TL 50.00 TL 26 1 4 Detay
183 İNGİLTERE 1968 YILI PENCE SET 50.00 TL 50.00 TL 46 1 4 Detay
184 GÜNEY AFRİKA 3 PENCE 1936 "ÇİL" GÜMÜŞ 25.00 TL 33.00 TL 47 5 4 Detay
185 Almanya Reichsschuldenverwaltung 1 Mark, 1914 "ÇİL-" 10.00 TL 15.00 TL 91 6 4 Detay
186 Almanya Reichsbank 500 Mark 1922 "ÇT+" 10.00 TL 10.00 TL 92 1 4 Detay
187 Almanya Reichsbank 500.000 MARK 1923 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 93 1 4 Detay
188 Almanya Reichsbank 100.000 Mark, 1923 "ÇÇT+" 10.00 TL 10.00 TL 94 1 4 Detay
189 Almanya Reichsbank 200.000 MARK 1923 "ÇÇT" 10.00 TL 10.00 TL 95 1 4 Detay
190 Almanya RENTENBANK , 1 Rentenmark, 1937 "T " 10.00 TL 0.00 TL 102 0 4 Detay
191 Almanya Reichsbank 100 Mark, 1908 "ÇÇT+" ÖZEL AÇIKLAMALI FÖYÜNDE 25.00 TL 29.00 TL 111 3 4 Detay
192 Almanya Reichsbank 100 Mark, 1924, "ÇT" 50.00 TL 55.00 TL 115 2 4 Detay
193 Almanya 500.000 mark 1923, NOTGELD "ÇİL" (BORDÜRDE SARARMALAR VARDIR) 50.00 TL 0.00 TL 116 0 4 Detay
194 MACARİSTAN 100 PENGO 1930 "ÇT" 10.00 TL 12.00 TL 117 3 4 Detay
195 ARJANTİN 100 PESO 2018 "ÇİL" 25.00 TL 39.00 TL 122 8 4 Detay
196 AFGANİSTAN 10.000 AFGANİS 1993 "ÇİL" MDC 67 EPQ 50.00 TL 150.00 TL 124 13 4 Detay
197 BELİZE 2 DOLAR 2014 "ÇİL" 10.00 TL 36.00 TL 127 9 4 Detay
198 BREZİLYA 5 CRUZEİROS 1961 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 50.00 TL 190.00 TL 130 15 4 Detay
199 DOĞU KARAYİPLER 5 DOLAR "ÇİL" 25.00 TL 76.00 TL 133 15 4 Detay
200 NİJERYA 5 NAİRA 2011 "ÇİL" PMG 64 EPQ 50.00 TL 170.00 TL 187 12 4 Detay
201 SUDİ ARABİSTAN 10 RİYAL 2017 "ÇİL" 25.00 TL 56.00 TL 210 12 4 Detay
202 ŞİLİ 1000 PESO 2015 "ÇİL" PCGS 66 PPQ 10.00 TL 200.00 TL 214 12 4 Detay
203 VENEZUELLA 20 BOLİVAR 1995 "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 220 10 4 Detay
204 VENEZUELLA 2 BOLİVAR 2018 "ÇİL" 10 ADET 10.00 TL 22.00 TL 225 9 4 Detay
205 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/17 "ÇT+" 25.00 TL 61.00 TL 232 12 4 Detay
206 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/22 "ÇT+" 25.00 TL 66.00 TL 233 14 4 Detay
207 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/28 "ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 234 14 4 Detay
208 II.Abdülhamid, 2 Kuruş, 1293/29 "ÇÇT" 25.00 TL 61.00 TL 235 12 4 Detay
209 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2 "ÇT" 25.00 TL 56.00 TL 236 12 4 Detay
210 M. REŞAD 2 KURUŞ 1327/2"ÇÇT" 25.00 TL 66.00 TL 237 14 4 Detay
211 6.EMİSYON 5 LİRA G-H-I-K HARFLERİ 4 ADET "ÇİL" 10.00 TL 24.00 TL 243 8 4 Detay
212 6.EMİSYON 5 LİRA L 04 "ÇİL" KAYIK BASKI, (KISA SERİ) 10.00 TL 11.00 TL 244 2 4 Detay
213 6.EMİSYON 50 LİRA A 11 "ÇİL" 10.00 TL 150.00 TL 251 23 4 Detay
214 7.EMİSYON 5.000 LİRA H 62 "ÇİL" 3 ADET 10.00 TL 32.00 TL 269 11 4 Detay
215 7.EMİSYON 500.000 LİRA C 20 "ÇA+"(DEĞERLİ SERİ) ORTADA ÇOK İNCE İZ VAR 10.00 TL 24.00 TL 278 10 4 Detay
216 7.EMİSYON 1.000.000 LİRA P 44 "ÇİL" 25.00 TL 31.00 TL 279 4 4 Detay
217 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA L 15 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 284 8 4 Detay
218 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA M 66 "ÇİL" 25.00 TL 86.00 TL 285 8 4 Detay
219 7.EMİSYON 5.000.000 LİRA N 09 "ÇİL" KISA SERİ 25.00 TL 91.00 TL 286 8 4 Detay
220 8.EMİSYON 20 YTL I 80 "ÇİL" 25.00 TL 121.00 TL 290 12 4 Detay
221 8.EMİSYON 50 YTL A 54 "ÇT+" 50.00 TL 80.00 TL 291 7 4 Detay
222 8.EMİSYON 100 YTL B 18 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 220.00 TL 293 16 4 Detay
223 9. EMİSYON 10 LİRA D 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 18.00 TL 298 9 4 Detay
224 9. EMİSYON 20 LİRA F 001 "ÇİL" SERİ BAŞI 10.00 TL 32.00 TL 300 13 4 Detay
225 5 KURUŞ 1942-1943 "ÇÇT+/ÇA" 50.00 TL 65.00 TL 308 4 4 Detay
226 500 LİRA 1990 SIK-SEYREK SAÇ TAKIM, "ÇİL" 10.00 TL 10.00 TL 320 1 4 Detay
227 50.000 LİRA 1999 F.A.O. ŞARAPÇILIK "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 160.00 TL 338 25 4 Detay
228 1 LİRA 2020, AYASOFYA İBADETE AÇILIŞI, TERS DÜZ TAKIM, "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 14.00 TL 340 5 4 Detay
229 1 LİRA 2020, ANTEP GAZİLİK ÜNVANI VERİLİŞİ, TERS DÜZ TAKIM, "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 11.00 TL 341 2 4 Detay
230 1 LİRA 2022, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, TERS DÜZ TAKIM, "ÇİL" AÇIKLAMALI KAPAMASINDA 10.00 TL 13.00 TL 342 4 4 Detay
231 1 KURUŞ 2015 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 350 10 4 Detay
232 1 KURUŞ 2018 400 ADET DARPHANE POŞETİNDE 50.00 TL 110.00 TL 351 9 4 Detay
233 AVUSTURALYA 1 DOLAR 2009 10.00 TL 11.00 TL 10 2 5 Detay
234 BREZİLYA LOT, 4 ADET 10.00 TL 11.00 TL 12 2 5 Detay
235 İSRAİL KARIŞIK, 4 ADET 10.00 TL 18.00 TL 19 6 5 Detay
236 İTALYA 10 Centesimi 1894 "ÇÇT+" 50.00 TL 75.00 TL 28 6 5 Detay
237 BİTCOİN FANTEZİ SET 2 Lİ SARI-GÜMÜŞ RENK 50.00 TL 60.00 TL 30 3 5 Detay
238 Kazakistan 100 Tenge 2020, HATIRA , Jeti Qazyna 10.00 TL 17.00 TL 31 7 5 Detay
239 1 LİRA 2015, ANKARA KEÇİSİ 25.00 TL 29.00 TL 87 3 5 Detay
