Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 Somali, 100 Şilin Lotu 1990-1996, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 3 0 0 Detay
2 Kenya, 100 Şilin 2019, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 12 0 0 Detay
3 Liberya, 100 Dolar 2011, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 25 0 0 Detay
4 Papua Yeni Gine, 10 Kina 1998, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 29 0 1 Detay
5 İran, 50 Toman 2008-2014, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 31 0 0 Detay
6 Uganda, 1.000 Şilin 1986, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 32 0 0 Detay
7 Fransa, 100 Frank 1991, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 65 0 2 Detay
8 Suriye, 50-100-1.000-2.000 Pound 2009-2018, 4 Adet, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 80 0 0 Detay
9 Suriye, 1.000 Pound 1997, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 82 0 0 Detay
10 Suriye, 100 Pound 2019, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 84 0 0 Detay
11 Suriye, 50 Pound 2009, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 85 0 0 Detay
12 İran, 1.000-5.000 Riyal 1992-2013, 10 Adet, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 94 0 0 Detay
13 6. Ems. 20 Lira Lotu, 4 Adet, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 98 0 2 Detay
14 Abdülaziz, 20 Para 1277/4, ÇÇT- 25.00 TL 0.00 TL 164 0 1 Detay
15 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/22, ÇT- 25.00 TL 0.00 TL 234 0 0 Detay
16 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/22, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 235 0 0 Detay
17 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/30, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 243 0 0 Detay
18 İnsanı Sev Çevreni Koru, 2 Adet, 1990, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 323 0 0 Detay
19 ABD, 5 Cent Lotu, 1942-1956, 2 Adet, ÇÇT/ÇA 25.00 TL 0.00 TL 341 0 2 Detay
20 Kıbrıs, 50 Mil 1955, 3 Adet, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 342 0 1 Detay
21 Kıbrıs, 5 Mil Lotu, 1955-1956, 4 Adet, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 344 0 1 Detay
22 Kıbrıs, 25 Mil 1955, 5 Adet, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 345 0 1 Detay
23 Hong Kong, 10 Cent Lotu, 1959-1963, 2 Adet, ÇÇT/ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 346 0 2 Detay
24 Hong Kong, 10 Cent Lotu, 1948-1949, 2 Adet, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 347 0 2 Detay
25 ABD, 1 Dime 1965, ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 350 0 2 Detay
26 Irak, 10 Fils 1933, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 360 0 2 Detay
27 ABD, 1 Dolar 1972, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 363 0 0 Detay
28 İtalya, Karışık Madeni Lotu, 1970-1990, 12 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 380 0 0 Detay
29 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 430 0 0 Detay
30 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 431 0 1 Detay
31 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmış 25.00 TL 0.00 TL 432 0 0 Detay
32 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 434 0 0 Detay
33 ABD, 1 Dolar 2001, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 14 1 2 Detay
34 ABD, 2 Dolar 2013, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 24 1 4 Detay
35 Yugoslavya, 200 Dinar 1990, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 27 1 2 Detay
36 Botsvana, 10 Pula 2008, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 30 1 0 Detay
37 Birleşik Arap Emirlikleri, 5 Dirhem 2016, ÇİL- 25.00 TL 25.00 TL 38 1 0 Detay
38 Pakistan, 5 Rupi 1972-1976, ÇA 25.00 TL 25.00 TL 42 1 4 Detay
39 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 10 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 56 1 0 Detay
40 İran, 500 Riyal 2003-2009, 8 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 61 1 0 Detay
41 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 11 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 63 1 1 Detay
42 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 11 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 64 1 1 Detay
43 Venezuela, 2 Bolivar 2018, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 77 1 1 Detay
44 Venezuela, 5 Bolivar 2018, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 78 1 0 Detay
45 Venezuela, 10 Bolivar 2018, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 79 1 0 Detay
46 Özbekistan, 100-200-500-1.000-2.000 Som 1994-2021, 5 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 86 1 0 Detay
47 Özbekistan, 500-1.000 Som 1999-2001, 10 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 88 1 1 Detay
48 Özbekistan, 25-200 Som 1994-1997, 10 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 89 1 0 Detay
49 İran, 500-50.000 Riyal Arası Lot, 6 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 91 1 0 Detay
50 İran, 10.000-20.000 Riyal 2014-2017, 10 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 93 1 0 Detay
51 8. Ems. 5 YTL Seri G47, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 120 1 4 Detay
52 Abdülaziz, 20 Para 1277/3, ÇT 25.00 TL 25.00 TL 162 1 2 Detay
53 Abdülaziz, 10 Para 1277/4, ÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 166 1 1 Detay
54 Abdülmecid, 50 Para 1255/12, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 186 1 4 Detay
55 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/19, ÇT- 25.00 TL 25.00 TL 231 1 0 Detay
56 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/23, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 236 1 0 Detay
57 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/28, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 241 1 0 Detay
58 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/28, ÇÇT- 25.00 TL 25.00 TL 242 1 0 Detay
59 1 Kuruş 1939, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 309 1 3 Detay
60 1 Kuruş 1941, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 310 1 1 Detay
61 Doğu Afrika, 5 Cent 1937, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 331 1 1 Detay
62 Rusya, 10 Kopek 1910, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 340 1 3 Detay
63 İsveç, 5 Öre 1901, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 354 1 3 Detay
64 Tayland, 5 Satanag 1908-1937, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 357 1 2 Detay
65 Avusturalya, 5-10-20 Cent Lotu, 1967-2013, 11 Adet, ÇÇT+/ÇA 25.00 TL 25.00 TL 378 1 0 Detay
66 Karışık Yabancı Madeni Para Lotu, 34 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 382 1 1 Detay
67 İngiltere, 2 Pound 1999, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 393 1 2 Detay
68 Polonya, 2 Zloty Lotu 2008-2011, 5 Adet, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 395 1 1 Detay
69 Selanik Bankası Hisse Senedi, 1934 25.00 TL 25.00 TL 401 1 0 Detay
70 Osmanlı Dönemi, Pera Palas Hisse Senedi, 1922 25.00 TL 25.00 TL 402 1 0 Detay
71 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 404 1 1 Detay
72 TBMM'nin Açılışının 100. Yılı Hatıra Para Albümü 25.00 TL 25.00 TL 409 1 0 Detay
73 Anadoluya Özgü Kuşlar Albümü 25.00 TL 25.00 TL 411 1 1 Detay
74 Kağıt Para Cep Albümü, Benim Koleksiyonum, Kullanılmamış 50.00 TL 50.00 TL 413 1 0 Detay
75 Madeni Para Cep Albümü, Kapamasız, Kullanılmamış 25.00 TL 25.00 TL 427 1 3 Detay
76 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmamış 25.00 TL 25.00 TL 433 1 1 Detay
77 Madeni Para Cep Albümü, Kapamalı, Kullanılmamış 25.00 TL 25.00 TL 435 1 0 Detay
78 Azerbaycan, 5 Manat 2020, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 18 2 4 Detay
79 Bolivya, 500-1.000 Bolivianos 1984, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 44 2 3 Detay
80 Özbekistan, 200 Som 1997, 30 Adet, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 60 2 1 Detay
81 Venezuela, 2-5-10-100-1.000-2.000 Bolivar 2016-2018, 6 Adet, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 73 2 0 Detay
82 Venezuela, 2.000 Bolivar 2016, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 74 2 1 Detay
83 Venezuela, 1.000 Bolivar 2017, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 75 2 0 Detay
84 Özbekistan, 2.000 Som 2021, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 87 2 1 Detay
85 Abdülaziz, 20 Para 1277/1, ÇT+ 25.00 TL 29.00 TL 161 2 1 Detay
86 Abdülmecid, 40 Para 1255/20, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 183 2 4 Detay
87 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/20, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 211 2 1 Detay
88 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/23, ÇT 25.00 TL 27.00 TL 214 2 0 Detay
89 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/11, ÇT 25.00 TL 27.00 TL 229 2 0 Detay
90 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/20, ÇT+/ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 233 2 0 Detay
91 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/24, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 238 2 0 Detay
92 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/27, ÇÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 239 2 0 Detay
93 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/33, ÇA 25.00 TL 27.00 TL 247 2 0 Detay
94 Reşad, 2 Kuruş 1327/4, ÇÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 271 2 0 Detay
95 Reşad, 1 Kuruş 1327/2, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 278 2 1 Detay
96 Reşad, 10 Para 1327/8, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 280 2 1 Detay
97 5 Kuruş 1341, ÇT+/ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 300 2 2 Detay
98 1 Kuruş 1938, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 308 2 5 Detay
99 Avusturya, 5 Şilin 1961, ÇA 25.00 TL 27.00 TL 355 2 2 Detay
100 Fas, 5 Dirhem 1905, ÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 370 2 3 Detay
101 İngiltere, 6 Pence Lotu, 1950-1960, 14 Adet, ÇÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 375 2 0 Detay
102 Karışık Yabancı Madeni Para Lotu, 34 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 381 2 1 Detay
103 İngiltere, 2 Pound 1986, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 394 2 2 Detay
104 Polonya, 2 Zloty Lotu 2004-2013, 5 Adet, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 396 2 1 Detay
105 Tedavül Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 405 2 1 Detay
106 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 406 2 0 Detay
107 Tedavül Para Özel Sunum Kiti, Ayasofya, ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 407 2 1 Detay
108 Tarihte Türk Devletleri Albümü 25.00 TL 27.00 TL 410 2 3 Detay
109 Madeni Para Cep Albümü, Kapamasız, Kullanılmamış 25.00 TL 27.00 TL 428 2 3 Detay
110 Madeni Para Cep Albümü, Kapamasız, Kullanılmamış 25.00 TL 27.00 TL 429 2 2 Detay
111 Burundi, 5.000 Frank 2015, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 11 3 0 Detay
112 ABD, 2 Dolar 2013, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 23 3 8 Detay
113 Yemen, 1.000 Riyal 2009, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 35 3 0 Detay
114 Özbekistan, 100 Som 1994, 31 Adet, ÇA+ 25.00 TL 29.00 TL 59 3 1 Detay
115 Malaya, 10 Cent 1942, 5 Adet, ÇT/ÇÇT/ÇA 25.00 TL 29.00 TL 66 3 1 Detay
116 İspanya, 5 Peseta 1951, ÇÇT+ 25.00 TL 29.00 TL 72 3 3 Detay
117 Venezuela, 100.000 Bolivar 2017, 10 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 76 3 1 Detay
118 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 15 Adet, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 90 3 1 Detay
119 8. Ems. 5 YTL Seri A74, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 119 3 5 Detay
120 0 Euro 2020, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 151 3 1 Detay
121 Abdülaziz, 20 Para 1277/4, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 163 3 0 Detay
122 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/11, ÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 209 3 0 Detay
123 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/28, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 219 3 0 Detay
124 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/31, ÇÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 225 3 0 Detay
125 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/16, ÇÇT+ 25.00 TL 29.00 TL 230 3 1 Detay
126 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/20, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 232 3 0 Detay
127 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/27, ÇA 25.00 TL 31.00 TL 240 3 1 Detay
128 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/30, ÇT+/ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 244 3 0 Detay
129 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/33, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 246 3 1 Detay
130 Reşad, 2 Kuruş 1327/2, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 267 3 0 Detay
131 Reşad, 2 Kuruş 1327/2, ÇA 25.00 TL 33.00 TL 268 3 0 Detay
132 1 Kuruş 1948, ÇİL+ 25.00 TL 29.00 TL 312 3 8 Detay
133 Belçika, 2 Cent 1905, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 335 3 7 Detay
134 İngiltere, 6 Pence Lotu, 1942-1946, 2 Adet, ÇÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 376 3 1 Detay
135 ABD Eyaletler Serisi Albümü 25.00 TL 29.00 TL 412 3 4 Detay
136 Lübnan, 5.000 Livre 1995, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 15 4 1 Detay
137 Yunanistan, 1.000 Drahmi 1987, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 26 4 0 Detay
138 Pakistan, 10 Rupi 1972-1975, ÇİL- 25.00 TL 31.00 TL 41 4 3 Detay
139 Belarus, 5 Ruble 2009, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 43 4 1 Detay
140 Venezuela, 2-5-10 Bolivar 2008-2012, 21 Adet, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 62 4 2 Detay
141 Malaya, 1 Cent 1942, 9 Adet, ÇT/ÇÇT/ÇA 25.00 TL 31.00 TL 67 4 1 Detay
142 İran, 5 Toman 2021, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 92 4 0 Detay
143 8. Ems. 100 YTL Seri A41, ÇT 25.00 TL 111.00 TL 124 4 3 Detay
144 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 17.00 TL 158 4 3 Detay
145 Abdülmecid, 40 Para 1255/18, ÇT 25.00 TL 31.00 TL 181 4 4 Detay
146 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/22, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 212 4 0 Detay
147 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/24, ÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 215 4 0 Detay
148 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/27, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 218 4 1 Detay
149 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/29, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 222 4 0 Detay
150 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/30, ÇÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 223 4 0 Detay
151 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/31, ÇÇT 25.00 TL 33.00 TL 245 4 0 Detay
152 II.Abdülhamid, 5 Para 1293/4, ÇÇT+ 25.00 TL 35.00 TL 249 4 0 Detay
153 Reşad, 2 Kuruş 1327/3, ÇA 25.00 TL 31.00 TL 270 4 1 Detay
154 Reşad, 1 Kuruş 1327/2, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 279 4 3 Detay
155 1 Kuruş 2006, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 322 4 8 Detay
156 İngiltere, 3 Pence Lotu, 1900-1936, 3 Adet, 25.00 TL 31.00 TL 377 4 3 Detay
157 Yunanistan, 1 Euro Cent 2018, 50 Adet, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 379 4 0 Detay
158 Karışık Yabancı Madeni Para Lotu, 25 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 384 4 0 Detay
159 İngiltere, 2 Pound 1996, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 392 4 1 Detay
160 Osmanlı Dönemi Hisse Senedi, 1914 25.00 TL 31.00 TL 399 4 0 Detay
161 Cezayir, 100 Dinar 1992, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 4 5 5 Detay
162 Tayland, 100 Baht 1978, ÇİL 25.00 TL 39.00 TL 28 5 2 Detay
163 İran, 100 Toman 2015, ÇİL 25.00 TL 41.00 TL 36 5 3 Detay
164 Fransa, 10-20 Frank 1971-1990, ÇT/ÇÇT 25.00 TL 35.00 TL 52 5 1 Detay
165 0 Euro 2020, 4 Adet, ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 150 5 1 Detay
166 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 152 5 3 Detay
167 Abdülaziz, 10 Para 1277/4, ÇÇT+ 25.00 TL 49.00 TL 165 5 3 Detay
168 Abdülmecid, 1 Para 1255/4, 3 Adet, ÇÇT 25.00 TL 39.00 TL 188 5 1 Detay
169 II.Abdülhamid, 20 Kuruş 1293/1, ÇT 25.00 TL 201.00 TL 189 5 3 Detay
170 II.Abdülhamid, 5 Kuruş 1293/32, K.Ç. 25.00 TL 33.00 TL 205 5 0 Detay
171 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/27, ÇA 25.00 TL 35.00 TL 217 5 1 Detay
172 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/28, ÇÇT+ 25.00 TL 35.00 TL 220 5 0 Detay
173 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/29, ÇÇT+ 25.00 TL 33.00 TL 221 5 0 Detay
174 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/30, ÇÇT- 25.00 TL 33.00 TL 224 5 0 Detay
175 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/32, ÇÇT 25.00 TL 33.00 TL 226 5 0 Detay
176 Reşad, 2 Kuruş 1327/1, ÇA+ 25.00 TL 35.00 TL 265 5 0 Detay
177 Reşad, 2 Kuruş 1327/1, ÇÇT 25.00 TL 35.00 TL 266 5 0 Detay
178 Reşad, 2 Kuruş 1327/3, ÇA+ 25.00 TL 35.00 TL 269 5 0 Detay
179 Aile Pplanlaması, 2 1/2 Lira 1979, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 291 5 8 Detay
180 Guernsey, 8 Doubles 1938, ÇA 25.00 TL 35.00 TL 337 5 2 Detay
181 Rusya, 20 Kopek 1914, ÇÇT+ 25.00 TL 35.00 TL 339 5 4 Detay
182 İsveç, 50 Öre 1931, ÇÇT 25.00 TL 33.00 TL 353 5 4 Detay
183 Karışık Yabancı Madeni Para Lotu, 64 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 385 5 2 Detay
184 Almanya, 5 Mark 1979, ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 391 5 8 Detay
185 PETKİM Hisse Senedi, 1987 25.00 TL 33.00 TL 403 5 0 Detay
186 Almanya, 50 Mark 1933, ÇA 25.00 TL 35.00 TL 10 6 7 Detay
187 Bolivya, 5.000-10.000-50.000 Bolivianos 1984, 3 Adet, ÇİL 25.00 TL 37.00 TL 46 6 3 Detay
188 Fransa, 10-100 Frank 1940-1978, ÇT 25.00 TL 37.00 TL 53 6 1 Detay
189 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 17 Adet, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 58 6 1 Detay
190 7. Ems. 10 Lira Harf Takımı, 7 Adet, ÇİL 25.00 TL 37.00 TL 108 6 5 Detay
191 7. Ems. 500 Lira Harf Takımı, 5 Adet, ÇİL 25.00 TL 37.00 TL 110 6 6 Detay
192 9. Ems. 5 Lira Lotu, 4 Adet, ÇİL 25.00 TL 39.00 TL 125 6 2 Detay
193 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 153 6 3 Detay
194 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 154 6 1 Detay
195 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 155 6 2 Detay
196 II.Abdülhamid, 20 Kuruş 1293/2, ÇT 25.00 TL 191.00 TL 190 6 3 Detay
197 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/24, ÇÇT+ 25.00 TL 35.00 TL 216 6 1 Detay
198 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/33, ÇÇT 25.00 TL 35.00 TL 227 6 1 Detay
199 30 Ağustos Zaferinin 50. Yılı, 1972, ÇÇT 25.00 TL 131.00 TL 283 6 2 Detay
200 Doğu Afrika, 10 Cent 1941, ÇİL 25.00 TL 45.00 TL 333 6 3 Detay
201 ABD, 5 Cent 1941, 2 Adet, ÇÇT 25.00 TL 35.00 TL 343 6 3 Detay
202 ABD, 1/4 Dolar 1953, ÇÇT 25.00 TL 37.00 TL 352 6 4 Detay
203 ABD, 1 Dime 1951, ÇA 10.00 TL 17.00 TL 372 6 1 Detay
204 İsviçre, 1/2 Frank 1961, ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 373 6 3 Detay
205 Karışık Yabancı Madeni Para Lotu, 38 Adet, ÇÇT+/ÇA/ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 383 6 1 Detay
206 ABD, 1/4 Dolar Lotu 1999-2001, 12 Adet, ÇA/ÇİL 25.00 TL 39.00 TL 388 6 6 Detay
207 Jersey, Tedavül Para Seti, 1964 25.00 TL 41.00 TL 397 6 3 Detay
208 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Ayasofya, ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 408 6 0 Detay
209 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış, Kadife Kaplama, Siyah Renk 25.00 TL 41.00 TL 417 6 2 Detay
210 Kıbrıs, 1 Pound 2004, ÇİL 25.00 TL 43.00 TL 1 7 11 Detay
211 Lübnan, 20.000 Livre 2004, ÇİL 25.00 TL 41.00 TL 16 7 1 Detay
212 Fransa, 10-100 Frank 1949-1978, 2 Adet, ÇT/ÇA 25.00 TL 39.00 TL 51 7 1 Detay
213 Rusya, 250 Ruble 1917, 5 Adet, ÇT 25.00 TL 37.00 TL 69 7 4 Detay
214 6. Ems. 1.000 Lira Seri C39, ÇİL- 25.00 TL 171.00 TL 106 7 6 Detay
215 7. Ems. 5.000 Lira Seri A18, ÇİL 25.00 TL 901.00 TL 111 7 23 Detay
216 8. Ems. 5 YTL Seri B72, 2 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 45.00 TL 118 7 5 Detay
217 8. Ems. 10 YTL Seri F11, ÇT 25.00 TL 43.00 TL 122 7 5 Detay
218 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 157 7 3 Detay
219 Abdülmecid, 40 Para 1255/19, ÇÇT 25.00 TL 37.00 TL 182 7 5 Detay
220 II.Abdülhamid, 20 Kuruş 1293/3, ÇT- 25.00 TL 181.00 TL 191 7 5 Detay
221 Alparslan, 1971, ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 282 7 1 Detay
222 Herkese Ekmek ve Konut, 2 1/2 Lira 1977, ÇİL 25.00 TL 37.00 TL 292 7 3 Detay
223 ABD, 1 Dime 1952, ÇA 10.00 TL 19.00 TL 362 7 3 Detay
224 İngiltere, 6 Pence 1936, ÇÇT+ 10.00 TL 19.00 TL 365 7 4 Detay
225 İngiltere, 1 Şilin 1946, ÇÇT+/ÇA 25.00 TL 45.00 TL 367 7 3 Detay
226 ABD, 1 Dime 1964, ÇA 10.00 TL 17.00 TL 368 7 2 Detay
227 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış, Kadife Kaplama, Siyah Renk 25.00 TL 41.00 TL 415 7 1 Detay
228 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış, Kadife Kaplama, Siyah Renk 25.00 TL 41.00 TL 418 7 2 Detay
229 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış, Kadife Kaplama, Kırmızı Renk 25.00 TL 39.00 TL 421 7 3 Detay
230 İsrail, 10 Lirot 1968, ÇİL 25.00 TL 43.00 TL 2 8 2 Detay
231 Cezayir, 10 Dinar 1970, ÇT 25.00 TL 45.00 TL 5 8 3 Detay
232 Papua Yeni Gine, 100 Kina 2008, ÇİL 25.00 TL 41.00 TL 13 8 1 Detay
233 Pakistan, 500 Rupi 1986-2006, ÇİL- 25.00 TL 45.00 TL 40 8 2 Detay
234 Bolivya, 10-50-100 Bolivianos 1962, 3 Adet, ÇİL 25.00 TL 45.00 TL 45 8 4 Detay
235 Fransa, 50 Centimes 1917, ÇT 25.00 TL 39.00 TL 47 8 4 Detay
236 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 5 Adet, ÇT/ÇÇT/ÇA/ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 57 8 2 Detay
237 Libya, 1/4 Dinar 2002, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 45.00 TL 71 8 2 Detay
238 6. Ems. 500 Lira Seri J61, PMG 66EPQ 25.00 TL 901.00 TL 101 8 14 Detay
239 6. Ems. 1.000 Lira Seri F84, ÇİL 25.00 TL 161.00 TL 107 8 8 Detay
240 7. Ems. 100.000 Lira Seri C51, ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 114 8 8 Detay
241 9. Ems. 5 Lira Seri C001, 12 Adet, ÇİL 25.00 TL 76.00 TL 126 8 2 Detay
242 0 Euro 2019, ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 156 8 4 Detay
243 Abdülmecid, 20 Kuruş 1255/8, ÇT+ 25.00 TL 201.00 TL 167 8 3 Detay
244 Abdülmecid, 5 Kuruş 1255/7, ÇT+/ÇÇT 25.00 TL 91.00 TL 170 8 3 Detay
245 Abdülmecid, 20 Para Lotu, 1255/16-20 25.00 TL 39.00 TL 184 8 3 Detay
246 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/33, ÇİL- 25.00 TL 41.00 TL 228 8 5 Detay
247 II.Abdülhamid, 2/10 Aşar Kuruş 1293/12, ÇÇT+ 25.00 TL 47.00 TL 248 8 5 Detay
248 Reşad, 20 Kuruş 1327/8, ÇÇT 25.00 TL 301.00 TL 251 8 5 Detay
249 Reşad, 5 Kuruş 1327/2, ÇÇT+ 25.00 TL 86.00 TL 260 8 2 Detay
250 Reşad, 2 Kuruş 1327/6, ÇÇT 25.00 TL 47.00 TL 274 8 0 Detay