Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 Almanya, 1.000 Mark 1922, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 1 0 3 Detay
2 Aruba, 10 Gulden 2019, ÇİL 220.00 TL 0.00 TL 4 0 1 Detay
3 Aruba, 25 Gulden 2019, ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 5 0 4 Detay
4 Bulgaristan, 10 Leva 1999, ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 8 0 4 Detay
5 Botsvana, 10 Pula 2007, ÇİL- 60.00 TL 0.00 TL 11 0 0 Detay
6 Danimarka, 50 Kron 2009, ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 14 0 3 Detay
7 Doğu Karayipler, 5 Pound 2000, ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 15 0 5 Detay
8 Etiyopya, 5 Birr 2003, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 16 0 0 Detay
9 Fas, 25 Dirhem 2012, ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 17 0 0 Detay
10 Gana, 5.000 Cedi 2003, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 19 0 2 Detay
11 İran, 500.000 Riyal 2014, ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 23 0 0 Detay
12 İran, 500.000 Riyal 2019, ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 24 0 0 Detay
13 Kazakistan, Blue Bird, Halley, ÇİL 220.00 TL 0.00 TL 29 0 4 Detay
14 Kazakistan, Falconer, ÇİL 260.00 TL 0.00 TL 30 0 4 Detay
15 Kazakistan, Invisible Man, ÇİL 350.00 TL 0.00 TL 31 0 5 Detay
16 Kazakistan, 200 Tenge 2006, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 32 0 2 Detay
17 Kazakistan, 500 Tenge 2006, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 33 0 2 Detay
18 Kazakistan, 1.000 Tenge 2014, ÇİL 55.00 TL 0.00 TL 34 0 1 Detay
19 Kazakistan, 5.000 Tenge 2011, ÇİL 350.00 TL 0.00 TL 36 0 3 Detay
20 Kazakistan, 5.000 Tenge 2011, ÇİL 270.00 TL 0.00 TL 37 0 3 Detay
21 Kazakistan, 10.000 Tenge 2012, ÇİL 530.00 TL 0.00 TL 38 0 3 Detay
22 Kazakistan, 10.000 Tenge 2016, ÇİL 490.00 TL 0.00 TL 39 0 5 Detay
23 Kenya, 20 Şilin 1991, ÇİL 70.00 TL 0.00 TL 40 0 2 Detay
24 Kolombiya, 5.000 Peso 2016, ÇİL 45.00 TL 0.00 TL 43 0 2 Detay
25 Kolombiya, 10.000 Peso 2015, ÇİL 95.00 TL 0.00 TL 44 0 3 Detay
26 Kolombiya, 20.000 Peso 2016, ÇİL 175.00 TL 0.00 TL 45 0 3 Detay
27 Kolombiya, 50.000 Peso 2017, ÇİL 325.00 TL 0.00 TL 46 0 2 Detay
28 Kongo, 500 Frank 2002 Specimen, ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 48 0 2 Detay
29 Demokratik Kongo, 100 Frank 2007, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 49 0 1 Detay
30 Kosta Rika, 1.000 Kolon 2009, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 50 0 1 Detay
31 Laos, 20.000 Kip 2003, ÇİL- 70.00 TL 0.00 TL 53 0 1 Detay
32 Laos, 50.000 Kip 2004, ÇİL- 140.00 TL 0.00 TL 54 0 1 Detay
33 Madagaskar, 5.000 Ariary 2006, ÇİL 40.00 TL 0.00 TL 55 0 0 Detay
34 Makau, 10-20 Pataka 2013, 2 Adet, ÇİL 175.00 TL 0.00 TL 60 0 1 Detay
35 Maldivler, 10 Rufiya 2006, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 64 0 0 Detay
36 Maldivler, 50 Rufiya 2015, ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 67 0 4 Detay
37 Moritanya, 1.000 Ouguiya 2014, ÇİL 110.00 TL 0.00 TL 68 0 3 Detay
38 Moğolistan, 10.000 Tuğrik 2014, 2 Adet, ÇİL 340.00 TL 0.00 TL 69 0 1 Detay
39 Moğolistan, 20.000 Tuğrik 2013, 2 Adet, ÇİL 800.00 TL 0.00 TL 70 0 2 Detay
40 Moğolistan, 1.000 Tuğrik 2013 Specimen, ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 71 0 5 Detay
41 Moğolistan, 5.000 Tuğrik 2003 Specimen, ÇİL 570.00 TL 0.00 TL 72 0 4 Detay
42 Moğolistan, 10.000 Tuğrik 2009, ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 75 0 3 Detay
43 Moğolistan, 10.000 Tuğrik 2014, ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 76 0 2 Detay
44 Moğolistan, 20.000 Tuğrik 2013, ÇİL 230.00 TL 0.00 TL 77 0 2 Detay
45 Myanmar, 10.000 Kyat 2015, ÇİL 170.00 TL 0.00 TL 78 0 2 Detay
46 Nepal, 5-10-20-50-100-500-1.000 Rupi 2012-2013, 7 Adet, ÇİL 410.00 TL 0.00 TL 81 0 0 Detay
47 Pakistan, 1 Rupi 1982, ÇA 35.00 TL 0.00 TL 84 0 1 Detay
48 Pakistan, 5 Rupi 1997, ÇİL 45.00 TL 0.00 TL 86 0 0 Detay
49 Pakistan, 100 Rupi 2006, ÇA 45.00 TL 0.00 TL 87 0 2 Detay
50 Papua Yeni Gine, 20 Kina 2008, ÇİL 30.00 TL 0.00 TL 88 0 0 Detay
51 Portekiz, 20 Esküdo 1964, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 90 0 2 Detay
52 Portekiz, 20 Esküdo 1971, ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 91 0 0 Detay
53 Portekiz Ginesi, 100 Esküdo 1971, ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 92 0 2 Detay
54 Seyşeller, 10 Rupi 1983, ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 94 0 3 Detay
55 Seyşeller, 10 Rupi 2013, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 95 0 1 Detay
56 Seyşeller, 25 Rupi 2001, ÇİL- 40.00 TL 0.00 TL 96 0 1 Detay
57 Şili, 50 Esküdo 1962-1970, ÇİL- 30.00 TL 0.00 TL 98 0 1 Detay
58 Tanzanya, 50 Şilin 1993, ÇİL 35.00 TL 0.00 TL 101 0 1 Detay
59 Umman, 100 Baisa 1995, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 103 0 1 Detay
60 Yugoslavya, 1.000 Dinar 1963, ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 105 0 4 Detay
61 Yugoslavya, 500 Dinar 1981, ÇİL 60.00 TL 0.00 TL 106 0 1 Detay
62 Zambiya, 10 Kwacha 1986, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 107 0 0 Detay
63 Zambiya, 50 Kwacha 1986, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 108 0 0 Detay
64 Zambiya, 2 Kwacha 2012, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 109 0 0 Detay
65 Zambiya, 5 Kwacha 2012, ÇİL 20.00 TL 0.00 TL 110 0 0 Detay
66 Zambiya, 20 Kwacha 2012, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 111 0 1 Detay
67 6. Ems. 5 Lira Seri E90, ÇA+ 25.00 TL 0.00 TL 117 0 3 Detay
68 7. Ems. 250.000 Lira Seri E24, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 146 0 1 Detay
69 7. Ems. 250.000 Lira Seri E42, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 147 0 1 Detay
70 7. Ems. 5.000.000 Lira Seri C89, ÇİL 5000.00 TL 0.00 TL 160 0 19 Detay
71 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/11, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 225 0 0 Detay
72 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/19, TEMİZ+ 25.00 TL 0.00 TL 227 0 0 Detay
73 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/29, ÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 230 0 0 Detay
74 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/30, TEMİZ+ 25.00 TL 0.00 TL 231 0 0 Detay
75 Reşad, 1 Kuruş 1327/2, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 255 0 0 Detay
76 50 Kuruş-1 Lira Lotu 1957-1980 Tarihleri Arası, 30 Adet, ÇÇT/ÇA 15.00 TL 0.00 TL 346 0 1 Detay
77 Belçika, 50 Centime 1901, HALİYLE 25.00 TL 0.00 TL 376 0 2 Detay
78 Hollanda, 10 Cent 1910-1914, 2 Adet, HALİYLE 25.00 TL 0.00 TL 386 0 0 Detay
79 Hollanda, 10 Cent 1917, ÇT- 25.00 TL 0.00 TL 387 0 0 Detay
80 Hollanda, 10 Cent 1928, ÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 389 0 0 Detay
81 İngiltere, 3 Pence 1936, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 392 0 0 Detay
82 İngiltere, 3 Pence 1933, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 396 0 0 Detay
83 İngiltere, 3 Pence 1941, ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 397 0 1 Detay
84 İngiltere, 3 Pence 1937, ÇÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 398 0 0 Detay
85 İngiltere, 3 Pence 1938, ÇA- 25.00 TL 0.00 TL 400 0 0 Detay
86 İngiltere, 3 Pence 1932, ÇA- 25.00 TL 0.00 TL 401 0 0 Detay
87 İsveç, 10 Öre 1945, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 407 0 1 Detay
88 İsveç, 10 Öre 1959, ÇÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 408 0 1 Detay
89 İsveç, 10 Öre 1956, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 409 0 1 Detay
90 İsveç, 10 Öre 1948, ÇÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 410 0 1 Detay
91 Romanya, 50 Bani 1910, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 437 0 3 Detay
92 Rusya, 10 Kopek 1902, ÇT 25.00 TL 0.00 TL 439 0 0 Detay
93 Rusya, 20 Kopek 1903, ÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 443 0 1 Detay
94 İngiltere, 1 Dolar 1912, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 451 0 2 Detay
95 Avusturya, 1 Thaler 1780, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 452 0 0 Detay
96 ABD, 1 Dolar 1795, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 453 0 2 Detay
97 ABD, 1 Dolar 1796, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 454 0 2 Detay
98 ABD, 1 Dolar 1799, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 455 0 2 Detay
99 ABD, 1 Dolar 1804, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 456 0 2 Detay
100 ABD, 1 Dolar 1851, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 457 0 3 Detay
101 ABD, 1 Dolar 1865, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 458 0 1 Detay
102 ABD, 1 Dolar 1872, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 459 0 1 Detay
103 ABD, 1 Dolar 1878, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 460 0 1 Detay
104 ABD, 1 Dolar 1921, ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 461 0 3 Detay
105 Selanik Bankası Hisse Senedi, 1934 25.00 TL 0.00 TL 464 0 1 Detay
106 Osmanlı Dönemi, Pera Palas Hisse Senedi, 1922 25.00 TL 0.00 TL 465 0 1 Detay
107 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 468 0 0 Detay
108 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 470 0 0 Detay
109 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 471 0 0 Detay
110 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 472 0 0 Detay
111 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 473 0 0 Detay
112 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 474 0 0 Detay
113 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 475 0 0 Detay
114 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 476 0 0 Detay
115 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 477 0 0 Detay
116 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 478 0 0 Detay
117 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 0.00 TL 479 0 0 Detay
118 Kağıt Para Cep Albümü, Benim Koleksiyonum, Kullanılmamış 50.00 TL 0.00 TL 484 0 1 Detay
119 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 485 0 1 Detay
120 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Ayasofya, ÇİL 15.00 TL 0.00 TL 489 0 0 Detay
121 Arjantin, 100 Peso 2018, ÇİL 35.00 TL 35.00 TL 3 1 5 Detay
122 Bhutan, 1-5-10-20-50-100 Ngultrum 2011-2013, 6 Adet, ÇİL 100.00 TL 100.00 TL 9 1 0 Detay
123 Çin, 1-5-10 Yuan 1999-2005, 3 Adet, ÇİL 45.00 TL 45.00 TL 12 1 0 Detay
124 Çin, 100 Yuan 2015, ÇİL 210.00 TL 210.00 TL 13 1 3 Detay
125 Fiji, 7 Dolar 2017, ÇİL- 80.00 TL 80.00 TL 18 1 1 Detay
126 Guernsey, 1 Pound 2013, ÇİL 75.00 TL 75.00 TL 20 1 7 Detay
127 Jersey, 10 Pound 2000 Specimen, ÇİL 340.00 TL 340.00 TL 27 1 5 Detay
128 Kazakistan, Blue Bird, Bird, ÇİL 220.00 TL 220.00 TL 28 1 4 Detay
129 Kazakistan, 2.000 Tenge 2006, ÇİL 220.00 TL 220.00 TL 35 1 3 Detay
130 Demokratik Kongo, 1.000 Frank 1964, ÇİL 95.00 TL 95.00 TL 47 1 2 Detay
131 Kosta Rika, 2.000 Kolon 2009, ÇİL 110.00 TL 110.00 TL 51 1 3 Detay
132 Kosta Rika, 5.000 Kolon 2009, ÇİL 200.00 TL 200.00 TL 52 1 4 Detay
133 Madagaskar, 10.000 Ariary 2014, ÇİL 80.00 TL 80.00 TL 56 1 1 Detay
134 Madagaskar, 2.000 Ariary 2017, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 57 1 2 Detay
135 Madagaskar, 5.000 Ariary 2017, ÇİL 40.00 TL 40.00 TL 58 1 1 Detay
136 Madagaskar, 10.000 Ariary 2017, ÇİL 80.00 TL 80.00 TL 59 1 0 Detay
137 Maldivler, 10 Rufiya 2015, ÇİL 20.00 TL 20.00 TL 65 1 0 Detay
138 Maldivler, 20 Rufiya 2015, ÇİL 35.00 TL 35.00 TL 66 1 0 Detay
139 Moğolistan, 5.000 Tuğrik 2013, ÇİL 70.00 TL 70.00 TL 74 1 3 Detay
140 Namibya, 20 Dolar 2006, ÇİL 45.00 TL 45.00 TL 80 1 1 Detay
141 Pakistan, 2 Rupi 1988, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 85 1 1 Detay
142 Polonya, 100.000 Zloty 1990, ÇİL 210.00 TL 210.00 TL 89 1 4 Detay
143 Rusya, 25 Ruble 1917, 3 Adet, ÇT 25.00 TL 25.00 TL 93 1 0 Detay
144 Seyşeller, 50 Rupi 2011, ÇİL 105.00 TL 105.00 TL 97 1 2 Detay
145 Tanzanya, 10 Şilin 1978, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 100 1 2 Detay
146 Tanzanya, 200 Şilin 1993, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 102 1 1 Detay
147 Rusya, 3-5-10-100 Ruble 1903-1919, 6 Adet, HALİYLE/TEMİZ 10.00 TL 10.00 TL 114 1 1 Detay
148 7. Ems. 10.000 Lira Seri E22, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 141 1 5 Detay
149 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/17, ÇT 25.00 TL 25.00 TL 226 1 0 Detay
150 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/23, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 228 1 1 Detay
151 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/22, ÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 234 1 1 Detay
152 Reşad, 1 Kuruş 1327/1, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 254 1 1 Detay
153 Köylü Kadınını Kalkındırma, 1 Lira 1980, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 279 1 6 Detay
154 Köylü Kadınını Kalkındırma, 50 Kuruş 1980, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 280 1 6 Detay
155 5 Kuruş 1961, ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 333 1 6 Detay
156 Avusturalya, 6 Pence 1960, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 366 1 3 Detay
157 Avusturalya, 6 Pence 1961, ÇA 25.00 TL 25.00 TL 367 1 1 Detay
158 Belçika, 50 Centime 1886, TEMİZ+ 25.00 TL 25.00 TL 375 1 5 Detay
159 Hindistan, 1/4 Rupi 1942, ÇT 25.00 TL 25.00 TL 381 1 3 Detay
160 Hollanda, 10 Cent 1941, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 388 1 1 Detay
161 İngiltere, 3 Pence 1934, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 394 1 1 Detay
162 İngiltere, 3 Pence 1931, ÇÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 395 1 1 Detay
163 İngiltere, 6 Pence 1942, ÇÇT- 25.00 TL 25.00 TL 402 1 1 Detay
164 İsveç, 25 Öre 1957, ÇA- 25.00 TL 25.00 TL 412 1 2 Detay
165 Kanada, 10 Cent 1944, ÇT+ 25.00 TL 25.00 TL 422 1 1 Detay
166 Romanya, 50 Bani 1900, ÇT- 25.00 TL 25.00 TL 436 1 2 Detay
167 Rusya, 15 Kopek 1908, ÇÇT 25.00 TL 25.00 TL 440 1 2 Detay
168 Rusya, 15 Kopek 1914, ÇA 25.00 TL 25.00 TL 441 1 2 Detay
169 Rusya, 15 Kopek 1915, ÇA 25.00 TL 25.00 TL 442 1 2 Detay
170 PETKİM Hisse Senedi, 1987 15.00 TL 15.00 TL 466 1 2 Detay
171 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 25.00 TL 467 1 1 Detay
172 Hatıra Para Saklama Kutusu, Kullanılmamış 25.00 TL 25.00 TL 469 1 0 Detay
173 Hatıra Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 487 1 0 Detay
174 Tedavül Para Özel Sunum Kiti, Ayasofya, ÇİL 15.00 TL 15.00 TL 488 1 1 Detay
175 TBMM'nin Açılışının 100. Yılı Hatıra Para Albümü 25.00 TL 25.00 TL 490 1 1 Detay
176 Seyşeller, 10 Rupi 1979, ÇİL 110.00 TL 120.00 TL 10 2 5 Detay
177 Malaya, Japon İşgal Hükümeti, 1 Cent 1942, 5 Adet, ÇT/ÇÇT/ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 62 2 3 Detay
178 Moğolistan, 5.000 Tuğrik 2003, ÇİL 80.00 TL 90.00 TL 73 2 2 Detay
179 Nijerya, 1 Pound 1967, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 79 2 5 Detay
180 Yugoslavya, 20 Dinar 1936, ÇT 10.00 TL 11.00 TL 104 2 2 Detay
181 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 8 Adet, TEMİZ/ÇT/ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 115 2 1 Detay
182 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/28, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 238 2 1 Detay
183 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/29, ÇÇT- 25.00 TL 27.00 TL 239 2 1 Detay
184 Reşad, 5 Para 1327/4, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 269 2 3 Detay
185 Reşad, 10 Para 1327/8, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 270 2 3 Detay
186 Reşad, 20 Para 1327/5, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 271 2 4 Detay
187 Dünya Besin Günü, 20 Lira 1981, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 294 2 4 Detay
188 FAO Lotu, 2 Adet, ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 301 2 3 Detay
189 ABD, 1 Dime 1964, ÇÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 364 2 2 Detay
190 Bulgaristan, 20 Leva 1930, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 379 2 2 Detay
191 İngiltere, 3 Pence 1938, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 393 2 2 Detay
192 İngiltere, 3 Pence 1940, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 399 2 4 Detay
193 İsveç, 25 Öre 1940, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 411 2 2 Detay
194 İsveç, 50 Öre 1950, ÇÇT 25.00 TL 27.00 TL 413 2 3 Detay
195 İsviçre, 1/2 Frank 1962, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 416 2 3 Detay
196 İsviçre, 1/2 Frank 1921, ÇÇT- 25.00 TL 27.00 TL 418 2 1 Detay
197 Japonya, 100 Yen 1964, ÇA 25.00 TL 27.00 TL 421 2 8 Detay
198 Kanada, 10 Cent 1964, ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 423 2 1 Detay
199 Kanada, 25 Cent 1968, ÇÇT+ 25.00 TL 27.00 TL 424 2 2 Detay
200 Osmanlı Dönemi Hisse Senedi, 1914 25.00 TL 27.00 TL 462 2 0 Detay
201 Kağıt Para Cep Albümü, Yerli Üretim, Kullanılmış 25.00 TL 27.00 TL 483 2 3 Detay
202 Tedavül Para Özel Sunum Kiti, Türkiye-Atatürk, ÇİL 15.00 TL 16.00 TL 486 2 0 Detay
203 Anadoluya Özgü Kuşlar Albümü 25.00 TL 27.00 TL 491 2 2 Detay
204 Guernsey, 1 Pound 1991, ÇİL 100.00 TL 120.00 TL 21 3 9 Detay
205 Hong Kong, 50 Dolar 2010, ÇİL 125.00 TL 145.00 TL 22 3 2 Detay
206 Kolombiya, 100 Peso 1983, ÇİL 20.00 TL 24.00 TL 42 3 1 Detay
207 Mısır, 5 Pound 1958, ÇİL- 135.00 TL 155.00 TL 63 3 7 Detay
208 Orta Afrika Devletleri, Kamerun, 500 Frank 2002, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 82 3 4 Detay
209 7. Ems. 500.000 Lira Seri J01, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 150 3 4 Detay
210 7. Ems. 1.000.000 Lira Lotu, 4 Adet, ÇİL 100.00 TL 130.00 TL 157 3 5 Detay
211 Abdülaziz, 20 Para 1277/2, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 216 3 3 Detay
212 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/17, ÇÇT 25.00 TL 29.00 TL 233 3 1 Detay
213 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/23, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 235 3 1 Detay
214 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/24, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 236 3 1 Detay
215 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/27, ÇT 25.00 TL 29.00 TL 237 3 0 Detay
216 Saban Kılıçtan Üstündür, 50 Kuruş 1979, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 288 3 7 Detay
217 Herkese Ekmek ve Konut, 5 Lira 1977, ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 289 3 6 Detay
218 5.000 Lira 1997, ÇİL+ 25.00 TL 29.00 TL 341 3 4 Detay
219 İsveç, 1 Kron 1947, ÇÇT- 25.00 TL 29.00 TL 414 3 2 Detay
220 İsviçre, 1/2 Frank 1946, ÇİL- 25.00 TL 29.00 TL 417 3 2 Detay
221 Küba, 20 Centavos 1952, ÇÇT+ 25.00 TL 29.00 TL 430 3 4 Detay
222 Sırbistan, 50 Para 1915, ÇÇT- 25.00 TL 29.00 TL 445 3 3 Detay
223 Demokratik Almanya, 50 Mark 1955, ÇİL 220.00 TL 320.00 TL 2 4 6 Detay
224 Bahamalar, 50 Cent 2019, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 6 4 4 Detay
225 İtalya, 100 Lire 1951, TEMİZ 10.00 TL 13.00 TL 26 4 3 Detay
226 Pakistan, 1 Rupi 1977, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 83 4 5 Detay
227 Yabancı Karışık Kağıt Para Lotu, 13 Adet, HALİYLE/TEMİZ/ÇT 25.00 TL 31.00 TL 112 4 3 Detay
228 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/32, ÇÇT 25.00 TL 33.00 TL 240 4 1 Detay
229 Aile Planlaması, 5 Lira 1979, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 277 4 10 Detay
230 Saban Kılıçtan Üstündür, 2 1/2 Lira 1970, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 286 4 5 Detay
231 Saban Kılıçtan Üstündür, 1 Lira 1979, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 287 4 8 Detay
232 Kadının Süsü Kültür ve Erdem, 5 Lira 1976, ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 290 4 9 Detay
233 Kadının Süsü Kültür ve Erdem, 50 Kuruş 1978, ÇİL 25.00 TL 31.00 TL 293 4 7 Detay
234 100 Para 1926, ÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 304 4 2 Detay
235 2 1/2 Kuruş 1948-1949, 2 Adet, ÇÇT 25.00 TL 31.00 TL 327 4 3 Detay
236 Avusturya, 5 Şilin 1964, ÇÇT+ 25.00 TL 31.00 TL 369 4 3 Detay
237 İran, 1/4 Riyal 1936, ÇİL+ 25.00 TL 31.00 TL 406 4 5 Detay
238 İsviçre, 1/2 Frank 1906, ÇÇT- 25.00 TL 31.00 TL 415 4 3 Detay
239 Kanada, 25 Cent 1909, TEMİZ 25.00 TL 31.00 TL 425 4 2 Detay
240 Lübnan, 50 Piastre 1952, ÇÇT+ 25.00 TL 33.00 TL 431 4 4 Detay
241 Portekiz, 5 Eskudo 1940, ÇT+ 25.00 TL 33.00 TL 434 4 2 Detay
242 Osmanlı Dönemi, Selanik Bankası Hisse Senedi, 1896 25.00 TL 33.00 TL 463 4 0 Detay
243 7. Ems. 10.000 Lira Seri I06, 5 Adet Seri Takipli, ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 142 5 1 Detay
244 7. Ems. 500.000 Lira Seri M01, 4 Adet, ÇT/ÇA+/ÇİL 25.00 TL 33.00 TL 152 5 1 Detay
245 Abdülmecid, 20 Kuruş 1255/18, ÇT 25.00 TL 226.00 TL 213 5 6 Detay
246 II.Abdülhamid, 1 Kuruş 1293/28, ÇA 25.00 TL 37.00 TL 229 5 1 Detay
247 II.Abdülhamid, 2 Kuruş 1293/11, ÇA 25.00 TL 35.00 TL 232 5 3 Detay
248 Reşad, 2 Kuruş 1327/3, ÇÇT+ 25.00 TL 33.00 TL 258 5 3 Detay
249 Dünya Gıda Zirvesi, 50.000 Lira 1996, 2 Adet, ÇİL 25.00 TL 35.00 TL 297 5 5 Detay
250 1 Kuruş 1938, ÇİL- 25.00 TL 33.00 TL 323 5 1 Detay