Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 1935 GÜMÜŞ 25 KURUŞ (SETTEN ÇIKMA) ÇİL 25.00 TL 401.00 TL 229 36 9 Detay
2 2.EMİSYON 1 LİRA SERİ A25 ÇÇT+ 25.00 TL 751.00 TL 99 32 19 Detay
3 50 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1295(1877) Seri:76 07689 Mehmet Kani Mühür ÇÇT/ÇA 25.00 TL 551.00 TL 129 30 12 Detay
4 1953 HOLLANDA 100 GULDEN ÇÇT 25.00 TL 326.00 TL 295 28 9 Detay
5 1957 İNGİLTERE 5 POUND ÇÇT 25.00 TL 351.00 TL 280 27 11 Detay
6 1993 FRANSA (KÜÇÜK PRENS) 50 FRANK ÇİL 25.00 TL 161.00 TL 293 27 8 Detay
7 1.EMİSYON 1 LİRA SERİ29 ÇT+ 25.00 TL 1701.00 TL 101 25 13 Detay
8 1939 ATA 1 LİRA (GÜMÜŞ) ÇÇT+ 25.00 TL 251.00 TL 219 25 17 Detay
9 ABDÜLMECİD 1255/6 KOST. 10 KURUŞ (RR) ÇÇT+ 25.00 TL 1101.00 TL 181 24 12 Detay
10 1979 MAN ADASI 50 PENCE ÇİL (İLK GÜN ZARFINDA) 25.00 TL 131.00 TL 267 23 7 Detay
11 2016 NORVEÇ NORGES BANK 200 KRONER ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 504 23 6 Detay
12 1982 BERMUDA 100 DOLAR (SPECIMEN) ÇİL 25.00 TL 351.00 TL 273 23 8 Detay
13 2018 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU KAVUKLU-PİŞEKAR HATIRA GÜMÜŞ 25.00 TL 226.00 TL 78 23 5 Detay
14 2.EMİSYON 5 LİRA SERİ A4 (HALİYLE) 25.00 TL 111.00 TL 111 23 7 Detay
15 II.ABDÜLHAMİD 1293/10 MISIR 20 KURUŞ (S) ÇA 25.00 TL 901.00 TL 187 23 13 Detay
16 2017 MAURITIUS 1000 RUPEES ÇİL 25.00 TL 351.00 TL 292 23 10 Detay
17 2003 KIBRIS 5 POUND PCGS-66 OPQ SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 191.00 TL 284 22 9 Detay
18 5 Kuruş V. Mehmed Reşad Dönemi 22 Aralık 1331 SERİ: G HALİYLE  25.00 TL 111.00 TL 142 22 3 Detay
19 TUNUS 20 DİNAR ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 290 21 10 Detay
20 1983 16 EKİM DÜNYA BESİN GÜNÜ 1500 LİRA (LEKELİ GÜMÜŞ) 25.00 TL 191.00 TL 47 21 8 Detay
21 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 22 Aralık 1331 TEMİZ 25.00 TL 476.00 TL 158 21 8 Detay
22 II.ABDÜLHAMİD 1293/26 2 KURUŞ (RR) ÇT 25.00 TL 276.00 TL 210 21 10 Detay
23 1340 10 KURUŞ ÇÇT+ 25.00 TL 141.00 TL 221 21 7 Detay
24 1957 5 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 91.00 TL 228 21 8 Detay
25 7.EMİSYON 20.000.000 LİRA SERİ J16 ÇİL(-) 25.00 TL 101.00 TL 447 20 7 Detay
26 2.EMİSYON 5 LİRA SERİ C2 ÇÇT 25.00 TL 701.00 TL 100 20 13 Detay
27 5.EMİSYON 6.TERTİP 10 LİRA SERİ A47 TEMİZ 25.00 TL 81.00 TL 114 20 4 Detay
28 5.EMİSYON 4.TERTİP 50 LİRA SERİ T4 TEMİZ 25.00 TL 171.00 TL 116 20 6 Detay
29 1 Kuruş 2.Abdülhamid 1294(1877) Seri: 171 00070 Yusuf Mühür ÇÇT 25.00 TL 226.00 TL 122 20 8 Detay
30 5 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1293(1876) SERİ: 15 94519 Galip Mühür T Haliyle 25.00 TL 151.00 TL 123 20 6 Detay
31 V.MEHMED REŞAD 1327/2 MISIR 1 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 201.00 TL 180 20 6 Detay
32 II.ABDÜLHAMİD 1293/27 5 PARA ÇİL 25.00 TL 131.00 TL 199 20 11 Detay
33 1928 25 KURUŞ (MANDA GÖZÜ) ÇÇT+ 25.00 TL 151.00 TL 220 20 9 Detay
34 1926 100 PARA ÇA/ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 224 20 11 Detay
35 MAN ADASI 5 POUND ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 254 19 5 Detay
36 7.EMİSYON 20.000.000 LİRA SERİ K07 ÇİL(-) 25.00 TL 101.00 TL 445 19 6 Detay
37 1.EMİSYON 1 LİRA SERİ35 ÇT+ 25.00 TL 2251.00 TL 102 19 16 Detay
38 7.EMİSYON 500 LİRA SERİ A56 DESTE ÇİL 25.00 TL 1001.00 TL 170 19 9 Detay
39 II.ABDÜLHAMİD 1293/33 MISIR 1 KURUŞ ÇA+ 25.00 TL 251.00 TL 179 19 9 Detay
40 V.MEHMED REŞAD 1327/6 MISIR 10 KURUŞ ÇA 25.00 TL 551.00 TL 184 19 13 Detay
41 II.ABDÜLHAMİD 1293/16 MISIR 20 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 901.00 TL 188 19 10 Detay
42 1960 İHTİLAL 10 LİRA (GÜMÜŞ) ÇİL 25.00 TL 181.00 TL 217 19 10 Detay
43 1977 YENİ ZELENDA 2 DOLAR ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 252 18 5 Detay
44 2000 BERMUDA 5 DOLAR ÇA 25.00 TL 131.00 TL 257 18 7 Detay
45 1979 ST.HELENA 50 PENCE ÇİL 25.00 TL 131.00 TL 258 18 7 Detay
46 1979 ULUSLARARASI ÇOCUK YILI 500 LİRA (LEKELİ GÜMÜŞ) 25.00 TL 151.00 TL 37 18 8 Detay
47 1920 AZERBAYCAN 500 RUBLE ÇİL 10.00 TL 65.00 TL 493 18 8 Detay
48 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 18 Ekim 1331 A harfi 624284 25.00 TL 226.00 TL 157 18 9 Detay
49 1997 TANZANYA 10.000 SHİLİNG ICG-68 GEM UNC SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 282 18 9 Detay
50 ABDÜLAZİZ 1277/5 BAKIR 10 PARA ÇÇT 25.00 TL 71.00 TL 212 18 7 Detay
51 2005 FALKLAND ADALARI 5 POUND ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 236 18 2 Detay
52 2011 FALKLAND ADALARI 10 POUND ÇİL 25.00 TL 171.00 TL 237 18 4 Detay
53 1977 YENİ ZELANDA 1 DOLAR ÇİL 25.00 TL 101.00 TL 251 17 7 Detay
54 1979 MAN ADASI 1 POUND ÇİL 25.00 TL 76.00 TL 253 17 6 Detay
55 2007 MAN ADASI 10 POUND ÇİL 25.00 TL 191.00 TL 255 17 7 Detay
56 1979 BERMUDA 1 DOLAR ÇİL 25.00 TL 101.00 TL 256 17 12 Detay
57 ANITKABİR HATIRA MADALYONU (GÜMÜŞ VE ALTIN KAPLAMA) KUTU VE SERTİFİKALI SERTİFİKA NO : 00024 25.00 TL 141.00 TL 519 17 6 Detay
58 2016 NORVEÇ NORGES BANK 100 KRONER ÇİL 25.00 TL 91.00 TL 503 17 5 Detay
59 İNGİLTERE 10 POUND ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 271 17 1 Detay
60 JERSEY 20 POUND (SPECIMEN) ÇİL 25.00 TL 276.00 TL 274 17 6 Detay
61 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ C27 ÇİL 25.00 TL 81.00 TL 426 17 8 Detay
62 2.EMİSYON (BATAN GEMİ) 50 KURUŞ SERİ B20 ÇA+ 25.00 TL 276.00 TL 98 17 7 Detay
63 1.EMİSYON 5 LİRA SERİ 12 ÇÇT 25.00 TL 4001.00 TL 103 17 27 Detay
64 5.EMİSYON 3.TERTİP 5 LİRA SERİ G25 ÇÇT 25.00 TL 191.00 TL 112 17 6 Detay
65 20 Kuruş Kaime Abdülmecid Dönemi 1277(1861) 14.Emisyon Taşçı Tevfik Mühür 5 satır ÇÇT 25.00 TL 226.00 TL 120 17 9 Detay
66 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 30 Mart 1331 B TEMİZ 25.00 TL 151.00 TL 147 17 3 Detay
67 7.EMİSYON 1000 LİRA SERİ B25 (63 ADET) ÇİL 25.00 TL 301.00 TL 171 17 5 Detay
68 II.ABDÜLHAMİD 1293/11 MISIR 10 KURUŞ ÇA+ 25.00 TL 551.00 TL 182 17 10 Detay
69 II.ABDÜLHAMİD 1293/22 MISIR 10 KURUŞ ÇA 25.00 TL 551.00 TL 183 17 10 Detay
70 ABDÜLAZİZ 1277/4 MISIR 20 PARA ÇA+ 25.00 TL 111.00 TL 190 17 10 Detay
71 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ E70 ÇİL(-) 25.00 TL 151.00 TL 381 17 5 Detay
72 1940 İNÖNÜ 1 LİRA (GÜMÜŞ) ÇÇT+ 25.00 TL 131.00 TL 218 17 9 Detay
73 1950 5 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 91.00 TL 227 17 12 Detay
74 1976 JERSEY 1 POUND ÇİL 25.00 TL 161.00 TL 260 16 10 Detay
75 1973 CUMHURİYETİ 50.YILI ELLİ LİRA (GÜMÜŞ) 25.00 TL 81.00 TL 50 16 3 Detay
76 7.EMİSYON 20.000.000 LİRA SERİ I06 ÇA 25.00 TL 61.00 TL 446 16 5 Detay
77 7.EMİSYON 250.000 LİRA SERİ A63/B65/C02 ÇİL 25.00 TL 91.00 TL 434 16 7 Detay
78 2016 ERZURUM SAAT KULESİ HATIRA GÜMÜŞ 25.00 TL 201.00 TL 89 16 7 Detay
79 1997 HOLLANDA 10 GULDEN PMG-66 EPQ SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 283 16 9 Detay
80 1.EMİSYON 10 LİRA SERİ 8 ÇÇT 25.00 TL 3001.00 TL 104 16 21 Detay
81 5.EMİSYON 1.TERTİP 10 LİRA SERİ H18 ÇT 25.00 TL 201.00 TL 113 16 6 Detay
82 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ U72 ÇÇT 25.00 TL 141.00 TL 117 16 7 Detay
83 PUL PARA TAM TAKIM / Çok nadir olan 1876 20 PARA VE 60 Para Dahil Tam Lot 25.00 TL 751.00 TL 161 16 10 Detay
84 OSMANLI 1 LİRALAR 2 ADET HALİYLE 25.00 TL 121.00 TL 165 16 5 Detay
85 6.EMİSYON 10 LİRA SERİ J56 DESTE ÇİL 25.00 TL 1301.00 TL 167 16 8 Detay
86 FİJİ 20 DOLAR ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 235 16 2 Detay
87 1983 BELİZE 1 DOLAR ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 244 16 8 Detay
88 KAYMAN ADALARI 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 246 16 4 Detay
89 2020 YILI ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR 12'Lİ ALÜMİNYUM HATIRA PARA SETİ 25.00 TL 86.00 TL 71 15 8 Detay
90 1980 ALMANYA 20 MARK ÇİL 25.00 TL 226.00 TL 287 15 11 Detay
91 İNGİLTERE 10 POUND ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 269 15 1 Detay
92 2020 YILI TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI DARPHANE HATIRA BRONZ-GÜMÜŞ PARA SETİ 25.00 TL 376.00 TL 73 15 12 Detay
93 50 Kuruş Kaime Abdülmecid Dönemi 1277(1861) 14.Emisyon Taşçı Tevfik Mühür 5 satır ÇT 25.00 TL 151.00 TL 121 15 7 Detay
94 10 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1295(1877) Seri: 66 91358 Mehmet Kani Mühür ÇÇT 25.00 TL 326.00 TL 124 15 8 Detay
95 100 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1294(1877) Seri:53 42762 Yusuf Mühür HALİYLE 25.00 TL 226.00 TL 132 15 5 Detay
96 5 Kuruş V. Mehmed Reşad Dönemi 22 Aralık 1331 SERİ: H HALİYLE 25.00 TL 76.00 TL 143 15 3 Detay
97 1/2 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 18 Ekim 1331 SERİ: C TEMİZ 25.00 TL 141.00 TL 146 15 3 Detay
98 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ A87 DESTE ÇİL 25.00 TL 476.00 TL 169 15 8 Detay
99 ABDÜLAZİZ 1277/4 MISIR 10 PARA ÇÇT+ 25.00 TL 86.00 TL 191 15 5 Detay
100 ABDÜLMECİD 1255/19 40 PARA ÇÇT 25.00 TL 131.00 TL 196 15 2 Detay
101 1979 PORTEKİZ 500 ESKUDOS ÇİL 25.00 TL 111.00 TL 279 15 6 Detay
102 1944 1 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 225 15 8 Detay
103 2009 BERMUDA 2 VE 5 DOLAR ÇİL 25.00 TL 76.00 TL 296 15 8 Detay
104 DOĞU KARAYİPLER 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 242 15 3 Detay
105 1944/1954 YAPIKREDİ BANKASI MADALYONU (22.5 GR GÜMÜŞ) 25.00 TL 131.00 TL 514 14 12 Detay
106 1968 BAHAMALAR 3 DOLAR (SPECIMEN) PMG-64 SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 476.00 TL 272 14 4 Detay
107 2014 DAPRHANE TEDAVÜL SETİ 25.00 TL 96.00 TL 69 14 5 Detay
108 2018 ÇORUM SAAT KULESİ HATIRA GÜMÜŞ 25.00 TL 181.00 TL 90 14 7 Detay
109 2001 DARPHANE ATATÜRK MADALYON HATIRA GÜMÜŞ 25.00 TL 301.00 TL 92 14 11 Detay
110 5.EMİSYON 6.TERTİP 100 LİRA SERİ G68 ÇT 25.00 TL 81.00 TL 119 14 1 Detay
111 20 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1295(1877) Seri: 87 45964 Mehmet Kani Mühür ÇÇT 25.00 TL 376.00 TL 128 14 6 Detay
112 6.EMİSYON 50 LİRA SERİ I13 DESTE ÇİL 25.00 TL 801.00 TL 168 14 7 Detay
113 II.ABDÜLHAMİD 1293/12 MISIR 1/10 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 171.00 TL 176 14 10 Detay
114 II.ABDÜLHAMİD 1293/29 W MISIR 20 KURUŞ (S) ÇÇT 25.00 TL 801.00 TL 189 14 11 Detay
115 ABDÜLMECİD 1255/20 40 PARA ÇT 25.00 TL 131.00 TL 194 14 2 Detay
116 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ A12 ÇÇT 25.00 TL 91.00 TL 380 14 5 Detay
117 ABDÜLMECİD 1255/21 BAKIR 40 PARA ÇÇT 25.00 TL 101.00 TL 211 14 3 Detay
118 1977 SOLOMON ADALARI 2 DOLAR ÇİL (İLK GÜN ZARFINDA) 25.00 TL 141.00 TL 266 13 4 Detay
119 ARJANTİN 50 VE 100 PESOS ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 498 13 5 Detay
120 8.EMİSYON 5 YTL SERİ A64/C35/E34 ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 448 13 3 Detay
121 7.EMİSYON 10.000.000 LİRA SERİ G10 ÇA 25.00 TL 51.00 TL 441 13 2 Detay
122 7.EMİSYON (MEVLANA) 5000 LİRA SERİ A43 ÇÇT 25.00 TL 226.00 TL 424 13 9 Detay
123 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ C44 ÇİL 25.00 TL 181.00 TL 422 13 10 Detay
124 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ E28 ÇÇT/ÇA 25.00 TL 101.00 TL 420 13 4 Detay
125 1960 İHTİLAL 10 LİRA (GÜMÜŞ) 25.00 TL 86.00 TL 93 13 7 Detay
126 2020 YILI ANADOLUYA ÖZGÜ KUŞLAR 12'Lİ ALÜMİNYUM HATIRA PARA SETİ 25.00 TL 71.00 TL 97 13 8 Detay
127 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ J07 ÇÇT/ÇA 25.00 TL 326.00 TL 106 13 12 Detay
128 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 LİRA SERİ I39 PMG58-EPQ SERTİFİKALI ÇA/ÇİL 25.00 TL 801.00 TL 109 13 11 Detay
129 5.EMİSYON 6.TERTİP 10 LİRA SERİ A23 PMG58 SERTİFİKALI ÇA/ÇİL 25.00 TL 701.00 TL 110 13 12 Detay
130 5.EMİSYON 6.TERTİP 10 LİRA SERİ B39 ÇÇT 25.00 TL 201.00 TL 115 13 9 Detay
131 5.EMİSYON 4.TERTİP 100 LİRA SERİ R16 ÇT 25.00 TL 121.00 TL 118 13 4 Detay
132 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ O22 ÇA 25.00 TL 91.00 TL 417 13 4 Detay
133 5 Kuruş V. Mehmed Reşad Dönemi 6 Ağustos 1332 SERİ: 4  TEMİZ  25.00 TL 66.00 TL 139 13 5 Detay
134 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 22 Aralık 1331 ÇT 25.00 TL 326.00 TL 159 13 10 Detay
135 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ N83 ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 399 13 8 Detay
136 II.ABDÜLHAMİD 1293/27 10 PARA ÇÇT 25.00 TL 49.00 TL 200 13 2 Detay
137 II.ABDÜLHAMİD 1293/4 BAKIR 5 PARA ÇA 25.00 TL 49.00 TL 204 13 4 Detay
138 ABDÜLAZİZ 1277/1 20 PARA ÇÇT 25.00 TL 151.00 TL 206 13 1 Detay
139 1996 GUERNSEY 5 POUND ÇİL 25.00 TL 141.00 TL 238 13 6 Detay
140 ARJANTİN 500 PESOS ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 288 12 8 Detay
141 İNGİLTERE 5 POUND ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 268 12 2 Detay
142 2021 DOĞAN PARA KATALOĞU 25.00 TL 56.00 TL 533 12 5 Detay
143 ANADOLU AJANSI 90.YIL MADALYONU (KUTULU) 25.00 TL 101.00 TL 523 12 8 Detay
144 8.EMİSYON 5 YTL SERİ A64/C35/E22 ÇİL 25.00 TL 47.00 TL 449 12 5 Detay
145 1980 FAO KÖYLÜ KADININ KALKINMASI 500 LİRA (GÜMÜŞ) 25.00 TL 91.00 TL 64 12 9 Detay
146 2020 AYASOFYA KEBİR CAMİİ ŞERİFİ HATIRA BRONZ 25.00 TL 76.00 TL 80 12 4 Detay
147 2005 DARPHANE HAYVANLI PARALAR SERİSİ UZUN KULAKLI KİRPİ GÜMÜŞ 25.00 TL 171.00 TL 82 12 5 Detay
148 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ T81 ÇÇT 25.00 TL 161.00 TL 107 12 7 Detay
149 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 LİRA SERİ V85 ÇÇT+ 25.00 TL 181.00 TL 108 12 9 Detay
150 20 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1293(1877) Seri:39 Galip Mühür Temiz Tamirli 25.00 TL 121.00 TL 126 12 5 Detay
151 100 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1294(1877) Seri:28 88090 Yusuf Mühür ÇT 25.00 TL 276.00 TL 133 12 6 Detay
152 1993 ALMANYA 10 MARK ÇİL 25.00 TL 121.00 TL 277 12 8 Detay
153 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ K61 PMG-66EPQ SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 379 12 5 Detay
154 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ I08 (BEYAZ KAĞIT) PCGS-66PPQ SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 201.00 TL 377 12 8 Detay
155 SURİNAM 1000 GULDEN ÇİL 25.00 TL 86.00 TL 294 12 6 Detay
156 DOĞU KARAYİPLER 20 DOLAR ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 243 12 6 Detay
157 2009 BELİZE 5 DOLAR ÇİL 25.00 TL 66.00 TL 249 11 2 Detay
158 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ TAM SET 25.00 TL 161.00 TL 538 11 13 Detay
159 KAZAKİSTAN 2018 YILI 100 TENGE KÖKBÖRÜ HATIRA KAPSÜLLÜ FÖYÜNDE ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 505 11 7 Detay
160 2004 LİBYA 1 DİNAR (5 ADET) ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 495 11 0 Detay
161 1982-84 DÜNYA BALIKÇILIK KONFERANSI 500 LİRA (NİKEL) 25.00 TL 121.00 TL 53 11 9 Detay
162 7.EMİSYON 20.000.000 LİRA SERİ E25/G31 ÇÇT+ 25.00 TL 76.00 TL 444 11 5 Detay
163 7.EMİSYON 10.000.000 LİRA SERİ F70 ÇA 25.00 TL 47.00 TL 440 11 3 Detay
164 2019 DAPRHANE TEDAVÜL SETİ 25.00 TL 56.00 TL 68 11 5 Detay
165 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ N67 ÇA 25.00 TL 91.00 TL 418 11 4 Detay
166 2001 MİMAR KOCA SİNAN HATIRA GÜMÜŞ 25.00 TL 226.00 TL 91 11 6 Detay
167 20 Kuruş V.Murad  Dönemi 1293(1876) Seri:25 91293 Galip Mühür Temiz 25.00 TL 121.00 TL 125 11 8 Detay
168 50 Kuruş 2.Abdülhamid Dönemi 1294(1877) Seri:30 99798  Yusuf  Mühür ÇT 25.00 TL 181.00 TL 130 11 6 Detay
169 2 ½ Kuruş V. Mehmed Reşad Dönemi 23 Mayıs 1332 SERİ: b 833731  HALİYLE 25.00 TL 66.00 TL 136 11 4 Detay
170 6.EMİSYON 5 LİRA SERİ E16/Z91 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 414 11 6 Detay
171 8.EMİSYON 1 YTL ÇİL / 10-50 YTL ÇA / 5-20-100 YTL ÇÇT LOT 25.00 TL 301.00 TL 413 11 5 Detay
172 FİJİ 5 DOLAR ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 276 11 2 Detay
173 7.EMİSYON 1000 LİRA SERİ C67 DESTE ÇİL 25.00 TL 601.00 TL 172 11 8 Detay
174 II.ABDÜLHAMİD 1293/10 MISIR 1 KURUŞ ÇÇT+ 25.00 TL 131.00 TL 175 11 9 Detay
175 II.ABDÜLHAMİD 1293/27 MISIR 1 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 151.00 TL 177 11 7 Detay
176 II.ABDÜLHAMİD 1293/29 H MISIR 1 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 111.00 TL 178 11 6 Detay
177 ABDÜLMECİD 1255/11 KOST. 20 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 251.00 TL 185 11 9 Detay
178 ABDÜLMECİD 1255/17 KOST. 20 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 251.00 TL 186 11 9 Detay
179 ABDÜLAZİZ 1277/4 40 PARA ÇT+ 25.00 TL 66.00 TL 193 11 4 Detay
180 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ M73 ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 385 11 6 Detay
181 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ M68 ÇİL 25.00 TL 161.00 TL 384 11 10 Detay
182 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ I08 (BEYAZ KAĞIT) PCGS-66PPQ SERTİFİKALI ÇİL 25.00 TL 191.00 TL 378 11 6 Detay
183 OSMANLI DONANMA İANE MADALYASI 1913 GÜMÜŞ KULBU YOKTUR (AZ BULUNUR) ÇİL 650.00 TL 1300.00 TL 215 11 18 Detay
184 DOĞU KARAYİPLER 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 71.00 TL 241 11 3 Detay
185 1981 YENİ ZELENDA 1 DOLAR ÇİL 25.00 TL 76.00 TL 248 10 4 Detay
186 2017 BELİZE 20 DOLAR ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 250 10 2 Detay
187 1979 ST.HELENA 5 POUND ÇİL 25.00 TL 86.00 TL 259 10 3 Detay
188 2021 DOĞAN PARA KATALOĞU 25.00 TL 56.00 TL 532 10 7 Detay
189 1780 AVUSTURYA (Maria Theresia) 1 TALER (28 GR GÜMÜŞ) 25.00 TL 251.00 TL 509 10 7 Detay
190 2010 NORVEÇ NORGES BANK 100 KRONER ÇİL 25.00 TL 91.00 TL 502 10 8 Detay
191 2014 500 VE 1000 CFP FRANGI ÇİL 25.00 TL 131.00 TL 501 10 4 Detay
192 2013 UKRANYA 5 GRİVNA ÇİL (10 ADET) 10.00 TL 24.00 TL 497 10 1 Detay
193 İNGİLTERE 5 POUND ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 270 10 1 Detay
194 1982 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI İSPANYA 500 LİRA (PATİNALI GÜMÜŞ) 25.00 TL 131.00 TL 46 10 5 Detay
195 7.EMİSYON 20.000.000 LİRA SERİ B61/C53 ÇÇT 25.00 TL 71.00 TL 443 10 6 Detay
196 7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ A89/B03/C21 ÇA+ 25.00 TL 66.00 TL 433 10 5 Detay
197 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ TAM SET 25.00 TL 141.00 TL 66 10 12 Detay
198 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ TAM SET 25.00 TL 151.00 TL 67 10 12 Detay
199 2016 - Nasreddin Hoca '' Göle Maya Çalmak'' / Masal Kahramanları Serisi No:2 Bronz 25.00 TL 111.00 TL 75 10 10 Detay
200 6.EMİSYON 1000 LİRA SERİ F09 ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 423 10 8 Detay
201 GAZİLİK ÜNVANI'NIN 100.YILI GAZİANTEP TEDAVÜL 1 LİRA ÇİL 25.00 TL 251.00 TL 77 10 17 Detay
202 2006 DARPHANE HAYVANLI PARALAR SERİSİ ANADOLU PARSI GÜMÜŞ 25.00 TL 171.00 TL 83 10 5 Detay
203 DARPHANE 16 TÜRK DEVLETİ TAM SET 25.00 TL 151.00 TL 96 10 12 Detay
204 5.EMİSYON 3.TERTİP 2/5 LİRA SERİ Z48 ÇÇT 25.00 TL 201.00 TL 105 10 6 Detay
205 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 4 Şubat 1332  SERİ: G TEMİZ/HALİYLE 25.00 TL 101.00 TL 149 10 4 Detay
206 1 Lira V. Mehmed Reşad Dönemi 4 Şubat 1332  SERİ: L TEMİZ/HALİYLE 25.00 TL 111.00 TL 150 10 3 Detay
207 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ G81 (66 ADET) ÇİL 25.00 TL 351.00 TL 174 10 5 Detay
208 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ N41 ÇİL 25.00 TL 161.00 TL 387 10 10 Detay
209 6.EMİSYON 500 LİRA SERİ N26 ÇİL 25.00 TL 151.00 TL 386 10 7 Detay
210 V.MEHMED REŞAD 1327/2-3-4-5 NİKEL 5 PARA LOTU ÇÇT 25.00 TL 43.00 TL 201 10 3 Detay
211 1983 GÜNEY AFRİKA 5 RAND ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 321 10 4 Detay
212 1962 GÜNEY AFRİKA 1 RAND ÇİL 25.00 TL 61.00 TL 320 10 6 Detay
213 1998 MADAGASKAR 10.000 ARIARY ÇİL 25.00 TL 49.00 TL 316 10 7 Detay
214 DOĞU KARAYİPLER 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 47.00 TL 239 10 4 Detay
215 V.MEHMED REŞAD 1327/7 25 KURUŞ ALTIN (RRR) (1.8 GR) K.Ç 1500.00 TL 2750.00 TL 12 9 4 Detay
216 İSRAİL 100 ŞEKEL ÇİL 25.00 TL 41.00 TL 291 9 8 Detay
217 1984 KADINLARIN ON YILI 5000 LİRA (LEKELİ GÜMÜŞ) 25.00 TL 151.00 TL 43 9 7 Detay
218 8.EMİSYON 20 YTL SERİ A11 ÇÇT / SERİ C77 ÇA 25.00 TL 43.00 TL 452 9 4 Detay
219 8.EMİSYON 20 YTL SERİ D27 ÇİL 25.00 TL 56.00 TL 451 9 6 Detay
220 1907-1982 DÜNYA DENİZCİLİK YILI 3000 LİRA (PARMAK İZİ LEKELİ GÜMÜŞ) 25.00 TL 171.00 TL 60 9 6 Detay
221 7.EMİSYON 50.000 LİRA SERİ B42/F89/I54 ÇİL 25.00 TL 47.00 TL 429 9 4 Detay
