Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 1980 POLOYA HATIRA 20 ZLOTİ 10.00 TL 0.00 TL 522 0 0 Detay
2 2016 FİLİPİNLER HATIRA 1 PISO ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 520 0 0 Detay
3 2004 POLONYA 2 ZLOTİ HATIRA PARASI ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 519 0 1 Detay
4 V.MEHMED REŞAD 1327/2 ZİYNET 500 KURUŞ K.Ç 20000.00 TL 0.00 TL 151 0 1 Detay
5 ABDÜLMECİD 1255/18 500 KURUŞ (R) NADİR K.Ç 19500.00 TL 0.00 TL 152 0 1 Detay
6 ABDÜLAZİZ 1277/8 500 KURUŞ ÇA 19000.00 TL 0.00 TL 153 0 1 Detay
7 ÇİN 1 YUAN ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 518 0 0 Detay
8 II.ABDÜLHAMİD 1293/32 500 KURUŞ K.Ç 19000.00 TL 0.00 TL 155 0 1 Detay
9 V.MEHMED REŞAD 1327/4 ZİYNET 50 KURUŞ K.Ç 2000.00 TL 0.00 TL 156 0 1 Detay
10 ABDÜLMECİD 1255/8 EDİRNE 100 KURUŞ (RRR) NADİR ÇÇT 6000.00 TL 0.00 TL 157 0 1 Detay
11 1944 FİLİPİNLER 20 PESOS ÇA 25.00 TL 0.00 TL 511 0 2 Detay
12 V.MEHMED REŞAD 1327/10 100 KURUŞ ÇA 3500.00 TL 0.00 TL 159 0 2 Detay
13 V.MEHMED REŞAD 1327/7 100 KURUŞ (R) NADİR ÇİL 4000.00 TL 0.00 TL 160 0 1 Detay
14 VAHDEDDİN 1336/2 100 KURUŞ ÇA 3500.00 TL 0.00 TL 161 0 2 Detay
15 V.MEHMED REŞAD 1327/5 ZİYNET 25 KURUŞ (R) NADİR K.Ç 1250.00 TL 0.00 TL 162 0 1 Detay
16 1922 ALMANYA 50.000 MARK ÇT 25.00 TL 0.00 TL 509 0 1 Detay
17 ABDÜLMECİD 1255/9 50 KURUŞ (R) NADİR ÇT 2200.00 TL 0.00 TL 164 0 1 Detay
18 II.ABDÜLHAMİD 1293/18 50 KURUŞ (R) NADİR K.Ç 2000.00 TL 0.00 TL 165 0 1 Detay
19 II.ABDÜLHAMİD 1293/31 50 KURUŞ (S) ÇA 2250.00 TL 0.00 TL 166 0 1 Detay
20 V.MEHMED REŞAD 1327/3 SELANİK 50 KURUŞ (RRR) NADİR K.Ç 2200.00 TL 0.00 TL 167 0 2 Detay
21 VAHDEDDİN 1336/1 50 KURUŞ (RR) NADİR ÇİL+ 3200.00 TL 0.00 TL 168 0 2 Detay
22 ABDÜLMECİD 1255/22 25 KURUŞ (RRR) NADİR K.Ç 2000.00 TL 0.00 TL 169 0 1 Detay
23 II.ABDÜLHAMİD 1293/10 25 KURUŞ (RR) NADİR ÇÇT 1800.00 TL 0.00 TL 170 0 1 Detay
24 II.ABDÜLHAMİD 1293/18 25 KURUŞ (R) NADİR ÇA 1800.00 TL 0.00 TL 171 0 2 Detay
25 II.ABDÜLHAMİD 1293/21 25 KURUŞ (R) NADİR ÇA 1800.00 TL 0.00 TL 172 0 2 Detay
26 II.ABDÜLHAMİD 1293/32 25 KURUŞ ÇA 1400.00 TL 0.00 TL 173 0 1 Detay
27 V.MEHMED REŞAD 1327/7 25 KURUŞ (RRR) NADİR ÇA 4500.00 TL 0.00 TL 174 0 2 Detay
28 V.MEHMED REŞAD 1337/8 25 KURUŞ (RRRR) NADİR K.Ç 3000.00 TL 0.00 TL 175 0 1 Detay
29 VAHDEDDİN 1336/3 25 KURUŞ (RRR) NADİR K.Ç 2500.00 TL 0.00 TL 176 0 1 Detay
30 1927 ANKARA ÇEYREK ALTINI (RR) NADİR ÇİL 2800.00 TL 0.00 TL 177 0 4 Detay
31 1923/30 ATA ÇEYREK (RR) NADİR ÇA 1300.00 TL 0.00 TL 178 0 2 Detay
32 1933 ALMANYA 50 RİCH BAKNOT ÇT 25.00 TL 0.00 TL 508 0 1 Detay
33 1973 GÜNEY AFRİKA 10 RAND TEMİZ 25.00 TL 0.00 TL 507 0 2 Detay
34 1981 GÜNEY AFRİKA 5 RAND ÇT 25.00 TL 0.00 TL 506 0 1 Detay
35 1966 GÜNEY AFRİKA 5 RAND HALİYLE (ORTA ALT BÖLGEDE AÇILMA EMVCUT) 25.00 TL 0.00 TL 505 0 1 Detay
36 1981 GÜNEY AFRİKA 2 RAND ÇÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 504 0 1 Detay
37 1971 GÜNEY AFRİKA 1 RAND ÇT 25.00 TL 0.00 TL 503 0 1 Detay
38 1966 GÜNEY AFRİKA 1 RAND ÇT 25.00 TL 0.00 TL 502 0 1 Detay
39 2019 BATI AFRİKA (BENİN) 1000 FRANCS ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 501 0 4 Detay
40 2005 BATI AFRİKA (FİLDİŞİ) 1000 FRANCS ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 500 0 3 Detay
41 2017 MEKSİKA 20 PESOS ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 499 0 0 Detay
42 2016 CUBA 1 PESO CONVERTİBLES ÇÇT+ 25.00 TL 0.00 TL 496 0 0 Detay
43 2012 ANGOLA 100 KWANZAS ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 492 0 1 Detay
44 2008 ZİMBABWE 20.000.000.000 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 482 0 1 Detay
45 2008 ZİMBABWE 1000.000.000 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 481 0 0 Detay
46 2008 ZİMBABWE 10.000.000.000 DOLAR ÇA 25.00 TL 0.00 TL 480 0 2 Detay
47 2008 ZİMBABWE 500.000.000 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 479 0 0 Detay
48 2008 ZİMBABWE 50.000.000 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 478 0 0 Detay
49 1997 ZİMBABWE 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 477 0 1 Detay
50 1997 ZİMBABWE 10 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 476 0 1 Detay
51 2018 YEMEN 200 RIALS (3 ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 470 0 0 Detay
52 1998 SOLOMON 2 DOLAR (2 ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 469 0 1 Detay
53 2016 HAİTİ 10 GOURDES (4 ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 468 0 0 Detay
54 2018 BAHAMALAR 1/2 DOLAR (2ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 466 0 0 Detay
55 2001 BAHAMALAR 1/2 DOLAR (2ADET) ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 465 0 0 Detay
56 1978 YUNANİSTAN 100 DRAHMİ ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 446 0 2 Detay
57 1998 SURİYE 50 POUNDS ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 440 0 1 Detay
58 2018 UKRANYA 20 GRİVNA ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 434 0 1 Detay
59 2016 MEKSİKA 20 PESOS ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 498 0 0 Detay
60 7.EMİSYON 500 LİRA SERİ E01 VE D90 ÇA 10.00 TL 0.00 TL 391 0 4 Detay
61 1980 2 1/2 LİRA (NOKTALI-NOKTASIZ) TAKIM ÇİL 10.00 TL 0.00 TL 377 0 3 Detay
62 1939 1 KURUŞ ÇA 25.00 TL 0.00 TL 375 0 0 Detay
63 1948 GÜMÜŞ 50 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 0.00 TL 373 0 1 Detay
64 2012 ANGOLA 5000 KWACHA ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 320 0 2 Detay
65 2012 ANGOLA 2000 KWACHA ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 319 0 2 Detay
66 2012 ANGOLA 100 KWACHA ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 318 0 2 Detay
67 1913 MEKSİKA (NADİR) 20 PESOS ÇİL 900.00 TL 0.00 TL 214 0 5 Detay
68 2006 VANUATU 5000 VATU ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 215 0 1 Detay
69 2000 CAPE VERDE 500 ESCUDOS ÇİL 900.00 TL 0.00 TL 216 0 2 Detay
70 2004 KIBRIS 20 POUNDS ÇİL 700.00 TL 0.00 TL 217 0 5 Detay
71 2007 BARBADOS 100 DOLAR ÇİL 750.00 TL 0.00 TL 218 0 2 Detay
72 2012 BANGLADEŞ 1000 TAKA ÇİL 240.00 TL 0.00 TL 285 0 1 Detay
73 1981 TAİWAN 1000 YENİ DOLAR ÇA 400.00 TL 0.00 TL 219 0 0 Detay
74 2012 KAMBOÇYA 100.000 RİELS ÇİLİ 450.00 TL 0.00 TL 220 0 0 Detay
75 2006 BATI SAMOA 100 TALA 650.00 TL 0.00 TL 221 0 2 Detay
76 2008 BATI SAMOA 100 TALA 625.00 TL 0.00 TL 222 0 2 Detay
77 2006 SRİ LANKA 2000 RUPEES ÇİL 350.00 TL 0.00 TL 223 0 1 Detay
78 2016 SRİ LANKA 5000 RUPEES ÇİL 600.00 TL 0.00 TL 224 0 2 Detay
79 1995 GÜRCİSTAN 50 LARİ 400.00 TL 0.00 TL 225 0 2 Detay
80 2018 KOSTA RİKA 20.000 COLONES ÇİL 575.00 TL 0.00 TL 226 0 4 Detay
81 1982 İSRAİL 500 ŞEKEL ÇİL 135.00 TL 0.00 TL 316 0 1 Detay
82 1907 PARAGUAY 100 PESOS ÇİL 850.00 TL 0.00 TL 228 0 4 Detay
83 1992 İSRAİL 10 YENİ ŞEKEL ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 315 0 3 Detay
84 1968 İSRAİL 50 LİROT (LACİVERT SERİ) ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 314 0 1 Detay
85 2006 VENEZUELLA 50.000 BOLİVARES ÇİL 350.00 TL 0.00 TL 231 0 1 Detay
86 1998 EL SALVADOR (NADİR) 200 COLONES ÇÇT 1350.00 TL 0.00 TL 232 0 0 Detay
87 1887 URUGUAY 20 PESOS ORO ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 233 0 5 Detay
88 1899 KOSTA RİKA 5 PESOS ÇİL 425.00 TL 0.00 TL 234 0 5 Detay
89 1899 KOSTA RİKA 10 PESOS ÇİL 525.00 TL 0.00 TL 235 0 3 Detay
90 1899 KOSTA RİKA 20 PESOS ÇİL 575.00 TL 0.00 TL 236 0 3 Detay
91 1999 İSKOÇYA 100 POUNDS PMG-58EPQ SERTİFİKALI ÇA/ÇİL 2850.00 TL 0.00 TL 237 0 1 Detay
92 2000 MERKEZİ AFRİKA (CONGO) 5000 FRANCS PMG-64 EPQ SERTİFİKALI ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 238 0 1 Detay
93 2000 MERKEZİ AFRİKA (EKVATOR GMESİ) 5000 FRANCS PMG-66 EPQ SERTİFİKALI ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 239 0 1 Detay
94 6.EMİSYON 5 LİRA SERİ B43 411111 ÇA 10.00 TL 0.00 TL 94 0 2 Detay
95 1968 İSRAİL 50 LİROT (SİYAH SERİ) ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 313 0 2 Detay
96 1952 HONG KONG 1 DOLAR ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 96 0 6 Detay
97 1968 İSRAİL 10 LİROT (SİYAH SERİ) ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 312 0 1 Detay
98 1968 İSRAİL 10 LİROT (MAVİ SERİ) ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 311 0 1 Detay
99 2020 BREZİLYA 200 REAIS SERİ : AA ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 305 0 3 Detay
100 1913 MEKSİKA 10 PESOS SERİ : 04444 ÇİL 450.00 TL 0.00 TL 304 0 4 Detay
101 1915 MEKSİKA 50 CENTAVOS ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 303 0 3 Detay
102 1913 MEKSİKA 25 CENTAVOS ÇİL 170.00 TL 0.00 TL 302 0 5 Detay
103 1972 ANGOLA 20 ESCUDOS ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 247 0 0 Detay
104 1972 ANGOLA 50 ESCUDOS ÇA 50.00 TL 0.00 TL 248 0 0 Detay
105 1973 ANGOLA 100 ESCUDOS ÇA 50.00 TL 0.00 TL 249 0 0 Detay
106 2014 ŞİLİ 20.000 PESOS ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 301 0 1 Detay
107 1943 ŞİLİ 1 PESO ÇİL 525.00 TL 0.00 TL 300 0 3 Detay
108 2002 MERKEZİ AFRİKA (GABON A.) 1000 FRANCS ÇİL 80.00 TL 0.00 TL 252 0 0 Detay
109 2002 MERKEZİ AFRİKA (CENTRAL AFRİKA F) 2000 FRANCS ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 253 0 0 Detay
110 2010 BREZİLYA 50 REAİS ÇİL 270.00 TL 0.00 TL 254 0 0 Detay
111 2017 BELİZE 2 DOLAR ÇİL 25.00 TL 0.00 TL 111 0 2 Detay
112 2010 BREZİLYA 100 REAİS ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 255 0 1 Detay
113 BATI SAMOA 20 TALA ÇİL 150.00 TL 0.00 TL 256 0 0 Detay
114 BATI SAMOA 50 TALA ÇİL 325.00 TL 0.00 TL 257 0 0 Detay
115 2018 AFGANİSTAN 500 AFGHANİS ÇİL 100.00 TL 0.00 TL 258 0 0 Detay
116 1968 JAPONYA 500 YEN ÇA 125.00 TL 0.00 TL 259 0 1 Detay
117 2001 ZİMBABWE 500 DOLAR ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 260 0 0 Detay
118 1944 ÇEKOSLOVAKYA (SPECİMEN) 20 KORUN ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 261 0 4 Detay
119 1952 İSRAİL 100 PRUTA ÇİL 400.00 TL 0.00 TL 299 0 0 Detay
120 1952 İSRAİL 50 PRUTA ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 298 0 0 Detay
121 2018 MAURİTUS 2000 RUPEES ÇİL 900.00 TL 0.00 TL 297 0 1 Detay
122 2019 GANA 200 CEDİS ÇİL 500.00 TL 0.00 TL 296 0 1 Detay
123 1981 GÜNEY AFRİKA 5 RAND ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 295 0 1 Detay
124 2000 MERKEZİ AFRİKA (EKVATOR GMESİ N) 1000 FRANC ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 267 0 0 Detay
125 1999 MERKEZİ AFRİKA (CENTRAL AFR. F) 1000 FRANCS ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 268 0 0 Detay
126 2004 ST.HELENA 20 POUNDS ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 126 0 2 Detay
127 1994 GUERNSEY 50 POUNDS ÇİL 900.00 TL 0.00 TL 127 0 1 Detay
128 2019 KARAYİPLER 100 DOLAR ÇÇT 350.00 TL 0.00 TL 128 0 2 Detay
129 1999 MERKEZİ AFRİKA (CENTRAL AFR. F) 2000 FRANCS ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 269 0 0 Detay
130 2000 MERKEZİ AFRİKA (EKVATOR GİNESİ N) 2000 FRANCS ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 270 0 0 Detay
131 2000 MERKEZİ AFRİKA (GABON L) 2000 FRANCS ÇİL 200.00 TL 0.00 TL 271 0 0 Detay
132 1990 KONGO 500 FRANCS ÇİL 120.00 TL 0.00 TL 272 0 0 Detay
133 2020 TAYLAND HATIRA 100 BAHT ÇİL 90.00 TL 0.00 TL 292 0 0 Detay
134 1997 BATI AFRİKA (SENEGAL K) 1000 FRANCS ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 274 0 0 Detay
135 2002 BATI AFRİKA (TOGO T) 1000 FRANCS ÇİL 125.00 TL 0.00 TL 275 0 1 Detay
136 2019 BATI AFRİKA (SENEGAL K) 10.000 FRANCS ÇİL 300.00 TL 0.00 TL 276 0 1 Detay
137 2016 KIRGIZİSTAN 500 SOM ÇİL 130.00 TL 0.00 TL 291 0 1 Detay
138 1986 LÜKSEMBURG 100 FRANCS ÇİL 135.00 TL 0.00 TL 290 0 1 Detay
139 2020 MEKSİKA 100 PESOS ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 289 0 1 Detay
140 2016 MEKSİKA 50 PESOS ÇİL 75.00 TL 0.00 TL 288 0 1 Detay
141 2000 KIRGIZİSTAN 1000 SOM ÇİL 250.00 TL 0.00 TL 287 0 2 Detay
142 1979 PORTEKİZ 500 ESCUDOS ÇİL 260.00 TL 0.00 TL 282 0 1 Detay
143 2020 BANGLADEŞ HATIRA 100 TAKA ÇİL 50.00 TL 0.00 TL 283 0 0 Detay
144 2000 GÜNEY KORE 10.000 WON ÇİL 140.00 TL 0.00 TL 286 0 0 Detay
145 ÇANAKKALE HATIRA ROZETİ 10.00 TL 0.00 TL 540 0 3 Detay
146 TC GEMİ VE TREN JETONU 3 ADET LOT 10.00 TL 0.00 TL 532 0 2 Detay
147 1980 CCCP HATIRA 1 RUBLE 10.00 TL 0.00 TL 523 0 0 Detay
148 6.EMİSYON 5 LİRA SERİ K76 431111 ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 93 1 1 Detay
149 2020 AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ 1 LİRALAR (8 ADET) ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 528 1 1 Detay
150 1997 SHELL 3 BÜYÜKLER SERİSİNDEN GS'Lİ OYUNCU TUGAY KERİM OĞLU OYUNCU JETONU 10.00 TL 10.00 TL 531 1 1 Detay
151 ÇANAKKALE HATIRA ROZETİ 10.00 TL 10.00 TL 541 1 2 Detay
152 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ C53 ÇA 10.00 TL 10.00 TL 563 1 0 Detay
153 2018 AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ'NİN 100.YILI HATIRA PARA SERTİFİKASI 10.00 TL 10.00 TL 570 1 1 Detay
154 1993 100 LİRA (10 ADET) ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 364 1 1 Detay
155 2014 CUBA 5 PESOS ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 444 1 1 Detay
156 1973 CANADA 1 DOLAR ÇÇT 10.00 TL 10.00 TL 103 1 2 Detay
157 1991 CCCP HATIRA 3 RUBLE 10.00 TL 10.00 TL 524 1 0 Detay
158 2005-2013-2015 AMERİKA QUARTER DOLAR 10.00 TL 10.00 TL 526 1 1 Detay
159 2000-2004-2006-2011 AMERİKA 5 CENT 10.00 TL 10.00 TL 527 1 1 Detay
160 6.EMİSYON 5 LİRA SERİ K21 206666 ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 92 1 1 Detay
161 7.EMİSYON LOT (4 ADET) ÇÇT 10.00 TL 11.00 TL 429 2 1 Detay
162 2001 BAHAMALAR 1/2 CENT ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 97 2 2 Detay
163 1995 VENEZUELLA 10 BOLİVARES ÇİL 10.00 TL 11.00 TL 439 2 0 Detay
164 V.MEHMED REŞAD 1327/5 20 PARA ÇÇT 10.00 TL 11.00 TL 349 2 1 Detay
165 9.EMİSYON 5 LİRA SERİ D001 (2 ADET) ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 396 3 5 Detay
166 1985 NİKARAGUA 1000 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 438 3 1 Detay
167 NİKARAGUA 100.000 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 437 3 0 Detay
168 ÇANAKKALE HATIRA ROZETİ 2'Lİ TAKIM 10.00 TL 13.00 TL 538 4 3 Detay
169 6.EMİSYON 10 VE 20 LİRALAR ÇÇT 10.00 TL 13.00 TL 425 3 3 Detay
170 1962 BOLİVYA 10 PESOS BOLIVIANOS ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 436 4 1 Detay
171 1958-2009-10-11 HİNDİSTA HATIRA 5 RUPEES 10.00 TL 13.00 TL 525 4 0 Detay
172 7.EMİSYON 5000 LİRA SERİ G40/G79 ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 428 4 6 Detay
173 1997 SURUYE 1000 POUNDS ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 433 4 2 Detay
174 ÇANAKKALE HATIRA ROZETİ 2'Lİ TAKIM 10.00 TL 13.00 TL 539 4 3 Detay
175 2019 BAHAMALAR 1/2 CENT ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 98 4 2 Detay
176 İRAN 20 RİALS ÇİL(-) 10.00 TL 13.00 TL 449 4 2 Detay
177 İRAN 20 RİALS ÇİL(-) 10.00 TL 13.00 TL 448 4 3 Detay
178 2004 CUBA 3 PESOS ÇİL 10.00 TL 13.00 TL 443 4 3 Detay
179 1996 HATIRA 20 RUBLE ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 521 5 2 Detay
180 2015 ERMENİSTAN 1000 DRAMI ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 432 4 3 Detay
181 İSRAİL 10 ŞEKEL ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 445 5 0 Detay
182 6.EMİSYON 20 LİRA SERİ I27/I59/I77 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 421 4 2 Detay
183 1997 SHELL 3 BÜYÜKLER SERİSİNDEN 3 ADET FB OYUNCU JETONU 10.00 TL 15.00 TL 530 6 3 Detay
184 6.EMİSYON 10 LİRA SERİ K01/K90 ÇİL(-) 10.00 TL 15.00 TL 381 4 2 Detay
185 7.EMİSYON 500 LİRA SERİ C03/C90 (FİLİGRAN FARKI) ÇA 10.00 TL 15.00 TL 42 6 5 Detay
186 7.EMİSYON 250.000 LİRA SERİ I01 / I89 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 383 4 4 Detay
187 6.EMİSYON 5 LİRA SERİ C25 186666 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 91 4 4 Detay
188 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A49 49 49 00 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 90 6 1 Detay
189 ELİZABETH II HATIRA MADALYON 10.00 TL 16.00 TL 561 4 2 Detay
190 1970 FAO 2 1/2 LİRA VE 1971 FAO 10 KURUŞ ÇİL 10.00 TL 16.00 TL 378 5 4 Detay
191 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ C35/C80 (FİLİGRAN FARKI) ÇİL 10.00 TL 17.00 TL 40 7 5 Detay
192 2017 (RHEINLAND-PFALZ) D 2 EURO ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 517 6 2 Detay
193 7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ M01 / M02 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 392 6 4 Detay
194 6.EMİSYON 20 LİRA SERİ G90/G90/I90 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 384 7 3 Detay
195 FAS 25 DİRHEM ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 442 10 2 Detay
196 NİKARAGUA 10 VE 20 CORDOBAS ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 244 8 2 Detay
197 YERALTINI SAKLI HAZİNELERİ (DEFİNECİNİN EL KİTABI) 10.00 TL 19.00 TL 542 10 6 Detay
198 HÜRRİYET TEPESİ KARTPOSTAL 15.00 TL 19.00 TL 559 3 0 Detay
199 7.EMİSYON 500.000 LİRA SERİ M01 / M02 ÇİL 10.00 TL 19.00 TL 382 8 3 Detay
200 7.EMİSYON 500 LİRA SERİ D19 (4 ADET) ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 422 7 4 Detay
201 KAĞALIÇARŞI - İSTANBUL HATIRA 0 EURO 10.00 TL 20.00 TL 569 8 4 Detay
202 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ E02/E39 (FİLİGRAN FARKI) ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 39 9 4 Detay
203 2011 LİBYA 10 DİNARS ÇİL 10.00 TL 20.00 TL 435 7 2 Detay
204 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100.Yılı Anısına Basılmış Fantazi 0 Euro 6'Lı Set 10.00 TL 22.00 TL 515 10 2 Detay
205 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100.Yılı Anısına Basılmış Fantazi 0 Euro 6'Lı Set 10.00 TL 22.00 TL 514 6 4 Detay
206 2003 USA 2 DOLAR ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 245 5 2 Detay
207 1958 BAKIR 5 VE 10 KURUŞLAR LOTU ÇA/ÇİL 10.00 TL 22.00 TL 376 9 3 Detay
208 SAMSUN - 19 MAYIS 1919 HATIRA 0 EURO 10.00 TL 22.00 TL 568 11 7 Detay
209 LEUCHTURM MARKA 39.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 23.00 TL 558 2 2 Detay
210 LEUCHTURM MARKA 17.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 23.00 TL 549 2 1 Detay
211 LEUCHTURM MARKA 20 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 23.00 TL 550 2 1 Detay
212 LEUCHTURM MARKA 22.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 23.00 TL 551 2 1 Detay
213 İRAN 20 RİALS ÇİL(-) 10.00 TL 24.00 TL 451 12 6 Detay
214 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ C27 (3 ADET) ÇA 10.00 TL 24.00 TL 424 13 3 Detay
215 2011 MOZAMBİK 100 METİCAS ÇA 25.00 TL 25.00 TL 495 1 2 Detay
216 HONG KONG 1 CENT (2 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 95 1 3 Detay
217 1942 FİLİPİNLER 50 CENTAVOS ÇA 25.00 TL 25.00 TL 512 1 1 Detay
218 8.EMİSYON 1 YTL SERİ A10 510051 / A11 630063 GÜZEL SERİ NO ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 89 1 3 Detay
219 1945 VİETNAM 5 DONG ÇA 25.00 TL 25.00 TL 510 1 5 Detay
220 7.EMİSYON 100.000 LİRA SERİ G62 46 1923 (SERİ SONU TARİH) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 85 1 3 Detay
221 2007 BELİZE 2 DOLAR ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 110 1 2 Detay
222 LEUCHTURM MARKA 25 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 25.00 TL 552 3 1 Detay
223 1958 İSRAİL 1 LİROT ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 487 1 2 Detay
224 LEUCHTURM MARKA 27.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 25.00 TL 553 3 1 Detay
225 2008 ZİMBABWE 100.000.000.000 DOLAR ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 485 1 2 Detay
226 LEUCHTURM MARKA 32.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 25.00 TL 555 3 1 Detay
227 LEUCHTURM MARKA 35 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 25.00 TL 556 3 3 Detay
228 LEUCHTURM MARKA 37.5 MM MADENİ PARA KAPAMA (1 PAKETTE 25 ADET) 21.00 TL 25.00 TL 557 3 2 Detay
229 2019 ZİMBABWE 5 DOLAR (3 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 475 1 0 Detay
230 2008 ZİMBABWE 50.000.000.000 DOLAR ÇA 25.00 TL 25.00 TL 483 1 2 Detay
231 2019 KENYA 50 SHİLİNG (4 ADET) ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 467 1 0 Detay
232 7.EMİSYON 10.000 LİRA SERİ G06/G07/J02 ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 59 1 3 Detay
233 V.MEHMED REŞAD 1327/3-4-5-6 5 PARA LOTU ÇÇT 10.00 TL 26.00 TL 348 14 5 Detay
234 2017 USA 2 DOLAR ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 246 6 1 Detay
235 7.EMİSYON 10 LİRA SERİ A09/B19/B89/D42/D72 ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 427 13 6 Detay
236 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ E06/E87 (FİLİGRAN FARKI) ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 41 9 4 Detay
237 1977 1-5-10 KURUŞ VE 1949 DELİKLİ 1 KURUŞ LOTU ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 363 6 4 Detay
238 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ F50/51/52/53/57/58 ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 408 10 4 Detay
239 7.EMİSYON 100 LİRA SERİ F25/27/28/29/31/32 ÇİL 10.00 TL 26.00 TL 407 11 4 Detay
240 1861 YILI FERİKÖY (İSTANBUL) GÜRCÜ KİLİSESİ PİYANGO BİLETİ (5 FARKLI DİLDE) 25.00 TL 27.00 TL 513 2 4 Detay
241 1960 GİNE 25 FRANCS ÇİL 25.00 TL 27.00 TL 486 2 2 Detay
242 2017 CUBA 1 PESO CONVERTİBLES ÇA 25.00 TL 27.00 TL 497 2 2 Detay
