Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 LION MARKA 120'Lİ KAPAMASIZ MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-BORDO 45.00 TL 0.00 TL 445 0 0 Detay
2 LION MARKA 120'Lİ KAPAMASIZ MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-YEŞİL 45.00 TL 45.00 TL 446 1 0 Detay
3 LION MARKA 120'Lİ KAPAMASIZ MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-SİYAH 45.00 TL 0.00 TL 447 0 0 Detay
4 LION MARKA 120'Lİ KAPAMASIZ MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-MAVİ 45.00 TL 0.00 TL 448 0 0 Detay
5 LION MARKA 72'Lİ KAPAMALI MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-YEŞİL 45.00 TL 0.00 TL 449 0 0 Detay
6 LION MARKA 72'Lİ KAPAMALI MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-MAVİ 45.00 TL 45.00 TL 451 1 0 Detay
7 LION MARKA 72'Lİ KAPAMALI MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-SİYAH 45.00 TL 45.00 TL 452 1 0 Detay
8 LION MARKA 20'Lİ MINI BANKNOT ALBÜMÜ-SİYAH 45.00 TL 45.00 TL 456 1 0 Detay
9 LION MARKA 120'Lİ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-BORDO 70.00 TL 70.00 TL 457 1 0 Detay
10 LION MARKA 120'Lİ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-YEŞİL 70.00 TL 70.00 TL 458 1 0 Detay
11 LION MARKA 120'Lİ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-SİYAH 70.00 TL 0.00 TL 460 0 0 Detay
12 LION MARKA 372'Lİ KAPAMASIZ MADENİ PARA ALBÜMÜ-BORDO 90.00 TL 0.00 TL 461 0 0 Detay
13 LION MARKA 372'Lİ KAPAMASIZ MADENİ PARA ALBÜMÜ-SİYAH 90.00 TL 0.00 TL 462 0 0 Detay
14 LION MARKA 372'Lİ KAPAMASIZ MADENİ PARA ALBÜMÜ-MAVİ 90.00 TL 0.00 TL 463 0 0 Detay
15 LION MARKA 200'LÜ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-YEŞİL 90.00 TL 95.00 TL 465 2 0 Detay
16 LION MARKA 200'LÜ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-SİYAH 90.00 TL 90.00 TL 468 1 0 Detay
17 LION MARKA TAK-ÇIKAR SAYFALI KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖR-BORDO 70.00 TL 0.00 TL 469 0 0 Detay
18 LION MARKA TAK-ÇIKAR SAYFALI KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖR-LACİVERT 70.00 TL 0.00 TL 470 0 0 Detay
19 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-17,5 MM 25.00 TL 28.00 TL 472 2 0 Detay
20 TEKSÖZ MARKA 3'LÜ ŞEFFAF FÖY 10 ADET 70.00 TL 70.00 TL 443 1 1 Detay
21 LION MARKA 72'Lİ KAPAMALI MİNİ MADENİ PARA ALBÜMÜ-BORDO 45.00 TL 45.00 TL 450 1 1 Detay
22 LION MARKA 20'Lİ MINI BANKNOT ALBÜMÜ-KIRMIZI 45.00 TL 45.00 TL 453 1 1 Detay
23 LION MARKA 20'Lİ MINI BANKNOT ALBÜMÜ-MAVİ 45.00 TL 50.00 TL 454 2 1 Detay
24 LION MARKA 20'Lİ MINI BANKNOT ALBÜMÜ-YEŞİL 45.00 TL 50.00 TL 455 2 1 Detay
25 LION MARKA 120'Lİ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-MAVİ 70.00 TL 70.00 TL 459 1 1 Detay
26 LION MARKA 372'Lİ KAPAMASIZ MADENİ PARA ALBÜMÜ-YEŞİL 90.00 TL 90.00 TL 464 1 1 Detay
27 LION MARKA 200'LÜ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-MAVİ 90.00 TL 90.00 TL 467 1 1 Detay
28 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-15 MM 25.00 TL 31.00 TL 471 3 1 Detay
29 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-20 MM 25.00 TL 40.00 TL 473 5 1 Detay
30 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-27,5 MM 25.00 TL 40.00 TL 476 5 1 Detay
31 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-30 MM 25.00 TL 40.00 TL 477 4 1 Detay
32 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-32,5 MM 25.00 TL 31.00 TL 478 2 1 Detay
33 10 SAYFA 3'LÜ ŞEFFAF KAĞIT PARA FÖYÜ-30 ADET KAPASİTELİ 60.00 TL 60.00 TL 482 1 1 Detay
34 10 SAYFA TEKLİ ŞEFFAF KAĞIT PARA FÖYÜ-10 ADET KAPASİTELİ 60.00 TL 65.00 TL 483 2 1 Detay
35 5 ADET QUADRUM ŞAFTLI BÜYÜK BOY MADENİ PARA KAPSÜLÜ (HATIRA PARALAR İÇİN) 25.00 TL 31.00 TL 485 3 1 Detay
36 20022 OSMANLI İMP. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜMİSMATİK KATALOĞU 60.00 TL 0.00 TL 486 0 1 Detay
37 HASSAS KOLEKSİYONER TERAZİSİ 200 GR. KAPASİTELİ 50.00 TL 110.00 TL 444 12 2 Detay
38 LION MARKA 200'LÜ KAPAMALI MADENİ PARA ALBÜMÜ-BORDO 90.00 TL 90.00 TL 466 1 2 Detay
39 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-22,5 MM 25.00 TL 37.00 TL 474 5 2 Detay
40 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-35 MM 25.00 TL 31.00 TL 479 3 2 Detay
41 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-37,5 MM 25.00 TL 31.00 TL 480 3 2 Detay
42 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-39,5 MM 25.00 TL 31.00 TL 481 3 2 Detay
43 KAMBOÇYA 3 FARKLI KUPÜR ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 332 5 3 Detay
44 VEGA MARKA KENDİNDEN YAPIŞKANLI MADENİ PARA KAPAMASI 25 ADET-25 MM 25.00 TL 37.00 TL 475 5 3 Detay
45 13 ADET ÇEŞİTLİ BOYDA KULLANILMIŞ ŞEFFAF MADENİ PARA KAPSÜLÜ 5.00 TL 20.00 TL 484 7 3 Detay
46 UMMAN 100 BAISA 1995 2 ADET ÇT 3.00 TL 7.00 TL 319 3 4 Detay
47 2.ABÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/22 ÇÇT 25.00 TL 40.00 TL 85 4 6 Detay
48 2.ABÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/30 ÇÇT 25.00 TL 40.00 TL 86 4 6 Detay
49 2.ABÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/28 ÇÇT 25.00 TL 40.00 TL 87 4 6 Detay
50 REŞAD 1 KURUŞ 1327/2 ÇÇT+ 25.00 TL 40.00 TL 88 4 6 Detay
51 2.ABÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/11 ÇÇT 25.00 TL 45.00 TL 89 5 6 Detay
52 2.ABÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/27 ÇT+ 25.00 TL 37.00 TL 90 3 6 Detay
53 AVUSTURYA GÜMÜŞ 10 ŞİLİN 1958 ÇÇT 25.00 TL 50.00 TL 119 7 6 Detay
54 5 ADET YABANCI KAĞIT PARA LOTU T-ÇT 3.00 TL 9.00 TL 334 4 6 Detay
55 9.EMİSYON 10 TL D121 349449 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 399 3 6 Detay
56 NASREDDİN HOCA "DÜNYANIN ORTASI BURASIDIR" BRONZ HATIRA PARA 25.00 TL 110.00 TL 24 7 7 Detay
57 AVUSTURYA GÜMÜŞ 100 ŞİLİN 1976 ÇİL 25.00 TL 210.00 TL 60 6 7 Detay
58 KANADA GÜMÜŞ 1 DOLAR 1964 ÇÇT 25.00 TL 210.00 TL 61 7 7 Detay
59 ALMANYA GÜMÜŞ 5 MARK 1964 G ÇÇT+ 25.00 TL 80.00 TL 63 10 7 Detay
60 ALMANYA GÜMÜŞ 5 MARK 1970 D ÇÇT 25.00 TL 90.00 TL 65 7 7 Detay
61 ALMANYA GÜMÜŞ 5 MARK 1971 J ÇÇT 25.00 TL 75.00 TL 66 6 7 Detay
62 AVUSTURYA GÜMÜŞ 10 ŞİLİN 1972 ÇÇT+ 25.00 TL 55.00 TL 68 4 7 Detay
63 REŞAD 2 KURUŞ 1327/1 ÇÇT+ 25.00 TL 45.00 TL 84 7 7 Detay
64 ABDÜLAZİZ 20 PARA 1277/6 DELİK 25.00 TL 80.00 TL 91 9 7 Detay
65 ABDÜLMECİD 20 PARA 1255/2 ÇT 10.00 TL 18.00 TL 94 4 7 Detay
66 REŞAD 10 PARA 1327/6 ÇÇT 5.00 TL 29.00 TL 97 7 7 Detay
67 REŞAD 40 PARA 1327/4 ÇÇT+ 10.00 TL 18.00 TL 138 3 7 Detay
68 TC MADENİ PARA LOTU T/ÇT/ÇÇT 5.00 TL 26.00 TL 146 9 7 Detay
69 SURİYE 500 POUND 1998 ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 292 4 7 Detay
70 İRAN 50000 RİYAL 2017 2 ADET ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 316 3 7 Detay
71 İRAN 20000-100000 RİYAL 2019 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 320 3 7 Detay
72 ÖZBEKİSTAN 2000 SOM 2020 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 3.00 TL 14.00 TL 330 6 7 Detay
73 4 ADET YABANCI KAĞIT PARA LOTU T-ÇT 3.00 TL 11.00 TL 333 5 7 Detay
74 1940 10 KURUŞ ÇT 5.00 TL 14.00 TL 349 5 7 Detay
75 1990 DEVLET BAKABLIĞI İNSANI SEV ÇEVRENİ KORU MADALYON ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 376 2 7 Detay
76 2009-2019 ARASI TARİH SIRALI 1 KURUŞ LOTU ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 383 2 7 Detay
77 1940-41-42 10 PARA TAKLIM ÇT+ 5.00 TL 17.00 TL 385 5 7 Detay
78 REŞAD 1 KURUŞ 1327/2 K.Ç. 10.00 TL 21.00 TL 387 4 7 Detay
79 REŞAD 2 KURUŞ 1327/2 ÇÇT 25.00 TL 37.00 TL 388 4 7 Detay
80 2015 1 KURUŞ 400 ADET ÇİL 25.00 TL 95.00 TL 441 15 7 Detay
81 2020 DARPHANE MADENİ PARA SETİ 25.00 TL 80.00 TL 2 9 8 Detay
82 AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KURULUŞUNUN 100. YILI BRONZ HATIRA PARA 25.00 TL 90.00 TL 12 5 8 Detay
83 11. DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ GÜMÜŞ HATIRA PARA 25.00 TL 335.00 TL 19 15 8 Detay
84 2019 YILI GÖBEKLİTEPE YILI BRONZ HATIRA PARA 25.00 TL 100.00 TL 23 9 8 Detay
85 1982 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI 25.00 TL 70.00 TL 25 9 8 Detay
86 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-GAZNELİLER 10.00 TL 24.00 TL 26 5 8 Detay
87 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-KARAHANLILAR 10.00 TL 24.00 TL 27 5 8 Detay
88 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-UYGURLAR 10.00 TL 47.00 TL 29 11 8 Detay
89 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-BÜYÜK SELÇUK İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 30 5 8 Detay
90 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-HARZEMŞAHLAR 10.00 TL 27.00 TL 33 6 8 Detay
91 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-BATI HUN İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 34 5 8 Detay
92 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 35 5 8 Detay
93 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-HAZAR İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 38 5 8 Detay
94 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-ALTINORDU DEVLETİ 10.00 TL 24.00 TL 39 5 8 Detay
95 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-BABÜR İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 40 5 8 Detay
96 ALMANYA GÜMÜŞ 5 MARK 1966 F ÇÇT 25.00 TL 75.00 TL 64 8 8 Detay
97 ABD GÜMÜŞ 1 DIME 1946 ÇÇT 25.00 TL 37.00 TL 74 5 8 Detay
98 DOĞU ALMANYA HATIRA 20 MARK 1972 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 75 5 8 Detay
99 2.ABDÜLHAMİD 10 PARA 1293/27 ÇÇT 10.00 TL 21.00 TL 95 4 8 Detay
100 REŞAD 40 PARA 1327/5 ÇÇT 5.00 TL 17.00 TL 98 5 8 Detay
101 BULGARİSTAN GÜMÜŞ 100 LEVA 1934 ÇÇT+ 25.00 TL 160.00 TL 116 8 8 Detay
102 REŞAD 5 KURUŞ 1327/3 ÇA 25.00 TL 140.00 TL 129 11 8 Detay
103 REŞAD 5 KURUŞ 1327/2 ÇA 25.00 TL 130.00 TL 130 11 8 Detay
104 REŞAD 40 PARA 1327/4 ÇA 10.00 TL 24.00 TL 136 6 8 Detay
105 REŞAD 40 PARA 1327/8 ÇA 10.00 TL 24.00 TL 137 5 8 Detay
106 REŞAD 40 PARA 1327/8 ÇA 10.00 TL 15.00 TL 139 3 8 Detay
107 REŞAD 40 PARA 1327/4 ÇÇT 10.00 TL 18.00 TL 140 3 8 Detay
108 8.EMİSYON 1 YTL A60 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 160 2 8 Detay
109 8.EMİSYON 1 YTL A35 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 166 3 8 Detay
110 8.EMİSYON 1 YTL A34 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 167 2 8 Detay
111 8.EMİSYON 1 YTL A27 3 04940 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 168 2 8 Detay
112 8.EMİSYON 1 YTL A14 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 171 2 8 Detay
113 8.EMİSYON 1 YTL A13 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 172 2 8 Detay
114 7.EMİSYON 50000 TL M17 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 214 4 8 Detay
115 7.EMİSYON 20000 TL E71 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 218 5 8 Detay
116 7.EMİSYON 10000 TL G07 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 225 3 8 Detay
117 7.EMİSYON 10000 TL J16 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 226 3 8 Detay
118 7.EMİSYON 10000 TL K58 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 227 4 8 Detay
119 7.EMİSYON 10 TL KAĞIDINA BASILMIŞ FİLİGRANLI MİLLİ PİYANGO BİLETİ ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 242 2 8 Detay
120 7.EMİSYON 10 TL A07-75 UZUN-KISA KAŞ ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 245 4 8 Detay
121 7.EMİSYON 10 TL B89 2 ADET SERİ TAKİPLİ UZUN KAŞ ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 249 4 8 Detay
122 7.EMİSYON 10 TL D18-71 FİLİGRANI FOSFORLU&FOSFORSUZ SERİ ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 251 2 8 Detay
123 6.EMİSYON 5 TL K-J ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 258 2 8 Detay
124 6.EMİSYON 10 TL G42 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 263 3 8 Detay
125 6.EMİSYON 10 TL J69 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 265 2 8 Detay
126 6.EMİSYON 10 TL K83 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 266 2 8 Detay
127 6.EMİSYON 50 TL I90 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 273 2 8 Detay
128 6.EMİSYON 50 TL D85 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 276 2 8 Detay
129 6.EMİSYON 50 H73 TL ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 279 2 8 Detay
130 6.EMİSYON 50 I82 TL ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 280 2 8 Detay
131 6.EMİSYON 50 J08 TL ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 281 2 8 Detay
132 LÜBNAN 1000 LIVRE 1991 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 294 4 8 Detay
133 VENEZÜELA 50000 BOLİVAR 2019 ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 295 3 8 Detay
134 VENEZÜELA 20000 BOLİVAR 2019 ÇİL 3.00 TL 7.00 TL 296 3 8 Detay
135 ZİMBABWE 5 DOLAR 2009 ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 298 5 8 Detay
136 MALAWİ 20 KWACHA-KONGO 50 FRANK ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 300 5 8 Detay
137 SOMALİLAND 1000 ŞİLİN 2014 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 311 4 8 Detay
138 İRAN 3 DARKLI KUPÜR ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 315 4 8 Detay
139 İRAN 5-10 RİYAL 2021 ÇİL 3.00 TL 17.00 TL 321 5 8 Detay
140 VENEZÜELA 4 FARKLI KUPÜR ÇİL 3.00 TL 11.00 TL 323 5 8 Detay
141 TÜRKMENİSTAN 1-5-10-20 MANAT ÇİL 3.00 TL 32.00 TL 326 7 8 Detay
142 SURİYE 50-100-200-500-1000 POUND ÇİL 3.00 TL 29.00 TL 327 10 8 Detay
143 MISIR 50 PIASTRE-1 POUND 2017 ÇİL 3.00 TL 5.00 TL 328 2 8 Detay
144 ANGOLA 5-10 KWANZAS ÇİL 3.00 TL 14.00 TL 331 6 8 Detay
145 1942 PAPATYA 1 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 14.00 TL 339 5 8 Detay
146 1943 PAPATYA 1 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 9.00 TL 340 3 8 Detay
147 1938 5 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 9.00 TL 342 3 8 Detay
148 1943 5 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 17.00 TL 345 6 8 Detay
149 1944 PAPATYA 1 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 11.00 TL 348 4 8 Detay
150 1945 25 KURUŞ ÇT+ 5.00 TL 14.00 TL 356 5 8 Detay
151 1975 FAO 5 KURUŞ ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 361 5 8 Detay
152 1957 MENDERES 1 TL 3 ADET ÇT 5.00 TL 11.00 TL 382 4 8 Detay
153 İNGİLTERE NİKEL 2 ŞİLİN 1967 ÇÇT+ 5.00 TL 9.00 TL 427 3 8 Detay
154 YAZ OLİMPİYATLARI 1996-ATLANTA GÜMÜŞ HATIRA PARA 25.00 TL 335.00 TL 21 7 9 Detay
155 GALATA KULES-EURO GÜMÜŞ HATIRA PARA 25.00 TL 335.00 TL 22 8 9 Detay
156 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 28 5 9 Detay
157 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 32 5 9 Detay
158 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU 10.00 TL 27.00 TL 36 6 9 Detay
159 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 37 5 9 Detay
160 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-AVAR İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 41 5 9 Detay
161 1935 50 KURUŞ ÇT 25.00 TL 70.00 TL 49 8 9 Detay
162 KANADA GÜMÜŞ 1 DOLAR 1959 ÇÇT 25.00 TL 235.00 TL 58 9 9 Detay
163 AVUSTURYA GÜMÜŞ 25 ŞİLİN 1957 ÇİL 25.00 TL 100.00 TL 67 7 9 Detay
164 IRAK GÜMÜŞ 50 FILS 1959 ÇT+ 25.00 TL 34.00 TL 72 4 9 Detay
165 ABDÜLAZİZ 10 PARA 1277/4 ÇÇT+ 10.00 TL 42.00 TL 93 11 9 Detay
166 2.ABDÜLHAMİD 10 PARA 1293/27 ÇÇT 10.00 TL 21.00 TL 96 4 9 Detay
167 REŞAD 5-10-20 PARA LOTU ÇÇT 10.00 TL 47.00 TL 142 12 9 Detay
168 3 ADET REŞAD 10 PARA LOTU HALİYLE/T/ÇT+ 10.00 TL 33.00 TL 143 7 9 Detay
169 8.EMİSYON 1 YTL A01 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 156 5 9 Detay
170 8.EMİSYON 1 YTL A76 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 158 3 9 Detay
171 8.EMİSYON 1 YTL A67 300061 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 159 3 9 Detay
172 8.EMİSYON 1 YTL A49 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 162 3 9 Detay
173 8.EMİSYON 1 YTL A48 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 163 3 9 Detay
174 8.EMİSYON 1 YTL A17 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 169 3 9 Detay
175 8.EMİSYON 1 YTL A15 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 170 3 9 Detay
176 8.EMİSYON 1 YTL A08 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 173 3 9 Detay
177 8.EMİSYON 1 YTL A03 ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 174 2 9 Detay
178 7.EMİSYON 500000 TL I32 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 193 5 9 Detay
179 7.EMİSYON 500000 TL J64 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 194 4 9 Detay
180 7.EMİSYON 500000 TL F57 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 195 4 9 Detay
181 7.EMİSYON 100000 TL J65 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 210 3 9 Detay
182 7.EMİSYON 20000 TL F19 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 219 4 9 Detay
183 7.EMİSYON 20000 TL G26 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 220 4 9 Detay
184 7.EMİSYON 10000 TL H31 ÇİL 5.00 TL 26.00 TL 222 5 9 Detay
185 7.EMİSYON 10000 TL D67 ÇİL 5.00 TL 17.00 TL 223 5 9 Detay
186 7.EMİSYON 10000 TL E21 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 224 4 9 Detay
187 7.EMİSYON 5000 TL H72 ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 234 3 9 Detay
188 7.EMİSYON 5000 TL I34 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 236 5 9 Detay
189 7.EMİSYON 10 TL A-E ARASI TAM HARF TAKIMI ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 244 6 9 Detay
190 7.EMİSYON 10 TL A55 KISA KAŞ'IN BAŞLANGIÇ SERİSİ ÇİL 5.00 TL 7.00 TL 246 2 9 Detay
191 7.EMİSYON 10 TL C10-41 UZUN-KISA KAŞ ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 248 4 9 Detay
192 6.EMİSYON 10 TL L75 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 267 2 9 Detay
193 6.EMİSYON 50 TL E15 ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 277 2 9 Detay
194 6.EMİSYON 50 F66 TL ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 278 2 9 Detay
195 6.EMİSYON 100 TL F82 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 283 7 9 Detay
196 6.EMİSYON 100 TL G10 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 284 5 9 Detay
197 9.EMİSYON 5 TL C001 ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 288 4 9 Detay
198 YEMEN 100 RİYAL 2018 3.00 TL 9.00 TL 293 3 9 Detay
199 VENEZÜELA 10000 BOLİVAR 2019 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 297 4 9 Detay
200 İRAN 100 RİYAL 2021 ÇİL 3.00 TL 41.00 TL 303 8 9 Detay
201 SURİNAM 25 GULDEN 1988 ÇİL 3.00 TL 14.00 TL 309 6 9 Detay
202 SOMALİ 50 ŞİLİN 1990 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 310 4 9 Detay
203 TRINIDAD&TOBAGO 5 DOLAR 2006 ÇİL 3.00 TL 38.00 TL 312 13 9 Detay
204 ÇİN 1-5 LIA 1980 ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 317 4 9 Detay
205 AFGANİSTAN 50-1000 AFGANİ ÇİL 3.00 TL 14.00 TL 318 6 9 Detay
206 ÖZBEKİSTAN 200-500-1000 SOM ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 322 4 9 Detay
207 VENEZÜELA 8 FARKLI KUPÜR ÇİL 3.00 TL 29.00 TL 324 10 9 Detay
208 UKRAYNA 1-2 GRIVNA ÇİL 3.00 TL 9.00 TL 325 4 9 Detay
209 ENDONEZYA 1000-2000 RUPI ÇİL 3.00 TL 7.00 TL 329 3 9 Detay
210 NİJERYA 1 POUND 5 ADET T-ÇT 3.00 TL 14.00 TL 335 6 9 Detay
211 1941 PAPATYA 1 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 14.00 TL 338 5 9 Detay
212 1939 5 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 14.00 TL 343 5 9 Detay
213 1942 5 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 20.00 TL 346 6 9 Detay
214 1938 10 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 23.00 TL 350 8 9 Detay
215 1975 FAO 10 KURUŞ ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 357 4 9 Detay
216 1999 FAO 50000 TL ÇİL 5.00 TL 9.00 TL 358 3 9 Detay
217 1971 FAO KURUŞ ÇİL 5.00 TL 11.00 TL 360 4 9 Detay
218 2002 FAO 500000 TL ÇİL 10.00 TL 12.00 TL 373 2 9 Detay
219 AYASOFYA 1 TL 2 TERS/DÜZ TAKIM ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 381 5 9 Detay
220 BITCOIN MADALYON PARA ÇİL 5.00 TL 20.00 TL 397 5 9 Detay
221 7.EMİSYON 1000000 TL R41-41 ARDIŞIK ÇİL 20.00 TL 29.00 TL 398 4 9 Detay
222 ALMANYA 1987 ANAYASAYA BAĞLILIK (TREU DEM GRUNDGESETZ) MADALYONU 50 MM NİKEL-ÇELİK 25.00 TL 45.00 TL 404 7 9 Detay
223 HONG KONG 50 CENT 1977 ÇA 5.00 TL 17.00 TL 425 5 9 Detay
224 SAN MARINO 500 LİRET 1994 ÇİL 5.00 TL 26.00 TL 426 8 9 Detay
225 MALTA HATIRA 20 EUROCENT 2008 ÇİL 5.00 TL 17.00 TL 429 6 9 Detay
226 GAZİANTEP'E GAZİLİK ÜNVANININ 100. YILI 1 TL 100 ADET ÇİL 25.00 TL 235.00 TL 440 9 9 Detay
227 2021 DARPHANE MADENİ PARA SETİ 25.00 TL 95.00 TL 3 11 10 Detay
228 5.EMİSYON 4.TERTİP 500 TL SERİ Z59 ÇT 25.00 TL 260.00 TL 9 12 10 Detay
229 OLİMPİYAT OYUNLARI 2000-UZUN ATLAMA GÜMÜŞ HATIRA PARA 25.00 TL 335.00 TL 16 19 10 Detay
230 MYRA'LI AZİZ NOEL BABA GÜMÜŞ HATIRA PARA 25.00 TL 335.00 TL 20 14 10 Detay
231 TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ-AK HUN İMPARATORLUĞU 10.00 TL 24.00 TL 31 5 10 Detay
232 1936 50 KURUŞ ÇT+ 25.00 TL 60.00 TL 50 7 10 Detay
233 İHTİLAL 10 LİRA ÇİL 25.00 TL 200.00 TL 55 7 10 Detay
234 İHTİLAL 10 LİRA KULPLU 25.00 TL 120.00 TL 56 8 10 Detay
235 ROMANYA GÜMÜŞ 500 LEY 1944 ÇA 25.00 TL 100.00 TL 62 10 10 Detay
236 İNGİLİTERE GÜMÜŞ 1 ŞİLİN 1927 ÇÇT 25.00 TL 50.00 TL 69 4 10 Detay
237 ROMANYA GÜMÜŞ 1 LEY 1910 ÇT+ 25.00 TL 34.00 TL 70 3 10 Detay
238 FRANSA GÜMÜŞ 1 FRANK 1917 ÇT+ 25.00 TL 55.00 TL 71 7 10 Detay
