Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 ST.HELENA 20 POUND 1986 ÇİL 10.00 TL 552.00 TL 1 26 19 Detay
2 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 142.00 TL 451 26 14 Detay
3 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 152.00 TL 59 23 9 Detay
4 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 142.00 TL 22 22 10 Detay
5 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 152.00 TL 439 22 12 Detay
6 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 142.00 TL 450 21 12 Detay
7 CABO VERDE (YEŞİL BURUN ADALARI) 500 ESCUDO ÇİL 10.00 TL 112.00 TL 6 20 14 Detay
8 TAYLAND 1000 BAHT 2019 HATIRA ÇİL 10.00 TL 427.00 TL 61 20 12 Detay
9 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 142.00 TL 438 20 11 Detay
10 CEBELİTARIK 5 POUND 2000 ÇİL 10.00 TL 202.00 TL 2 19 13 Detay
11 TUNUS 10 DİNAR 1994 ÇİL 10.00 TL 142.00 TL 70 19 10 Detay
12 ARNAVUTLUK 1000 LEKE 1957 ÇİL 10.00 TL 102.00 TL 444 19 11 Detay
13 FAS 50 DİRHEM 2009 ÇİL 10.00 TL 112.00 TL 10 18 11 Detay
14 NİJERYA 1000 NAIRA 2018 ÇİL 10.00 TL 132.00 TL 32 17 10 Detay
15 BOLİVYA 2 BOLİVANO 1986 ÇİL 10.00 TL 277.00 TL 55 17 15 Detay
16 7.EMİSYON 500000 TL I81 ÇİL 10.00 TL 67.00 TL 263 17 12 Detay
17 7.EMİSYON 100 TL F06-23-29-32-35-37-44-45-53 ÇİL 10.00 TL 92.00 TL 419 17 8 Detay
18 DOĞU KARAYİPLER "DOMINICA" 5 DOLAR 2003 ÇİL 10.00 TL 112.00 TL 4 16 11 Detay
19 MEKSİKA 10 PESO 1961 ÇİL 10.00 TL 77.00 TL 9 16 7 Detay
20 7.EMİSYON 500000 TL I74 ÇİL 10.00 TL 72.00 TL 267 16 10 Detay
21 7.EMİSYON 1000 TL A-B-C-D-E-F-G-H-I-J HARF TAKIMI ÇİL 10.00 TL 97.00 TL 415 16 9 Detay
22 FİJİ 1 DOLAR 1991 ÇİL 10.00 TL 102.00 TL 5 15 10 Detay
23 7.EMİSYON 10000 TL C05 ÇİL 10.00 TL 77.00 TL 407 15 10 Detay
24 PORTEKİZ GİNESİ 100 ESCUDO 1971 ÇİL 10.00 TL 62.00 TL 441 15 11 Detay
25 16 SAYFA 3 GÖZLÜ ŞEFFAF KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 87.00 TL 531 15 10 Detay
26 17 SAYFA 2 GÖZLÜ-2 SAYFA TEK GÖZLÜ ŞEFFAF KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 92.00 TL 532 15 9 Detay
27 MERKEZİ AFRİKA DEVLETLERİ 500 FRANK 2002 ÇİL 10.00 TL 87.00 TL 7 14 16 Detay
28 EKVATORAL GİNE 500 FRANK 1985 ÇİL 10.00 TL 87.00 TL 64 14 8 Detay
29 IRAK 10000 DİNAR 2003 ÇİL 10.00 TL 77.00 TL 442 14 10 Detay
30 7.EMİSYON 1000000 TL H65 ÇİL 10.00 TL 52.00 TL 149 14 10 Detay
31 CEBELİTARIK 1 POUND 1988 ÇİL 10.00 TL 97.00 TL 3 13 13 Detay
32 ARJANTİN 10 AUSTRAL 1985 SÜRSAJLI ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 46 13 9 Detay
33 SSCB 50 RUBLE 1991 ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 47 13 12 Detay
34 IRAK 10000 DİNAR 2003 ÇİL 10.00 TL 77.00 TL 477 13 10 Detay
35 7.EMİSYON 100 TL E06-13-31-44-46-49-53-60-81-87 ÇİL 10.00 TL 67.00 TL 418 13 11 Detay
36 MAVİ RENK 4 CM KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖRÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 52.00 TL 535 13 7 Detay
37 MALAWİ 1 KWACHA 1992 ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 21 12 8 Detay
38 KUZEY KORE 200-500-1000-2000-5000 WON ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 508 12 7 Detay
39 7.EMİSYON 10 TL D HARFİ 18 FARKLI SERİ ÇİL 10.00 TL 72.00 TL 426 12 7 Detay
40 7.EMİSYON 500 TL A-B-C-D-E HARF TAKIMI ÇİL 10.00 TL 62.00 TL 416 12 11 Detay
41 NİKARAGUA 10 CORDOBAS 1972 ÇİL 10.00 TL 57.00 TL 11 11 11 Detay
42 NİKARAGUA 1/2 CORDOBAS 1992 ÇİL 10.00 TL 39.00 TL 14 11 10 Detay
43 NİJERYA 50 NAIRA 1991 ÇİL 10.00 TL 52.00 TL 36 11 8 Detay
44 6.EMİSYON 5 TL K02-17-20 ÇİL 10.00 TL 39.00 TL 72 11 8 Detay
45 7.EMİSYON 10 TL E HARFİ 18 FARKLI SERİ ÇİL 10.00 TL 72.00 TL 427 11 7 Detay
46 7.EMİSYON 1000000 TL U01 ÇİL 10.00 TL 57.00 TL 232 11 8 Detay
47 KIRMIZI RENK 4 CM KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖRÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 42.00 TL 533 11 7 Detay
48 BORDO RENK 6 CM KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖRÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 47.00 TL 536 11 9 Detay
49 LİBERYA 100 DOLAR 2017 ÇİL 10.00 TL 39.00 TL 31 10 8 Detay
50 KUZEY KORE 500 WON 2007 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 501 10 8 Detay
51 UKRAYNA 1-3-5 KINOH 1991 SET ÇİL 1.00 TL 26.00 TL 482 10 8 Detay
52 VENEÜZELA 10 BOLİVAR 1981 ÇİL 10.00 TL 57.00 TL 449 10 10 Detay
53 10 SAYFA 3 GÖZLÜ ÇİFT TARAFLI KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 57.00 TL 529 10 7 Detay
54 ST. TOMEu0026PRICIPE 50000 DOBRAS 1996 ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 40 9 8 Detay
55 TAYLAND 100 BAHT 2019 HATIRA ÇİL 10.00 TL 72.00 TL 60 9 8 Detay
56 KUVEYT 1 DİNAR 2014 ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 484 9 8 Detay
57 KENYA 10 ŞİLİN (KUMI) 1988 ÇİL 10.00 TL 52.00 TL 447 9 7 Detay
58 7.EMİSYON 10 TL B04-05-22-25-26-34-40-52-53-55-58-65-70-72 ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 424 9 9 Detay
59 10 SAYFA 3 GÖZLÜ ÇİFT TARAFLI KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 57.00 TL 527 9 9 Detay
60 10 SAYFA 3 GÖZLÜ ÇİFT TARAFLI KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 57.00 TL 528 9 9 Detay
61 KÜBA 3 PESO 2005 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 8 8 9 Detay
62 MOZAMBİK 500 METICA 1991 ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 23 8 9 Detay
63 KENYA 100 ŞİLİN 2010 ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 51 8 9 Detay
64 BAHAMALAR 5 DOLAR 2013 ÇİL 10.00 TL 72.00 TL 63 8 8 Detay
65 ÇİN 5 JIAO 1980 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 39.00 TL 503 8 7 Detay
66 7.EMİSYON 10000 TL I10 ÇİL 10.00 TL 47.00 TL 401 8 9 Detay
67 ENDONEZYA 2000 RUPİ 2016 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 498 8 8 Detay
68 6.EMİSYON 20 TL F58-78-82-87 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 87 8 7 Detay
69 SURİYE 100 POUND 2009 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 494 8 9 Detay
70 BELİZE 2 DOLAR 2017 ÇİL 10.00 TL 42.00 TL 486 8 10 Detay
71 KEMAL SUNAL HATIRA "0" EURO 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 57.00 TL 485 8 5 Detay
72 BREZİLYA 10 CENTAVOS SÜRSAJLI ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 476 8 9 Detay
73 7.EMİSYON 1000 TL G02-07-22-56-80-83 ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 412 8 9 Detay
74 NİKARAGUA 1-5-10-25 CENTAVO 1995 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 520 8 7 Detay
75 NİKARAGUA 1-5-10-25 CENTAVO 1995 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 521 8 7 Detay
76 9 SAYFA 3 GÖZLÜ ÇİFT TARAFLI KAĞIT PARA FÖYÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 47.00 TL 526 8 8 Detay
77 BORDO RENK 3 CM KAĞIT/MADENİ PARA KLASÖRÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 33.00 TL 534 8 7 Detay
78 NİKARAGUA 5 CORDOBAS 1972 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 12 7 13 Detay
79 KOLOMBİYA 2000 PESO 2018 4 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 39.00 TL 516 7 9 Detay
80 MOZAMBİK 10000 METICA 1991 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 26 7 10 Detay
81 KONGO 100 FRANK 2013 5 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 515 7 8 Detay
82 7.EMİSYON 1000 TL C10-18-18-41-44-77 ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 409 7 10 Detay
83 NİJERYA 20 NAIRA 2006 ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 37 7 8 Detay
84 SURİYE 500 POUND 1998 3 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 514 7 6 Detay
85 SURİYE 50 POUND 2009 10 ADET ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 510 7 8 Detay
86 PAPUA YENİ GİNE 20 KİNA 2008 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 69 7 8 Detay
87 7.EMİSYON 1000 TL B09-12-35-36-79 ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 408 7 9 Detay
88 BAHAMALAR 1 DOLAR 2015 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 483 7 8 Detay
89 URUGUAY 50 PESO 2017 POLİMER ÇİL 10.00 TL 36.00 TL 467 7 9 Detay
90 KÜBA 20 PESO DEĞERİNDE SEYAHAT ÇEKİ 1.00 TL 14.00 TL 457 7 7 Detay
91 6.EMİSYON 100 TL H74 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 141 7 7 Detay
92 6.EMİSYON 100 TL H73 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 142 7 7 Detay
93 7.EMİSYON 1000000 TL H81 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 150 7 13 Detay
94 7.EMİSYON 1000000 TL O74 ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 153 7 9 Detay
95 7.EMİSYON 100 TL A49-64-69-88 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 422 7 8 Detay
96 7.EMİSYON 100 TL A-B-C-D-E-F HARF TAKIMI ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 417 7 10 Detay
97 ÇİN 2 CENT 1949 ÇİL 1.00 TL 20.00 TL 522 7 7 Detay
98 2 ADET TC KAĞIT PARA LOTU TEMİZ 1.00 TL 20.00 TL 524 7 11 Detay
99 14 ADET YABANCI KAĞIT PARA LOTU TEMİZ 1.00 TL 17.00 TL 525 7 10 Detay
100 NİKARAGUA 1 CORDOBAS 1995 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 13 6 9 Detay
101 BOLİVYA 10 BOLIVANOS 1962 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 15 6 10 Detay
102 BOLİVYA 500 BOLIVANOS 1985 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 16 6 10 Detay
103 BOLİVYA 50000 BOLIVANOS 1984 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 17 6 7 Detay
104 LİBERYA 50 DOLAR 2016 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 30 6 7 Detay
105 NİJERYA 200 NAIRA 2000 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 34 6 9 Detay
106 NİJERYA 100 NAIRA 1999 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 35 6 9 Detay
107 SURİYE 2000 POUND 2018 3 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 512 6 8 Detay
108 BAHAMALAR 1 DOLAR 2017 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 33.00 TL 62 6 8 Detay
109 6.EMİSYON 100 TL J40 9 00 3 00 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 135 6 6 Detay
110 TÜRKMENİSTAN 1 MANAT 2017 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 500 6 7 Detay
111 VENEZÜELA 2-5-10-20-50-100-200-500 BOLİVAR ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 470 6 7 Detay
112 7.EMİSYON 50000 TL D88 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 334 6 5 Detay
113 7.EMİSYON 100000 TL E09 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 308 6 6 Detay
114 6.EMİSYON 20 TL H05-07-09 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 91 6 9 Detay
115 SURİYE 500 POUND 2013 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 493 6 6 Detay
116 MALAWİ 20 KWACHA 2016 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 492 6 8 Detay
117 KONGO 50 FRANK 2013 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 491 6 8 Detay
118 BAHAMALAR 1 DOLAR 2015 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 488 6 8 Detay
119 MOĞOLİSTAN 10-20-50 MOHTO SET ÇİL 1.00 TL 11.00 TL 481 6 7 Detay
120 AVUSTURYA&MACARİSTAN İMP. 1000 KRONEN 1902 2 ADET TEMİZ 10.00 TL 24.00 TL 469 6 7 Detay
121 LİBYA 10 DİNAR 2002 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 466 6 8 Detay
122 6.EMİSYON 100 TL J33 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 129 6 6 Detay
123 6.EMİSYON 100 TL J13 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 133 6 5 Detay
124 6.EMİSYON 100 TL J23 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 134 6 5 Detay
125 6.EMİSYON 100 TL I21 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 138 6 6 Detay
126 6.EMİSYON 100 TL I22 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 139 6 6 Detay
127 6.EMİSYON 100 TL I17 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 140 6 6 Detay
128 NEPAL 1 RUPİ 2007 ÇİL 1.00 TL 11.00 TL 437 6 10 Detay
129 KUZEY KORE 5-10 WON 1988 ÇİL 1.00 TL 14.00 TL 432 6 7 Detay
130 BURUNDİ 10 FRANK 2007 ÇİL 1.00 TL 17.00 TL 431 6 9 Detay
131 7.EMİSYON 100 TL D09-28-40-41-65 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 421 6 7 Detay
132 7.EMİSYON 250000 TL A03 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 293 6 9 Detay
133 BURUNDİ 20 FRANK 2007 ÇİL 1.00 TL 11.00 TL 518 6 8 Detay
134 BOLİVYA 50000 BOLIVANOS 1984 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 18 5 8 Detay
135 7.EMİSYON 1000 TL E30-33-49-55 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 411 5 7 Detay
136 BOLİVYA 10000 BOLIVANOS 1984 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 20 5 7 Detay
137 LİBERYA 20 DOLAR 2017 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 29 5 7 Detay
138 UKRAYNA 5 GRIVNA 2015 5 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 513 5 7 Detay
139 ST. TOMEu0026PRICIPE 20000 DOBRAS 2010 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 41 5 9 Detay
140 UKRAYNA 1 GRIVNA 1992 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 42 5 8 Detay
141 GAMBİYA 50 DALASIS 2019 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 48 5 11 Detay
142 IRAK 25 DİNAR 1982 5 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 511 5 6 Detay
143 YEMEN 200 RIYAL 1997 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 54 5 7 Detay
144 BOLİVYA 10000 BOLİVANO 1984 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 56 5 6 Detay
145 GUATEMALA 5 QUETZAL 2010 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 507 5 6 Detay
146 SURİYE 200 POUND 2009 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 506 5 7 Detay
147 HONDURAS 20 LEMPIRA 2008 POLİMER ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 71 5 8 Detay
148 BELARUSYA 100 RUBLE 2000 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 502 5 7 Detay
149 7.EMİSYON 10000 TL H33 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 405 5 7 Detay
150 VENEZÜEAL 2 BOLİVAR 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 495 5 10 Detay
151 6.EMİSYON 20 TL I03-16-26 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 93 5 9 Detay
152 7.EMİSYON 100000 TL D08 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 307 5 6 Detay
153 ESTONYA 10 KRONİ 2007 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 489 5 10 Detay
154 VİETNAM 1000 DÖNG 1988 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 472 5 7 Detay
155 KUZEY KORE 5000 WON 2006 ÇİL 1.00 TL 9.00 TL 454 5 9 Detay
156 PAPUA YENİ GİNE 20 KİNA 2008 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 453 5 6 Detay
157 PAPUA YENİ GİNE 20 KİNA 2008 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 452 5 5 Detay
158 6.EMİSYON 100 TL J38 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 128 5 5 Detay
159 6.EMİSYON 100 TL J47 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 130 5 5 Detay
160 6.EMİSYON 100 TL J04 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 131 5 6 Detay
161 6.EMİSYON 100 TL J30 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 132 5 5 Detay
162 6.EMİSYON 100 TL 39 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 136 5 5 Detay
163 6.EMİSYON 100 TL 28 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 143 5 7 Detay
164 6.EMİSYON 100 TL G66 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 144 5 7 Detay
165 6.EMİSYON 100 TL G24 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 145 5 7 Detay
166 6.EMİSYON 100 TL G74 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 146 5 6 Detay
167 6.EMİSYON 100 TL G78 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 147 5 6 Detay
168 6.EMİSYON 100 TL G85 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 148 5 6 Detay
169 7.EMİSYON 1000000 TL L89 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 151 5 8 Detay
170 7.EMİSYON 1000000 TL O51 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 154 5 7 Detay
171 7.EMİSYON 1000000 TL O33 34 0000 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 156 5 7 Detay
172 7.EMİSYON 1000000 TL O59 37 6006 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 158 5 6 Detay
173 7.EMİSYON 1000000 TL P26 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 160 5 6 Detay
174 MYANMAR 1 KYAT 1990 ÇİL 1.00 TL 11.00 TL 440 5 8 Detay
175 7.EMİSYON 1000000 TL R52 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 165 5 8 Detay
176 7.EMİSYON 100000 TL D03 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 304 5 8 Detay
177 ENDONEZYA 25-50 RUPİ 1964 ÇİL 1.00 TL 9.00 TL 433 5 7 Detay
178 7.EMİSYON 1000000 TL U20 3 22222 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 221 5 8 Detay
179 7.EMİSYON 250000 TL F13 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 299 5 7 Detay
180 7.EMİSYON 10 TL A23-30-31-36-50-58-86 ÇİL 10.00 TL 24.00 TL 423 5 7 Detay
181 7.EMİSYON 1000000 TL N04 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 233 5 6 Detay
182 TRANSDINYESTER 50 KINOH 1993 ÇİL 1.00 TL 9.00 TL 519 5 8 Detay
183 MADAGASKAR 5000 ARIARY 2007 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 523 5 9 Detay
184 9 ADET KAĞIT PARA SEPARATÖRÜ-KULLANILMIŞ 10.00 TL 27.00 TL 530 5 5 Detay
185 MOZAMBİK 5000 METICA 1991 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 25 4 7 Detay
186 NİJERYA 500 NAIRA 2007 ÇİL- 10.00 TL 18.00 TL 33 4 10 Detay
187 ARJANTİN 50 PESO 2018 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 44 4 6 Detay
188 ARJANTİN 50 PESO 2018 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 45 4 7 Detay
189 BREZİLYA 5000 CRUZEIROS 1993 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 49 4 7 Detay
190 BOLİVYA MERKEZ BANKASI 100000 PESO DEĞERİNDE SEYAHAT ÇEKİ ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 57 4 6 Detay
191 MYANMAR 50 KYAT 1994 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 505 4 7 Detay
192 ÇİN 1 JIAO 1980 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 499 4 8 Detay
193 7.EMİSYON 10000 TL K29 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 372 4 7 Detay
194 6.EMİSYON 10 TL H32 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 84 4 9 Detay
195 KAMBOÇYA 100 RİEL 2014 10 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 497 4 10 Detay
196 6.EMİSYON 20 TL H24-38-40 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 92 4 8 Detay
197 6.EMİSYON 20 TL I72-73-74 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 98 4 7 Detay
198 6.EMİSYON 20 TL I77-78-84 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 99 4 7 Detay
199 KENYA 50 ŞİLİN 2010 2 ADET SERİ TAKİPLİ ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 471 4 7 Detay
200 SOLOMON ADALARI 5 DOLAR 2019 POLİMER ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 468 4 6 Detay
201 BRUNEI 1 DOLAR 2016 POLİMER ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 443 4 9 Detay
202 7.EMİSYON 1000000 TL U27 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 217 4 7 Detay
203 6.EMİSYON 100 TL I42 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 137 4 5 Detay
204 7.EMİSYON 1000000 TL O87 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 152 4 8 Detay
205 7.EMİSYON 1000000 TL O59 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 155 4 7 Detay
206 7.EMİSYON 1000000 TL O89 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 157 4 5 Detay
207 7.EMİSYON 1000000 TL O04 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 159 4 6 Detay
208 7.EMİSYON 1000000 TL U26 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 218 4 7 Detay
209 7.EMİSYON 1000000 TL P07 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 163 4 5 Detay
210 IRAK 1/2 DİNAR 1993 ÇİL 1.00 TL 7.00 TL 436 4 7 Detay
211 ÇİN HANZU EYALETİ 5 RENMIN 1980 ÇİL 1.00 TL 7.00 TL 429 4 8 Detay
212 BOLİVYA 500 BOLIVANOS 1981 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 428 4 8 Detay
213 7.EMİSYON 1000000 TL U21 616 000 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 220 4 8 Detay
214 7.EMİSYON 250000 TL F13 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 300 4 6 Detay
215 7.EMİSYON 1000000 TL S04 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 181 4 5 Detay
216 7.EMİSYON 500000 TL I76 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 260 4 9 Detay
217 7.EMİSYON 250000 TL C42 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 298 4 8 Detay
218 7.EMİSYON 250000 TL A03 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 296 4 8 Detay
219 7.EMİSYON 1000000 TL U05 697 111 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 228 4 7 Detay
220 7.EMİSYON 250000 TL A03 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 295 4 8 Detay
221 7.EMİSYON 1000000 TL U03 ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 230 4 5 Detay
222 7.EMİSYON 500000 TL I76 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 265 4 9 Detay
223 7.EMİSYON 250000 TL A03 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 294 4 9 Detay
224 7.EMİSYON 1000000 TL J51 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 236 4 8 Detay
225 7.EMİSYON 1000000 TL S81 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 183 3 5 Detay
226 7.EMİSYON 1000000 TL S66 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 184 3 5 Detay
227 7.EMİSYON 1000000 TL S61 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 185 3 5 Detay
228 7.EMİSYON 1000000 TL T31 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 187 3 5 Detay
229 7.EMİSYON 1000000 TL T85 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 188 3 5 Detay
230 7.EMİSYON 1000000 TL T49 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 189 3 5 Detay
231 7.EMİSYON 1000000 TL T44 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 190 3 5 Detay
232 7.EMİSYON 1000000 TL T32 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 192 3 5 Detay
233 7.EMİSYON 1000000 TL T02 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 193 3 5 Detay
234 7.EMİSYON 1000000 TL T51 116 444 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 194 3 5 Detay
235 7.EMİSYON 1000000 TL T11 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 195 3 4 Detay
236 7.EMİSYON 1000000 TL T44 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 196 3 5 Detay
237 7.EMİSYON 1000000 TL T75 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 197 3 5 Detay
238 7.EMİSYON 1000000 TL T68 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 198 3 5 Detay
239 7.EMİSYON 1000000 TL T67 0 11411 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 199 3 6 Detay
240 7.EMİSYON 1000000 TL T52 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 200 3 5 Detay
241 7.EMİSYON 1000000 TL T50 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 201 3 6 Detay
242 7.EMİSYON 1000000 TL T41 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 202 3 5 Detay
243 7.EMİSYON 1000000 TL T40 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 203 3 5 Detay
244 7.EMİSYON 1000000 TL T37 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 204 3 5 Detay
245 7.EMİSYON 1000000 TL T35 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 205 3 5 Detay
246 7.EMİSYON 1000000 TL T20 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 206 3 5 Detay
247 7.EMİSYON 1000000 TL T10 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 207 3 5 Detay
248 7.EMİSYON 1000000 TL T07 266 266 ÇİL 10.00 TL 18.00 TL 208 3 7 Detay
249 7.EMİSYON 1000000 TL T06 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 209 3 5 Detay
250 7.EMİSYON 1000000 TL T04 ÇİL 10.00 TL 15.00 TL 210 3 5 Detay