Adı Aç.Fiyat Sat.Fiyat LotNo Teklif Sa. Takip Sa. Detay
1 3.EMİSYON 10 TL SERİ A'7 ÇT (BERLİN 10 LİRA) 25.00 TL 552.00 TL 217 21 23 Detay
2 2.EMİSYON 50 KURUŞ SERİ B'39 ÇT+ (BERLİN 50 KURUŞ) 25.00 TL 552.00 TL 213 32 21 Detay
3 2.EMİSYON 5 TL SERİ D4 ÇT+ (ATA 5) 25.00 TL 277.00 TL 212 27 20 Detay
4 4.EMİSYON 100 TL SERİ L2 TEMİZ+ 25.00 TL 702.00 TL 221 23 19 Detay
5 2.EMİSYON 2,5 TL SERİ A5 ÇT (ATA 2,5) 25.00 TL 152.00 TL 211 21 18 Detay
6 5.EMİSYON 2.TERTİP 100 TL SERİ İ1 ÇÇT- 25.00 TL 277.00 TL 242 16 18 Detay
7 HONG KONG 1-5-10 CENT TAKIM ÇİL 25.00 TL 92.00 TL 295 19 18 Detay
8 HONG KONG 5 DOLAR (HSBC BANK BASIMI) 1971 ÇT 5.00 TL 16.00 TL 298 9 18 Detay
9 KANADA 10 DOLAR 1954 ÇA 25.00 TL 132.00 TL 342 23 18 Detay
10 KANADA 5 DOLAR 1954 ÇA+ 25.00 TL 132.00 TL 343 24 18 Detay
11 5.EMİSYON 1.TERTİP 100 TL SERİ D18 T+ 25.00 TL 142.00 TL 241 20 17 Detay
12 KANADA 20 DOLAR 1954 ÇÇT 25.00 TL 162.00 TL 341 22 17 Detay
13 5.EMİSYON 1.TERTİP 2,5 TL SERİ E9 ÇT 25.00 TL 202.00 TL 222 26 16 Detay
14 5.EMİSYON 1000 TL SERİ E10 (MOR BİNLİK) ÇT 25.00 TL 702.00 TL 250 22 16 Detay
15 JERSEY 10 POUND 1976 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 302 15 16 Detay
16 SEYLAN 1 RUPİ 1954 ÇT+ 25.00 TL 112.00 TL 310 12 16 Detay
17 JAPON HÜKÜMETİ ÇİN İŞGAL PARASI (MİNG HANEDANI DÖNEMİ) 50 YEN ÇT+ 5.00 TL 14.00 TL 390 7 16 Detay
18 5.EMİSYON 1.TERTİP 5 TL SERİ C10 ÇT 25.00 TL 112.00 TL 226 17 15 Detay
19 FAS 10 DİRHEM 1943 ÇT 10.00 TL 20.00 TL 294 6 15 Detay
20 JERSEY 20 POUND 2000 ÇÇT / IAN BLACK İMZA 25.00 TL 132.00 TL 305 18 15 Detay
21 JAMAICA 10 ŞİLİN 1961 ÇT 25.00 TL 132.00 TL 313 13 15 Detay
22 JAMAICA 5 ŞİLİN 1961 ÇÇT 25.00 TL 122.00 TL 314 13 15 Detay
23 FALKLAND ADALARI 1 POUND 1983 ÇÇR 25.00 TL 162.00 TL 360 18 15 Detay
24 FRANSIZ HİNDİ ÇİNİ (KAMBOÇYA-LAOS-VİTENAM) 5 PIASTRE 1953 ÇİL (SANDIK LEKELİ) 25.00 TL 162.00 TL 376 16 15 Detay
25 1928 25 KURUŞ ÇİL 25.00 TL 277.00 TL 49 22 14 Detay
26 4.EMİSYON 1. TERTİP 10 TL SERİ L18 TEMİZ 25.00 TL 402.00 TL 219 15 14 Detay
27 5.EMİSYON 2.TERTİP 2,5 TL SERİ L10 ÇT 25.00 TL 152.00 TL 223 20 14 Detay
28 5.EMİSYON 3.TERTİP 5 TL SERİ G05 ÇT+ 25.00 TL 82.00 TL 228 13 14 Detay
29 5.EMİSYON 3.TERTİP 500 TL SERİ S42 ÇT+ 25.00 TL 162.00 TL 248 24 14 Detay
30 MALAYA VE İNGİLİZ BORNESOSU 1953 ÇT 25.00 TL 142.00 TL 311 17 14 Detay
31 BAHAMALAR 4 ŞİLİN 1953 ÇÇT 25.00 TL 182.00 TL 319 18 14 Detay
32 BOLİVYA 50 BOLIVANOS 1928 SERİ K ÇT 5.00 TL 28.00 TL 395 9 14 Detay
33 REŞAD 1/2 LİRA 4 ŞUBAT 1332 SERİ D (GDZ FİLİGRAN) ÇÇT+/ÇA 25.00 TL 402.00 TL 21 24 13 Detay
34 5.EMİSYON 4.TERTİP 2,5 TL SERİ A29 ÇT 25.00 TL 67.00 TL 225 11 13 Detay
35 5.EMİSYON 5.TERTİP 50 TL SERİ B06 ÇT 25.00 TL 102.00 TL 236 13 13 Detay
36 5.EMİSYON 2.TERTİP 500 TL SERİ 019 ÇT+ 25.00 TL 327.00 TL 247 19 13 Detay
37 MAURİTUS 10 RUPİ 1967 ÇÇT 25.00 TL 72.00 TL 299 13 13 Detay
38 JERSEY 1 POUND 1963 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 304 12 13 Detay
39 BAHAMALAR 3 DOLAR 1968 ÇÇT 25.00 TL 122.00 TL 317 12 13 Detay
40 ISLE OF MAN 10 ŞİLİN 1967 ÇT+ 25.00 TL 112.00 TL 326 13 13 Detay
41 ISLE OF MAN 1 POUND 1961 ÇT+ 25.00 TL 62.00 TL 328 9 13 Detay
42 FİJİ 50 CENT 1971 ÇÇT 25.00 TL 40.00 TL 329 5 13 Detay
43 FİJİ 20 DOLAR 1988 ÇÇT 25.00 TL 77.00 TL 333 14 13 Detay
44 DOĞU KARAYİPLER 20 DOLAR 1965 ÇT 25.00 TL 92.00 TL 336 17 13 Detay
45 KANADA 20 DOLAR 1979 ÇÇT 25.00 TL 92.00 TL 340 16 13 Detay
46 YENİ ZELLANDA 20 DOLAR 1977 ÇÇT 25.00 TL 102.00 TL 355 13 13 Detay
47 100 DANİMARKA KRONU (2009-2016 "KÖPRÜLÜ" BASKI) ÇİL 25.00 TL 112.00 TL 371 17 13 Detay
48 AVUSTURYA 5 ŞİLİN 1945 T+ 3.00 TL 10.00 TL 378 8 13 Detay
49 AVUSTURYA 50 ŞİLİN 1962 ÇİL (RICHARD WETTSTEIN) 5.00 TL 66.00 TL 388 19 13 Detay
50 SOVYETLER BİRLİĞİ 1 RUBLE 1947 ÇİL 5.00 TL 56.00 TL 398 21 13 Detay
51 EKVATOR 1000 SUCRE 1988 ÇİL 5.00 TL 24.00 TL 405 13 13 Detay
52 MEHMED REŞAD 5 LİRA 18 EKİM 1331 SERİ A ÇT+(KAĞIDI ÇOK DİRİ) 25.00 TL 3402.00 TL 437 53 13 Detay
53 1928 25 KURUŞ ÇÇT 10.00 TL 47.00 TL 32 13 12 Detay
54 2.EMİSYON 1 TL A15 ÇT+ 25.00 TL 302.00 TL 214 18 12 Detay
55 2.EMİSYON 50 KURUŞ ÇİL SERİ A25 (BATAN GEMİ 50 KURUŞ) 25.00 TL 227.00 TL 215 19 12 Detay
56 4.EMİSYON 2. TERTİP 10 TL SERİ B6 ÇT+ 25.00 TL 402.00 TL 220 23 12 Detay
57 5.EMİSYON 2.TERTİP 2,5 TL SERİ U19 ÇT 25.00 TL 132.00 TL 224 18 12 Detay
58 5.EMİSYON 2.TERTİP 5 TL SERİ E3 T+ 25.00 TL 82.00 TL 227 12 12 Detay
59 5.EMİSYON 6.TERTİP 50 TL SERİ H90 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 239 13 12 Detay
60 5.EMİSYON 1.TERTİP 500 TL SERİ E20 09669 HALİYLE 25.00 TL 132.00 TL 246 8 12 Detay
61 7.EMİSYON 5000 TL ÇA+ "KÜÇÜK MEVLANA" 25.00 TL 277.00 TL 291 18 12 Detay
62 HONG KONG 10 DOLAR (HSBC BANK BASIMI) 1976 ÇÇT 5.00 TL 20.00 TL 296 12 12 Detay
63 BİRLEŞİK KRALLIK 5 POUND 1966 ÇÇT 25.00 TL 132.00 TL 322 17 12 Detay
64 FİJİ 10 DOLAR 1989 ÇÇT 25.00 TL 43.00 TL 331 6 12 Detay
65 FİJİ 5 ŞİLİN 1964 ÇÇT 25.00 TL 102.00 TL 332 15 12 Detay
66 İNGİLİZ KARAYİPLERİ BÖLGESİ 1 DOLAR 1958 ÇÇT 25.00 TL 152.00 TL 339 15 12 Detay
67 KANADA 2 DOLAR 1954 ÇT 25.00 TL 34.00 TL 344 5 12 Detay
68 DOĞU KARAYİPLER / ST.LUCIA 5 DOLAR 1988 ÇÇT 25.00 TL 57.00 TL 349 10 12 Detay
69 ISLE OF MAN 10 POUND 2002 ÇÇT+ 25.00 TL 62.00 TL 352 11 12 Detay
70 YENİ ZELLANDA 20 DOLAR 1985 ÇÇT 25.00 TL 162.00 TL 354 15 12 Detay
71 CEBELİTARIK 20 POUND 2011 ÇÇT 25.00 TL 172.00 TL 356 18 12 Detay
72 KANADA 10 DOLAR 1954 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 362 15 12 Detay
73 DANİMARKA 1 KRON 1921 ÇİL 5.00 TL 20.00 TL 364 11 12 Detay
74 AVUSTURYA 10 ŞİLİN 1944 T+ 3.00 TL 10.00 TL 379 8 12 Detay
75 YUNANİSTAN 100 DRAHMİ 1927 ÇT 5.00 TL 39.00 TL 387 13 12 Detay
76 ZAİRE 500000 YENİ ZAİRE 1996 ÇİL 5.00 TL 18.00 TL 389 8 12 Detay
77 EKVATOR 500 SUCRE 1988 ÇİL 5.00 TL 22.00 TL 404 12 12 Detay
78 1000 İSVEÇ KRONU 2005-2014 ÇÇT 25.00 TL 182.00 TL 422 17 12 Detay
79 İSVİÇRE 100 FRANK 1963 ÇÇT 10.00 TL 111.00 TL 423 18 12 Detay
80 REŞAD 1/2 LİRA 4 ŞUBAT 1332 SERİ D (GDZ FİLİGRAN) ÇÇT 25.00 TL 352.00 TL 22 28 11 Detay
81 1341 25 KURUŞ ÇÇT 10.00 TL 42.00 TL 30 12 11 Detay
82 1940-1941-1942 10 PARA LOTU ÇÇT 5.00 TL 16.00 TL 76 9 11 Detay
83 MEHMED REŞAD 5 KURUŞ 1327/6 ÇİL 25.00 TL 87.00 TL 123 14 11 Detay
84 1947-1948-1949-1950-1951 (NOKTASIZ) 1 KURUŞ LOTU ÇİL 10.00 TL 28.00 TL 132 10 11 Detay
85 1936 50 KURUŞ ÇÇT 25.00 TL 34.00 TL 172 5 11 Detay
86 3.EMİSYON 2,5 TL SERİ A36 ÇT 25.00 TL 172.00 TL 216 14 11 Detay
87 5.EMİSYON 4.TERTİP 5 TL SERİ I39 ÇÇT 25.00 TL 162.00 TL 229 19 11 Detay
88 5.EMİSYON 1.TERTİP 10 TL SERİ H17 T+ 25.00 TL 112.00 TL 230 19 11 Detay
89 5.EMİSYON 4.TERTİP 10 TL SERİ Z23 ÇÇT 25.00 TL 97.00 TL 233 13 11 Detay
90 5.EMİSYON 6.TERTİP 100 TL SERİ E51 ÇT+ 25.00 TL 82.00 TL 245 10 11 Detay
91 5.EMİSYON 4.TERTİP 500 TL SERİ T02 ÇÇT 25.00 TL 202.00 TL 249 20 11 Detay
92 FAS 10 DİRHEM 1970 ÇT+ 5.00 TL 9.00 TL 293 6 11 Detay
93 BERMUDA 5 ŞİLİN 1952 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 306 12 11 Detay
94 KAYMAN ADALARI 5 DOLAR 1974 ÇÇT 25.00 TL 102.00 TL 308 12 11 Detay
95 HONG KONG 1 DOLAR 1956 ÇÇT 25.00 TL 112.00 TL 312 13 11 Detay
96 DOĞU KARAYİPLER 1 DOLAR 1985 ÇT+ 10.00 TL 22.00 TL 330 7 11 Detay
97 FİJİ 5 DOLAR 1974 ÇÇT 25.00 TL 72.00 TL 347 13 11 Detay
98 GUERNSEY DEVLETİ 5 POUND 2000 YILI MİLENYUM HATIRA PARASI ÇÇT 25.00 TL 67.00 TL 350 12 11 Detay
99 BİRLEŞİK KRALLIK 10 POUND 1964 ÇÇT 25.00 TL 122.00 TL 353 18 11 Detay
100 DANİMARKA 10 KRON 1969 ÇÇT 10.00 TL 22.00 TL 366 7 11 Detay
101 DANİMARKA 50 KRON 1972 ÇİL 10.00 TL 71.00 TL 368 14 11 Detay
102 200 DANİMARKA KRONU (2009-2016 "KÖPRÜLÜ" BASKI) ÇİL 25.00 TL 182.00 TL 375 17 11 Detay
103 2 KOPEKS 1979 Arktikugol State Trust 5.00 TL 8.00 TL 385 4 11 Detay
104 İRAN 500000 RİYAL (500 TÜMEN) 2015 ÇİL 10.00 TL 30.00 TL 391 12 11 Detay
105 ZAİRE 10000 ZAİRE 1989 ÇİL 3.00 TL 12.00 TL 394 8 11 Detay
106 İSVEÇ 5 KRON 2 ADET ÇÇT 1948/1981 5.00 TL 28.00 TL 410 11 11 Detay
107 VAHDETTİN 2,5 LİRA 28 MART 1334 SERİ F (5.EMİSYON DAMGALI) ÇT 25.00 TL 3402.00 TL 436 53 11 Detay
108 MEHMED REŞAD 100 KURUŞ 1327/7 ÇA 25.00 TL 2602.00 TL 442 27 11 Detay
109 ABDÜLMECİD 50 KURUŞ 1255/7 ÇÇT 25.00 TL 1502.00 TL 445 7 11 Detay
110 2.ABDÜLHAMİD 50 KURUŞ 1293/33 ÇÇT+ 25.00 TL 1502.00 TL 446 7 11 Detay
111 REŞAD 20 KURUŞ 6 AĞUSTOS 1332 SERİ F (GDZ FİLİGRAN) ÇT 25.00 TL 302.00 TL 1 29 10 Detay
112 REŞAD 20 KURUŞ 6 AĞUSTOS 1332 SERİ L (GDZ FİLİGRAN) TEMİZ 25.00 TL 82.00 TL 2 18 10 Detay
113 2.ABDÜLHAMİD 2 KURUŞ 1293/23 ÇİL+ 25.00 TL 277.00 TL 40 25 10 Detay
114 ABDÜLMECİD 5 KURUŞ 1255/22 ÇÇT 25.00 TL 87.00 TL 45 16 10 Detay
115 2.ABDÜLHAMİD 20 KURUŞ 1293/1 ÇİL/ÇA 25.00 TL 1002.00 TL 47 27 10 Detay
116 MISIR SULTANLIĞI 2 PIASTRE (1335) 1917 ÇA 25.00 TL 28.00 TL 71 2 10 Detay
117 1942 5 KURUŞ ÇÇT 5.00 TL 7.00 TL 77 3 10 Detay
118 1956 5 KURUŞ TERS ÇA 5.00 TL 30.00 TL 78 11 10 Detay
119 1938-1942 1 KURUŞ ÇİL LOTU 10.00 TL 48.00 TL 121 14 10 Detay
120 2.ABDÜLHAMİD 10 PARA 1293/30 ÇÇT 5.00 TL 12.00 TL 126 8 10 Detay
121 5.EMİSYON 3.TERTİP 10 TL SERİ V10 T+ 25.00 TL 82.00 TL 232 11 10 Detay
122 5.EMİSYON 4.TERTİP 50 TL SERİ Z11 TEMİZ (KURŞUNİ 50) 25.00 TL 102.00 TL 238 17 10 Detay
123 5.EMİSYON 3.TERTİP 100 TL SERİ L06 ÇT 25.00 TL 142.00 TL 243 15 10 Detay
124 FAS 100 DİRHEM 1987-1991 ÇT+ 5.00 TL 12.00 TL 292 7 10 Detay
125 JERSEY 1 POUND 1989 ÇT+ 10.00 TL 14.00 TL 303 3 10 Detay
126 KAYMAN ADALARI 5 DOLAR 2004 ÇÇT 25.00 TL 102.00 TL 309 12 10 Detay
127 BAHAMALAR 1 DOLAR 1968 ÇÇT 25.00 TL 122.00 TL 315 16 10 Detay
128 BAHAMALAR 50 CENT 1968 ÇÇT 10.00 TL 131.00 TL 318 19 10 Detay
129 BİRLEŞİK KRALLIK 10 ŞİLİN 1948 ÇA 25.00 TL 227.00 TL 324 23 10 Detay
130 DOĞU KARAYİPLER 20 DOLAR 1988 ÇT 25.00 TL 54.00 TL 335 6 10 Detay
131 DOĞU KARAYİPLER 5 DOLAR 1965 ÇT 25.00 TL 32.00 TL 337 4 10 Detay
132 BAHAMALAR 100 DOLAR 2000 ÇÇT 25.00 TL 602.00 TL 359 25 10 Detay
133 URUGUAY 50 PESO 1967 ÇİL 5.00 TL 16.00 TL 382 8 10 Detay
134 MACARİSTAN BANKNOT GALERİSİ 1000 KORONA 2012 ÇİL 5.00 TL 18.00 TL 383 9 10 Detay
135 EKVATOR 100 SUCRE 1994 ÇİL 5.00 TL 14.00 TL 403 8 10 Detay
136 İSVİÇRE 50 FRANK 1973 ÇÇT 10.00 TL 101.00 TL 424 17 10 Detay
137 ABDÜLMECİD 100 KURUŞ 1255/5 ÇÇT 25.00 TL 2802.00 TL 438 28 10 Detay
138 ABDÜLMECİD 100 KURUŞ 1255/14 ÇA 25.00 TL 2802.00 TL 439 28 10 Detay
139 MEHMED REŞAD 100 KURUŞ 1327/9 ÇÇT+ 25.00 TL 2802.00 TL 441 28 10 Detay
140 2.ABDÜLHAMİD 50 KURUŞ 1293/31 ÇÇT+ 25.00 TL 1502.00 TL 444 4 10 Detay
141 1942 5 KURUŞ ÇİL+ 25.00 TL 57.00 TL 451 11 10 Detay
142 REŞAD 5 KURUŞ 6 AĞUSTOS 1332 SERİ 16 (GDZ FİLİGRAN) TEMİZ 25.00 TL 72.00 TL 5 16 9 Detay
143 ABDÜLMECİD 20 PARA 1255/21 ÇÇT 10.00 TL 18.00 TL 27 5 9 Detay
144 2.ABDÜLHAMİD 1 KURUŞ 1293/16 ÇİL 25.00 TL 202.00 TL 36 21 9 Detay
145 FRANSA CUMHURİYETİ 50 CENTIMES 1923 ÇÇT+ 25.00 TL 52.00 TL 59 6 9 Detay
146 İSVİÇRE KONFEDARASYONU 5 FRANK 1967 "B" ÇA 25.00 TL 57.00 TL 65 10 9 Detay
147 İSVİÇRE KONFEDARASYONU 1/2 FRANK 1948 ÇİL 25.00 TL 25.00 TL 67 1 9 Detay
148 1955 5 KURUŞ ÇÇT+ 5.00 TL 9.00 TL 82 4 9 Detay
149 POLONYA 100 ZLOTİ 1986 HATIRA PARA ÇİL 3.00 TL 5.00 TL 94 3 9 Detay
150 YUGOSLAVYA 20 DİNAR 1985 ÇA 1.00 TL 6.00 TL 96 4 9 Detay
151 POLONYA 100 ZLOTİ 1985 HATIRA PARA ÇİL 3.00 TL 3.00 TL 109 1 9 Detay
152 YUNANİSTAN KRALLIĞI 10 LEPTA 1912 ÇA 3.00 TL 6.00 TL 110 4 9 Detay
153 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 10.00 TL 112 7 9 Detay
154 ALMANYA 5 MARK 1982 ÇİL 5.00 TL 20.00 TL 118 7 9 Detay
155 İNGİLTERE 2 POUND 2000 ÇA/2 ŞİLİN 1951 ÇÇT 5.00 TL 22.00 TL 122 8 9 Detay
156 2,5 TL 2019 BRONZ ÇİL 25.00 TL 49.00 TL 128 10 9 Detay
157 İSVİÇRE 5 FRANK 1967 ÇÇT 25.00 TL 52.00 TL 129 9 9 Detay
158 2.ABDÜLHAMİD 5 KURUŞ 1293/32 ÇA 25.00 TL 57.00 TL 133 10 9 Detay
159 1944 25 KURUŞ ÇA 5.00 TL 14.00 TL 136 6 9 Detay
160 1341 5 KURUŞ / 1926 10 KURUŞ LOTU ÇÇT 10.00 TL 76.00 TL 137 18 9 Detay
161 ALMANYA 5 MARK 1974 ÇİL 10.00 TL 31.00 TL 138 9 9 Detay
162 ABD YARIM DOLAR 1964 ÇİL 10.00 TL 27.00 TL 139 7 9 Detay
163 MEHMED REŞAD 1 KURUŞ 1327/1 ÇÇT+ 10.00 TL 18.00 TL 142 5 9 Detay
164 ABD 1 DOLAR ÇİL 10.00 TL 10.00 TL 143 1 9 Detay
165 ABD 1 DOLAR ÇİL 10.00 TL 21.00 TL 173 6 9 Detay
166 2.ABDÜLHAMİD 1293/27 10 PARA /REŞAD 1327/4 5 PARA ÇT+ LOTU 5.00 TL 12.00 TL 204 7 9 Detay
167 BAHAMALAR 1 DOLAR 1984 ÇT 10.00 TL 14.00 TL 218 3 9 Detay
168 5.EMİSYON 2.TERTİP 10 TL SERİ S27 T+ 25.00 TL 72.00 TL 231 9 9 Detay
169 5.EMİSYON 2.TERTİP 50 TL SERİ İ6 T+ (TURUNCU 50) 25.00 TL 142.00 TL 237 17 9 Detay
170 5.EMİSYON 7.TERTİP 50 TL SERİ P88 ÇÇT+ 25.00 TL 102.00 TL 240 13 9 Detay
171 MAURİTUS 25 RUPİ 1967 ÇT 25.00 TL 40.00 TL 300 6 9 Detay
172 BERMUDA 2 DOLAR 1992-1997 ÇÇT 25.00 TL 102.00 TL 307 12 9 Detay
173 BAHAMALAR 1 DOLAR 1996 ÇÇT 10.00 TL 14.00 TL 316 3 9 Detay
174 DOĞU KARAYİPLER / ANTIQUA 20 DOLAR 1993 ÇT 25.00 TL 45.00 TL 334 6 9 Detay
175 KANADA 2 DOLAR 1974 ÇÇT 10.00 TL 22.00 TL 345 7 9 Detay
176 SOLOMON ADALARI 10 DOLAR 1977 ÇÇT 25.00 TL 132.00 TL 348 17 9 Detay
177 BİRLEŞİK KRALLIK 20 POUND 1981 ÇÇT 25.00 TL 202.00 TL 357 21 9 Detay
178 GUERNSEY DEVLETİ 20 POUND 2007 ÇÇT 25.00 TL 202.00 TL 358 20 9 Detay
179 HONG KONG 10 CENT 10.00 TL 101.00 TL 361 16 9 Detay
180 DANİMARKA 10 KRON 1972 ÇÇT 10.00 TL 20.00 TL 365 6 9 Detay
181 DANİMARKA 100 KRON 1999 ÇÇT 10.00 TL 81.00 TL 372 15 9 Detay
182 DANİMARKA 100 KRON 1972 ÇÇT 10.00 TL 76.00 TL 373 13 9 Detay
183 200 DANİMARKA KRONU 2002-2008 ÇÇT+ 25.00 TL 162.00 TL 374 15 9 Detay
184 BARBADOS 2 DOLAR 2013 ÇİL 25.00 TL 29.00 TL 381 3 9 Detay
185 ANGOLA 200 KWANZAS 2011 ÇİL 5.00 TL 20.00 TL 386 9 9 Detay
186 ZAİRE 200000 ZAİRE 1992 ÇÇT 3.00 TL 7.00 TL 397 5 9 Detay
187 EKVATOR 5 SUCRE 1988 ÇİL 5.00 TL 12.00 TL 399 6 9 Detay
188 EKVATOR 50 SUCRE 1988 ÇÇT 5.00 TL 12.00 TL 402 5 9 Detay
189 EKVATOR 50000 SUCRE 1999 ÇİL 5.00 TL 22.00 TL 409 9 9 Detay
190 İSVEÇ 5 KRON 1963 ÇÇT+ 5.00 TL 20.00 TL 411 8 9 Detay
191 İSVEÇ 5 KRON 1947 ÇÇT+ 5.00 TL 26.00 TL 412 13 9 Detay
192 İSVEÇ 10 KRON 1959 ÇA 5.00 TL 16.00 TL 416 7 9 Detay
193 İSVEÇ 50 KRON ÇT+ 1997-2014 25.00 TL 37.00 TL 418 5 9 Detay
194 BREZİLYA 200 CRUZEIRO 1981 ÇİL 5.00 TL 6.00 TL 432 2 9 Detay
195 ABDÜLAZİZ 100 KURUŞ 1277/7 ÇA 25.00 TL 2802.00 TL 440 28 9 Detay
196 2.ABDÜLHAMİD 50 KURUŞ 1293/32 ÇÇT+ 25.00 TL 1502.00 TL 443 6 9 Detay
197 TARİHTE 16 TÜRK DEVLETİ TAM ÇİL TAKIM 25.00 TL 92.00 TL 447 13 9 Detay
198 REŞAD 5 KURUŞ 6 AĞUSTOS 1332 SERİ 31 (GDZ FİLİGRAN) HALİYLE 25.00 TL 62.00 TL 4 14 8 Detay
199 REŞAD 1 LİRA 6 AĞUSTOS 1332 SERİ C (ÇATAL FİLİGRAN) TEMİZ 25.00 TL 82.00 TL 11 18 8 Detay
200 REŞAD 1 LİRA 4 ŞUBAT 1332 SERİ F (ÇATAL FİLİGRAN) ÇT 25.00 TL 122.00 TL 12 23 8 Detay
201 REŞAD 1 LİRA 6 AĞUSTOS 1332 SERİ N (ÇATAL FİLİGRAN) TEMİZ 25.00 TL 87.00 TL 16 17 8 Detay
202 ABDÜLMECİD 20 PARA 1255/16 ÇÇT 10.00 TL 36.00 TL 24 9 8 Detay
203 ABDÜLAZİZ 20 PARA 1277/4 ÇÇT 10.00 TL 14.00 TL 25 3 8 Detay
204 ABDÜLAZİZ 1 KURUŞ 1277/2 ÇÇT+ 25.00 TL 52.00 TL 35 10 8 Detay
205 2.ABDÜLHAMİD 2 KURUŞ 1293/23 ÇİL+ 25.00 TL 277.00 TL 41 23 8 Detay
206 KANADA DOMİNYONU 10 CENT 1960 ÇİL- 25.00 TL 0.00 TL 55 0 8 Detay
207 AVSUTURYA&MACARİSTAN İMP. 1 KREUZER 1816 ÇÇT 25.00 TL 52.00 TL 56 9 8 Detay
208 BELÇİKA KRALLIĞI 2 CENTIMES 1876 ÇÇT+ 25.00 TL 52.00 TL 57 8 8 Detay
209 AVSUTURYA&MACARİSTAN İMP. 1 KREUZER 1860 ÇT 25.00 TL 25.00 TL 58 1 8 Detay
210 İTALYA KRALLIĞI 5 LİRET 1927 ÇİL 25.00 TL 62.00 TL 69 9 8 Detay
211 BÜYÜK BRİTANYA - TO HANOVER 1837 ÇÇT+ /JETON PARA / NADİR 25.00 TL 102.00 TL 74 13 8 Detay
212 ABD 2005 2 ADET 5 CENT ÇİL LOTU 5.00 TL 5.00 TL 86 1 8 Detay
213 POLONYA 2 ZLOTİ 2005 ÇİL 3.00 TL 4.00 TL 87 2 8 Detay
214 PARİS ENDÜSTRİ FUARI 2 FRANK GİRİŞ JETONU 1925 5.00 TL 6.00 TL 92 2 8 Detay
215 İSVİÇRE 1/2 FRANK 2012 ÇA 3.00 TL 23.00 TL 97 9 8 Detay
216 POLONYA 50 ZLOTİ 1980 HATIRA PARA ÇİL 3.00 TL 4.00 TL 100 2 8 Detay
217 6 ADET TC MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 0.00 TL 106 0 8 Detay
218 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA/ÇİL 3.00 TL 4.00 TL 114 2 8 Detay
219 3 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 4.00 TL 116 2 8 Detay
220 1915-1916 FRANSA 1 FRANK ÇA LOTU 3.00 TL 19.00 TL 131 8 8 Detay
221 2.ABDÜLHAMİD 5 KURUŞ 1293/32 ÇÇT+ 25.00 TL 52.00 TL 135 8 8 Detay
222 MEHMED REŞAD 2 KURUŞ 1327-3 ÇÇT 10.00 TL 22.00 TL 140 7 8 Detay
223 MEHMED REŞAD MISIR 1/40 KURUŞ 1327/2 ÇİL 25.00 TL 62.00 TL 141 11 8 Detay
224 1936 25 KURUŞ ÇT+ 10.00 TL 14.00 TL 144 3 8 Detay
225 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 10.00 TL 145 6 8 Detay
226 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 4.00 TL 146 2 8 Detay
227 1947 25 KURUŞÇÇT 5.00 TL 6.00 TL 147 2 8 Detay
228 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 8.00 TL 148 6 8 Detay
229 3 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 6.00 TL 150 4 8 Detay
230 3 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 4.00 TL 152 2 8 Detay
231 KIBRIS CUMHURİYETİ 5 MILS 1972 ÇÇT+ 3.00 TL 12.00 TL 156 6 8 Detay
232 ABD 1 DOLAR ÇİL 10.00 TL 14.00 TL 163 3 8 Detay
233 6 ADET T.C. MADENİ ÇİL LOTU 5.00 TL 16.00 TL 167 9 8 Detay
234 4 ADET YABANCI MADENİ PARA LOTU ÇÇT/ÇA 3.00 TL 3.00 TL 206 1 8 Detay
235 5.EMİSYON 5.TERTİP 10 TL SERİ Z63 T+ 25.00 TL 51.00 TL 234 5 8 Detay
236 5.EMİSYON 6.TERTİP 10 TL SERİ A22 ÇÇT 25.00 TL 97.00 TL 235 12 8 Detay
237 5.EMİSYON 4.TERTİP 100 TL SERİ U14 ÇT+ 25.00 TL 112.00 TL 244 16 8 Detay
238 6.EMİSYON 1000 TL "A" HARFİ ÇT+ 10.00 TL 14.00 TL 253 3 8 Detay
239 6.EMİSYON 5 TL D77 ÇİL 5.00 TL 6.00 TL 264 2 8 Detay
240 6.EMİSYON 50 TL I14 ÇA 3.00 TL 4.00 TL 265 2 8 Detay
241 6.EMİSYON 20 TL F56 ÇİL 3.00 TL 4.00 TL 266 2 8 Detay
242 6.EMİSYON 50 TL G64 ÇİL 5.00 TL 6.00 TL 271 2 8 Detay
